截至5月8日收盘,F5G概念上涨2.35%,位居概念板块涨幅第10,板块内,31股上涨,剑桥科技涨停,中际旭创、德科立、太辰光等涨幅居前,分别上涨11.36%、7.47%、5.95%。跌幅居前的有平治信息、上港集团、意华股份等,分别下跌2.04%、0.54%、0.34%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
成飞概念 | 7.01 | 大豆 | -1.62 |
大飞机 | 3.06 | PEEK材料 | -1.39 |
铜缆高速连接 | 3.04 | 转基因 | -1.12 |
军工信息化 | 2.96 | 玉米 | -1.00 |
太赫兹 | 2.90 | 氟化工概念 | -0.79 |
军民融合 | 2.87 | 化肥 | -0.70 |
航空发动机 | 2.86 | 粮食概念 | -0.62 |
共享单车 | 2.86 | 环氧丙烷 | -0.60 |
空气能热泵 | 2.76 | 黄金概念 | -0.52 |
F5G概念 | 2.35 | 金属铅 | -0.48 |
资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流入11.25亿元,其中,23股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是中际旭创,今日主力资金净流入5.19亿元,净流入资金居前的还有剑桥科技、太辰光、仕佳光子等,主力资金分别净流入3.60亿元、1.45亿元、7436.23万元。
资金流入比率方面,剑桥科技、兆驰股份、星网锐捷等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.53%、10.44%、8.45%。(数据宝)
F5G概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 11.36 | 9.02 | 51859.84 | 5.57 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 14.75 | 35954.05 | 24.53 |
300570 | 太辰光 | 5.95 | 14.47 | 14486.04 | 6.62 |
688313 | 仕佳光子 | 2.08 | 14.29 | 7436.23 | 3.86 |
688205 | 德科立 | 7.47 | 16.72 | 4066.32 | 5.39 |
002281 | 光迅科技 | 2.56 | 4.43 | 2332.50 | 1.48 |
002429 | 兆驰股份 | 1.79 | 1.08 | 2307.65 | 10.44 |
600498 | 烽火通信 | 1.46 | 2.10 | 2110.04 | 3.87 |
002396 | 星网锐捷 | 1.82 | 1.99 | 1963.54 | 8.45 |
603220 | 中贝通信 | 2.03 | 4.68 | 1740.21 | 3.58 |
301183 | 东田微 | 3.90 | 9.45 | 1399.19 | 6.79 |
601608 | 中信重工 | 0.65 | 2.15 | 1163.24 | 2.55 |
301191 | 菲菱科思 | 2.09 | 8.38 | 1087.36 | 5.68 |
000810 | 创维数字 | 2.24 | 1.85 | 883.22 | 3.61 |
603803 | 瑞斯康达 | 2.65 | 2.76 | 839.10 | 7.43 |
000801 | 四川九洲 | 1.52 | 3.50 | 824.56 | 1.45 |
002902 | 铭普光磁 | 3.72 | 5.69 | 714.63 | 3.88 |
600487 | 亨通光电 | 0.82 | 1.25 | 447.43 | 0.92 |
605277 | 新亚电子 | 2.16 | 2.19 | 386.77 | 3.42 |
300250 | 初灵信息 | 2.51 | 6.66 | 334.23 | 2.06 |
603042 | 华脉科技 | 2.46 | 10.37 | 322.48 | 1.38 |
600018 | 上港集团 | -0.54 | 0.10 | 256.98 | 2.02 |
301314 | 科瑞思 | 2.28 | 3.92 | 0.91 | 0.04 |
600582 | 天地科技 | -0.32 | 0.97 | -46.41 | -0.18 |
300252 | 金信诺 | 3.15 | 8.73 | -112.99 | -0.24 |
300275 | 梅安森 | 1.60 | 3.55 | -124.87 | -1.04 |
603118 | 共进股份 | 1.55 | 3.39 | -191.96 | -0.74 |
300504 | 天邑股份 | 2.32 | 1.71 | -290.71 | -5.40 |
002897 | 意华股份 | -0.34 | 4.50 | -419.42 | -1.24 |
000070 | ST特信 | 0.32 | 1.30 | -848.00 | -11.68 |
688418 | 震有科技 | 0.00 | 1.93 | -952.06 | -8.21 |
000988 | 华工科技 | 2.61 | 3.16 | -1679.15 | -1.23 |
002792 | 通宇通讯 | 1.94 | 7.39 | -2204.56 | -6.27 |
300571 | 平治信息 | -2.04 | 9.11 | -2355.20 | -6.71 |
603890 | 春秋电子 | 0.34 | 5.79 | -4199.13 | -13.73 |
300548 | 博创科技 | 0.44 | 20.63 | -7013.12 | -2.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。