证券时报•数据宝统计,截至10月24日,有541家公司公布2023年三季报,其中319家净利润同比增长,222家下降,347家营业收入同比增长,194家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有三生国健等272家,利润收入均下降的有龙大美食等147家,业绩增幅翻倍的公司有57家,其中三生国健增幅最大,达13826.23%。
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688336 | 三生国健 | 0.2700 | 16391.61 | 13826.23 | 73060.43 | 38.54 | 3.49 |
002521 | 齐峰新材 | 0.3200 | 15741.00 | 4134.88 | 271349.84 | 10.37 | 4.34 |
603569 | 长久物流 | 0.1600 | 8981.91 | 2866.78 | 285844.49 | 1.00 | 3.51 |
600318 | 新力金融 | 0.0746 | 3824.25 | 1741.51 | 26456.48 | 6.02 | 3.71 |
600094 | 大名城 | 0.2777 | 64553.12 | 1655.86 | 1022819.11 | 184.53 | 5.11 |
300070 | 碧水源 | 0.1097 | 39766.68 | 1630.54 | 538995.90 | 1.24 | 1.47 |
300779 | 惠城环保 | 1.2100 | 13627.70 | 1503.55 | 78333.14 | 223.80 | 14.47 |
002627 | 三峡旅游 | 0.1415 | 10441.46 | 1482.97 | 128161.85 | -18.80 | 3.40 |
688021 | 奥福环保 | 0.1400 | 1082.75 | 1223.95 | 25157.45 | 83.49 | 1.17 |
603208 | 江山欧派 | 1.6600 | 29137.42 | 842.52 | 270498.83 | 22.22 | 19.81 |
002033 | 丽江股份 | 0.3855 | 21180.80 | 695.00 | 64181.73 | 150.26 | 8.63 |
603099 | 长白山 | 0.5700 | 15164.64 | 693.26 | 49743.78 | 209.37 | 15.45 |
603058 | 永吉股份 | 0.1460 | 6052.84 | 551.13 | 51899.21 | 36.57 | 5.82 |
300554 | 三超新材 | 0.2254 | 2479.93 | 548.23 | 35973.77 | 25.42 | 3.33 |
600699 | 均胜电子 | 0.5600 | 77872.03 | 494.54 | 4131003.76 | 15.57 | 6.05 |
300747 | 锐科激光 | 0.3067 | 17224.56 | 422.50 | 258304.72 | 11.29 | 5.48 |
300221 | 银禧科技 | 0.0592 | 2669.36 | 411.62 | 120726.33 | -13.67 | 2.10 |
300936 | 中英科技 | 1.8049 | 13573.22 | 407.23 | 19552.42 | 15.40 | 14.18 |
300808 | 久量股份 | 0.2588 | 4140.16 | 402.28 | 38539.73 | -4.40 | 3.92 |
300139 | 晓程科技 | 0.1500 | 4199.19 | 388.80 | 18459.81 | 21.14 | 4.05 |
600792 | 云煤能源 | 0.2400 | 23465.24 | 346.25 | 550238.89 | -3.61 | 7.11 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.6500 | 95956.91 | 343.88 | 1452998.33 | 13.72 | 4.84 |
300809 | 华辰装备 | 0.3800 | 9607.99 | 337.17 | 34945.90 | 44.79 | 6.37 |
603103 | 横店影视 | 0.3700 | 23587.36 | 321.58 | 195319.35 | 59.37 | 18.25 |
603725 | 天安新材 | 0.3570 | 7497.05 | 302.58 | 222832.75 | 14.26 | 12.79 |
300719 | 安达维尔 | 0.0749 | 1911.97 | 285.75 | 41441.71 | 57.71 | 1.95 |
002458 | 益生股份 | 0.6900 | 68362.28 | 269.88 | 265832.51 | 86.82 | 22.17 |
300444 | 双杰电气 | 0.1408 | 10440.22 | 227.89 | 255008.27 | 74.48 | 8.16 |
300698 | 万马科技 | 0.3014 | 4039.03 | 227.17 | 35745.78 | 2.39 | 9.40 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.0500 | 5727.22 | 216.28 | 146593.61 | 12.77 | 3.04 |
600312 | 平高电气 | 0.4071 | 55243.07 | 209.78 | 744738.18 | 21.51 | 5.78 |
000521 | 长虹美菱 | 0.4843 | 49877.42 | 207.51 | 1916761.58 | 24.66 | 9.26 |
300534 | 陇神戎发 | 0.1544 | 4682.77 | 192.27 | 81230.63 | 102.52 | 6.49 |
002278 | 神开股份 | 0.0300 | 1191.27 | 184.75 | 51795.15 | 31.51 | 1.11 |
300292 | 吴通控股 | 0.0400 | 5795.35 | 177.99 | 259238.74 | -12.28 | 4.49 |
600509 | 天富能源 | 0.2962 | 40851.46 | 163.65 | 636603.07 | 17.68 | 6.92 |
002324 | 普利特 | 0.3645 | 40216.61 | 163.14 | 649739.08 | 51.77 | 12.17 |
688208 | 道通科技 | 0.5900 | 26653.10 | 160.72 | 218958.91 | 41.81 | 8.05 |
000929 | 兰州黄河 | 0.0603 | 1120.29 | 158.04 | 19858.25 | -8.98 | 1.73 |
002186 | 全聚德 | 0.2338 | 7174.64 | 140.90 | 109001.80 | 93.15 | 9.14 |
603063 | 禾望电气 | 0.9100 | 40149.37 | 135.92 | 261508.76 | 49.04 | 11.07 |
000631 | 顺发恒业 | 0.1200 | 26354.41 | 134.27 | 178690.92 | 757.13 | 4.38 |
603093 | 南华期货 | 0.4900 | 29842.74 | 126.21 | 484845.27 | -6.94 | 8.56 |
300045 | 华力创通 | 0.0100 | 664.56 | 123.16 | 41781.29 | 40.06 | 0.38 |
688083 | 中望软件 | 0.0300 | 414.66 | 121.79 | 46526.90 | 33.07 | 0.15 |
300433 | 蓝思科技 | 0.3300 | 164948.86 | 117.23 | 3380787.51 | 7.07 | 3.70 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.0539 | 679.78 | 113.01 | 29581.48 | 37.99 | 0.99 |
688002 | 睿创微纳 | 0.8654 | 38689.27 | 112.12 | 266225.89 | 55.70 | 8.87 |
300856 | 科思股份 | 3.1669 | 53622.27 | 110.99 | 177437.13 | 42.07 | 24.19 |
300592 | 华凯易佰 | 1.0604 | 29922.19 | 109.02 | 474975.43 | 55.29 | 13.94 |
600744 | 华银电力 | 0.0100 | 1982.84 | 107.80 | 788021.38 | 8.84 | 1.43 |
002827 | 高争民爆 | 0.3000 | 8307.12 | 107.05 | 115627.72 | 37.95 | 10.35 |
300201 | 海伦哲 | 0.1277 | 13294.51 | 106.39 | 107447.19 | 55.19 | 9.34 |
002998 | 优彩资源 | 0.3400 | 11113.41 | 106.07 | 187581.06 | 16.38 | 6.58 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.6557 | 8175.02 | 104.88 | 70935.52 | 10.06 | 9.20 |
603711 | 香飘飘 | 0.0100 | 348.39 | 104.64 | 197862.93 | 29.31 | 0.11 |
300364 | 中文在线 | 0.0033 | 243.66 | 101.98 | 101970.86 | 12.19 | 0.21 |
688676 | 金盘科技 | 0.7800 | 33325.22 | 98.30 | 477301.76 | 49.74 | 11.13 |
300905 | 宝丽迪 | 0.4738 | 7422.09 | 97.62 | 82481.14 | 40.00 | 5.02 |
300824 | 北鼎股份 | 0.1604 | 5235.81 | 96.01 | 47231.95 | -11.73 | 7.25 |
688398 | 赛特新材 | 0.6800 | 7919.69 | 95.26 | 59169.15 | 28.75 | 8.12 |
001296 | 长江材料 | 0.8605 | 9194.72 | 94.93 | 65464.16 | -5.83 | 5.70 |
600186 | 莲花健康 | 0.0527 | 9459.28 | 93.80 | 161433.95 | 22.77 | 6.43 |
300389 | 艾比森 | 0.6073 | 21944.46 | 93.09 | 253744.96 | 42.57 | 17.24 |
002728 | 特一药业 | 0.5900 | 18848.22 | 92.79 | 74529.25 | 27.83 | 13.16 |
301301 | 川宁生物 | 0.2900 | 64014.98 | 92.65 | 358133.34 | 21.83 | 9.81 |
002093 | 国脉科技 | 0.0880 | 8869.39 | 91.74 | 31777.59 | 8.39 | 2.47 |
000404 | 长虹华意 | 0.3952 | 27505.37 | 89.87 | 1072619.02 | 8.20 | 7.50 |
002334 | 英威腾 | 0.3787 | 30082.65 | 85.73 | 330213.19 | 13.89 | 12.18 |
000669 | ST金鸿 | -0.0240 | -1632.42 | 85.11 | 88224.43 | -7.20 | -3.56 |
603737 | 三棵树 | 1.0500 | 55454.29 | 84.44 | 941035.94 | 18.42 | 21.74 |
688278 | 特宝生物 | 0.9100 | 36890.64 | 84.08 | 145979.07 | 27.69 | 23.75 |
301211 | 亨迪药业 | 0.5000 | 14451.50 | 83.98 | 54244.57 | 56.93 | 6.28 |
688475 | 萤石网络 | 0.7100 | 40146.62 | 83.27 | 350817.81 | 11.83 | 8.05 |
000852 | 石化机械 | 0.0934 | 8785.67 | 82.56 | 612667.12 | 12.27 | 2.96 |
002837 | 英维克 | 0.3700 | 21023.49 | 79.91 | 207188.41 | 39.51 | 9.38 |
688516 | 奥特维 | 5.5300 | 85139.66 | 79.52 | 423908.82 | 76.74 | 29.92 |
002073 | 软控股份 | 0.2162 | 20963.14 | 79.28 | 367733.12 | -8.29 | 4.19 |
832419 | 路斯股份 | 0.5000 | 5148.85 | 79.19 | 50092.93 | 35.48 | 11.67 |
300022 | 吉峰科技 | 0.0130 | 559.56 | 77.78 | 206552.69 | 2.90 | 2.00 |
605128 | 上海沿浦 | 0.8000 | 6362.35 | 77.60 | 101965.89 | 36.92 | 5.51 |
300750 | 宁德时代 | 7.0958 | 3114547.36 | 77.05 | 29467725.1 | 40.10 | 18.25 |
603223 | 恒通股份 | 0.1400 | 9827.60 | 76.17 | 296513.19 | -19.10 | 2.65 |
603298 | 杭叉集团 | 1.4300 | 130533.72 | 74.89 | 1251472.17 | 10.12 | 18.19 |
688571 | 杭华股份 | 0.2000 | 8287.85 | 73.78 | 86048.78 | 1.66 | 5.82 |
301149 | 隆华新材 | 0.4087 | 17573.64 | 73.13 | 345854.50 | 43.83 | 10.29 |
300282 | *ST三盛 | -0.1054 | -3945.80 | 72.61 | 20870.77 | 15.78 | -2.96 |
002917 | 金奥博 | 0.2333 | 8081.34 | 72.41 | 104220.96 | 16.36 | 5.41 |
688076 | 诺泰生物 | 0.4300 | 9171.28 | 72.41 | 70946.64 | 85.61 | 4.72 |
688036 | 传音控股 | 4.8300 | 388420.93 | 72.01 | 4302228.31 | 19.40 | 22.51 |
300888 | 稳健医疗 | 3.6500 | 214777.33 | 71.78 | 601044.25 | -21.35 | 17.26 |
301024 | 霍普股份 | -0.3780 | -2403.77 | 71.42 | 13878.51 | 38.35 | -3.88 |
600481 | 双良节能 | 0.7541 | 140305.20 | 68.98 | 1878787.10 | 114.83 | 19.12 |
300690 | 双一科技 | 0.4200 | 6939.96 | 67.10 | 51879.08 | -26.96 | 5.01 |
000715 | 中兴商业 | 0.1923 | 7995.68 | 66.53 | 61462.31 | 13.64 | 4.50 |
600510 | 黑牡丹 | 0.3800 | 39543.49 | 65.81 | 594604.97 | 16.98 | 3.92 |
300039 | 上海凯宝 | 0.1875 | 19612.34 | 65.35 | 115432.85 | 44.29 | 3.23 |
300651 | 金陵体育 | 0.2915 | 3753.11 | 64.94 | 32014.25 | 1.08 | 4.83 |
002053 | 云南能投 | 0.3600 | 33143.69 | 64.43 | 196140.18 | 7.93 | 4.96 |
300349 | 金卡智能 | 0.7200 | 29788.69 | 63.67 | 228083.51 | 17.69 | 7.37 |
002877 | 智能自控 | 0.2330 | 7856.67 | 63.37 | 76426.55 | 23.61 | 8.00 |
603083 | 剑桥科技 | 0.4500 | 12028.02 | 62.83 | 233039.75 | -17.87 | 5.88 |
002803 | 吉宏股份 | 0.8500 | 32071.38 | 61.41 | 493061.99 | 25.25 | 14.61 |
603979 | 金诚信 | 1.1800 | 71002.14 | 60.70 | 531155.99 | 37.08 | 10.83 |
002270 | 华明装备 | 0.5125 | 45927.66 | 59.98 | 145461.05 | 21.23 | 13.51 |
603333 | 尚纬股份 | 0.0500 | 3030.79 | 59.90 | 160401.78 | 6.39 | 1.43 |
002983 | 芯瑞达 | 0.7400 | 13539.76 | 58.47 | 101337.52 | 43.72 | 11.38 |
300394 | 天孚通信 | 1.1132 | 43907.67 | 58.42 | 120611.07 | 35.57 | 15.75 |
688589 | 力合微 | 0.8100 | 8136.64 | 58.30 | 44830.87 | 28.25 | 9.33 |
603050 | 科林电气 | 0.7900 | 17961.99 | 58.27 | 231793.74 | 56.56 | 12.62 |
002611 | 东方精工 | 0.2300 | 27185.96 | 57.77 | 332626.24 | 36.83 | 6.51 |
836414 | 欧普泰 | 0.4354 | 2902.80 | 56.99 | 13448.58 | 58.80 | 9.39 |
001207 | 联科科技 | 0.6000 | 11356.65 | 56.91 | 142348.30 | 8.99 | 7.74 |
688276 | 百克生物 | 0.8000 | 33109.32 | 56.31 | 124319.33 | 43.60 | 8.87 |
688569 | 铁科轨道 | 1.4100 | 29792.34 | 55.94 | 139972.62 | 38.44 | 11.33 |
300462 | 华铭智能 | -0.0713 | -1342.21 | 55.50 | 44667.57 | 4.44 | -0.87 |
002928 | 华夏航空 | -0.5476 | -69743.23 | 53.83 | 385163.46 | 90.00 | -18.83 |
000721 | 西安饮食 | -0.1138 | -6533.48 | 53.49 | 58559.30 | 54.45 | -12.86 |
301277 | 新天地 | 0.6833 | 13668.16 | 53.07 | 49009.56 | 9.33 | 9.81 |
002236 | 大华股份 | 0.8200 | 259013.23 | 52.98 | 2227848.40 | 5.23 | 8.52 |
688582 | 芯动联科 | 0.2700 | 9697.90 | 52.80 | 19223.80 | 45.27 | 8.70 |
002112 | 三变科技 | 0.1300 | 3380.56 | 52.71 | 96773.56 | 30.64 | 7.20 |
300308 | 中际旭创 | 1.6200 | 129586.79 | 52.01 | 703029.04 | 2.41 | 10.09 |
603605 | 珀莱雅 | 1.8700 | 74596.31 | 50.60 | 524856.98 | 32.47 | 19.52 |
300222 | 科大智能 | -0.0600 | -4392.50 | 50.57 | 210941.22 | -7.71 | -2.48 |
300773 | 拉卡拉 | 0.8000 | 62153.24 | 50.01 | 442778.89 | 1.11 | 17.07 |
300189 | 神农科技 | -0.0114 | -1163.82 | 49.70 | 11628.09 | 23.91 | -1.45 |
300705 | 九典制药 | 0.9000 | 30999.04 | 48.76 | 189293.28 | 18.37 | 18.40 |
300893 | 松原股份 | 0.5200 | 11709.32 | 48.56 | 81474.31 | 16.17 | 12.43 |
832662 | 方盛股份 | 0.6300 | 5518.69 | 48.45 | 26882.61 | 5.86 | 13.15 |
300583 | 赛托生物 | 0.5000 | 6115.75 | 48.06 | 92322.53 | -1.04 | 3.12 |
688188 | 柏楚电子 | 3.9200 | 57216.15 | 47.99 | 99149.77 | 51.91 | 12.62 |
300354 | 东华测试 | 0.5952 | 8233.11 | 47.92 | 30563.47 | 37.04 | 12.85 |
300010 | *ST豆神 | -0.1163 | -10096.21 | 47.91 | 63973.57 | 4.86 | - |
301286 | 侨源股份 | 0.3800 | 15378.51 | 47.70 | 74905.85 | 10.91 | 9.38 |
688581 | 安杰思 | 2.8731 | 14317.50 | 47.58 | 34588.19 | 31.59 | 12.21 |
300370 | 安控科技 | -0.0763 | -11990.69 | 47.53 | 24064.60 | 6.10 | -15.95 |
003000 | 劲仔食品 | 0.3048 | 13319.14 | 47.49 | 149344.70 | 47.85 | 11.42 |
871396 | 常辅股份 | 0.2996 | 1755.47 | 46.89 | 15138.72 | 11.93 | 6.38 |
300092 | 科新机电 | 0.5149 | 13621.18 | 46.85 | 116807.35 | 44.67 | 10.23 |
000868 | 安凯客车 | -0.0600 | -5632.55 | 46.39 | 141097.93 | 42.92 | -11.30 |
002028 | 思源电气 | 1.4900 | 114829.13 | 46.14 | 858089.67 | 22.55 | 11.73 |
002443 | 金洲管道 | 0.4400 | 22780.54 | 45.85 | 434904.50 | -4.13 | 7.14 |
300508 | 维宏股份 | 0.4618 | 5037.95 | 45.03 | 32500.28 | 7.59 | 7.48 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.8400 | 15432.69 | 44.98 | 129777.06 | 56.57 | 11.01 |
300457 | 赢合科技 | 0.7900 | 51075.39 | 44.74 | 749715.98 | 13.37 | 8.57 |
003006 | 百亚股份 | 0.4200 | 18239.63 | 44.59 | 147612.34 | 30.70 | 14.04 |
002429 | 兆驰股份 | 0.2810 | 127185.80 | 44.40 | 1268714.54 | 15.84 | 9.00 |
300272 | 开能健康 | 0.2300 | 12931.86 | 44.30 | 124156.14 | -0.14 | 11.33 |
300811 | 铂科新材 | 0.9518 | 18886.30 | 43.66 | 85412.72 | 14.86 | 10.96 |
600761 | 安徽合力 | 1.3300 | 98668.50 | 43.41 | 1313205.49 | 9.15 | 13.47 |
600415 | 小商品城 | 0.4300 | 231665.98 | 43.01 | 790561.41 | 25.08 | 14.19 |
301391 | 卡莱特 | 1.6200 | 10990.65 | 42.51 | 56767.57 | 33.87 | 5.23 |
603767 | 中马传动 | 0.2100 | 6609.01 | 42.35 | 80953.45 | 9.46 | 4.52 |
301162 | 国能日新 | 0.5200 | 5182.15 | 41.88 | 30873.70 | 40.45 | 5.08 |
300421 | 力星股份 | 0.1940 | 5704.48 | 41.63 | 74999.82 | 5.98 | 4.43 |
000567 | 海德股份 | 0.5705 | 76897.38 | 41.56 | 94985.99 | 20.78 | 14.38 |
833394 | 民士达 | 0.5000 | 6392.75 | 41.32 | 25845.92 | 24.72 | 13.39 |
300855 | 图南股份 | 0.6600 | 26070.53 | 40.94 | 106548.01 | 46.17 | 16.05 |
300181 | 佐力药业 | 0.4090 | 28686.52 | 40.65 | 146494.71 | 8.97 | 10.42 |
603129 | 春风动力 | 5.3400 | 80171.83 | 40.58 | 938645.20 | 8.77 | 17.43 |
301101 | 明月镜片 | 0.6075 | 12242.19 | 40.34 | 56294.98 | 23.80 | 8.09 |
300450 | 先导智能 | 1.4836 | 232360.77 | 39.54 | 1318607.68 | 31.86 | 19.63 |
600313 | 农发种业 | 0.0927 | 10034.04 | 39.50 | 435199.55 | 14.43 | 5.62 |
301160 | 翔楼新材 | 1.8400 | 13738.15 | 38.83 | 94720.17 | 7.10 | 10.55 |
688041 | 海光信息 | 0.3900 | 90163.45 | 38.27 | 394272.30 | 3.22 | 5.13 |
301515 | 港通医疗 | 0.3800 | 3781.26 | 38.03 | 43417.82 | 16.52 | 5.20 |
600416 | 湘电股份 | 0.2000 | 26078.63 | 37.91 | 343706.04 | -0.27 | 3.69 |
301256 | 华融化学 | 0.2173 | 10429.66 | 37.82 | 74940.45 | -6.52 | 6.21 |
300697 | 电工合金 | 0.3380 | 11246.13 | 37.65 | 177015.94 | 4.91 | 11.45 |
300908 | 仲景食品 | 1.3992 | 13991.89 | 36.74 | 73429.13 | 12.21 | 8.52 |
300580 | 贝斯特 | 0.6656 | 20995.12 | 36.73 | 100682.45 | 26.74 | 8.50 |
002056 | 横店东磁 | 1.0200 | 164994.93 | 36.60 | 1575730.56 | 11.56 | 20.11 |
002749 | 国光股份 | 0.5100 | 22282.94 | 36.12 | 134848.73 | 8.67 | 14.35 |
600769 | 祥龙电业 | 0.0273 | 1023.38 | 35.92 | 5147.94 | 39.50 | 12.31 |
300374 | 中铁装配 | -0.3500 | -8568.95 | 35.87 | 99150.15 | 278.88 | -9.64 |
000705 | 浙江震元 | 0.2092 | 6988.55 | 35.39 | 312041.54 | 1.57 | 3.66 |
688630 | 芯碁微装 | 0.8900 | 11843.20 | 34.91 | 52381.10 | 27.30 | 9.21 |
430017 | 星昊医药 | 0.6900 | 7278.73 | 34.85 | 51979.69 | 28.84 | 5.68 |
300019 | 硅宝科技 | 0.5715 | 22352.09 | 34.78 | 191246.00 | -5.28 | 9.84 |
603153 | 上海建科 | 0.3300 | 13072.28 | 34.40 | 252079.47 | 16.74 | 4.27 |
300963 | 中洲特材 | 0.3300 | 7740.55 | 34.23 | 79673.48 | 33.54 | 8.08 |
002204 | 大连重工 | 0.1632 | 31523.51 | 34.05 | 922718.30 | 23.86 | 4.63 |
200706 | 瓦轴B | -0.1011 | -4070.54 | 33.84 | 177244.49 | 7.70 | -9.02 |
301548 | 崇德科技 | 1.8000 | 8106.94 | 33.13 | 38821.85 | 20.97 | 16.95 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.0600 | 3300.44 | 32.41 | 67539.17 | 8.21 | 1.48 |
300681 | 英搏尔 | 0.1700 | 4306.58 | 32.31 | 126042.93 | -8.48 | 2.44 |
600976 | 健民集团 | 2.7200 | 41512.40 | 31.85 | 311761.92 | 10.95 | 20.08 |
603166 | 福达股份 | 0.1000 | 6408.74 | 31.63 | 94938.75 | 15.92 | 2.69 |
600674 | 川投能源 | 0.8612 | 384167.66 | 31.60 | 102039.38 | 15.51 | 10.49 |
300775 | 三角防务 | 1.1200 | 61624.29 | 31.49 | 194809.79 | 33.18 | 12.32 |
301373 | 凌玮科技 | 0.8700 | 8963.04 | 31.12 | 35118.36 | 18.93 | 6.89 |
300507 | 苏奥传感 | 0.1100 | 9070.49 | 30.86 | 74499.52 | 8.09 | 4.79 |
603300 | 华铁应急 | 0.2900 | 56235.13 | 29.61 | 321492.89 | 38.35 | 11.48 |
000739 | 普洛药业 | 0.7281 | 85134.41 | 29.53 | 850008.55 | 12.57 | 14.77 |
836247 | 华密新材 | 0.4400 | 4129.56 | 28.70 | 29223.42 | 16.25 | 10.12 |
300547 | 川环科技 | 0.5012 | 10871.87 | 28.32 | 74601.88 | 18.49 | 10.70 |
301233 | 盛帮股份 | 0.9222 | 4746.50 | 28.29 | 24095.80 | 11.63 | 5.50 |
300446 | 乐凯新材 | 0.3645 | 24273.20 | 28.11 | 422136.61 | 22.73 | 12.92 |
000534 | 万泽股份 | 0.2421 | 12242.53 | 28.08 | 72710.62 | 25.08 | 9.58 |
603919 | 金徽酒 | 0.5370 | 27260.43 | 27.55 | 201900.42 | 29.32 | 8.34 |
002683 | 广东宏大 | 0.6636 | 49672.60 | 26.98 | 794141.83 | 15.66 | 8.20 |
301181 | 标榜股份 | 0.9600 | 11174.17 | 26.76 | 41146.25 | 5.07 | 8.31 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.2700 | 17440.65 | 26.50 | 165698.66 | 9.55 | 10.30 |
603303 | 得邦照明 | 0.5823 | 27773.94 | 26.22 | 364273.17 | 1.57 | 8.34 |
600862 | 中航高科 | 0.6060 | 84439.22 | 25.84 | 362257.09 | 7.69 | 14.70 |
000609 | 中迪投资 | -0.2400 | -7202.62 | 25.63 | 504.28 | -98.79 | -13.43 |
603920 | 世运电路 | 0.7000 | 37443.77 | 25.60 | 334884.60 | 0.18 | 11.63 |
603568 | 伟明环保 | 0.9300 | 157095.45 | 25.08 | 462120.32 | 38.93 | 15.74 |
002664 | 信质集团 | 0.4171 | 16888.17 | 24.72 | 328205.66 | 19.79 | 5.28 |
600262 | 北方股份 | 0.5495 | 9341.21 | 24.72 | 175625.02 | 13.54 | 7.02 |
688697 | 纽威数控 | 0.7222 | 23591.61 | 24.41 | 173905.28 | 29.08 | 15.78 |
600529 | 山东药玻 | 0.9256 | 61423.41 | 24.14 | 367374.74 | 22.92 | 8.56 |
300910 | 瑞丰新材 | 2.1300 | 45090.96 | 24.01 | 215241.34 | 5.42 | 15.71 |
603519 | 立霸股份 | 2.3100 | 61495.00 | 22.54 | 106233.43 | -1.07 | 40.75 |
600845 | 宝信软件 | 0.7940 | 187111.12 | 22.33 | 881825.80 | 15.23 | 18.46 |
600566 | 济川药业 | 2.1230 | 194415.79 | 22.11 | 653676.50 | 10.91 | 16.14 |
688100 | 威胜信息 | 0.7100 | 34644.68 | 21.88 | 166214.27 | 11.85 | 12.73 |
605337 | 李子园 | 0.4800 | 18905.65 | 21.87 | 106909.79 | 0.72 | 10.52 |
600523 | 贵航股份 | 0.2800 | 11136.65 | 21.37 | 169308.31 | 7.26 | 3.90 |
002966 | 苏州银行 | 0.9900 | 376225.48 | 21.36 | 918839.34 | 1.81 | 9.84 |
300208 | 青岛中程 | -0.1100 | -8390.00 | 21.04 | 36344.77 | -19.15 | -7.96 |
300226 | 上海钢联 | 0.5190 | 16692.90 | 21.04 | 6654655.05 | 12.77 | 9.01 |
000779 | 甘咨询 | 0.4947 | 18602.34 | 20.88 | 169849.32 | -4.36 | 6.83 |
300224 | 正海磁材 | 0.4500 | 36763.36 | 20.50 | 462711.15 | 1.53 | 9.85 |
832735 | 德源药业 | 1.1000 | 8450.16 | 20.42 | 52796.42 | 12.25 | 9.93 |
605090 | 九丰能源 | 1.8300 | 113097.13 | 20.22 | 1953940.66 | -3.31 | 15.43 |
300902 | 国安达 | 0.1000 | 1347.55 | 20.20 | 22273.41 | 21.33 | 1.57 |
000610 | 西安旅游 | -0.2726 | -6453.46 | 20.20 | 53301.63 | 39.67 | -10.43 |
605016 | 百龙创园 | 0.5700 | 14133.95 | 19.79 | 65379.21 | 18.79 | 9.98 |
600368 | 五洲交通 | 0.4442 | 55000.25 | 19.79 | 117877.67 | 6.51 | 9.25 |
600519 | 贵州茅台 | 42.0900 | 5287621.71 | 19.09 | 10531590.0 | 17.30 | 24.82 |
002722 | 物产金轮 | 0.4300 | 8939.93 | 19.06 | 202819.91 | -4.08 | 3.72 |
603296 | 华勤技术 | 3.0066 | 198399.42 | 18.83 | 6488488.21 | -8.92 | 14.17 |
301175 | 中科环保 | 0.1404 | 20671.83 | 18.43 | 106525.89 | -4.75 | 6.30 |
300138 | 晨光生物 | 0.7500 | 39835.56 | 18.29 | 516944.42 | 7.78 | 11.95 |
301215 | 中汽股份 | 0.0900 | 12298.74 | 18.12 | 26156.11 | 11.04 | 4.45 |
300520 | 科大国创 | 0.2600 | 6473.36 | 18.11 | 177512.87 | 32.22 | 4.33 |
301386 | 未来电器 | 0.5743 | 7370.06 | 17.58 | 42708.62 | 15.20 | 5.99 |
301195 | 北路智控 | 1.2400 | 16353.02 | 17.35 | 70936.02 | 30.80 | 7.49 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.1222 | 6843.93 | 17.25 | 86887.97 | 21.02 | 6.73 |
002138 | 顺络电子 | 0.6000 | 47744.17 | 17.19 | 367592.44 | 15.55 | 8.42 |
600436 | 片仔癀 | 3.9900 | 240464.84 | 17.16 | 759987.68 | 14.88 | 19.56 |
301518 | 长华化学 | 0.7000 | 7944.42 | 16.68 | 182244.20 | 4.05 | 10.92 |
301093 | 华兰股份 | 0.6600 | 8930.62 | 16.50 | 45375.45 | 11.42 | 3.66 |
603305 | 旭升集团 | 0.6100 | 56490.21 | 16.43 | 357525.54 | 9.52 | 9.65 |
300303 | 聚飞光电 | 0.1400 | 18157.18 | 16.37 | 184895.78 | 11.45 | 6.15 |
600577 | 精达股份 | 0.1500 | 31070.49 | 16.17 | 1314440.31 | -1.28 | 6.06 |
301179 | 泽宇智能 | 0.5700 | 13624.86 | 16.16 | 55688.81 | 58.72 | 6.14 |
000026 | 飞亚达 | 0.6439 | 26555.80 | 15.56 | 352724.36 | 4.19 | 8.22 |
300557 | 理工光科 | 0.2500 | 1786.36 | 15.32 | 40203.82 | 12.54 | 1.91 |
002475 | 立讯精密 | 1.0300 | 737417.45 | 15.22 | 15587481.6 | 7.31 | 15.05 |
002859 | 洁美科技 | 0.4000 | 17245.86 | 15.14 | 112663.42 | 13.51 | 6.03 |
000063 | 中兴通讯 | 1.6500 | 784116.60 | 14.97 | 8939344.30 | -3.42 | 12.60 |
603618 | 杭电股份 | 0.1700 | 12070.89 | 14.60 | 558605.89 | -10.88 | 4.24 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.1800 | 5511.76 | 14.59 | 35550.60 | 18.04 | 6.31 |
300100 | 双林股份 | 0.2436 | 9798.17 | 14.13 | 288334.46 | -2.04 | 4.40 |
002697 | 红旗连锁 | 0.3000 | 40715.34 | 13.99 | 764083.08 | 0.89 | 9.96 |
601965 | 中国汽研 | 0.5700 | 55585.54 | 13.74 | 252080.06 | 17.02 | 9.26 |
300568 | 星源材质 | 0.5200 | 66756.89 | 13.56 | 221054.70 | 5.64 | 7.71 |
002117 | 东港股份 | 0.2475 | 13507.91 | 13.34 | 88225.10 | 18.84 | 8.70 |
301355 | 南王科技 | 0.3500 | 5630.52 | 13.22 | 85228.81 | 8.86 | 5.57 |
300691 | 联合光电 | 0.1800 | 4917.05 | 13.22 | 125445.39 | 14.34 | 3.01 |
603529 | 爱玛科技 | 1.8100 | 155754.05 | 13.15 | 1745560.45 | 1.32 | 20.80 |
