5月16日,截至收盘,数字货币概念下跌0.47%,板块资金流出79465.81万。上涨个股家数25个,下跌个股家数47个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:天源迪科(2.68%)、汉威科技(2.18%)、湘邮科技(1.89%)、博思软件(1.67%)、华扬联众(1.45%)、金证股份(1.41%)、科蓝软件(1.39%)、华铭智能(1.06%)、新致软件(1.04%)、德生科技(0.99%)、智度股份(0.86%)、优博讯(0.84%)、信息发展(0.56%)、博彦科技(0.52%)、科创信息(0.5%)、芯原股份(0.47%)、亨通股份(0.35%)、电科网安(0.26%)、国芯科技(0.23%)、信安世纪(0.22%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600794 | XD保税科 | 4.47 | -5.5 | -4781.47万 | -6.65 |
2 | 000889 | ST中嘉 | 2.91 | -3.32 | -1106.76万 | -13.05 |
3 | 300377 | 赢时胜 | 24.19 | -3.05 | -10397.06万 | -7.82 |
4 | 300386 | 飞天诚信 | 17.12 | -3.0 | -3785.44万 | -10.30 |
5 | 300205 | *ST天喻 | 3.65 | -2.93 | -486.93万 | -9.08 |
6 | 301153 | 中科江南 | 22.83 | -2.6 | 71.33万 | 0.62 |
7 | 002987 | 京北方 | 12.75 | -2.52 | -2686.31万 | -11.10 |
8 | 603123 | 翠微股份 | 8.66 | -2.48 | -266.25万 | -1.45 |
9 | 300773 | 拉卡拉 | 21.35 | -2.15 | -6430.51万 | -4.63 |
10 | 300085 | 银之杰 | 33.72 | -2.15 | -7965.84万 | -6.47 |
11 | 300468 | 四方精创 | 18.51 | -2.12 | -9958.66万 | -15.01 |
12 | 300872 | 天阳科技 | 14.91 | -1.65 | -1886.44万 | -14.81 |
13 | 600271 | 航天信息 | 8.52 | -1.5 | -695.75万 | -8.15 |
14 | 000617 | 中油资本 | 6.95 | -1.42 | -11454.60万 | -16.83 |
15 | 300348 | 长亮科技 | 12.75 | -1.24 | -1536.77万 | -7.70 |
16 | 300465 | 高伟达 | 14.38 | -1.24 | -606.79万 | -4.29 |
17 | 300674 | 宇信科技 | 22.3 | -1.15 | -2889.91万 | -8.54 |
18 | 300061 | 旗天科技 | 11.37 | -1.13 | -1042.45万 | -7.14 |
19 | 002197 | ST证通 | 5.25 | -1.13 | -1075.14万 | -13.87 |
20 | 002822 | ST中装 | 3.56 | -1.11 | -749.53万 | -29.43 |
板块涨幅居前的股票包括:天源迪科(2.68%)、汉威科技(2.18%)、湘邮科技(1.89%)、博思软件(1.67%)、华扬联众(1.45%)、金证股份(1.41%)、科蓝软件(1.39%)、华铭智能(1.06%)、新致软件(1.04%)、德生科技(0.99%)、智度股份(0.86%)、优博讯(0.84%)、信息发展(0.56%)、博彦科技(0.52%)、科创信息(0.5%)、芯原股份(0.47%)、亨通股份(0.35%)、电科网安(0.26%)、国芯科技(0.23%)、信安世纪(0.22%)