229只创业板股公布截至6月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有69只,降幅超过一成的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,229只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有69只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有80只。
股东户数降幅最多的是安联锐视,截至6月20日最新股东户数为11026户,较6月10日下降13.19%,筹码集中以来该股累计下跌16.48%,累计换手率为54.23%,其间主力资金净流出3077.58万元。
其次是协昌科技,截至6月20日最新股东户数为12071户,较6月10日下降13.09%,筹码集中以来该股累计下跌15.40%,累计换手率为176.42%。
达利凯普最新股东户数21444户,环比下降12.28%,筹码集中以来股价下跌16.46%,累计换手率为193.86%。
进一步统计,有31只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
交大思诺最新股东户数为8487户,连续减少6期,累计降幅为13.72%;秀强股份最新股东户数为37506户,连续减少5期,累计降幅为6.50%;朗玛信息最新股东户数为43447户,连续减少5期,累计降幅为5.05%。股东户数连降期间,从累计降幅看,亚香股份、聚杰微纤、侨源股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为23.81%、21.77%、19.99%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌3.48%,涨幅居前的有汇金科技、先河环保、金道科技等,分别上涨21.71%、18.77%、14.57%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有10只、8只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月25日,杠杆资金加仓的有18只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天源环保、中英科技、达利凯普等,分别增长22.01%、16.77%、12.65%。获北向资金加仓的有15只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是达利凯普、濮阳惠成、中船汉光,增仓幅度为380.48%、99.55%、98.21%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301042 | 安联锐视 | 11026 | -13.19 | -16.48 | 计算机 |
301418 | 协昌科技 | 12071 | -13.09 | -15.40 | 机械设备 |
301566 | 达利凯普 | 21444 | -12.28 | -16.46 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 13774 | -11.95 | -14.60 | 纺织服饰 |
301363 | 美好医疗 | 7263 | -10.42 | 7.01 | 医药生物 |
300936 | 中英科技 | 15290 | -9.96 | -4.27 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 3594 | -7.44 | -7.25 | 基础化工 |
300927 | 江天化学 | 10168 | -5.78 | -7.35 | 基础化工 |
301367 | 怡和嘉业 | 7287 | -5.47 | 5.35 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 24854 | -5.21 | -5.91 | 电子 |
300831 | 派瑞股份 | 29366 | -4.96 | -17.19 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 26982 | -4.79 | -2.91 | 建筑材料 |
300819 | 聚杰微纤 | 9631 | -3.98 | -11.25 | 纺织服饰 |
301127 | 天源环保 | 21110 | -3.92 | 1.74 | 环保 |
301215 | 中汽股份 | 37630 | -3.67 | 7.18 | 汽车 |
300911 | 亿田智能 | 7837 | -3.60 | -0.56 | 家用电器 |
301003 | 江苏博云 | 7675 | -3.57 | -2.32 | 基础化工 |
300121 | 阳谷华泰 | 17938 | -3.52 | -4.69 | 基础化工 |
300481 | 濮阳惠成 | 28000 | -3.45 | -12.78 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 30504 | -3.12 | -8.45 | 家用电器 |
300979 | 华利集团 | 9400 | -3.09 | -3.06 | 纺织服饰 |
301022 | 海泰科 | 10342 | -2.97 | -0.79 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 6191 | -2.52 | -2.71 | 机械设备 |
300049 | 福瑞股份 | 13957 | -2.45 | -5.13 | 医药生物 |
300780 | 德恩精工 | 22194 | -2.25 | -0.78 | 机械设备 |
300847 | 中船汉光 | 26179 | -1.92 | -7.89 | 基础化工 |
301219 | 腾远钴业 | 24746 | -1.90 | -4.60 | 有色金属 |
300145 | 中金环境 | 34505 | -1.88 | -4.09 | 机械设备 |
300808 | 久量股份 | 8811 | -1.77 | 2.31 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 55562 | -1.67 | -4.89 | 国防军工 |
300737 | 科顺股份 | 34161 | -1.64 | -9.94 | 建筑材料 |
300628 | 亿联网络 | 20849 | -1.60 | 0.00 | 通信 |
300360 | 炬华科技 | 23881 | -1.55 | 13.09 | 电力设备 |
300045 | 华力创通 | 102337 | -1.54 | -7.21 | 国防军工 |
301220 | 亚香股份 | 6400 | -1.54 | 6.40 | 基础化工 |
300427 | *ST红相 | 13656 | -1.54 | -9.05 | 电力设备 |
300291 | 百纳千成 | 35583 | -1.36 | -6.09 | 传媒 |
300821 | 东岳硅材 | 63799 | -1.27 | -6.78 | 基础化工 |
300426 | 唐德影视 | 19156 | -1.22 | -6.81 | 传媒 |
300256 | 星星科技 | 43724 | -1.15 | -7.49 | 电子 |
300197 | 节能铁汉 | 44886 | -1.08 | -24.03 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 38206 | -0.94 | 2.50 | 国防军工 |
300137 | 先河环保 | 32294 | -0.91 | 18.77 | 环保 |
300950 | 德固特 | 14264 | -0.91 | -3.11 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 65374 | -0.89 | -3.09 | 国防军工 |
300534 | 陇神戎发 | 30148 | -0.77 | -3.04 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 8487 | -0.66 | -2.66 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 23392 | -0.65 | -5.32 | 传媒 |
300195 | 长荣股份 | 20283 | -0.60 | -3.13 | 机械设备 |
300155 | 安居宝 | 27401 | -0.60 | -13.11 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 33816 | -0.49 | -1.19 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 18513 | -0.47 | 21.71 | 计算机 |
301228 | 实朴检测 | 10677 | -0.46 | -4.65 | 社会服务 |
300668 | 杰恩设计 | 4191 | -0.43 | 9.05 | 建筑装饰 |
301279 | 金道科技 | 7774 | -0.41 | 14.57 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 71402 | -0.40 | -10.77 | 医药生物 |
300160 | 秀强股份 | 37506 | -0.39 | -5.13 | 家用电器 |
301092 | 争光股份 | 12890 | -0.35 | -5.81 | 基础化工 |
301362 | 民爆光电 | 11130 | -0.30 | -3.59 | 家用电器 |
300994 | 久祺股份 | 11046 | -0.29 | 14.24 | 汽车 |
300080 | 易成新能 | 32901 | -0.26 | -13.94 | 电力设备 |
300962 | 中金辐照 | 13894 | -0.19 | -2.31 | 社会服务 |
300066 | 三川智慧 | 30200 | -0.18 | -5.08 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 19321 | -0.14 | -7.07 | 医药生物 |
300907 | 康平科技 | 8507 | -0.07 | -3.67 | 电力设备 |
300096 | ST易联众 | 25020 | -0.06 | -0.97 | 计算机 |
300311 | 任子行 | 48917 | -0.04 | -0.31 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 9565 | -0.03 | -2.26 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信息 | 43447 | -0.02 | -4.85 | 计算机 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。