三维天地今日涨停,全天换手率19.21%,成交额2.70亿元,振幅17.35%。龙虎榜数据显示,机构净卖出243.87万元,营业部席位合计净买入725.63万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净卖出243.87万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交8700.16万元,其中,买入成交额为4590.96万元,卖出成交额为4109.20万元,合计净买入481.76万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,合计净卖出243.87万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入3662.23万元,其中,特大单净流入5160.89万元,大单资金净流出1498.66万元。近5日主力资金净流入1352.47万元。
三维天地6月14日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 999.29 | 0.00 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 967.94 | 5.19 |
买三 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 934.29 | 1.40 |
买四 | 光大证券股份有限公司东莞大朗长富西路证券营业部 | 800.86 | 0.00 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 689.78 | 0.00 |
卖一 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1.66 | 1262.42 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 0.00 | 1242.00 |
卖三 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 | 2.33 | 687.30 |
卖四 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 0.45 | 472.66 |
卖五 | 机构专用 | 194.36 | 438.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。