投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,541家公司公布了截至2月10日最新股东户数,相比之前各期,有63股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降26期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为85534户,已连续减少26期,累计降幅为24.20%,广东建工股东户数连降15期,最新户数为79323户,累计降幅10.79%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、碧水源、中色股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有爱婴室、华辰装备、钱江摩托等,最新股东户数分别下降8.42%、6.94%、5.42%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有22只,下跌的有41只,累计涨幅较高的有安源煤业、ST亚联、华辰装备等,分别上涨29.37%、14.95%、12.97%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有18只,占比28.57%,超额收益率较高的有安源煤业、亚翔集成、ST亚联等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为24.45%、12.57%、10.03%。
所属行业来看,股东户数连降股中,有色金属、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有47只,创业板有16只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有3只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中科三环、深天马A,分别有19家、5家机构参与调研。
从业绩来看,有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有佛燃能源,增幅为0.44%。公布2024年全年业绩预告的共有37只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是永安药业,预计净利润中值为6019.97万元,同比增幅为588.93%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603214 | 爱婴室 | 11379 | -8.42 | 4 | -4.96 | -4.15 |
300809 | 华辰装备 | 13911 | -6.94 | 3 | 12.97 | 8.05 |
000913 | 钱江摩托 | 18704 | -5.42 | 4 | 6.61 | 7.42 |
002379 | 宏创控股 | 22075 | -5.42 | 3 | -3.52 | -8.44 |
002630 | 华西能源 | 59636 | -5.15 | 3 | 8.81 | 6.34 |
000564 | 供销大集 | 344000 | -4.66 | 5 | -17.73 | -16.43 |
301091 | 深城交 | 36115 | -3.25 | 3 | 8.54 | 3.62 |
601086 | 国芳集团 | 30005 | -3.18 | 5 | -20.00 | -18.71 |
301068 | 大地海洋 | 2526 | -3.03 | 3 | 9.05 | 4.13 |
000970 | 中科三环 | 97565 | -2.88 | 9 | -7.44 | -3.73 |
000612 | 焦作万方 | 71156 | -2.49 | 3 | 3.82 | -1.10 |
002695 | 煌上煌 | 43289 | -2.41 | 5 | -4.28 | -2.99 |
600397 | 安源煤业 | 45296 | -2.40 | 3 | 29.37 | 24.45 |
002237 | 恒邦股份 | 44489 | -2.28 | 3 | 3.88 | -1.05 |
603421 | 鼎信通讯 | 30164 | -2.28 | 3 | 12.10 | 7.17 |
603929 | 亚翔集成 | 16439 | -2.00 | 4 | 11.76 | 12.57 |
000008 | 神州高铁 | 125159 | -1.99 | 4 | -7.24 | -6.43 |
002552 | 宝鼎科技 | 30972 | -1.54 | 3 | -2.62 | -7.55 |
600575 | 淮河能源 | 47821 | -1.47 | 4 | -20.40 | -19.59 |
603759 | 海天股份 | 27570 | -1.40 | 4 | -15.12 | -14.30 |
002162 | 悦心健康 | 56184 | -1.31 | 3 | 8.33 | 3.41 |
000426 | 兴业银锡 | 35611 | -1.19 | 3 | 6.77 | 1.84 |
300427 | 红相股份 | 36466 | -1.18 | 8 | -19.76 | -18.46 |
600862 | 中航高科 | 62393 | -1.17 | 3 | -3.21 | -8.13 |
002222 | 福晶科技 | 59920 | -1.15 | 8 | 2.92 | 4.21 |
000050 | 深天马A | 72290 | -1.15 | 3 | 6.98 | 2.06 |
002951 | *ST金时 | 7460 | -1.14 | 3 | -9.47 | -14.40 |
000070 | ST特信 | 50160 | -1.13 | 8 | 2.96 | 4.25 |
000848 | 承德露露 | 44795 | -1.08 | 3 | -1.06 | -5.98 |
300699 | 光威复材 | 65355 | -0.98 | 4 | -11.31 | -10.50 |
002528 | ST英飞拓 | 67810 | -0.91 | 7 | -17.50 | -17.44 |
002424 | ST百灵 | 81899 | -0.86 | 7 | -4.70 | -4.64 |
300686 | 智动力 | 20436 | -0.81 | 5 | -13.41 | -12.12 |
300371 | 汇中股份 | 8866 | -0.79 | 6 | -11.73 | -8.86 |
002092 | ST中泰 | 85534 | -0.69 | 26 | -9.74 | -14.57 |
002705 | 新宝股份 | 27475 | -0.69 | 3 | -2.91 | -7.83 |
002471 | 中超控股 | 73252 | -0.69 | 5 | -13.80 | -12.51 |
300180 | 华峰超纤 | 84097 | -0.67 | 5 | -13.14 | -11.85 |
300844 | 山水比德 | 7097 | -0.66 | 6 | -15.89 | -13.02 |
301079 | 邵阳液压 | 11491 | -0.62 | 3 | 10.13 | 5.20 |
002911 | 佛燃能源 | 16100 | -0.62 | 4 | -5.14 | -4.33 |
002124 | ST天邦 | 75313 | -0.61 | 3 | -2.47 | -7.40 |
002275 | 桂林三金 | 19859 | -0.59 | 3 | 3.47 | -1.46 |
000758 | 中色股份 | 104169 | -0.57 | 9 | -11.66 | -7.96 |
002060 | 广东建工 | 79323 | -0.46 | 15 | 12.30 | -8.84 |
002939 | 长城证券 | 77747 | -0.46 | 7 | -9.31 | -9.25 |
300374 | 中铁装配 | 26485 | -0.45 | 5 | -4.19 | -2.90 |
002316 | ST亚联 | 23513 | -0.44 | 3 | 14.95 | 10.03 |
003002 | 壶化股份 | 7879 | -0.43 | 4 | -2.30 | -1.49 |
300397 | 天和防务 | 57660 | -0.41 | 6 | -15.79 | -12.92 |
000735 | 罗牛山 | 97100 | -0.41 | 5 | -16.20 | -14.91 |
000021 | 深科技 | 195314 | -0.37 | 4 | 3.46 | 4.28 |
002721 | ST金一 | 28883 | -0.36 | 5 | -9.86 | -8.57 |
300999 | 金龙鱼 | 122604 | -0.30 | 9 | -17.48 | -13.78 |
002389 | 航天彩虹 | 94295 | -0.29 | 3 | 4.63 | -0.29 |
300667 | 必创科技 | 19757 | -0.29 | 3 | -3.24 | -8.16 |
000635 | 英力特 | 26524 | -0.27 | 5 | -13.75 | -12.46 |
002365 | 永安药业 | 22793 | -0.26 | 8 | -1.18 | 0.12 |
300070 | 碧水源 | 77665 | -0.22 | 9 | -22.20 | -18.50 |
002500 | 山西证券 | 122822 | -0.18 | 4 | -2.87 | -2.05 |
603113 | 金能科技 | 32801 | -0.09 | 3 | 5.16 | 0.24 |
002873 | 新天药业 | 22807 | -0.05 | 6 | -9.93 | -7.06 |
300595 | 欧普康视 | 67567 | -0.01 | 4 | -11.50 | -10.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。