投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,643家公司公布了截至5月31日最新股东户数,相比之前各期,有70股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有新诺威、*ST金时等,其中,新诺威最新股东户数为16285户,已连续减少10期,累计降幅为30.63%,*ST金时股东户数连降10期,最新户数为9433户,累计降幅14.96%,股东户数连降期数较多的还有*ST和科、ST中装、山西证券等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东方环宇、亚翔集成、杰瑞股份等,最新股东户数分别下降7.74%、5.82%、5.78%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有51只,累计涨幅较高的有新诺威、亚翔集成、唐人神等,分别上涨24.20%、18.62%、18.48%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有19只,占比27.14%,超额收益率较高的有新诺威、唐人神、亚翔集成等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为19.88%、19.02%、17.91%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、家用电器等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有55只,创业板有13只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有桂林三金、中航西飞、博深股份等,其间分别获机构调研7次、6次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是新集能源、中航西飞、博深股份,分别有67家、40家、34家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603706 | 东方环宇 | 14406 | -7.74 | 3 | -1.85 | -0.05 |
603929 | 亚翔集成 | 17737 | -5.82 | 5 | 18.62 | 17.91 |
002353 | 杰瑞股份 | 28604 | -5.78 | 3 | 8.20 | 10.01 |
002567 | 唐人神 | 56138 | -5.55 | 4 | 18.48 | 19.02 |
002217 | *ST合泰 | 104528 | -4.80 | 8 | -43.75 | -43.84 |
300160 | 秀强股份 | 38093 | -4.77 | 3 | -14.98 | -13.17 |
300425 | 中建环能 | 22296 | -4.62 | 4 | -16.23 | -15.69 |
601086 | 国芳集团 | 28692 | -4.47 | 3 | -19.53 | -17.73 |
688246 | 嘉和美康 | 5651 | -4.11 | 4 | 9.40 | 9.94 |
600302 | 标准股份 | 23100 | -3.75 | 5 | -32.99 | -33.70 |
002552 | 宝鼎科技 | 18868 | -3.69 | 4 | -12.02 | -11.48 |
300067 | 安诺其 | 57256 | -3.69 | 3 | -24.88 | -23.08 |
601956 | 东贝集团 | 29224 | -3.58 | 4 | -10.69 | -10.15 |
001282 | 三联锻造 | 15251 | -3.54 | 3 | -8.33 | -6.52 |
002959 | 小熊电器 | 24387 | -3.15 | 3 | -0.57 | 1.23 |
002100 | 天康生物 | 55370 | -3.13 | 3 | 8.83 | 10.63 |
000068 | 华控赛格 | 43384 | -2.93 | 5 | -27.37 | -28.07 |
000612 | 焦作万方 | 73766 | -2.88 | 4 | 0.27 | 0.81 |
600256 | 广汇能源 | 159062 | -2.83 | 3 | 3.11 | 4.92 |
002124 | ST天邦 | 93687 | -2.70 | 3 | -12.55 | -10.74 |
000151 | 中成股份 | 34525 | -2.68 | 4 | -2.72 | -2.18 |
300523 | 辰安科技 | 13405 | -2.61 | 4 | -29.00 | -28.46 |
301215 | 中汽股份 | 34564 | -2.48 | 3 | 3.86 | 5.67 |
002282 | 博深股份 | 22858 | -2.32 | 3 | -5.21 | -3.41 |
000768 | 中航西飞 | 144726 | -2.20 | 3 | 10.93 | 12.74 |
002287 | 奇正藏药 | 20285 | -2.09 | 4 | -9.24 | -8.71 |
002363 | 隆基机械 | 42138 | -2.08 | 6 | -23.54 | -23.79 |
002951 | *ST金时 | 9433 | -2.07 | 10 | 9.04 | 4.73 |
002485 | ST雪发 | 6503 | -2.02 | 5 | -10.78 | -11.49 |
000158 | 常山北明 | 179906 | -1.99 | 5 | -23.23 | -23.94 |
300763 | 锦浪科技 | 46156 | -1.80 | 7 | -20.23 | -19.22 |
002467 | 二六三 | 118897 | -1.57 | 6 | -18.16 | -18.41 |
002800 | ST天顺 | 8164 | -1.51 | 4 | 5.56 | 6.10 |
600658 | 电子城 | 28959 | -1.49 | 3 | -11.11 | -9.31 |
600820 | 隧道股份 | 104648 | -1.44 | 4 | -3.19 | -2.65 |
300765 | 新诺威 | 16285 | -1.37 | 10 | 24.20 | 19.88 |
688400 | 凌云光 | 17351 | -1.34 | 4 | -11.58 | -11.04 |
002200 | ST交投 | 7417 | -1.33 | 3 | -12.95 | -11.14 |
000892 | 欢瑞世纪 | 38023 | -1.29 | 6 | -21.60 | -21.86 |
000686 | 东北证券 | 86804 | -1.24 | 4 | -7.84 | -7.31 |
601918 | 新集能源 | 82000 | -1.20 | 4 | 9.83 | 10.36 |
300291 | 百纳千成 | 36903 | -1.17 | 3 | -25.68 | -23.87 |
000919 | 金陵药业 | 37078 | -1.11 | 7 | -7.34 | -6.34 |
000631 | 顺发恒业 | 33329 | -1.07 | 5 | -15.97 | -16.68 |
002961 | 瑞达期货 | 17049 | -0.97 | 3 | -8.73 | -6.93 |
002822 | ST中装 | 33190 | -0.96 | 9 | -53.15 | -54.26 |
000635 | 英力特 | 27489 | -0.95 | 3 | -14.64 | -12.84 |
600862 | 中航高科 | 71856 | -0.94 | 4 | 2.31 | 2.85 |
000973 | 佛塑科技 | 66369 | -0.90 | 6 | -10.95 | -11.20 |
002239 | 奥特佳 | 150700 | -0.86 | 3 | -14.89 | -13.09 |
300578 | 会畅通讯 | 23700 | -0.84 | 3 | -24.25 | -22.45 |
002005 | ST德豪 | 37692 | -0.81 | 7 | -17.80 | -16.79 |
300962 | 中金辐照 | 13859 | -0.79 | 4 | -21.17 | -20.63 |
600261 | 阳光照明 | 38239 | -0.64 | 3 | -8.07 | -6.27 |
002456 | 欧菲光 | 380581 | -0.61 | 7 | -27.02 | -26.02 |
002314 | 南山控股 | 49181 | -0.58 | 5 | -6.72 | -7.43 |
300851 | 交大思诺 | 8848 | -0.56 | 4 | -10.40 | -9.86 |
300288 | 朗玛信息 | 44166 | -0.54 | 3 | -22.46 | -20.65 |
002426 | 胜利精密 | 108800 | -0.46 | 3 | -14.53 | -12.73 |
002956 | 西麦食品 | 18342 | -0.45 | 4 | 3.95 | 4.49 |
003041 | 真爱美家 | 7786 | -0.36 | 5 | -1.72 | -2.43 |
002695 | 煌上煌 | 41016 | -0.32 | 6 | -13.71 | -13.96 |
002816 | *ST和科 | 4845 | -0.31 | 10 | 2.91 | -1.40 |
002500 | 山西证券 | 121279 | -0.28 | 9 | -8.67 | -9.79 |
300294 | 博雅生物 | 18072 | -0.24 | 3 | 4.99 | 6.80 |
002302 | 西部建设 | 53350 | -0.22 | 3 | -9.95 | -8.14 |
002275 | 桂林三金 | 19356 | -0.14 | 4 | -12.48 | -11.94 |
000738 | 航发控制 | 59666 | -0.14 | 4 | 11.87 | 12.40 |
002773 | 康弘药业 | 35338 | -0.13 | 3 | 9.98 | 11.79 |
002256 | 兆新股份 | 118379 | -0.03 | 4 | -19.27 | -18.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。