格隆汇个股放量排行榜 | 8月6日

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日欧康维视生物-B(01477)、智云健康(09955)、康诺亚-B(02162)、恒基地产(00012)、云顶新耀-B(01952)、国泰君安(02611)、越秀交通基建(01052)、山东新华制药股份(00719)、创科实业(00669)、叮当健康(09886)、东阳光长江药业(01558)、华新水泥(06655)、君圣泰医药-B(02511)、数字王国(00547)、和黄医药(00013)、九龙仓置业(01997)、电讯盈科(00008)、新创建集团(00659)、信达生物(01801)、中旭未来(09890)、中国建材(03323)、锅圈(02517)、先健科技(01302)、瑞和数智(03680)、瑞浦兰钧(00666)、新东方-S(09901)、中国旭阳集团(01907)、药明合联(02268)、友联国际教育租赁(01563)、圣诺医药-B(02257)、中国淀粉(03838)、国泰航空(00293)、爱康医疗(01789)、百富环球(00327)、嘉里物流(00636)、重庆农村商业银行(03618)、太古股份公司B(00087)、马可数字科技(01942)、方达控股(01521)、海普瑞(09989)、伟禄集团(01196)、永利澳门(01128)、哔哩哔哩-W(09626)、和誉-B(02256)、网龙(00777)、美高梅中国(02282)、李宁(02331)、凯莱英(06821)、澳博控股(00880)、京东集团-SW(09618)、光大证券(06178)、天能动力(00819)、香格里拉(亚洲)(00069)、西藏水资源(01115)、瑞尔集团(06639)、特步国际(01368)、诺诚健华(09969)、同道猎聘(06100)、秦港股份(03369)、时代天使(06699)、信和置业(00083)、粤海投资(00270)、百度集团-SWR(89888)、希慎兴业(00014)、中金公司(03908)、达势股份(01405)、中信股份(00267)、易点云(02416)、长江基建集团(01038)、心通医疗-B(02160)、洲际航天科技(01725)、三生制药(01530)、药明生物(02269)、兖矿能源(01171)、远大医药(00512)、PICO FAR EAST(00752)、恒安国际(01044)、医渡科技(02158)、安能物流(09956)、旭辉控股集团(00884)、华润电力(00836)、国药控股(01099)、复旦张江(01349)、基石科技控股(08391)、先声药业(02096)、长实集团(01113)、海丰国际(01308)、中国通号(03969)、宏利金融-S(00945)、中银香港(02388)、中国银河(06881)、联易融科技-W(09959)、耐世特(01316)、高视医疗(02407)、融创中国(01918)、东方证券(03958)、世茂集团(00813)、中远海运港口(01199)、汇丰控股(00005)、阅文集团(00772)、中国有色矿业(01258)、金蝶国际(00268)、中海油田服务(02883)、理文造纸(02314)、QUANTUMPH-P(02228)、西部水泥(02233)、新世界发展(00017)、大众公用(01635)、上海电气(02727)、耀才证券金融(01428)、恒生银行(00011)、西锐(02507)、思路迪医药股份(01244)、京基金融国际(01468)、中国神华(01088)、深圳国际(00152)、中国石油化工股份(00386)、海吉亚医疗(06078)、京城机电股份(00187)、国泰君安国际(01788)、昭衍新药(06127)、鹰君(00041)、恒隆集团(00010)、恒隆地产(00101)、海天国际(01882)、越秀地产(00123)、国联证券(01456)、力量发展(01277)、渣打集团(02888)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、速腾聚创(02498)、中银香港-R(82388)、北京北辰实业股份(00588)、JS环球生活(01691)出现放量,量比分别为2.34、2.22、2.19、2.10、1.92、1.76、1.75、1.70、1.65、1.63、1.61、1.61、1.58、1.55、1.47、1.46、1.35、1.31、1.30、1.30、1.23、1.23、1.23、1.22、1.20、1.19、1.19、1.19、1.19、1.17、1.16、1.15、1.14、1.13、1.12、1.11、1.09、1.05、1.02、1.01、0.98、0.98、0.95、0.94、0.93、0.92、0.91、0.91、0.89、0.89、0.89、0.88、0.88、0.88、0.86、0.85、0.84、0.84、0.84、0.84、0.83、0.83、0.83、0.81、0.81、0.81、0.80、0.79、0.79、0.78、0.78、0.76、0.76、0.76、0.76、0.75、0.74、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.72、0.72、0.72、0.71、0.70、0.70、0.69、0.69、0.68、0.68、0.67、0.67、0.66、0.65、0.64、0.61、0.59、0.58、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56、0.54、0.53、0.53、0.52、0.52、0.51、0.51、0.51、0.50、0.49、0.49、0.49、0.49、0.43、0.42、0.41、0.38、0.37、0.37、0.36、0.36、0.34、0.31、0.27、0.27、0.25、0.22、0.18、0.16、0.14。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
欧康维视生物-B(01477) 3151.27 2.34 2
智云健康(09955) 2219.44 2.22 1
康诺亚-B(02162) 4335.91 2.19 2
恒基地产(00012) 18567.84 2.10 5
云顶新耀-B(01952) 5169.53 1.92 2
国泰君安(02611) 2536.05 1.76 1
越秀交通基建(01052) 1705.18 1.75 3
山东新华制药股份(00719) 783.26 1.70 1
创科实业(00669) 52918.28 1.65 3
叮当健康(09886) 3668.01 1.63 1
东阳光长江药业(01558) 1244.04 1.61 3
华新水泥(06655) 419.94 1.61 2
君圣泰医药-B(02511) 13867.40 1.58 1
数字王国(00547) 366.35 1.55 1
和黄医药(00013) 16512.56 1.47 1
九龙仓置业(01997) 15149.32 1.46 5
电讯盈科(00008) 9181.30 1.35 3
新创建集团(00659) 534.84 1.31 2
信达生物(01801) 36586.41 1.30 2
中旭未来(09890) 1735.14 1.30 2
中国建材(03323) 6661.05 1.23 1
锅圈(02517) 693.24 1.23 2
先健科技(01302) 3448.69 1.23 4
瑞和数智(03680) 286.78 1.22 1
瑞浦兰钧(00666) 220.19 1.20 3
新东方-S(09901) 57791.63 1.19 3
中国旭阳集团(01907) 2095.82 1.19 1
药明合联(02268) 9511.10 1.19 2
友联国际教育租赁(01563) 675.75 1.19 3
圣诺医药-B(02257) 1827.78 1.17 1
中国淀粉(03838) 123.65 1.16 1
国泰航空(00293) 7347.71 1.15 1
爱康医疗(01789) 948.51 1.14 2
百富环球(00327) 527.77 1.13 3
嘉里物流(00636) 758.56 1.12 4
重庆农村商业银行(03618) 6996.60 1.11 1
太古股份公司B(00087) 1292.50 1.09 1
马可数字科技(01942) 1338.62 1.05 2
方达控股(01521) 814.30 1.02 1
海普瑞(09989) 252.70 1.01 1
伟禄集团(01196) 840.81 0.98 4
永利澳门(01128) 5054.31 0.98 2
哔哩哔哩-W(09626) 37230.08 0.95 1
和誉-B(02256) 312.99 0.94 3
网龙(00777) 482.73 0.93 1
美高梅中国(02282) 6207.41 0.92 1
李宁(02331) 40465.07 0.91 1
凯莱英(06821) 2118.37 0.91 1
澳博控股(00880) 1735.50 0.89 1
京东集团-SW(09618) 83798.22 0.89 3
光大证券(06178) 671.56 0.89 1
天能动力(00819) 1623.26 0.88 3
香格里拉(亚洲)(00069) 385.68 0.88 1
西藏水资源(01115) 454.20 0.88 1
瑞尔集团(06639) 799.34 0.86 1
特步国际(01368) 2089.76 0.85 1
诺诚健华(09969) 1094.94 0.84 2
同道猎聘(06100) 398.26 0.84 2
秦港股份(03369) 573.56 0.84 4
时代天使(06699) 1091.76 0.84 1
信和置业(00083) 2608.16 0.83 2
粤海投资(00270) 5019.23 0.83 2
百度集团-SWR(89888) 365.75 0.83 2
希慎兴业(00014) 1141.36 0.81 2
中金公司(03908) 13955.43 0.81 2
达势股份(01405) 990.21 0.81 2
中信股份(00267) 9600.70 0.80 3
易点云(02416) 1266.62 0.79 2
长江基建集团(01038) 19578.01 0.79 4
心通医疗-B(02160) 419.37 0.78 1
洲际航天科技(01725) 168.00 0.78 2
三生制药(01530) 1853.81 0.76 2
药明生物(02269) 50695.92 0.76 2
兖矿能源(01171) 19787.86 0.76 2
远大医药(00512) 829.04 0.76 2
PICO FAR EAST(00752) 117.16 0.75 2
恒安国际(01044) 2739.53 0.74 2
医渡科技(02158) 460.72 0.74 1
安能物流(09956) 2092.99 0.74 3
旭辉控股集团(00884) 1546.37 0.74 2
华润电力(00836) 22921.43 0.73 1
国药控股(01099) 9497.63 0.73 2
复旦张江(01349) 416.40 0.72 2
基石科技控股(08391) 149.54 0.72 1
先声药业(02096) 1180.95 0.72 2
长实集团(01113) 16144.13 0.71 1
海丰国际(01308) 6445.78 0.70 1
中国通号(03969) 2240.76 0.70 1
宏利金融-S(00945) 216.01 0.69 1
中银香港(02388) 18065.00 0.69 1
中国银河(06881) 10220.18 0.68 1
联易融科技-W(09959) 391.84 0.68 3
耐世特(01316) 1894.57 0.67 1
高视医疗(02407) 141.77 0.67 1
融创中国(01918) 5849.18 0.66 3
东方证券(03958) 933.07 0.65 1
世茂集团(00813) 2824.02 0.64 2
中远海运港口(01199) 1442.40 0.61 1
汇丰控股(00005) 178930.13 0.59 3
阅文集团(00772) 4888.08 0.58 2
中国有色矿业(01258) 3655.89 0.58 1
金蝶国际(00268) 6169.02 0.57 2
中海油田服务(02883) 4953.95 0.57 1
理文造纸(02314) 517.71 0.56 1
QUANTUMPH-P(02228) 687.48 0.56 1
西部水泥(02233) 1534.95 0.54 1
新世界发展(00017) 3835.70 0.53 1
大众公用(01635) 19485.40 0.53 4
上海电气(02727) 406.02 0.52 2
耀才证券金融(01428) 823.11 0.52 5
恒生银行(00011) 29613.94 0.51 3
西锐(02507) 245.40 0.51 2
思路迪医药股份(01244) 545.17 0.51 2
京基金融国际(01468) 5483.30 0.50 2
中国神华(01088) 37455.83 0.49 2
深圳国际(00152) 1204.46 0.49 1
中国石油化工股份(00386) 31148.49 0.49 3
海吉亚医疗(06078) 9922.31 0.49 1
京城机电股份(00187) 117.65 0.43 1
国泰君安国际(01788) 1056.24 0.42 1
昭衍新药(06127) 635.01 0.41 1
鹰君(00041) 447.92 0.38 2
恒隆集团(00010) 817.56 0.37 4
恒隆地产(00101) 7189.29 0.37 3
海天国际(01882) 1901.86 0.36 2
越秀地产(00123) 3515.38 0.36 1
国联证券(01456) 666.45 0.34 2
力量发展(01277) 179.88 0.31 1
渣打集团(02888) 3633.12 0.27 3
弘业期货(03678) 2623.01 0.27 1
浙江世宝(01057) 1321.75 0.25 1
速腾聚创(02498) 1955.14 0.22 2
中银香港-R(82388) 123.85 0.18 1
北京北辰实业股份(00588) 213.72 0.16 3
JS环球生活(01691) 587.57 0.14 1

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

打开APP阅读更多精彩内容