智通财经APP数据显示,截止6月10日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1198.08%、630.00%、520.98%;招商银行(03968)、紫金矿业(02899)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.84%、21.54%、23.09%。其中东北电气(00042)、昊海生物科技(06826)、中海油田服务(02883)的偏离值位居前三,分别为85.56%、82.80%、21.44%;另外,安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)、龙源电力(00916)的偏离值位居后三,分别为-146.60%、-79.44%、-52.64%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.208 | 2.25 | 1198.08% | 85.56% |
弘业期货(03678) | 1.300 | 7.92 | 630.00% | -79.44% |
浙江世宝(01057) | 2.240 | 11.61 | 520.98% | -34.69% |
京城机电股份(00187) | 2.250 | 8.6 | 357.78% | -21.82% |
复旦张江(01349) | 1.880 | 6.65 | 323.94% | 5.24% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.78 | 309.62% | 0.06% |
中州证券(01375) | 1.050 | 3.5 | 299.05% | 4.04% |
安德利果汁(02218) | 8.750 | 29.1 | 298.40% | -146.60% |
中金公司(03908) | 9.340 | 30.96 | 297.00% | 3.71% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.470 | 8.17 | 296.36% | -26.48% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 35.450 | 33.99 | 14.84% | -0.26% |
紫金矿业(02899) | 17.500 | 17.76 | 21.54% | -0.26% |
海尔智家(06690) | 29.800 | 30.62 | 23.09% | -0.57% |
比亚迪股份(01211) | 228.000 | 235.5 | 23.72% | 2.63% |
福耀玻璃(03606) | 44.900 | 47.45 | 26.59% | 1.92% |
潍柴动力(02338) | 14.840 | 16.07 | 29.72% | -0.44% |
邮储银行(01658) | 4.570 | 5.05 | 32.39% | -3.35% |
中国平安(02318) | 38.100 | 42.12 | 32.41% | 5.03% |
中国神华(01088) | 39.800 | 44.15 | 32.86% | -5.10% |
中远海控(01919) | 15.040 | 17.18 | 36.84% | -0.29% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.208 | 2.25 | 1198.08% | 85.56% |
昊海生物科技(06826) | 30.450 | 90 | 254.02% | 82.80% |
中海油田服务(02883) | 7.600 | 17.67 | 178.55% | 21.44% |
广汽集团(02238) | 3.140 | 8.67 | 230.57% | 17.56% |
赣锋锂业(01772) | 20.650 | 32.63 | 89.25% | 16.27% |
福莱特玻璃(06865) | 14.560 | 23.75 | 95.40% | 15.75% |
国泰君安(02611) | 7.900 | 13.78 | 108.99% | 14.11% |
长城汽车(02333) | 11.660 | 25.48 | 161.75% | 10.79% |
广发证券(01776) | 7.080 | 12.47 | 111.02% | 10.77% |
海螺水泥(00914) | 18.140 | 24.3 | 60.47% | 10.75% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.750 | 29.1 | 298.40% | -146.60% |
弘业期货(03678) | 1.300 | 7.92 | 630.00% | -79.44% |
龙源电力(00916) | 8.050 | 18.93 | 181.61% | -52.64% |
浙江世宝(01057) | 2.240 | 11.61 | 520.98% | -34.69% |
中远海发(02866) | 1.150 | 2.79 | 190.43% | -32.74% |
康希诺生物(06185) | 21.700 | 47.59 | 162.67% | -30.44% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.470 | 8.17 | 296.36% | -26.48% |
新天绿色能源(00956) | 4.030 | 9.25 | 174.94% | -24.59% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.650 | 1.11 | 104.62% | -24.51% |
中船防务(00317) | 15.460 | 28.08 | 117.53% | -23.80% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。