格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.98%,过去两个月大市日均沽空比例为15.81%。
其中,PP新兴东盟-U(09810)、李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为14.34亿、10.73亿、10.26亿。
微创机器人-B(02252)、融创中国(01918)、创维集团(00751)的偏离值排名前三位,分别为6.30、4.11、3.88。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
京东集团-SWR(89618) | 9.54万 | 100.00% | 1.62 |
李宁-R(82331) | 18.13万 | 100.00% | 1.59 |
PP新兴东盟-U(09810) | 1794.00 | 100.00% | 1.49 |
恒生标普五百-U(09195) | 1.07万 | 100.00% | 1.46 |
A工银中金美(03011) | 9035.00 | 100.00% | 1.00 |
盈富基金-R(82800) | 2179.08万 | 94.42% | 1.88 |
比亚迪股份-R(81211) | 110.45万 | 90.05% | 1.84 |
吉利汽车-R(80175) | 10.81万 | 88.92% | 2.32 |
华夏纳指(03086) | 54.03万 | 80.80% | 2.29 |
恒指ESGETF(03136) | 71.40万 | 72.89% | 1.74 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 14.34亿 | 34.36% | 1.75 |
美团-W(03690) | 10.73亿 | 15.68% | 0.96 |
腾讯控股(00700) | 10.26亿 | 13.97% | 1.58 |
小米集团-W(01810) | 7.70亿 | 15.65% | 0.93 |
恒生中国企业(02828) | 5.26亿 | 14.05% | 0.63 |
阿里巴巴-W(09988) | 5.10亿 | 13.51% | 0.96 |
小鹏汽车-W(09868) | 4.03亿 | 46.16% | 1.79 |
友邦保险(01299) | 3.27亿 | 18.03% | 1.08 |
携程集团-S(09961) | 3.03亿 | 31.71% | 1.66 |
比亚迪股份(01211) | 2.97亿 | 23.35% | 1.31 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
微创机器人-B(02252) | 7150.55万 | 34.62% | 6.30 |
融创中国(01918) | 6794.97万 | 9.82% | 4.11 |
创维集团(00751) | 694.00万 | 31.56% | 3.88 |
青岛银行(03866) | 16.19万 | 9.68% | 3.60 |
易鑫集团(02858) | 119.10万 | 12.93% | 3.50 |
互太纺织(01382) | 17.29万 | 15.79% | 3.39 |
药师帮(09885) | 261.64万 | 35.37% | 3.32 |
创梦天地(01119) | 159.27万 | 13.21% | 3.29 |
达力普控股(01921) | 138.34万 | 16.57% | 3.02 |
阜博集团(03738) | 335.96万 | 9.43% | 2.93 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。