145只创业板股公布截至2月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有60只,降幅超过一成的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,145只创业板股公布了2月20日股东户数,与上期(2月10日)比,股东户数下降的有60只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有68只。
股东户数降幅最多的是万顺新材,截至2月20日最新股东户数为49532户,较2月10日下降18.74%,筹码集中以来该股累计下跌12.22%,累计换手率为98.42%,其间主力资金净流出1.96亿元。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-2.20亿元—-1.60亿元,同比变动-340.97%—-220.70%。
其次是珂玛科技,截至2月20日最新股东户数为24822户,较2月10日下降11.06%,筹码集中以来该股累计下跌0.97%,累计换手率为98.71%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为3.02亿元—3.12亿元,同比变动268.92%—281.14%。
胜宏科技最新股东户数49713户,环比下降10.09%,筹码集中以来股价上涨4.60%,累计换手率为41.11%。业绩方面,公司公布了2024年全年业绩预告,预计净利润变动区间为11.20亿元—12.40亿元,同比变动66.83%—84.70%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
金龙鱼最新股东户数为121365户,连续减少10期,累计降幅为8.00%;山水比德最新股东户数为6966户,连续减少7期,累计降幅为17.84%;汇中股份最新股东户数为8688户,连续减少7期,累计降幅为8.19%。股东户数连降期间,从累计降幅看,山水比德、必创科技、华辰装备等股东户数降幅最多,累计降幅分别为17.84%、13.75%、9.90%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月11日以来平均上涨1.69%,涨幅居前的有华辰装备、采纳股份、聚杰微纤等,分别上涨16.05%、11.78%、10.94%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有12只、8只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至2月24日,杠杆资金加仓的有27只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有天源迪科、涛涛车业、博科测试等,分别增长46.12%、41.06%、18.55%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有36只。业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是珂玛科技,预计净利润中值为3.07亿元,同比增幅为275.03%;海力风电、英力股份、山水比德紧随其后,预计净利润增幅中值为179.84%、128.56%、127.69%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300057 | 万顺新材 | 49532 | -18.74 | -12.22 | 有色金属 |
301611 | 珂玛科技 | 24822 | -11.06 | -0.97 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 49713 | -10.09 | 4.60 | 电子 |
300047 | 天源迪科 | 88530 | -7.84 | 1.09 | 计算机 |
301122 | 采纳股份 | 7883 | -6.13 | 11.78 | 医药生物 |
301551 | 无线传媒 | 28028 | -6.13 | -4.93 | 传媒 |
300119 | 瑞普生物 | 17000 | -5.56 | 2.07 | 农林牧渔 |
300188 | 国投智能 | 49767 | -5.46 | 2.74 | 计算机 |
301007 | 德迈仕 | 16700 | -5.11 | 5.30 | 汽车 |
300597 | 吉大通信 | 21979 | -4.77 | 1.69 | 通信 |
300578 | 会畅通讯 | 30500 | -4.69 | -2.84 | 通信 |
300847 | 中船汉光 | 24612 | -3.72 | -1.15 | 计算机 |
301598 | 博科测试 | 11666 | -3.42 | -1.10 | 机械设备 |
301022 | 海泰科 | 8111 | -2.98 | 4.90 | 汽车 |
300819 | 聚杰微纤 | 8521 | -2.96 | 10.94 | 纺织服饰 |
301297 | 富乐德 | 40462 | -2.84 | -2.79 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 105456 | -2.76 | 8.38 | 机械设备 |
300628 | 亿联网络 | 29832 | -2.52 | -3.53 | 通信 |
301187 | 欧圣电气 | 10109 | -2.49 | -2.79 | 家用电器 |
300425 | 中建环能 | 27282 | -2.44 | 2.08 | 环保 |
300223 | 北京君正 | 85673 | -2.41 | 9.66 | 电子 |
300483 | 首华燃气 | 16213 | -2.37 | -2.40 | 公用事业 |
301215 | 中汽股份 | 33266 | -2.28 | -6.11 | 汽车 |
300195 | 长荣股份 | 24900 | -2.08 | 2.77 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 8688 | -2.01 | 3.07 | 机械设备 |
300576 | 容大感光 | 50032 | -1.87 | 1.75 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 6966 | -1.85 | 2.36 | 建筑装饰 |
301345 | 涛涛车业 | 8091 | -1.83 | 0.75 | 汽车 |
300939 | 秋田微 | 15863 | -1.75 | 0.70 | 电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 9111 | -1.68 | 6.12 | 建筑装饰 |
300667 | 必创科技 | 19434 | -1.63 | -3.34 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 5789 | -1.63 | 1.97 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 18555 | -1.47 | 1.47 | 建筑装饰 |
301155 | 海力风电 | 18777 | -1.43 | 2.68 | 电力设备 |
301371 | 敷尔佳 | 14417 | -1.17 | 2.05 | 美容护理 |
300808 | 久量股份 | 6862 | -1.14 | 5.97 | 电子 |
300586 | 美联新材 | 24573 | -1.11 | -0.69 | 基础化工 |
300999 | 金龙鱼 | 121365 | -1.01 | 5.61 | 农林牧渔 |
300534 | 陇神戎发 | 27715 | -0.89 | -5.07 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 75101 | -0.89 | 8.08 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 18624 | -0.85 | -6.23 | 医药生物 |
301092 | 争光股份 | 10789 | -0.84 | 0.00 | 基础化工 |
300228 | 富瑞特装 | 42417 | -0.78 | 0.95 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 20483 | -0.73 | 9.90 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 16689 | -0.72 | -2.72 | 电子 |
300401 | 花园生物 | 28836 | -0.72 | -2.02 | 医药生物 |
300013 | *ST新宁 | 15602 | -0.64 | 0.00 | 交通运输 |
300809 | 华辰装备 | 13823 | -0.63 | 16.05 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 37750 | -0.58 | 3.46 | 电力设备 |
301633 | 港迪技术 | 12125 | -0.57 | -2.38 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 7104 | -0.53 | 3.78 | 美容护理 |
301278 | 快可电子 | 11761 | -0.48 | 1.93 | 电力设备 |
301515 | 港通医疗 | 8466 | -0.47 | 2.90 | 医药生物 |
300538 | 同益股份 | 19496 | -0.45 | 5.23 | 基础化工 |
300867 | 圣元环保 | 20310 | -0.27 | 1.75 | 环保 |
300851 | 交大思诺 | 9221 | -0.25 | 1.96 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 10066 | -0.24 | 0.98 | 医药生物 |
300125 | ST聆达 | 11386 | -0.23 | -1.36 | 公用事业 |
300865 | 大宏立 | 10767 | -0.08 | 5.44 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 25579 | -0.03 | 1.16 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。