证券时报•数据宝统计,截至11月25日收盘,沪指报收3263.76点,涨跌幅-0.11%;深成指报收10420.52点,涨跌幅-0.17%;创业板指报收2175.18点,涨跌幅-0.02%。从平均每笔成交数据来看,有1342只个股平均每笔成交量环比增加,其中,77只个股平均每笔成交量增幅超50%;3183只个股每笔成交量环比下降。其中上海沿浦、优彩资源、新世界等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,浙江建投、泰坦股份、东方精工等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有14只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
11月25日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
605128 | 上海沿浦 | 10.01 | 1025 | 270.09 |
002998 | 优彩资源 | 9.97 | 3629 | 267.39 |
600628 | 新世界 | 9.94 | 1976 | 230.93 |
603223 | 恒通股份 | 9.99 | 2991 | 221.84 |
300206 | 理邦仪器 | 20.00 | 2772 | 211.37 |
600249 | 两面针 | 10.10 | 3016 | 204.69 |
300530 | 领湃科技 | 19.99 | 1122 | 189.23 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.01 | 1829 | 188.42 |
600689 | 上海三毛 | 9.97 | 2038 | 178.35 |
002397 | 梦洁股份 | 9.85 | 5581 | 171.04 |
11月25日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002761 | 浙江建投 | -5.63 | 162376 | 2408.12 |
003036 | 泰坦股份 | 10.02 | 29868 | 2009.32 |
002611 | 东方精工 | 10.03 | 96271 | 1415.60 |
600105 | 永鼎股份 | 10.08 | 172367 | 715.01 |
001229 | 魅视科技 | 10.00 | 22975 | 596.63 |
603026 | 石大胜华 | 10.00 | 57037 | 582.34 |
600182 | S佳通 | -4.99 | 19247 | 547.18 |
603819 | 神力股份 | 4.95 | 33532 | 529.59 |
600506 | 统一股份 | 0.82 | 55661 | 525.83 |
600728 | 佳都科技 | 5.08 | 205382 | 487.54 |
11月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
新世界 | 9.94 | 1976 | 230.93 | 18922 | 115.29 |
山东章鼓 | 9.98 | 1554 | 168.17 | 19621 | 78.37 |
丽尚国潮 | 9.96 | 2883 | 143.35 | 17662 | 113.59 |
浩云科技 | 20.00 | 3338 | 137.28 | 38393 | 71.15 |
通达动力 | 10.01 | 1134 | 123.97 | 17103 | 69.69 |
国能日新 | 19.99 | 693 | 121.40 | 15926 | 210.09 |
三峡新材 | 10.10 | 5484 | 104.85 | 16868 | 111.03 |
盟固利 | 19.98 | 961 | 86.46 | 59981 | 54.22 |
裕同科技 | -0.48 | 434 | 77.42 | 23026 | 64.73 |
罗普斯金 | 7.88 | 1440 | 72.51 | 24040 | 228.42 |
宁夏建材 | 10.03 | 1128 | 70.71 | 39353 | 60.79 |
川恒股份 | 7.74 | 594 | 59.02 | 43656 | 83.47 |
奥佳华 | 10.03 | 1411 | 54.86 | 22242 | 52.00 |
东方中科 | 7.33 | 662 | 53.02 | 39620 | 61.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。