429只股公布截至9月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有216只,降幅居前的是中成股份、壶化股份、英可瑞等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有553家、667家、674家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有429家公司公布了截至9月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:36%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(9月10日)筹码集中股监测显示,这些股9月1日以来平均上涨4.21%,走势弱于同期沪指表现(上涨5.59%),其中,36%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
4股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有429只个股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)相比,股东户数下降的有216只。其中股东户数降幅超一成的有4只。
股东户数降幅最多的是中成股份,截至9月20日最新股东户数为37479户,较9月10日下降13.74%,筹码集中以来该股累计上涨14.18%,累计换手率为72.94%,其间主力资金净流出156.73万元。
其次是壶化股份,截至9月20日最新股东户数为11949户,较9月10日下降12.65%,筹码集中以来该股累计上涨16.23%,累计换手率为29.04%,其间主力资金净流出432.68万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均上涨6.12%,涨幅居前的有北新建材、中洲控股、潞安环能等,分别上涨23.99%、22.63%、21.75%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有37只、28只、23只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000151 | 中成股份 | 37479 | -13.74 | 14.18 | 商贸零售 |
003002 | 壶化股份 | 11949 | -12.65 | 16.23 | 基础化工 |
300713 | 英可瑞 | 21498 | -11.77 | -2.74 | 电力设备 |
002387 | 维信诺 | 51331 | -10.14 | -0.89 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 6256 | -9.37 | 3.33 | 医药生物 |
300851 | 交大思诺 | 9780 | -7.97 | -0.62 | 机械设备 |
300936 | 中英科技 | 15039 | -7.48 | 1.49 | 电子 |
002800 | 天顺股份 | 11921 | -6.76 | 11.95 | 交通运输 |
300394 | 天孚通信 | 60412 | -6.72 | 8.39 | 通信 |
603090 | 宏盛股份 | 10215 | -6.30 | -1.45 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 19869 | -5.96 | 12.38 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 8254 | -5.95 | -1.49 | 电子 |
002767 | 先锋电子 | 18131 | -5.90 | -1.36 | 机械设备 |
688097 | 博众精工 | 7427 | -5.70 | 2.40 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 20876 | -5.28 | 4.08 | 机械设备 |
300005 | 探路者 | 27507 | -5.26 | 0.00 | 纺织服饰 |
300818 | 耐普矿机 | 7532 | -4.86 | 7.81 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 11418 | -4.84 | 5.84 | 电力设备 |
605099 | 共创草坪 | 8910 | -4.74 | 9.40 | 轻工制造 |
300977 | 深圳瑞捷 | 11828 | -4.62 | 6.18 | 建筑装饰 |
301003 | 江苏博云 | 7451 | -4.58 | 6.08 | 基础化工 |
002384 | 东山精密 | 81311 | -4.53 | -3.86 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 23061 | -4.49 | 0.13 | 电子 |
002727 | 一心堂 | 38815 | -4.30 | 10.43 | 医药生物 |
000004 | 国华网安 | 33467 | -4.15 | 18.24 | 计算机 |
300374 | 中铁装配 | 24658 | -4.14 | 6.38 | 建筑材料 |
002480 | 新筑股份 | 32375 | -4.12 | 5.94 | 公用事业 |
300530 | 领湃科技 | 8814 | -4.00 | 2.91 | 基础化工 |
300109 | 新开源 | 21800 | -3.96 | 6.54 | 基础化工 |
300426 | 唐德影视 | 17613 | -3.84 | 17.80 | 传媒 |
688550 | 瑞联新材 | 10336 | -3.77 | 7.25 | 电子 |
301459 | 丰茂股份 | 6340 | -3.75 | 3.10 | 基础化工 |
002890 | 弘宇股份 | 6987 | -3.75 | 3.95 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 8693 | -3.73 | 0.00 | 医药生物 |
301128 | 强瑞技术 | 13263 | -3.67 | 2.33 | 机械设备 |
002456 | 欧菲光 | 392558 | -3.61 | 1.53 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 19899 | -3.58 | -1.16 | 机械设备 |
301043 | 绿岛风 | 5652 | -3.50 | 1.41 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 6998 | -3.40 | 4.64 | 通信 |
300808 | 久量股份 | 8081 | -3.29 | 11.20 | 电子 |
000008 | 神州高铁 | 96128 | -3.14 | 2.38 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信息 | 42478 | -3.13 | 2.94 | 计算机 |
001301 | 尚太科技 | 18250 | -3.12 | 9.95 | 电力设备 |
301068 | 大地海洋 | 3024 | -3.11 | 9.63 | 环保 |
002353 | 杰瑞股份 | 28558 | -3.09 | 8.01 | 机械设备 |
000400 | 许继电气 | 43900 | -3.09 | 7.08 | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 8680 | -3.07 | 2.92 | 汽车 |
301367 | 怡和嘉业 | 6400 | -3.06 | 1.99 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 22500 | -3.02 | 4.06 | 汽车 |
300013 | *ST新宁 | 19167 | -2.98 | -5.22 | 交通运输 |
600506 | 统一股份 | 21657 | -2.94 | 5.19 | 石油石化 |
300628 | 亿联网络 | 20527 | -2.93 | 4.29 | 通信 |
301002 | 崧盛股份 | 9640 | -2.90 | -2.04 | 电力设备 |
301233 | 盛帮股份 | 7353 | -2.88 | 1.36 | 汽车 |
301058 | 中粮科工 | 20633 | -2.82 | 11.65 | 建筑装饰 |
688400 | 凌云光 | 16074 | -2.80 | 3.79 | 机械设备 |
601086 | 国芳集团 | 26656 | -2.78 | 8.58 | 商贸零售 |
300847 | 中船汉光 | 28278 | -2.71 | 0.74 | 计算机 |
002035 | 华帝股份 | 38919 | -2.68 | 17.69 | 家用电器 |
300809 | 华辰装备 | 21956 | -2.67 | 3.22 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 20179 | -2.60 | 4.20 | 机械设备 |
001332 | 锡装股份 | 11058 | -2.56 | 4.35 | 机械设备 |
605296 | 神农集团 | 16450 | -2.52 | 2.78 | 农林牧渔 |
001202 | 炬申股份 | 8632 | -2.51 | 5.61 | 交通运输 |
605389 | 长龄液压 | 12164 | -2.48 | 3.61 | 机械设备 |
301577 | 美信科技 | 7288 | -2.29 | 0.92 | 通信 |
301362 | 民爆光电 | 9931 | -2.29 | 1.71 | 家用电器 |
300528 | 幸福蓝海 | 23512 | -2.24 | 9.88 | 传媒 |
300467 | 迅游科技 | 21779 | -2.19 | 6.71 | 传媒 |
301509 | 金凯生科 | 12800 | -2.19 | 6.94 | 医药生物 |
301386 | 未来电器 | 13050 | -2.17 | 6.46 | 电力设备 |
300801 | 泰和科技 | 13440 | -2.12 | 3.45 | 基础化工 |
301272 | 英华特 | 6404 | -2.11 | 2.76 | 机械设备 |
300994 | 久祺股份 | 10976 | -2.02 | 3.70 | 汽车 |
002343 | 慈文传媒 | 39789 | -2.01 | 8.49 | 传媒 |
002670 | 国盛金控 | 70849 | -1.97 | 14.73 | 非银金融 |
000786 | 北新建材 | 50000 | -1.96 | 23.99 | 建筑材料 |
301258 | 富士莱 | 12898 | -1.90 | 2.72 | 医药生物 |
001282 | 三联锻造 | 14153 | -1.88 | 1.35 | 汽车 |
301566 | 达利凯普 | 15151 | -1.88 | 3.59 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 29426 | -1.87 | 1.62 | 基础化工 |
002426 | 胜利精密 | 118900 | -1.82 | 6.43 | 电子 |
301548 | 崇德科技 | 5500 | -1.79 | 0.19 | 机械设备 |
301413 | 安培龙 | 7161 | -1.78 | 5.42 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 19842 | -1.78 | 5.88 | 环保 |
605166 | 聚合顺 | 15503 | -1.71 | 9.81 | 基础化工 |
301220 | 亚香股份 | 5800 | -1.69 | 4.53 | 基础化工 |
300578 | 会畅通讯 | 23200 | -1.69 | 3.31 | 通信 |
002687 | 乔治白 | 17444 | -1.69 | 7.51 | 纺织服饰 |
603929 | 亚翔集成 | 19743 | -1.68 | 7.15 | 建筑装饰 |
002951 | *ST金时 | 8713 | -1.64 | 12.15 | 轻工制造 |
300371 | 汇中股份 | 11967 | -1.64 | 1.94 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 32156 | -1.62 | 3.72 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 25578 | -1.62 | 5.44 | 基础化工 |
600727 | 鲁北化工 | 61623 | -1.60 | 6.03 | 基础化工 |
300770 | 新媒股份 | 22213 | -1.59 | 5.28 | 传媒 |
000757 | 浩物股份 | 30557 | -1.57 | 12.95 | 汽车 |
300289 | 利德曼 | 18733 | -1.55 | 4.87 | 医药生物 |
301113 | 雅艺科技 | 6053 | -1.55 | 3.72 | 轻工制造 |
002606 | 大连电瓷 | 36604 | -1.53 | 8.16 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 16247 | -1.52 | -3.00 | 电子 |
603327 | 福蓉科技 | 41155 | -1.50 | 2.75 | 电子 |
002895 | 川恒股份 | 29352 | -1.48 | 3.35 | 基础化工 |
688531 | 日联科技 | 6537 | -1.48 | 13.96 | 机械设备 |
300321 | 同大股份 | 6326 | -1.45 | 3.63 | 基础化工 |
301019 | 宁波色母 | 8485 | -1.44 | 3.80 | 基础化工 |
605098 | 行动教育 | 9929 | -1.41 | 12.73 | 社会服务 |
300918 | 南山智尚 | 11959 | -1.39 | 5.81 | 纺织服饰 |
300092 | 科新机电 | 18098 | -1.39 | 4.97 | 机械设备 |
001238 | 浙江正特 | 7930 | -1.37 | 2.95 | 轻工制造 |
300615 | 欣天科技 | 17336 | -1.36 | 6.84 | 通信 |
600850 | 电科数字 | 32267 | -1.33 | 4.86 | 计算机 |
000828 | 东莞控股 | 33217 | -1.33 | 12.06 | 交通运输 |
300623 | 捷捷微电 | 68239 | -1.32 | -0.39 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 56796 | -1.31 | 18.58 | 美容护理 |
000913 | 钱江摩托 | 24727 | -1.30 | 6.50 | 汽车 |
300096 | ST易联众 | 24759 | -1.28 | 0.35 | 计算机 |
002526 | 山东矿机 | 79000 | -1.25 | 8.02 | 机械设备 |
301123 | 奕东电子 | 24260 | -1.23 | 0.00 | 电子 |
000919 | 金陵药业 | 35226 | -1.22 | 4.55 | 医药生物 |
300359 | 全通教育 | 41508 | -1.19 | 5.79 | 社会服务 |
002748 | ST世龙 | 10970 | -1.17 | 0.86 | 基础化工 |
300627 | 华测导航 | 22279 | -1.15 | 3.81 | 通信 |
603022 | 新通联 | 12903 | -1.15 | 5.35 | 轻工制造 |
000895 | 双汇发展 | 204698 | -1.12 | 8.62 | 食品饮料 |
000878 | 云南铜业 | 140382 | -1.10 | 15.90 | 有色金属 |
688552 | 航天南湖 | 13149 | -1.06 | 6.80 | 国防军工 |
002440 | 闰土股份 | 32360 | -1.05 | 3.47 | 基础化工 |
002552 | 宝鼎科技 | 19304 | -1.04 | 8.81 | 机械设备 |
300985 | 致远新能 | 11723 | -1.03 | -1.82 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 32275 | -0.98 | 7.10 | 基础化工 |
300933 | 中辰股份 | 22453 | -0.97 | 5.04 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 13868 | -0.96 | 2.67 | 机械设备 |
603577 | 汇金通 | 17250 | -0.89 | 5.89 | 电力设备 |
300291 | 百纳千成 | 34611 | -0.88 | 7.69 | 传媒 |
688005 | 容百科技 | 27381 | -0.88 | 10.53 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 29484 | -0.88 | 5.95 | 医药生物 |
601137 | 博威合金 | 42738 | -0.85 | 8.24 | 有色金属 |
688291 | 金橙子 | 4664 | -0.83 | 4.59 | 计算机 |
300516 | 久之洋 | 15620 | -0.81 | 6.63 | 电子 |
000632 | 三木集团 | 30503 | -0.80 | 16.03 | 综合 |
003041 | 真爱美家 | 6830 | -0.77 | 2.36 | 纺织服饰 |
300106 | 西部牧业 | 25900 | -0.77 | 7.12 | 食品饮料 |
002389 | 航天彩虹 | 84260 | -0.75 | 10.65 | 国防军工 |
301187 | 欧圣电气 | 9903 | -0.74 | 1.72 | 家用电器 |
300337 | 银邦股份 | 48650 | -0.73 | 9.49 | 有色金属 |
301076 | 新瀚新材 | 13600 | -0.73 | 2.51 | 基础化工 |
601699 | 潞安环能 | 55600 | -0.71 | 21.75 | 煤炭 |
300535 | 达威股份 | 8639 | -0.70 | 3.90 | 基础化工 |
300777 | 中简科技 | 34164 | -0.69 | 7.86 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 79299 | -0.68 | 15.51 | 机械设备 |
001218 | 丽臣实业 | 14074 | -0.68 | 5.85 | 基础化工 |
000970 | 中科三环 | 105364 | -0.62 | 5.59 | 有色金属 |
603151 | 邦基科技 | 10744 | -0.62 | 4.51 | 农林牧渔 |
002124 | ST天邦 | 84775 | -0.61 | -0.88 | 农林牧渔 |
300236 | 上海新阳 | 39274 | -0.60 | 0.48 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 41297 | -0.58 | 5.87 | 国防军工 |
002333 | 罗普斯金 | 15537 | -0.58 | 6.98 | 建筑材料 |
603995 | 甬金股份 | 14853 | -0.57 | 8.90 | 钢铁 |
002911 | 佛燃能源 | 18100 | -0.55 | 4.84 | 公用事业 |
300595 | 欧普康视 | 69234 | -0.53 | 13.84 | 医药生物 |
605016 | 百龙创园 | 7471 | -0.52 | -1.07 | 基础化工 |
600261 | 阳光照明 | 37895 | -0.51 | 8.20 | 家用电器 |
000735 | 罗牛山 | 100000 | -0.50 | 7.81 | 农林牧渔 |
002282 | 博深股份 | 22405 | -0.49 | 5.12 | 机械设备 |
002695 | 煌上煌 | 41178 | -0.47 | 10.25 | 食品饮料 |
301286 | 侨源股份 | 2857 | -0.45 | 1.48 | 基础化工 |
300083 | 创世纪 | 77429 | -0.45 | 3.26 | 机械设备 |
300854 | 中兰环保 | 9165 | -0.45 | 2.78 | 环保 |
002922 | 伊戈尔 | 32245 | -0.43 | 6.19 | 电子 |
002090 | 金智科技 | 50490 | -0.43 | 7.04 | 电力设备 |
000960 | 锡业股份 | 81962 | -0.43 | 10.77 | 有色金属 |
002841 | 视源股份 | 25159 | -0.41 | -3.88 | 电子 |
000729 | 燕京啤酒 | 59813 | -0.40 | 8.59 | 食品饮料 |
301158 | 德石股份 | 13026 | -0.39 | 4.58 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 26216 | -0.38 | 14.45 | 家用电器 |
300821 | 东岳硅材 | 62908 | -0.36 | 7.52 | 基础化工 |
000159 | 国际实业 | 34478 | -0.35 | 3.07 | 电力设备 |
300763 | 锦浪科技 | 43791 | -0.35 | 2.53 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼 | 136091 | -0.32 | 9.76 | 农林牧渔 |
000713 | 丰乐种业 | 73017 | -0.32 | 7.58 | 农林牧渔 |
003035 | 南网能源 | 123099 | -0.31 | 6.27 | 公用事业 |
002859 | 洁美科技 | 18497 | -0.31 | 9.28 | 电子 |
002092 | ST中泰 | 97801 | -0.31 | 8.48 | 基础化工 |
002773 | 康弘药业 | 33003 | -0.30 | 5.40 | 医药生物 |
000973 | 佛塑科技 | 65030 | -0.30 | 5.91 | 基础化工 |
601609 | 金田股份 | 48463 | -0.29 | 11.06 | 有色金属 |
300523 | 辰安科技 | 14335 | -0.29 | 7.07 | 计算机 |
605288 | 凯迪股份 | 8248 | -0.28 | 2.29 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 32329 | -0.28 | 13.55 | 美容护理 |
600935 | 华塑股份 | 54215 | -0.26 | 11.17 | 基础化工 |
002598 | 山东章鼓 | 35842 | -0.25 | 5.06 | 机械设备 |
600206 | 有研新材 | 74705 | -0.25 | 5.88 | 电子 |
002956 | 西麦食品 | 18083 | -0.24 | 8.38 | 食品饮料 |
003027 | 同兴环保 | 17915 | -0.23 | 1.71 | 环保 |
300867 | 圣元环保 | 20982 | -0.20 | 0.69 | 环保 |
002955 | 鸿合科技 | 15658 | -0.18 | 3.40 | 电子 |
600488 | 津药药业 | 42426 | -0.17 | 5.50 | 医药生物 |
002566 | 益盛药业 | 23056 | -0.13 | 5.40 | 医药生物 |
002060 | 广东建工 | 88798 | -0.13 | 12.30 | 公用事业 |
605567 | 春雪食品 | 16102 | -0.12 | 3.87 | 食品饮料 |
002775 | 文科股份 | 16725 | -0.11 | 19.65 | 建筑装饰 |
300168 | 万达信息 | 53451 | -0.11 | 8.45 | 计算机 |
300145 | 中金环境 | 34479 | -0.11 | 9.38 | 机械设备 |
000027 | 深圳能源 | 121765 | -0.11 | 10.34 | 公用事业 |
600292 | 远达环保 | 39670 | -0.09 | 14.44 | 环保 |
000631 | 顺发恒业 | 31099 | -0.07 | 13.90 | 房地产 |
000042 | 中洲控股 | 17618 | -0.07 | 22.63 | 房地产 |
002363 | 隆基机械 | 38935 | -0.07 | 3.75 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 59573 | -0.06 | 1.43 | 电子 |
603065 | 宿迁联盛 | 14028 | -0.05 | 4.28 | 基础化工 |
000009 | 中国宝安 | 168560 | -0.04 | 7.72 | 电力设备 |
002053 | 云南能投 | 23851 | -0.03 | 9.82 | 基础化工 |
002567 | 唐人神 | 72916 | -0.02 | 4.77 | 农林牧渔 |
000157 | 中联重科 | 233298 | -0.01 | 15.76 | 机械设备 |
002334 | 英威腾 | 69743 | 0.00 | 6.28 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。