336只股公布截至7月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有130只,降幅居前的是聚合顺、德迈仕、锦浪科技等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有649家、831家、785家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有336家公司公布了截至7月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:62%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(7月20日)筹码集中股监测显示,这些股7月11日以来平均上涨0.90%,走势强于同期沪指表现(下跌1.16%),其中,62%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
3股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有336只个股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)相比,股东户数下降的有130只。其中股东户数降幅超一成的有3只。
股东户数降幅最多的是聚合顺,截至7月31日最新股东户数为16603户,较7月20日下降16.31%,筹码集中以来该股累计下跌8.24%,累计换手率为14.48%,其间主力资金净流入213.71万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计实现净利润1.52亿元,同比增长51.70%。
其次是德迈仕,截至7月31日最新股东户数为26400户,较7月20日下降14.84%,筹码集中以来该股累计下跌3.09%,累计换手率为100.24%,其间主力资金净流出1900.36万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均上涨0.79%,涨幅居前的有*ST中润、欢瑞世纪、弘宇股份等,分别上涨30.17%、19.83%、19.25%。所属行业来看,筹码集中股中电子、基础化工、机械设备等行业最为集中,分别有19只、12只、12只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是吉电股份,净利润同比变动幅度为22.03%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有陕国投A、国元证券,增幅为14.49%、9.44%。公布上半年业绩预告的共有47只。业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有12只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是兴业银锡,预计净利润中值为8.73亿元,同比增幅为558.20%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
605166 | 聚合顺 | 16603 | -16.31 | -8.24 | 基础化工 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -14.84 | -3.09 | 汽车 |
300763 | 锦浪科技 | 42818 | -10.72 | -0.68 | 电力设备 |
300786 | 国林科技 | 12845 | -8.69 | -8.33 | 环保 |
300394 | 天孚通信 | 60101 | -8.46 | -0.23 | 通信 |
600719 | 大连热电 | 44500 | -8.25 | -3.34 | 公用事业 |
603577 | 汇金通 | 17925 | -7.12 | -1.02 | 电力设备 |
300936 | 中英科技 | 15900 | -6.17 | -6.68 | 电子 |
301566 | 达利凯普 | 16252 | -5.91 | -4.83 | 电子 |
301067 | 显盈科技 | 14002 | -5.71 | -1.98 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 20545 | -5.26 | -4.17 | 机械设备 |
603327 | 福蓉科技 | 44492 | -5.23 | -3.63 | 电子 |
300528 | 幸福蓝海 | 25928 | -5.17 | -3.60 | 传媒 |
000400 | 许继电气 | 47900 | -5.15 | 1.97 | 电力设备 |
300337 | 银邦股份 | 47089 | -4.87 | -6.96 | 有色金属 |
002890 | 弘宇股份 | 6646 | -4.80 | 19.25 | 机械设备 |
000637 | 茂化实华 | 24629 | -4.12 | 0.63 | 石油石化 |
301170 | 锡南科技 | 11232 | -4.11 | -8.58 | 汽车 |
002652 | 扬子新材 | 18173 | -3.88 | 15.83 | 建筑材料 |
002456 | 欧菲光 | 387199 | -3.81 | -2.20 | 电子 |
688500 | 慧辰股份 | 3001 | -3.63 | -1.57 | 计算机 |
603706 | 东方环宇 | 13653 | -3.61 | 3.52 | 公用事业 |
002600 | 领益智造 | 224801 | -3.58 | 0.59 | 电子 |
002039 | 黔源电力 | 14702 | -3.39 | -1.30 | 公用事业 |
688678 | 福立旺 | 7498 | -3.36 | -5.24 | 电子 |
688687 | 凯因科技 | 7380 | -3.28 | -3.38 | 医药生物 |
300977 | 深圳瑞捷 | 12674 | -3.21 | 6.59 | 建筑装饰 |
300896 | 爱美客 | 57886 | -2.98 | 0.26 | 美容护理 |
000426 | 兴业银锡 | 33560 | -2.88 | -8.37 | 有色金属 |
600355 | 精伦电子 | 72850 | -2.78 | -0.98 | 通信 |
002773 | 康弘药业 | 32088 | -2.66 | -1.85 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 6862 | -2.65 | 4.91 | 医药生物 |
688097 | 博众精工 | 7337 | -2.63 | 1.54 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 28970 | -2.53 | 0.00 | 基础化工 |
600575 | 淮河能源 | 33794 | -2.47 | 2.01 | 煤炭 |
301286 | 侨源股份 | 2863 | -2.45 | 1.78 | 基础化工 |
605288 | 凯迪股份 | 8247 | -2.45 | 4.07 | 机械设备 |
001238 | 浙江正特 | 8213 | -2.35 | -0.10 | 轻工制造 |
300067 | 安诺其 | 52718 | -2.31 | -4.70 | 基础化工 |
301337 | 亚华电子 | 15755 | -2.20 | 2.26 | 计算机 |
002690 | 美亚光电 | 24846 | -2.15 | 0.00 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 57704 | -2.14 | -0.96 | 国防军工 |
002124 | ST天邦 | 88266 | -1.97 | 0.41 | 农林牧渔 |
688216 | 气派科技 | 8011 | -1.96 | -7.81 | 电子 |
300686 | 智动力 | 20608 | -1.94 | -2.26 | 电子 |
300164 | 通源石油 | 38762 | -1.93 | 7.06 | 石油石化 |
002955 | 鸿合科技 | 15728 | -1.90 | 6.72 | 电子 |
600603 | 广汇物流 | 35106 | -1.85 | -0.58 | 房地产 |
000519 | 中兵红箭 | 162000 | -1.82 | 4.21 | 国防军工 |
002951 | *ST金时 | 8976 | -1.74 | 0.74 | 轻工制造 |
300623 | 捷捷微电 | 72925 | -1.73 | -5.84 | 电子 |
600435 | 北方导航 | 94700 | -1.66 | 13.49 | 国防军工 |
301220 | 亚香股份 | 6000 | -1.64 | -0.28 | 基础化工 |
300374 | 中铁装配 | 26504 | -1.63 | -1.43 | 建筑材料 |
301123 | 奕东电子 | 25353 | -1.50 | -1.83 | 电子 |
300955 | 嘉亨家化 | 6600 | -1.49 | 2.53 | 美容护理 |
000729 | 燕京啤酒 | 65863 | -1.47 | -1.23 | 食品饮料 |
000506 | *ST中润 | 69000 | -1.43 | 30.17 | 有色金属 |
605296 | 神农集团 | 15315 | -1.42 | -1.16 | 农林牧渔 |
301362 | 民爆光电 | 10170 | -1.40 | -4.00 | 家用电器 |
000793 | 华闻集团 | 85884 | -1.36 | 16.04 | 传媒 |
002567 | 唐人神 | 69054 | -1.36 | -0.18 | 农林牧渔 |
002767 | 先锋电子 | 17713 | -1.34 | 2.78 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 9009 | -1.34 | 6.00 | 医药生物 |
002510 | 天汽模 | 70849 | -1.33 | 0.00 | 汽车 |
600506 | 统一股份 | 22906 | -1.33 | 1.49 | 石油石化 |
688531 | 日联科技 | 6967 | -1.29 | 0.42 | 机械设备 |
002179 | 中航光电 | 53942 | -1.26 | -1.75 | 国防军工 |
002922 | 伊戈尔 | 30740 | -1.25 | -3.06 | 电子 |
002842 | 翔鹭钨业 | 25134 | -1.23 | 3.39 | 有色金属 |
000875 | 吉电股份 | 183320 | -1.15 | -1.95 | 公用事业 |
002476 | 宝莫股份 | 41404 | -1.08 | 2.61 | 石油石化 |
301361 | 众智科技 | 13439 | -1.07 | -0.21 | 电力设备 |
000768 | 中航西飞 | 137094 | -1.06 | 0.12 | 国防军工 |
002222 | 福晶科技 | 73164 | -1.03 | -0.09 | 电子 |
002247 | 聚力文化 | 21000 | -0.94 | 8.33 | 建筑材料 |
000631 | 顺发恒业 | 31696 | -0.92 | 1.27 | 房地产 |
002053 | 云南能投 | 23377 | -0.91 | -2.69 | 基础化工 |
600820 | 隧道股份 | 103540 | -0.89 | 6.83 | 建筑装饰 |
300407 | 凯发电气 | 18360 | -0.84 | 0.12 | 电力设备 |
000727 | 冠捷科技 | 119000 | -0.83 | -2.00 | 电子 |
002980 | 华盛昌 | 15685 | -0.83 | -3.36 | 电力设备 |
003000 | 劲仔食品 | 13918 | -0.79 | -4.06 | 食品饮料 |
301137 | 哈焊华通 | 11684 | -0.78 | 4.76 | 机械设备 |
002440 | 闰土股份 | 33144 | -0.74 | 8.40 | 基础化工 |
002379 | 宏创控股 | 24709 | -0.68 | -1.18 | 有色金属 |
605389 | 长龄液压 | 12932 | -0.68 | 1.34 | 机械设备 |
002277 | 友阿股份 | 45222 | -0.64 | 4.69 | 商贸零售 |
000563 | 陕国投A | 84989 | -0.61 | 5.42 | 非银金融 |
300956 | 英力股份 | 27830 | -0.60 | -5.40 | 电子 |
300426 | 唐德影视 | 18840 | -0.55 | 2.42 | 传媒 |
300959 | 线上线下 | 12295 | -0.55 | 2.33 | 通信 |
000728 | 国元证券 | 102405 | -0.53 | 4.17 | 非银金融 |
002859 | 洁美科技 | 17684 | -0.51 | -8.83 | 电子 |
601918 | 新集能源 | 79000 | -0.50 | -9.34 | 煤炭 |
002564 | *ST天沃 | 36294 | -0.47 | 0.59 | 建筑装饰 |
600302 | 标准股份 | 21300 | -0.47 | 10.94 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 12651 | -0.46 | 1.75 | 基础化工 |
002237 | 恒邦股份 | 46020 | -0.45 | -5.25 | 有色金属 |
600531 | 豫光金铅 | 72004 | -0.44 | -7.52 | 有色金属 |
002198 | 嘉应制药 | 22662 | -0.43 | 1.91 | 医药生物 |
301459 | 丰茂股份 | 7023 | -0.43 | 0.75 | 基础化工 |
002191 | 劲嘉股份 | 65729 | -0.41 | 3.54 | 轻工制造 |
000929 | 兰州黄河 | 23416 | -0.41 | 10.67 | 食品饮料 |
001299 | 美能能源 | 18272 | -0.40 | 2.80 | 公用事业 |
300831 | 派瑞股份 | 27548 | -0.39 | 0.10 | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 63309 | -0.38 | -0.30 | 基础化工 |
000720 | 新能泰山 | 44826 | -0.34 | 2.99 | 电力设备 |
001202 | 炬申股份 | 9038 | -0.32 | 4.19 | 交通运输 |
002993 | 奥海科技 | 19831 | -0.30 | -7.78 | 电子 |
300774 | 倍杰特 | 13421 | -0.27 | 2.72 | 环保 |
301509 | 金凯生科 | 12785 | -0.27 | 2.77 | 医药生物 |
603227 | 雪峰科技 | 34639 | -0.27 | 3.73 | 基础化工 |
003041 | 真爱美家 | 7375 | -0.26 | -3.16 | 纺织服饰 |
300291 | 百纳千成 | 35191 | -0.24 | 3.26 | 传媒 |
300066 | 三川智慧 | 29447 | -0.18 | 3.09 | 机械设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37609 | -0.17 | 19.83 | 传媒 |
002132 | 恒星科技 | 62800 | -0.16 | 3.38 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 40362 | -0.15 | 3.95 | 汽车 |
002152 | 广电运通 | 70309 | -0.15 | -2.01 | 计算机 |
301511 | 德福科技 | 23892 | -0.14 | -7.29 | 电力设备 |
601609 | 金田股份 | 48573 | -0.14 | -1.52 | 有色金属 |
000523 | 红棉股份 | 35094 | -0.11 | 0.38 | 综合 |
003035 | 南网能源 | 124737 | -0.10 | 1.20 | 公用事业 |
002290 | 禾盛新材 | 10109 | -0.07 | -1.11 | 家用电器 |
600935 | 华塑股份 | 54751 | -0.05 | 0.89 | 基础化工 |
002705 | 新宝股份 | 25717 | -0.05 | -0.38 | 家用电器 |
002448 | 中原内配 | 51758 | -0.04 | 6.69 | 汽车 |
001318 | 阳光乳业 | 22516 | -0.03 | -1.28 | 食品饮料 |
000736 | 中交地产 | 45869 | 0.00 | 1.27 | 房地产 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。