328只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有146只,降幅居前的是远东传动、神火股份、康欣新材等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有895家、688家、683家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有328家公司公布了截至3月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:57%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨4.19%,走势强于同期沪指表现(上涨0.63%),其中,57%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,信测标准涨幅最高,2月21日以来累计上涨66.54%,涨幅居前的还有襄阳轴承、金杨股份等。
7股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有328只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有146只。其中股东户数降幅超一成的有7只。
股东户数降幅最多的是远东传动,截至3月10日最新股东户数为74100户,较2月28日下降22.81%,筹码集中以来该股累计上涨2.78%,累计换手率为73.12%,其间主力资金净流入1.59亿元。
其次是神火股份,截至3月10日最新股东户数为53200户,较2月28日下降17.90%,筹码集中以来该股累计上涨12.60%,累计换手率为13.70%,其间主力资金净流出1.37亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨3.90%,涨幅居前的有胜宏科技、逸豪新材、豫光金铅等,分别上涨36.81%、28.45%、19.72%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有17只、15只、9只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是统一股份,净利润同比变动幅度为164.08%。有8股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有胜宏科技、云南能投,增幅为72.94%、39.21%。公布2024年全年业绩预告的共有74只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德明利,预计净利润中值为3.70亿元,同比增幅为1380.09%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002406 | 远东传动 | 74100 | -22.81 | 2.78 | 汽车 |
000933 | 神火股份 | 53200 | -17.90 | 12.60 | 有色金属 |
600076 | 康欣新材 | 51186 | -14.97 | -8.91 | 轻工制造 |
300732 | 设研院 | 19809 | -14.00 | -3.22 | 建筑装饰 |
301308 | 江波龙 | 31495 | -13.92 | 4.20 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 17996 | -11.31 | 0.39 | 机械设备 |
002488 | 金固股份 | 32403 | -11.07 | 2.81 | 汽车 |
002334 | 英威腾 | 79599 | -9.23 | -3.43 | 机械设备 |
001309 | 德明利 | 21772 | -8.53 | -3.63 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 16300 | -8.43 | -5.71 | 基础化工 |
300839 | 博汇股份 | 9453 | -8.11 | 9.43 | 石油石化 |
301007 | 德迈仕 | 16900 | -7.65 | 19.34 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 48971 | -7.61 | 36.81 | 电子 |
301128 | 强瑞技术 | 11402 | -6.95 | 14.92 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 11644 | -6.70 | -5.67 | 基础化工 |
603421 | 鼎信通讯 | 36474 | -6.42 | 2.81 | 通信 |
300478 | 杭州高新 | 17469 | -5.66 | 3.98 | 基础化工 |
601956 | 东贝集团 | 36882 | -5.54 | -1.43 | 家用电器 |
300005 | 探路者 | 27122 | -5.47 | 2.67 | 纺织服饰 |
002343 | 慈文传媒 | 50687 | -5.25 | 4.06 | 传媒 |
000729 | 燕京啤酒 | 43920 | -5.06 | 0.94 | 食品饮料 |
002487 | 大金重工 | 64172 | -4.78 | 5.56 | 电力设备 |
000793 | 华闻集团 | 100538 | -4.73 | -5.50 | 传媒 |
000151 | 中成股份 | 30095 | -4.72 | 5.03 | 商贸零售 |
002883 | 中设股份 | 16313 | -4.55 | 1.35 | 建筑装饰 |
000970 | 中科三环 | 87219 | -4.52 | 17.95 | 有色金属 |
300426 | 唐德影视 | 15856 | -4.50 | 7.92 | 传媒 |
300959 | 线上线下 | 14711 | -4.48 | 8.21 | 通信 |
301362 | 民爆光电 | 7704 | -4.48 | 4.83 | 家用电器 |
301598 | 博科测试 | 11294 | -4.34 | 0.10 | 机械设备 |
300374 | 中铁装配 | 26521 | -4.00 | -4.18 | 建筑材料 |
002222 | 福晶科技 | 62571 | -3.94 | 7.16 | 电子 |
600302 | 标准股份 | 34400 | -3.91 | -2.19 | 机械设备 |
603995 | 甬金股份 | 14581 | -3.81 | 3.53 | 钢铁 |
301371 | 敷尔佳 | 13827 | -3.77 | 2.85 | 美容护理 |
301091 | 深城交 | 37559 | -3.76 | -1.18 | 建筑装饰 |
002090 | 金智科技 | 52255 | -3.75 | 4.31 | 电力设备 |
603779 | 威龙股份 | 34178 | -3.65 | 11.11 | 食品饮料 |
300121 | 阳谷华泰 | 33020 | -3.64 | 0.69 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 10456 | -3.61 | 11.38 | 汽车 |
601086 | 国芳集团 | 28138 | -3.54 | 2.94 | 商贸零售 |
002152 | 广电运通 | 123281 | -3.51 | 2.24 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 36506 | -3.49 | 0.34 | 石油石化 |
300713 | 英可瑞 | 16800 | -3.45 | 4.10 | 电力设备 |
603090 | 宏盛股份 | 8920 | -3.30 | 9.99 | 机械设备 |
002695 | 煌上煌 | 41277 | -3.29 | 7.12 | 食品饮料 |
600531 | 豫光金铅 | 65807 | -3.21 | 19.72 | 有色金属 |
002895 | 川恒股份 | 23957 | -3.16 | 5.57 | 基础化工 |
300109 | 新开源 | 24500 | -3.16 | 0.50 | 基础化工 |
601168 | 西部矿业 | 111000 | -2.97 | 9.23 | 有色金属 |
002946 | 新乳业 | 16985 | -2.90 | -8.86 | 食品饮料 |
300425 | 中建环能 | 26408 | -2.76 | 0.97 | 环保 |
000631 | 顺发恒业 | 27713 | -2.65 | -1.69 | 房地产 |
003041 | 真爱美家 | 5112 | -2.65 | 1.42 | 纺织服饰 |
301587 | 中瑞股份 | 11329 | -2.61 | 0.08 | 电力设备 |
300956 | 英力股份 | 14772 | -2.49 | 11.11 | 电子 |
001277 | 速达股份 | 10263 | -2.43 | 2.85 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 81550 | -2.37 | 3.68 | 计算机 |
002999 | 天禾股份 | 31626 | -2.36 | 0.48 | 基础化工 |
301232 | 飞沃科技 | 9548 | -2.34 | 8.41 | 电力设备 |
000713 | 丰乐种业 | 66378 | -2.28 | 2.97 | 农林牧渔 |
300979 | 华利集团 | 8900 | -2.20 | -7.67 | 纺织服饰 |
002797 | 第一创业 | 298222 | -2.19 | 1.16 | 非银金融 |
002184 | 海得控制 | 63878 | -2.12 | 6.70 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 34243 | -2.08 | 3.40 | 传媒 |
002132 | 恒星科技 | 58300 | -2.02 | 0.34 | 机械设备 |
000895 | 双汇发展 | 164108 | -2.00 | -1.38 | 食品饮料 |
688291 | 金橙子 | 4705 | -1.92 | 8.74 | 计算机 |
002743 | 富煌钢构 | 23242 | -1.88 | 0.16 | 建筑装饰 |
001296 | 长江材料 | 14281 | -1.88 | 2.49 | 基础化工 |
301613 | 新铝时代 | 17212 | -1.88 | 7.02 | 汽车 |
600165 | *ST宁科 | 19394 | -1.84 | 7.31 | 基础化工 |
301122 | 采纳股份 | 7223 | -1.79 | 4.10 | 医药生物 |
300188 | 国投智能 | 51417 | -1.79 | 6.87 | 计算机 |
002256 | 兆新股份 | 108963 | -1.76 | 2.16 | 公用事业 |
600435 | 北方导航 | 86000 | -1.71 | 12.73 | 国防军工 |
605567 | 春雪食品 | 16396 | -1.71 | 2.07 | 食品饮料 |
300844 | 山水比德 | 6657 | -1.70 | 9.25 | 建筑装饰 |
002873 | 新天药业 | 21880 | -1.65 | 2.94 | 医药生物 |
000929 | 兰州黄河 | 20209 | -1.64 | 9.04 | 食品饮料 |
001267 | 汇绿生态 | 20517 | -1.63 | 11.14 | 建筑装饰 |
000520 | 凤凰航运 | 79175 | -1.58 | 5.02 | 交通运输 |
300556 | 丝路视觉 | 26902 | -1.49 | 6.59 | 计算机 |
002270 | 华明装备 | 28561 | -1.47 | 1.67 | 电力设备 |
300165 | ST天瑞 | 19740 | -1.47 | 5.17 | 机械设备 |
600658 | 电子城 | 32890 | -1.44 | 3.63 | 房地产 |
603327 | 福蓉科技 | 44094 | -1.41 | 2.61 | 电子 |
301196 | 唯科科技 | 18011 | -1.40 | 10.28 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 60709 | -1.35 | 12.78 | 轻工制造 |
002893 | 京能热力 | 21038 | -1.25 | 3.80 | 公用事业 |
300538 | 同益股份 | 19440 | -1.23 | 1.92 | 基础化工 |
002773 | 康弘药业 | 31147 | -1.20 | 15.72 | 医药生物 |
300013 | *ST新宁 | 15099 | -1.18 | 7.62 | 交通运输 |
000563 | 陕国投A | 112645 | -1.17 | -0.87 | 非银金融 |
000686 | 东北证券 | 85668 | -1.13 | 1.77 | 非银金融 |
000635 | 英力特 | 25526 | -1.10 | 6.22 | 基础化工 |
600256 | 广汇能源 | 159152 | -1.06 | 0.98 | 石油石化 |
002510 | 天汽模 | 113180 | -1.05 | 2.09 | 汽车 |
301215 | 中汽股份 | 32430 | -1.03 | 0.34 | 汽车 |
002530 | 金财互联 | 119629 | -1.00 | -6.10 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 16744 | -0.95 | 2.00 | 非银金融 |
600719 | 大连热电 | 41600 | -0.95 | 3.82 | 公用事业 |
000731 | 四川美丰 | 44565 | -0.95 | 1.70 | 基础化工 |
000955 | 欣龙控股 | 39703 | -0.94 | 5.70 | 纺织服饰 |
600575 | 淮河能源 | 47598 | -0.88 | 4.85 | 煤炭 |
300896 | 爱美客 | 59588 | -0.88 | 13.62 | 美容护理 |
300066 | 三川智慧 | 37860 | -0.87 | 5.18 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 114000 | -0.87 | 4.27 | 基础化工 |
300595 | 欧普康视 | 66233 | -0.76 | -0.36 | 医药生物 |
002282 | 博深股份 | 24339 | -0.71 | 1.45 | 机械设备 |
301176 | 逸豪新材 | 13223 | -0.70 | 28.45 | 电子 |
000919 | 金陵药业 | 36705 | -0.69 | 0.60 | 医药生物 |
000632 | 三木集团 | 27093 | -0.68 | 4.13 | 综合 |
002039 | 黔源电力 | 16884 | -0.64 | 1.17 | 公用事业 |
300786 | 国林科技 | 21222 | -0.63 | 2.40 | 环保 |
300597 | 吉大通信 | 22310 | -0.60 | 5.76 | 通信 |
002878 | 元隆雅图 | 47859 | -0.57 | 1.83 | 传媒 |
002060 | 广东建工 | 77359 | -0.56 | 0.00 | 公用事业 |
300334 | 津膜科技 | 17821 | -0.56 | 5.95 | 环保 |
301297 | 富乐德 | 40545 | -0.50 | 0.89 | 电子 |
601065 | 江盐集团 | 38335 | -0.50 | 1.75 | 基础化工 |
301278 | 快可电子 | 11747 | -0.48 | 5.04 | 电力设备 |
300360 | 炬华科技 | 29939 | -0.48 | 6.62 | 电力设备 |
000720 | 新能泰山 | 43712 | -0.44 | -2.99 | 电力设备 |
000560 | 我爱我家 | 84535 | -0.44 | -5.70 | 房地产 |
000828 | 东莞控股 | 28883 | -0.42 | 1.40 | 交通运输 |
002190 | 成飞集成 | 50502 | -0.39 | 4.59 | 汽车 |
000966 | 长源电力 | 91412 | -0.35 | 1.34 | 公用事业 |
600506 | 统一股份 | 38037 | -0.31 | 3.78 | 石油石化 |
000158 | 常山北明 | 505598 | -0.30 | 0.91 | 计算机 |
003035 | 南网能源 | 115255 | -0.28 | 1.17 | 公用事业 |
601609 | 金田股份 | 51749 | -0.27 | 3.45 | 有色金属 |
000728 | 国元证券 | 98750 | -0.26 | 0.50 | 非银金融 |
301090 | 华润材料 | 28613 | -0.24 | -2.85 | 基础化工 |
002438 | 江苏神通 | 24560 | -0.16 | 3.00 | 机械设备 |
002566 | 益盛药业 | 20566 | -0.14 | 1.76 | 医药生物 |
002053 | 云南能投 | 22961 | -0.13 | -0.36 | 公用事业 |
002019 | 亿帆医药 | 42298 | -0.13 | 3.05 | 医药生物 |
000592 | 平潭发展 | 116598 | -0.12 | 5.59 | 农林牧渔 |
600720 | 中交设计 | 54607 | -0.11 | -1.60 | 建筑装饰 |
600397 | 安源煤业 | 43773 | -0.09 | 10.67 | 煤炭 |
002939 | 长城证券 | 87498 | -0.08 | 3.08 | 非银金融 |
300851 | 交大思诺 | 8971 | -0.08 | 3.74 | 机械设备 |
600727 | 鲁北化工 | 49676 | -0.07 | 3.94 | 基础化工 |
000758 | 中色股份 | 103219 | -0.06 | 6.80 | 有色金属 |
002661 | 克明食品 | 29912 | 0.00 | -0.40 | 食品饮料 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。