74只创业板股公布截至8月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有43只,降幅超过5%的有11只。
证券时报•数据宝统计显示,74只创业板股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)比,股东户数下降的有43只,其中股东户数降幅超5%的有11只。股东户数环比增长的有25只。
股东户数降幅最多的是杰恩设计,截至8月20日最新股东户数为4043户,较8月10日下降10.91%,筹码集中以来该股累计下跌4.44%,累计换手率为8.60%,其间主力资金净流出602.22万元。
其次是天孚通信,截至8月20日最新股东户数为59494户,较8月10日下降9.93%,筹码集中以来该股累计上涨4.13%,累计换手率为20.44%。业绩方面,公司公布了上半年业绩预告,预计净利润变动区间为6.30亿元—6.77亿元,同比变动167.00%—187.00%。
金凯生科最新股东户数13225户,环比下降9.61%,筹码集中以来股价下跌10.28%,累计换手率为32.89%。
进一步统计,有8只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
光威复材最新股东户数为55701户,连续减少9期,累计降幅为19.27%;创世纪最新股东户数为79457户,连续减少7期,累计降幅为8.82%;恒勃股份最新股东户数为9126户,连续减少4期,累计降幅为7.90%。股东户数连降期间,从累计降幅看,德迈仕、光威复材、中航电测等股东户数降幅最多,累计降幅分别为22.58%、19.27%、12.16%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌4.10%,涨幅居前的有创世纪、天孚通信、金利华电等,分别上涨10.33%、4.13%、2.15%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有7只、7只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月21日,杠杆资金加仓的有11只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亚香股份、德固特、达利凯普等,分别增长82.63%、5.56%、5.35%。获北向资金加仓的有7只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是金凯生科、朗玛信息、中航电测,增仓幅度为365.39%、59.10%、32.94%。
最新一期筹码集中股中,有7股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是捷捷微电,净利润同比变动幅度为122.76%。公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天孚通信,预计净利润中值为6.54亿元,同比增幅为177.00%;宋城演艺、超捷股份紧随其后,预计净利润增幅中值为81.64%、77.50%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300668 | 杰恩设计 | 4043 | -10.91 | -4.44 | 建筑装饰 |
300394 | 天孚通信 | 59494 | -9.93 | 4.13 | 通信 |
301509 | 金凯生科 | 13225 | -9.61 | -10.28 | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 8855 | -9.24 | -10.10 | 医药生物 |
300644 | 南京聚隆 | 15102 | -7.88 | -4.88 | 基础化工 |
301258 | 富士莱 | 13453 | -7.35 | -11.39 | 医药生物 |
300374 | 中铁装配 | 26650 | -7.18 | -14.69 | 建筑材料 |
300780 | 德恩精工 | 23857 | -7.02 | -5.43 | 机械设备 |
301566 | 达利凯普 | 15689 | -6.08 | -8.45 | 电子 |
301220 | 亚香股份 | 6200 | -6.06 | -10.05 | 基础化工 |
301005 | 超捷股份 | 11289 | -5.56 | -0.12 | 汽车 |
300894 | 火星人 | 25523 | -4.96 | -10.72 | 家用电器 |
301076 | 新瀚新材 | 13500 | -4.26 | -6.79 | 基础化工 |
300069 | 金利华电 | 8262 | -3.56 | 2.15 | 电力设备 |
300083 | 创世纪 | 79457 | -3.11 | 10.33 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 43028 | -3.11 | -6.86 | 国防军工 |
301092 | 争光股份 | 12334 | -2.81 | 0.86 | 基础化工 |
301225 | 恒勃股份 | 9126 | -2.74 | -2.15 | 汽车 |
300801 | 泰和科技 | 13862 | -2.59 | -1.93 | 基础化工 |
300918 | 南山智尚 | 12594 | -2.37 | -8.03 | 纺织服饰 |
300818 | 耐普矿机 | 8078 | -2.25 | -2.66 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 66235 | -1.87 | -14.50 | 计算机 |
300144 | 宋城演艺 | 83129 | -1.68 | -4.61 | 社会服务 |
301448 | 开创电气 | 9271 | -1.61 | -1.86 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 2984 | -1.58 | -2.26 | 环保 |
301125 | 腾亚精工 | 9345 | -1.49 | -2.87 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信息 | 41819 | -1.31 | -3.07 | 计算机 |
300699 | 光威复材 | 55701 | -1.30 | -4.87 | 国防军工 |
300535 | 达威股份 | 8501 | -1.29 | -1.26 | 基础化工 |
300747 | 锐科激光 | 40020 | -1.22 | -5.51 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 52719 | -1.01 | -4.85 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 70153 | -0.93 | -7.34 | 电子 |
300808 | 久量股份 | 8544 | -0.87 | -1.85 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 70019 | -0.83 | -10.25 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 24000 | -0.83 | -0.42 | 汽车 |
300197 | 节能铁汉 | 47577 | -0.77 | -5.67 | 建筑装饰 |
300319 | 麦捷科技 | 44785 | -0.70 | 0.45 | 电子 |
301363 | 美好医疗 | 6387 | -0.50 | 1.29 | 医药生物 |
300623 | 捷捷微电 | 70477 | -0.45 | -0.50 | 电子 |
300941 | 创识科技 | 20044 | -0.42 | 1.73 | 计算机 |
300950 | 德固特 | 14085 | -0.27 | 0.84 | 机械设备 |
301019 | 宁波色母 | 8346 | -0.23 | -4.60 | 基础化工 |
300939 | 秋田微 | 19374 | -0.10 | -2.73 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。