沪指12月20日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、美容护理,涨幅分别为2.39%、1.38%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.27%、1.34%。
电子行业今日上涨2.39%,全天主力资金净流入114.87亿元,该行业所属的个股共457只,今日上涨的有403只,涨停的有15只;下跌的有51只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有267只,其中,净流入资金超亿元的有36只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金19.88亿元,紧随其后的是上海贝岭、国光电器,净流入资金分别为15.51亿元、7.10亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有TCL科技、光华科技、工业富联,净流出资金分别为4.18亿元、3.90亿元、2.18亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 10.35 | 8.89 | 198846.31 |
600171 | 上海贝岭 | 10.00 | 16.78 | 155067.42 |
002045 | 国光电器 | 10.00 | 31.89 | 71037.89 |
002241 | 歌尔股份 | 3.06 | 6.19 | 59551.92 |
002587 | 奥拓电子 | 10.01 | 32.70 | 38332.35 |
000670 | 盈方微 | 10.04 | 12.66 | 37718.06 |
688018 | 乐鑫科技 | 17.96 | 10.98 | 35341.78 |
002273 | 水晶光电 | 4.10 | 7.32 | 31420.30 |
600584 | 长电科技 | 2.86 | 5.25 | 23869.61 |
688525 | 佰维存储 | 5.87 | 13.45 | 23593.98 |
002130 | 沃尔核材 | 7.12 | 15.75 | 23270.23 |
002371 | 北方华创 | 3.58 | 2.22 | 22522.65 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.96 | 22144.62 |
688008 | 澜起科技 | 2.44 | 4.97 | 21861.97 |
603986 | 兆易创新 | 0.94 | 10.08 | 20352.08 |
603328 | 依顿电子 | 8.56 | 8.44 | 18119.44 |
300323 | 华灿光电 | 19.97 | 6.87 | 17807.27 |
002137 | 实益达 | 10.07 | 11.93 | 16770.49 |
002765 | 蓝黛科技 | 7.89 | 20.03 | 15537.24 |
301383 | 天键股份 | 20.01 | 13.45 | 15109.02 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | -1.93 | 3.41 | -41823.31 |
002741 | 光华科技 | -6.68 | 21.43 | -39027.35 |
601138 | 工业富联 | -0.77 | 0.63 | -21779.25 |
688041 | 海光信息 | 1.77 | 3.74 | -21093.04 |
605111 | 新洁能 | -2.03 | 8.41 | -14177.14 |
002916 | 深南电路 | -0.55 | 2.46 | -9363.72 |
688299 | 长阳科技 | -4.40 | 9.57 | -9261.02 |
603629 | 利通电子 | 2.35 | 17.17 | -8325.07 |
002185 | 华天科技 | 1.50 | 4.08 | -8098.00 |
688332 | 中科蓝讯 | -1.84 | 19.67 | -7520.26 |
300493 | 润欣科技 | -1.38 | 26.22 | -7195.97 |
688141 | 杰华特 | 0.88 | 9.39 | -6803.36 |
688548 | 广钢气体 | -3.61 | 6.25 | -6184.22 |
601231 | 环旭电子 | 1.37 | 1.99 | -6170.74 |
300657 | 弘信电子 | -0.41 | 10.33 | -5776.40 |
002463 | 沪电股份 | -0.84 | 1.74 | -5294.81 |
688605 | 先锋精科 | 0.49 | 38.82 | -4807.44 |
600203 | 福日电子 | -1.77 | 12.87 | -4437.13 |
300319 | 麦捷科技 | 0.98 | 5.20 | -4075.45 |
002077 | 大港股份 | 1.03 | 17.10 | -3351.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。