格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.85%,过去两个月大市日均沽空比例为18.08%。
其中,安硕A50-R(82823)、新鸿基地产-R(80016)、长城汽车-R(82333)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为22.41亿、9.91亿、6.33亿。
3D MEDICINES(01244)、中国通信服务(00552)、中环新能源(01735)的偏离值排名前三位,分别为5.34、4.10、3.97。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方太阳能(03134) | 3878.00 | 100.00% | 2.30 |
安硕A50-R(82823) | 14.91万 | 100.00% | 1.65 |
京东集团-SWR(89618) | 58.75万 | 100.00% | 1.51 |
安硕印度-U(09836) | 47.66万 | 100.00% | 1.49 |
AGX中国创新者(03058) | 2824.00 | 100.00% | 1.41 |
京东健康-R(86618) | 22.76万 | 100.00% | 1.38 |
长城汽车-R(82333) | 3.31万 | 100.00% | 1.25 |
新鸿基地产-R(80016) | 32.85万 | 100.00% | 1.17 |
华夏A50-R(82839) | 3.84万 | 100.00% | 1.12 |
F中金碳期货-R(83060) | 2506.00 | 100.00% | 1.09 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 22.41亿 | 35.95% | 1.52 |
美团-W(03690) | 9.91亿 | 29.02% | 1.57 |
腾讯控股(00700) | 6.33亿 | 14.17% | 0.84 |
工商银行(01398) | 6.07亿 | 39.15% | 1.27 |
建设银行(00939) | 5.98亿 | 31.23% | 1.13 |
比亚迪股份(01211) | 4.35亿 | 26.20% | 1.04 |
中国海洋石油(00883) | 4.32亿 | 20.52% | 1.47 |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.59亿 | 16.42% | 1.22 |
友邦保险(01299) | 3.24亿 | 17.87% | 1.23 |
汇丰控股(00005) | 2.72亿 | 36.59% | 1.43 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
3D MEDICINES(01244) | 6.63万 | 4.96% | 5.34 |
中国通信服务(00552) | 545.13万 | 24.35% | 4.10 |
中环新能源(01735) | 18.32万 | 0.58% | 3.97 |
中国国航(00753) | 1340.40万 | 43.07% | 3.67 |
中银航空租赁(02588) | 672.50万 | 18.96% | 3.55 |
FI二南方日经(07515) | 5.45万 | 59.61% | 3.44 |
天能动力(00819) | 200.80万 | 19.57% | 3.40 |
知行汽车科技(01274) | 5.05万 | 2.05% | 3.29 |
国银金租(01606) | 253.47万 | 23.27% | 3.27 |
达势股份(01405) | 83.82万 | 21.91% | 3.13 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。