筹码新动向:395股筹码趋向集中

623只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有395只,降幅居前的是超捷股份、众智科技、飞荣达等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有809家、729家、707家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有623家公司公布了截至6月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:24%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均下跌9.44%,走势弱于同期沪指表现(下跌4.83%),其中,24%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

22股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有623只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有395只。其中股东户数降幅超一成的有22只。

股东户数降幅最多的是超捷股份,截至6月10日最新股东户数为11362户,较5月31日下降24.88%,筹码集中以来该股累计上涨0.27%,累计换手率为86.73%,其间主力资金净流出6729.60万元。

其次是众智科技,截至6月10日最新股东户数为17351户,较5月31日下降17.14%,筹码集中以来该股累计下跌2.14%,累计换手率为646.31%,其间主力资金净流出5058.63万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均下跌4.18%,涨幅居前的有崇德科技、亚华电子、胜宏科技等,分别上涨61.27%、21.20%、21.06%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有57只、34只、33只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301005 超捷股份 11362 -24.88 0.27 汽车
301361 众智科技 17351 -17.14 -2.14 电力设备
300602 飞荣达 36520 -17.10 -8.43 电子
002897 意华股份 26342 -15.57 -5.08 通信
001336 楚环科技 6947 -13.68 1.20 环保
002371 北方华创 52171 -13.55 12.10 电子
300476 胜宏科技 35350 -13.39 21.06 电子
301312 智立方 9915 -13.27 -10.60 机械设备
300880 迦南智能 21120 -12.77 -3.71 电力设备
002927 泰永长征 26949 -12.54 -13.50 电力设备
301045 天禄科技 7512 -12.50 -0.25 电子
300991 创益通 17102 -12.44 -5.52 电子
002246 北化股份 48663 -12.43 -7.60 基础化工
300214 日科化学 14214 -12.41 -6.68 基础化工
605399 晨光新材 23231 -12.30 -12.41 基础化工
300819 聚杰微纤 10030 -12.13 -12.59 纺织服饰
301182 凯旺科技 8565 -11.78 6.95 电子
002272 川润股份 52608 -11.47 -10.61 机械设备
003004 声迅股份 12942 -11.26 4.94 计算机
300844 山水比德 8492 -10.69 3.39 建筑装饰
301272 英华特 6876 -10.47 -6.37 机械设备
002851 麦格米特 26000 -10.34 -0.91 电力设备
300092 科新机电 17219 -9.86 -11.00 机械设备
300698 万马科技 7370 -9.56 5.78 通信
301123 奕东电子 26220 -9.46 3.54 电子
301286 侨源股份 3883 -9.23 -4.64 基础化工
603577 汇金通 17127 -8.82 -7.94 电力设备
300818 耐普矿机 8084 -8.72 -3.26 机械设备
002922 伊戈尔 30874 -8.43 10.82 电子
301125 腾亚精工 8406 -8.38 -5.14 机械设备
300481 濮阳惠成 29000 -8.12 -6.77 电子
300780 德恩精工 22705 -7.96 -8.24 机械设备
000543 皖能电力 43036 -7.89 3.81 公用事业
603963 *ST大药 18573 -7.82 -4.57 医药生物
301023 江南奕帆 7201 -7.76 -4.29 电力设备
000628 高新发展 99631 -7.74 -7.63 建筑装饰
301225 恒勃股份 9567 -7.58 -9.87 汽车
002900 哈三联 33479 -7.47 -6.25 医药生物
301022 海泰科 10659 -7.39 -8.03 汽车
300321 同大股份 4566 -7.33 -2.25 基础化工
300752 隆利科技 16349 -7.31 0.57 电子
002888 惠威科技 18697 -7.16 2.18 电子
301220 亚香股份 6500 -7.14 -7.08 基础化工
000826 启迪环境 64301 -7.02 -20.20 环保
688581 安杰思 4995 -7.00 -4.00 医药生物
300801 泰和科技 14527 -6.94 -4.70 基础化工
301228 实朴检测 10726 -6.84 -8.56 社会服务
301448 开创电气 9568 -6.70 0.05 机械设备
301278 快可电子 12240 -6.64 -8.78 电力设备
301083 百胜智能 16148 -6.59 5.37 机械设备
003041 真爱美家 7273 -6.59 -5.03 纺织服饰
300893 松原股份 6193 -6.48 -1.16 汽车
688687 凯因科技 6984 -6.42 -1.14 医药生物
301068 大地海洋 2714 -6.41 -8.36 环保
301279 金道科技 7806 -6.37 -4.26 机械设备
300500 启迪设计 18596 -6.27 4.02 建筑装饰
002986 宇新股份 9900 -6.21 -11.23 石油石化
002829 星网宇达 28768 -6.20 -7.93 国防军工
001301 尚太科技 20375 -6.19 11.33 电力设备
301362 民爆光电 11164 -6.15 -5.46 家用电器
603421 鼎信通讯 21004 -6.14 -10.00 通信
300421 力星股份 20034 -6.12 -7.26 机械设备
600506 统一股份 24500 -6.03 -5.76 石油石化
300911 亿田智能 8130 -5.99 0.40 家用电器
001380 华纬科技 9957 -5.98 -2.48 汽车
300371 汇中股份 7158 -5.94 -4.63 机械设备
301258 富士莱 14414 -5.92 -5.94 医药生物
301112 信邦智能 10854 -5.90 -7.45 机械设备
300830 金现代 27709 -5.85 -3.96 计算机
002670 国盛金控 61836 -5.71 -4.39 非银金融
600697 欧亚集团 16921 -5.69 -4.72 商贸零售
600727 鲁北化工 59648 -5.60 -4.08 基础化工
002320 海峡股份 34000 -5.56 -7.13 交通运输
300862 蓝盾光电 8585 -5.52 3.24 机械设备
000004 国华网安 29902 -5.50 5.77 计算机
301363 美好医疗 8108 -5.46 10.88 医药生物
002750 *ST龙津 39302 -5.44 -13.98 医药生物
002895 川恒股份 29789 -5.30 -7.32 基础化工
300045 华力创通 103938 -5.27 -1.47 国防军工
300989 蕾奥规划 15641 -5.20 4.38 建筑装饰
300644 南京聚隆 16134 -5.17 7.63 基础化工
300950 德固特 14395 -5.12 -1.88 机械设备
002893 京能热力 25384 -5.11 -8.22 公用事业
002528 ST英飞拓 93912 -4.97 -7.00 计算机
001282 三联锻造 14497 -4.94 -1.21 汽车
301043 绿岛风 6351 -4.87 -6.57 机械设备
605196 华通线缆 20558 -4.83 -9.18 电力设备
002312 川发龙蟒 102151 -4.81 -7.56 基础化工
002290 禾盛新材 10743 -4.79 -1.78 家用电器
605177 东亚药业 9524 -4.72 2.78 医药生物
301337 亚华电子 13081 -4.67 21.20 计算机
600355 精伦电子 74652 -4.67 0.92 通信
300996 普联软件 11322 -4.65 -3.40 计算机
002425 凯撒文化 88913 -4.62 -15.66 传媒
001332 锡装股份 10588 -4.61 -6.88 机械设备
601137 博威合金 45042 -4.60 -3.98 有色金属
301122 采纳股份 7952 -4.54 -11.72 医药生物
300889 爱克股份 15435 -4.53 -0.16 电子
600719 大连热电 46500 -4.52 5.37 公用事业
301097 天益医疗 2896 -4.49 -12.23 医药生物
301113 雅艺科技 6423 -4.48 -8.55 轻工制造
600575 淮河能源 42263 -4.44 7.10 煤炭
301019 宁波色母 8730 -4.37 -5.82 基础化工
688667 菱电电控 3505 -4.31 -17.08 汽车
300629 新劲刚 18614 -4.30 -4.34 国防军工
002379 宏创控股 25526 -4.30 0.00 有色金属
688291 金橙子 5283 -4.24 -3.30 计算机
002328 新朋股份 38800 -4.20 -4.83 汽车
301007 德迈仕 22900 -4.18 -6.38 汽车
002148 北纬科技 50800 -4.15 -0.61 通信
300426 唐德影视 19392 -4.01 -9.13 传媒
600862 中航高科 69004 -3.97 0.75 国防军工
300640 德艺文创 10109 -3.94 -12.12 轻工制造
002956 西麦食品 17619 -3.94 -9.81 食品饮料
000537 中绿电 44506 -3.87 1.31 公用事业
688329 艾隆科技 4536 -3.80 -8.87 机械设备
603022 新通联 12351 -3.79 -5.26 轻工制造
300516 久之洋 15458 -3.76 1.29 电子
002179 中航光电 60909 -3.68 6.77 国防军工
300192 科德教育 20701 -3.67 1.18 社会服务
300594 朗进科技 8557 -3.66 -2.03 机械设备
300923 研奥股份 8901 -3.63 -1.61 机械设备
002316 亚联发展 39041 -3.62 -7.54 非银金融
300385 雪浪环境 11524 -3.57 -12.71 环保
300732 设研院 24919 -3.53 10.79 建筑装饰
300971 博亚精工 11527 -3.50 -5.62 机械设备
600302 标准股份 22300 -3.46 -8.64 机械设备
002946 新乳业 21134 -3.45 -5.42 食品饮料
002333 罗普斯金 16351 -3.45 -6.88 建筑材料
300851 交大思诺 8543 -3.45 -1.10 机械设备
300398 飞凯材料 46189 -3.43 20.03 电子
002947 恒铭达 12280 -3.43 6.15 电子
301076 新瀚新材 14200 -3.40 3.47 基础化工
002090 金智科技 54269 -3.38 -3.11 电力设备
300218 安利股份 8504 -3.37 -4.84 基础化工
300412 迦南科技 27688 -3.36 -11.78 机械设备
301153 中科江南 12685 -3.36 -2.51 计算机
603706 东方环宇 13924 -3.35 -7.45 公用事业
300713 英可瑞 16681 -3.33 10.42 电力设备
603227 雪峰科技 36573 -3.33 -9.13 基础化工
301548 崇德科技 9000 -3.23 61.27 机械设备
002606 大连电瓷 37228 -3.22 -1.49 电力设备
300407 凯发电气 17622 -3.19 -2.30 电力设备
002980 华盛昌 16839 -3.15 -4.34 电力设备
300397 天和防务 56508 -3.12 -2.84 国防军工
002767 先锋电子 16076 -3.10 6.49 机械设备
301311 昆船智能 18207 -3.10 -3.88 机械设备
300809 华辰装备 22400 -3.09 -7.93 机械设备
002369 卓翼科技 60695 -3.08 -7.52 电子
300403 汉宇集团 31487 -3.00 -10.63 家用电器
605567 春雪食品 16827 -3.00 -5.87 食品饮料
300096 ST易联众 25035 -2.99 -11.88 计算机
001238 浙江正特 8990 -2.98 -6.99 轻工制造
300333 兆日科技 29576 -2.97 -6.28 计算机
300854 中兰环保 8738 -2.94 -9.16 环保
301137 哈焊华通 11751 -2.93 -3.85 机械设备
002989 中天精装 11021 -2.86 2.22 建筑装饰
002092 ST中泰 104663 -2.86 -4.33 基础化工
300228 富瑞特装 46095 -2.82 -12.67 机械设备
300821 东岳硅材 64619 -2.81 -7.07 基础化工
300927 江天化学 10792 -2.79 -4.41 基础化工
300490 华自科技 38657 -2.77 -7.73 电力设备
301056 森赫股份 12957 -2.72 -6.30 机械设备
301108 洁雅股份 8242 -2.71 -3.71 美容护理
300667 必创科技 15700 -2.70 13.54 机械设备
301013 利和兴 18485 -2.70 1.92 机械设备
000791 甘肃能源 70362 -2.63 -3.42 公用事业
603151 邦基科技 10112 -2.61 -7.62 农林牧渔
002915 中欣氟材 29676 -2.61 -4.62 基础化工
002074 国轩高科 158698 -2.60 -0.25 电力设备
000972 中基健康 36813 -2.59 -11.61 农林牧渔
002826 易明医药 18635 -2.57 -9.00 医药生物
002487 大金重工 77749 -2.44 -3.60 电力设备
300581 晨曦航空 40000 -2.44 -8.06 国防军工
300197 节能铁汉 45378 -2.43 -7.14 建筑装饰
300102 乾照光电 45100 -2.38 -3.32 电子
002217 *ST合泰 102047 -2.37 0.00 电子
000068 华控赛格 42366 -2.35 -7.59 环保
002912 中新赛克 27470 -2.33 -3.48 计算机
002906 华阳集团 34986 -2.30 5.79 汽车
300291 百纳千成 36072 -2.25 -7.59 传媒
300311 任子行 48936 -2.25 -8.65 计算机
605166 聚合顺 12136 -2.24 -4.90 基础化工
002692 远程股份 17226 -2.22 -12.32 电力设备
300765 新诺威 15924 -2.22 -9.29 医药生物
300603 立昂技术 41191 -2.20 -5.45 通信
002456 欧菲光 372225 -2.20 0.87 电子
003000 劲仔食品 13533 -2.18 -5.73 食品饮料
301171 易点天下 34860 -2.16 -4.47 传媒
002691 冀凯股份 12303 -2.16 -12.26 机械设备
300256 星星科技 44233 -2.15 -5.50 电子
000523 红棉股份 35814 -2.13 -10.75 美容护理
301221 光庭信息 16475 -2.13 16.29 汽车
301187 欧圣电气 10946 -2.10 9.86 家用电器
301515 港通医疗 9911 -2.07 -6.65 医药生物
300183 东软载波 26838 -2.06 -2.27 通信
300706 阿石创 22461 -2.05 7.60 电子
301158 德石股份 13470 -2.04 -4.43 机械设备
301290 东星医疗 12496 -2.03 -7.44 医药生物
300074 华平股份 31448 -2.00 -5.11 计算机
301526 国际复材 90235 -2.00 -6.80 建筑材料
000719 中原传媒 34572 -1.98 5.35 传媒
301370 国科恒泰 16674 -1.98 -10.47 医药生物
688130 晶华微 6203 -1.98 12.05 电子
002687 乔治白 19532 -1.97 -5.32 纺织服饰
002923 润都股份 14265 -1.95 -9.69 医药生物
300145 中金环境 35166 -1.93 -5.19 机械设备
000999 华润三九 30906 -1.91 2.46 医药生物
603289 泰瑞机器 18495 -1.88 -5.25 机械设备
002005 ST德豪 36986 -1.87 -8.16 家用电器
002149 西部材料 31884 -1.86 -2.20 有色金属
688531 日联科技 6220 -1.85 -3.28 机械设备
002321 华英农业 35407 -1.84 -12.05 农林牧渔
000875 吉电股份 208002 -1.83 -8.97 公用事业
300668 杰恩设计 4209 -1.80 -10.58 建筑装饰
003013 地铁设计 13602 -1.77 -4.15 建筑装饰
002510 天汽模 69476 -1.76 -4.59 汽车
002157 正邦科技 130600 -1.73 -3.85 农林牧渔
002314 南山控股 48334 -1.72 -6.84 房地产
002162 悦心健康 59793 -1.71 -4.73 轻工制造
002957 科瑞技术 34677 -1.71 -2.73 机械设备
002449 国星光电 45571 -1.71 -1.18 电子
603214 爱婴室 16992 -1.70 -9.03 商贸零售
002047 宝鹰股份 47273 -1.68 -14.29 建筑装饰
300425 中建环能 21924 -1.67 -3.91 环保
002053 云南能投 24954 -1.66 0.63 基础化工
002951 *ST金时 9278 -1.64 -7.72 轻工制造
002536 飞龙股份 60000 -1.64 -3.49 汽车
002363 隆基机械 41452 -1.63 -6.02 汽车
300288 朗玛信息 43455 -1.61 -4.82 计算机
000886 海南高速 60892 -1.60 -5.53 房地产
000727 冠捷科技 123000 -1.60 0.46 电子
000158 常山北明 177051 -1.59 -1.71 计算机
300188 国投智能 51667 -1.58 -0.16 计算机
300164 通源石油 40625 -1.58 -9.51 石油石化
002426 胜利精密 107100 -1.56 -4.22 电子
300066 三川智慧 30253 -1.56 -7.58 机械设备
300340 科恒股份 24514 -1.54 -9.03 电力设备
300195 长荣股份 20406 -1.52 -9.26 机械设备
002878 元隆雅图 23632 -1.50 -3.89 传媒
002035 华帝股份 36618 -1.50 -10.62 家用电器
300699 光威复材 65960 -1.48 0.35 国防军工
002523 天桥起重 42419 -1.47 -15.69 机械设备
002467 二六三 117169 -1.45 -3.56 通信
002124 ST天邦 92333 -1.45 -2.78 农林牧渔
601065 江盐集团 43860 -1.44 -5.17 基础化工
002598 山东章鼓 36873 -1.44 -7.49 机械设备
002552 宝鼎科技 18599 -1.43 -2.47 机械设备
000411 英特集团 26959 -1.42 -5.66 医药生物
688552 航天南湖 13793 -1.42 -7.92 国防军工
300259 新天科技 29100 -1.41 -6.87 机械设备
600671 ST目药 6056 -1.40 -1.85 医药生物
002340 格林美 465993 -1.39 2.13 电力设备
300770 新媒股份 23014 -1.39 -5.76 传媒
002132 恒星科技 64400 -1.38 -10.76 机械设备
600397 安源煤业 52534 -1.37 -12.09 煤炭
003035 南网能源 127138 -1.36 -5.87 公用事业
002081 金螳螂 73000 -1.35 -4.47 建筑装饰
002171 楚江新材 54579 -1.30 -3.62 有色金属
000892 欢瑞世纪 37540 -1.27 -12.16 传媒
002437 誉衡药业 94900 -1.25 -10.34 医药生物
002679 福建金森 18084 -1.25 -10.15 农林牧渔
600449 宁夏建材 28994 -1.22 -8.06 建筑材料
000637 茂化实华 22992 -1.20 -8.33 石油石化
300528 幸福蓝海 23544 -1.20 -8.43 传媒
000547 航天发展 157300 -1.17 -10.33 国防军工
300160 秀强股份 37654 -1.15 -5.17 家用电器
300534 陇神戎发 30383 -1.15 -6.05 医药生物
000592 平潭发展 94915 -1.14 -19.47 农林牧渔
601956 东贝集团 28894 -1.13 -4.76 家用电器
600935 华塑股份 56214 -1.11 -7.34 基础化工
300847 中船汉光 26691 -1.10 -5.06 基础化工
603113 金能科技 35771 -1.10 -13.24 基础化工
002204 大连重工 75764 -1.10 -3.42 机械设备
300747 锐科激光 40212 -1.09 -1.61 机械设备
002387 维信诺 41708 -1.09 -7.54 电子
000729 燕京啤酒 72574 -1.07 -1.39 食品饮料
002600 领益智造 214724 -1.06 13.18 电子
300121 阳谷华泰 18592 -1.06 -1.43 基础化工
002073 软控股份 42361 -1.06 -0.40 机械设备
002200 ST交投 7340 -1.04 -9.75 建筑装饰
300561 汇金科技 18600 -1.04 -5.45 计算机
000713 丰乐种业 73209 -1.04 -5.03 农林牧渔
605389 长龄液压 13188 -1.04 -0.93 机械设备
002282 博深股份 22622 -1.03 -5.09 机械设备
002978 安宁股份 16941 -1.02 -8.69 有色金属
002822 ST中装 32859 -1.00 -15.75 建筑装饰
000552 甘肃能化 49573 -0.99 -12.11 煤炭
000929 兰州黄河 22764 -0.99 -8.62 食品饮料
002419 天虹股份 37260 -0.99 -5.71 商贸零售
001222 源飞宠物 12351 -0.99 -6.36 轻工制造
002698 博实股份 31742 -0.98 -5.75 机械设备
300523 辰安科技 13274 -0.98 -8.71 计算机
002580 圣阳股份 47537 -0.97 -8.58 电力设备
002190 成飞集成 51474 -0.97 -5.60 汽车
301000 肇民科技 12065 -0.96 0.86 汽车
000159 国际实业 36845 -0.96 -3.68 建筑装饰
002911 佛燃能源 20700 -0.96 -5.86 公用事业
300877 金春股份 11514 -0.95 -10.77 纺织服饰
000572 海马汽车 86278 -0.95 -4.90 汽车
002274 华昌化工 59945 -0.94 1.30 基础化工
002152 广电运通 71127 -0.91 1.30 计算机
002389 航天彩虹 80418 -0.91 -5.39 国防军工
600850 电科数字 30171 -0.90 1.76 计算机
300808 久量股份 8970 -0.89 -3.20 电子
000919 金陵药业 36753 -0.88 -6.18 医药生物
002530 金财互联 43730 -0.86 9.38 计算机
003027 同兴环保 18803 -0.84 -11.56 环保
002961 瑞达期货 16907 -0.83 -6.01 非银金融
601168 西部矿业 108800 -0.82 -5.38 有色金属
300289 利德曼 19349 -0.82 -12.28 医药生物
000631 顺发恒业 33057 -0.82 -7.12 房地产
000059 华锦股份 53082 -0.80 -6.75 石油石化
002368 太极股份 54696 -0.79 4.50 计算机
600261 阳光照明 37938 -0.79 -9.77 家用电器
000995 皇台酒业 30134 -0.78 -16.84 食品饮料
000049 德赛电池 64663 -0.78 5.75 电力设备
000566 海南海药 47988 -0.78 -8.06 医药生物
002695 煌上煌 40703 -0.76 -9.87 食品饮料
002480 新筑股份 34147 -0.76 -9.94 公用事业
600488 津药药业 43259 -0.75 -6.11 医药生物
000983 山西焦煤 100880 -0.75 -1.18 煤炭
002302 西部建设 52953 -0.74 -7.50 建筑材料
002252 上海莱士 95634 -0.74 9.48 医药生物
002117 东港股份 27316 -0.74 0.68 轻工制造
301003 江苏博云 7959 -0.74 -7.91 基础化工
603929 亚翔集成 17607 -0.73 2.08 建筑装饰
000632 三木集团 30901 -0.70 -11.49 综合
300144 宋城演艺 76770 -0.70 -13.81 社会服务
000728 国元证券 104162 -0.70 -0.93 非银金融
002353 杰瑞股份 28407 -0.69 3.03 机械设备
000426 兴业银锡 34232 -0.68 -4.06 有色金属
603937 丽岛新材 14248 -0.67 -10.19 有色金属
688400 凌云光 17237 -0.66 1.11 机械设备
000050 深天马A 72852 -0.66 3.20 电子
000973 佛塑科技 65935 -0.65 -2.69 基础化工
002357 富临运业 20520 -0.64 -8.71 交通运输
603090 宏盛股份 8057 -0.64 -7.34 机械设备
002007 华兰生物 156000 -0.64 -7.03 医药生物
002635 安洁科技 47300 -0.63 5.31 电子
600076 康欣新材 36440 -0.63 -19.54 轻工制造
002939 长城证券 78535 -0.63 -2.34 非银金融
300627 华测导航 20842 -0.62 1.25 通信
002440 闰土股份 34134 -0.62 -10.63 基础化工
300763 锦浪科技 45873 -0.61 -14.20 电力设备
300628 亿联网络 21188 -0.61 4.58 通信
300253 卫宁健康 75752 -0.59 0.33 计算机
000063 中兴通讯 473540 -0.59 4.71 通信
300114 中航电测 38569 -0.59 -1.73 国防军工
301218 华是科技 17000 -0.58 6.42 计算机
000401 冀东水泥 89363 -0.56 -9.85 建筑材料
002630 华西能源 72100 -0.55 -13.33 电力设备
000009 中国宝安 171306 -0.55 -6.67 电力设备
002191 劲嘉股份 66012 -0.54 -9.36 轻工制造
300187 永清环保 19200 -0.52 -21.82 环保
301509 金凯生科 11927 -0.52 -12.82 医药生物
000970 中科三环 111008 -0.50 -1.47 有色金属
000735 罗牛山 99500 -0.50 -6.75 农林牧渔
002797 第一创业 195941 -0.48 -1.30 非银金融
301091 深城交 31645 -0.45 16.37 建筑装饰
002343 慈文传媒 39334 -0.45 -15.62 传媒
002873 新天药业 20035 -0.40 -9.23 医药生物
601609 金田股份 49161 -0.40 -4.40 有色金属
001228 永泰运 10790 -0.37 -13.14 交通运输
300167 *ST迪威 13468 -0.36 7.91 计算机
000686 东北证券 86501 -0.35 -9.04 非银金融
000016 深康佳A 85040 -0.33 -12.50 家用电器
000738 航发控制 59476 -0.32 1.22 国防军工
000612 焦作万方 73536 -0.31 -13.89 有色金属
002816 *ST和科 4830 -0.31 -3.25 机械设备
002052 *ST同洲 29822 -0.31 -10.19 家用电器
002808 ST恒久 17440 -0.30 -11.89 电子
000027 深圳能源 122859 -0.30 0.31 公用事业
300983 尤安设计 14903 -0.27 -6.27 建筑装饰
301090 华润材料 25450 -0.27 -15.00 基础化工
000655 金岭矿业 35891 -0.24 -5.79 钢铁
600416 湘电股份 41047 -0.23 -7.34 电力设备
002140 东华科技 30900 -0.23 -5.13 建筑装饰
300036 超图软件 44500 -0.22 2.85 计算机
002955 鸿合科技 16279 -0.21 -1.09 电子
000157 中联重科 228327 -0.21 -2.37 机械设备
688678 福立旺 7463 -0.17 -1.51 电子
300777 中简科技 36185 -0.17 -6.15 国防军工
003031 中瓷电子 18711 -0.15 9.14 通信
000997 新大陆 58092 -0.14 -1.68 计算机
300334 津膜科技 19555 -0.13 -10.73 环保
000042 中洲控股 18060 -0.12 -8.11 房地产
601086 国芳集团 28660 -0.11 -4.45 商贸零售
301206 三元生物 15847 -0.09 -8.49 基础化工
301229 纽泰格 8006 -0.09 3.86 汽车
300294 博雅生物 18064 -0.04 -2.16 医药生物
300223 北京君正 67222 -0.02 3.02 电子
000920 沃顿科技 26482 -0.02 -5.35 基础化工
002110 三钢闽光 49275 -0.01 -12.64 钢铁
300639 凯普生物 34665 -0.01 -15.32 医药生物

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容