103股股东户数连降 筹码持续集中

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,726家公司公布了截至10月20日最新股东户数,相比之前各期,有103股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中信金属、隆基机械等,其中,中信金属最新股东户数为94561户,已连续减少22期,累计降幅为23.96%,隆基机械股东户数连降20期,最新户数为36427户,累计降幅30.67%,股东户数连降期数较多的还有ST中泰、中辰股份、美能能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华纬科技、博实结、弘宇股份等,最新股东户数分别下降9.58%、8.52%、6.69%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有100只,下跌的有3只,累计涨幅较高的有中新赛克、平潭发展、壶化股份等,分别上涨76.84%、72.79%、67.95%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有70只,占比67.96%,超额收益率较高的有中新赛克、平潭发展、壶化股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为57.49%、53.44%、48.93%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有17只、13只、12只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有73只,创业板有30只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有耐普矿机、华纬科技、博实结等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是耐普矿机、依依股份、东方钽业,分别有105家、61家、29家机构参与调研。

从业绩来看,有90股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是云南锗业,净利润同比变动幅度为706.02%。。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001380 华纬科技 9786 -9.58 3 57.86 38.52
301608 博实结 14058 -8.52 3 32.39 13.04
002890 弘宇股份 6058 -6.69 7 14.97 0.85
001238 浙江正特 6812 -5.18 5 31.25 16.33
002980 华盛昌 13959 -5.03 3 19.56 0.21
600658 电子城 31375 -5.01 3 24.89 5.54
002895 川恒股份 26827 -4.63 4 21.82 2.79
001205 盛航股份 8768 -4.58 3 62.68 43.33
003002 壶化股份 10148 -3.78 4 67.95 48.93
002428 云南锗业 66109 -3.78 4 47.57 28.54
300818 耐普矿机 6464 -3.41 5 32.45 17.53
002387 维信诺 44026 -2.76 4 43.52 24.49
300933 中辰股份 20183 -2.53 12 4.26 -4.42
000068 华控赛格 45776 -2.52 3 35.81 16.46
300585 奥联电子 22503 -2.44 3 25.61 6.26
300971 博亚精工 12070 -2.28 8 4.74 -6.40
002343 慈文传媒 37000 -2.26 6 20.43 6.49
001326 联域股份 9842 -2.18 3 23.61 4.26
001299 美能能源 16262 -2.15 12 9.91 1.24
002767 先锋电子 16257 -2.12 5 10.04 -4.88
002363 隆基机械 36427 -2.11 20 -8.67 -16.07
000919 金陵药业 33731 -2.10 4 9.78 -9.24
002566 益盛药业 21641 -2.04 4 12.77 -6.26
300426 唐德影视 16436 -1.97 4 47.33 28.31
002999 天禾股份 33000 -1.96 3 12.33 -7.02
002097 山河智能 78131 -1.96 3 43.18 23.83
000735 罗牛山 96200 -1.94 7 20.36 6.24
301258 富士莱 11308 -1.86 7 4.60 -9.52
002580 圣阳股份 43721 -1.85 3 18.45 -0.89
002471 中超控股 79727 -1.82 3 28.79 9.44
601061 中信金属 94561 -1.79 22 0.65 -6.58
002695 煌上煌 38970 -1.78 4 17.51 -1.52
000631 顺发恒业 29597 -1.74 4 20.18 1.16
002162 悦心健康 56008 -1.71 3 18.92 -0.43
002727 一心堂 36912 -1.67 4 15.86 -3.16
002915 中欣氟材 26290 -1.64 5 -0.37 -15.29
300340 科恒股份 25123 -1.64 4 26.13 7.11
300994 久祺股份 10505 -1.62 5 20.13 5.21
000713 丰乐种业 69223 -1.60 4 29.60 10.58
300096 ST易联众 22693 -1.60 4 30.53 11.50
002060 广东建工 84273 -1.54 4 18.61 -0.41
301090 华润材料 27267 -1.52 4 21.77 2.75
000722 湖南发展 55254 -1.51 3 22.07 2.72
601065 江盐集团 39773 -1.49 3 11.31 -8.03
001217 华尔泰 22474 -1.45 3 10.50 -8.84
300381 溢多利 22219 -1.34 3 33.33 13.99
002598 山东章鼓 33514 -1.31 5 17.75 2.83
002275 桂林三金 16487 -1.31 3 12.23 -7.12
000411 英特集团 24783 -1.28 5 15.33 0.42
300013 *ST新宁 18287 -1.26 4 41.77 22.74
002365 永安药业 24775 -1.21 5 13.17 -1.75
002986 宇新股份 12209 -1.18 3 6.97 -12.38
300261 雅本化学 59337 -1.16 5 61.85 46.93
002467 二六三 105823 -1.12 3 25.97 6.63
300485 赛升药业 27992 -1.08 3 25.28 5.93
002092 ST中泰 92556 -1.08 15 -18.05 -21.05
002552 宝鼎科技 18617 -1.07 5 19.81 4.89
002282 博深股份 22040 -1.05 5 13.59 -1.33
002334 英威腾 67952 -1.04 5 19.01 4.10
000962 东方钽业 42207 -1.03 3 24.48 5.14
301181 标榜股份 7792 -1.03 6 18.84 4.90
001366 播恩集团 13138 -1.02 3 12.46 -6.88
300291 百纳千成 33742 -1.01 6 18.72 4.78
301158 德石股份 12449 -1.00 5 22.72 7.80
300586 美联新材 24346 -1.00 5 34.11 19.19
000757 浩物股份 27616 -0.98 8 23.83 12.68
001206 依依股份 14463 -0.95 3 38.99 19.64
002163 海南发展 51831 -0.91 3 29.05 9.70
002239 奥特佳 134000 -0.89 3 20.34 0.99
002698 博实股份 30255 -0.88 3 23.06 3.71
002873 新天药业 20274 -0.86 3 52.04 32.69
002826 易明医药 17939 -0.80 3 24.93 5.59
301076 新瀚新材 12500 -0.79 5 11.50 -3.41
002090 金智科技 48805 -0.78 7 13.47 -0.64
300334 津膜科技 19430 -0.75 4 25.69 6.66
300770 新媒股份 21138 -0.71 5 19.68 4.76
000895 双汇发展 201685 -0.68 6 15.08 1.15
300821 东岳硅材 60543 -0.63 5 28.73 13.81
001218 丽臣实业 13667 -0.63 7 10.58 -3.53
002125 湘潭电化 49855 -0.57 5 17.37 2.45
002053 云南能投 22677 -0.54 4 23.77 4.75
000592 平潭发展 92128 -0.51 3 72.79 53.44
300412 迦南科技 27442 -0.50 3 31.19 11.85
601168 西部矿业 104500 -0.48 4 26.65 7.62
000012 南玻A 141167 -0.47 8 7.74 -3.41
000920 沃顿科技 25125 -0.47 3 16.25 -3.09
002773 康弘药业 32040 -0.46 4 9.94 -9.09
002912 中新赛克 25534 -0.46 3 76.84 57.49
301566 达利凯普 14029 -0.45 7 9.80 -4.32
600794 保税科技 55672 -0.44 3 14.34 -5.01
301092 争光股份 11372 -0.41 3 21.97 2.62
001332 锡装股份 10533 -0.38 5 40.58 25.66
300403 汉宇集团 27681 -0.34 3 37.04 17.70
300160 秀强股份 36563 -0.27 3 29.79 10.45
002005 ST德豪 34225 -0.27 4 9.30 -9.72
601609 金田股份 47315 -0.23 4 19.57 0.55
002448 中原内配 49951 -0.21 3 16.51 -2.84
300927 江天化学 9614 -0.15 3 31.42 12.07
002061 浙江交科 50260 -0.08 3 21.07 1.72
603995 甬金股份 14377 -0.08 6 15.28 1.34
301113 雅艺科技 5562 -0.07 4 27.84 8.82
600575 淮河能源 32151 -0.06 3 19.38 0.04
002878 元隆雅图 24305 -0.02 3 23.91 4.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容