93股筹码连续3期集中

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,570家公司公布了截至10月31日最新股东户数,相比之前各期,有93股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、ST中泰等,其中,隆基机械最新股东户数为36179户,已连续减少21期,累计降幅为31.14%,ST中泰股东户数连降16期,最新户数为90891户,累计降幅19.46%,股东户数连降期数较多的还有中辰股份、美能能源、浩物股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有慕思股份、达利凯普、欧圣电气等,最新股东户数分别下降15.04%、12.43%、9.92%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有81只,下跌的有11只,累计涨幅较高的有壶化股份、华纬科技、唐德影视等,分别上涨95.74%、72.34%、49.26%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有53只,占比56.99%,超额收益率较高的有壶化股份、华纬科技、辰安科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为69.26%、45.53%、29.70%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有9只、8只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有59只,创业板有34只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有18只,机构调研次数较为频繁的有华纬科技、南山智尚、崇达技术等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、盛达资源、慕思股份,分别有74家、59家、51家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001323 慕思股份 9064 -15.04 3 17.91 13.89
301566 达利凯普 12285 -12.43 8 7.15 -14.11
301187 欧圣电气 8688 -9.92 3 14.47 10.44
002971 和远气体 8896 -9.43 3 29.27 25.24
001238 浙江正特 6202 -8.95 6 29.66 7.55
000042 中洲控股 17354 -8.21 3 5.54 1.52
300979 华利集团 10300 -8.04 3 -7.54 -11.56
002946 新乳业 19277 -7.26 3 8.02 4.00
001914 招商积余 20970 -7.18 3 5.59 1.57
300125 ST聆达 14680 -6.92 3 -1.08 -5.10
301007 德迈仕 19500 -6.70 3 8.05 4.03
002767 先锋电子 15184 -6.60 6 8.06 -14.05
002012 凯恩股份 27317 -6.41 3 28.14 24.12
002343 慈文传媒 34719 -6.16 7 22.40 1.33
000972 中基健康 33929 -5.69 3 12.59 8.56
301591 肯特股份 9349 -5.12 3 -0.65 -4.67
603421 鼎信通讯 29948 -5.05 4 7.84 -18.97
301076 新瀚新材 11900 -4.80 6 20.06 -2.05
002059 云南旅游 50231 -4.52 3 -0.17 -4.19
001326 联域股份 9416 -4.33 4 22.72 -4.10
002842 翔鹭钨业 22373 -4.17 3 8.08 4.06
001380 华纬科技 9419 -3.75 4 72.34 45.53
300918 南山智尚 10250 -3.53 3 22.12 18.10
300732 设研院 20758 -3.36 3 1.11 -2.91
301113 雅艺科技 5377 -3.33 5 34.30 7.82
002125 湘潭电化 48247 -3.23 6 29.83 7.72
002980 华盛昌 13517 -3.17 4 21.39 -5.43
301002 崧盛股份 9425 -3.07 3 1.20 -2.82
300099 尤洛卡 34017 -2.84 3 10.79 6.77
300291 百纳千成 32793 -2.81 7 25.80 4.73
300500 启迪设计 16044 -2.79 3 1.96 -2.06
301608 博实结 13667 -2.78 4 34.84 8.02
002425 ST凯文 66248 -2.48 3 11.37 7.35
300334 津膜科技 18970 -2.37 5 33.92 7.45
002148 北纬科技 45700 -2.35 3 9.07 5.05
301137 哈焊华通 10987 -2.29 3 -4.73 -8.76
301045 天禄科技 8058 -2.27 3 14.21 10.19
300528 幸福蓝海 22406 -2.26 3 5.71 1.69
002239 奥特佳 131000 -2.24 4 39.83 13.02
301509 金凯生科 11489 -2.19 3 -6.21 -10.23
001299 美能能源 15911 -2.16 13 15.81 0.33
002826 易明医药 17567 -2.07 4 34.73 7.91
300916 朗特智能 12562 -2.04 3 25.52 21.50
003002 壶化股份 9947 -1.98 5 95.74 69.26
300013 *ST新宁 17926 -1.97 5 48.19 21.72
000631 顺发恒业 29018 -1.96 5 37.67 11.20
601065 江盐集团 39004 -1.93 4 13.75 -13.07
002117 东港股份 25632 -1.93 3 11.55 7.53
000411 英特集团 24315 -1.89 6 20.30 -1.81
000603 盛达资源 26759 -1.87 5 41.27 14.79
002092 ST中泰 90891 -1.80 16 -11.16 -20.60
300412 迦南科技 26972 -1.71 4 44.95 18.14
300340 科恒股份 24718 -1.61 5 39.46 12.98
300523 辰安科技 13557 -1.45 3 33.72 29.70
000851 ST高鸿 69000 -1.43 4 23.02 -3.80
002330 得利斯 42756 -1.41 4 26.36 -0.46
001366 播恩集团 12953 -1.41 4 18.19 -8.62
002140 东华科技 29500 -1.34 3 14.55 10.53
002552 宝鼎科技 18369 -1.33 6 21.24 -0.87
002375 亚厦股份 31250 -1.30 4 32.70 5.88
002467 二六三 104467 -1.28 4 33.43 6.62
002227 奥特迅 26497 -1.26 3 -1.83 -5.86
001218 丽臣实业 13496 -1.25 8 16.26 -5.00
002090 金智科技 48209 -1.22 8 18.19 -3.06
002445 中南文化 42497 -1.18 3 20.29 16.27
300585 奥联电子 22249 -1.13 4 41.96 15.14
002191 劲嘉股份 62480 -1.12 3 9.35 5.32
002929 润建股份 35628 -1.04 3 -3.19 -7.21
300143 盈康生命 16607 -0.96 3 11.72 7.69
001324 长青科技 14352 -0.90 3 -3.09 -7.11
002695 煌上煌 38642 -0.84 5 33.91 7.44
003035 南网能源 119428 -0.84 3 0.00 -4.02
002060 广东建工 83589 -0.81 5 27.44 0.97
300999 金龙鱼 130763 -0.80 3 6.45 2.43
300867 圣元环保 20695 -0.79 3 1.58 -2.44
001318 阳光乳业 20874 -0.78 3 1.03 -2.99
300639 凯普生物 34774 -0.76 4 27.78 0.96
301092 争光股份 11286 -0.76 4 24.20 -2.61
002363 隆基机械 36179 -0.68 21 -4.05 -18.17
000757 浩物股份 27432 -0.67 9 28.86 10.76
002815 崇达技术 45907 -0.58 3 3.42 -0.61
002135 东南网架 52400 -0.57 4 35.56 8.74
002316 ST亚联 29128 -0.53 4 27.34 0.53
002275 桂林三金 16407 -0.49 4 14.72 -12.10
003027 同兴环保 16272 -0.42 3 0.71 -3.31
002282 博深股份 21964 -0.34 6 15.37 -6.74
002040 南京港 21634 -0.29 3 1.07 -2.95
300994 久祺股份 10480 -0.24 6 25.82 3.71
300933 中辰股份 20144 -0.19 13 8.89 -6.59
002580 圣阳股份 43637 -0.19 4 26.51 -0.30
300426 唐德影视 16408 -0.17 5 49.26 22.79
003041 真爱美家 6788 -0.15 3 2.73 -1.29
002598 山东章鼓 33496 -0.05 6 25.24 3.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容