105股股东户数连降 筹码持续集中

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,740家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有105股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST金时、*ST和科等,其中,*ST金时最新股东户数为9102户,已连续减少14期,累计降幅为17.95%,*ST和科股东户数连降14期,最新户数为4724户,累计降幅15.04%,股东户数连降期数较多的还有*ST合泰、ST德豪、金陵药业等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST中润、侨源股份、金橙子等,最新股东户数分别下降10.98%、9.40%、5.48%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有15只,下跌的有90只,累计涨幅较高的有先河环保、怡和嘉业、研奥股份等,分别上涨19.89%、15.77%、15.68%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有20只,占比19.05%,超额收益率较高的有先河环保、天源环保、怡和嘉业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为22.15%、20.16%、19.16%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、国防军工等行业最为集中,分别有11只、9只、9只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有68只,创业板有33只,科创板有4只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有23只,机构调研次数较为频繁的有怡和嘉业、隆利科技、冀东水泥等,其间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是怡和嘉业、太极股份、金田股份,分别有139家、114家、43家机构参与调研。

从业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为9.44%。公布上半年业绩预告的共有38只。业绩预告类型来看,预增的有8只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是黔源电力,预计净利润中值为1.33亿元,同比增幅为317.50%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
000506 *ST中润 73000 -10.98 3 -13.43 -11.17
301286 侨源股份 2988 -9.40 5 -8.33 -2.38
688291 金橙子 4932 -5.48 4 -12.89 -9.51
688097 博众精工 7455 -5.23 3 14.37 16.63
001286 陕西能源 104349 -4.99 3 -0.39 1.87
300699 光威复材 61379 -4.61 5 3.36 9.31
300360 炬华科技 22137 -4.22 6 0.44 5.90
300911 亿田智能 7357 -4.12 5 5.63 11.59
000063 中兴通讯 430591 -3.99 4 6.80 10.19
003000 劲仔食品 12852 -3.78 4 -11.54 -8.15
603963 *ST大药 16811 -3.51 4 -16.00 -12.61
603937 丽岛新材 13432 -3.05 5 -21.35 -15.39
301362 民爆光电 10569 -2.91 6 -6.09 -0.63
300918 南山智尚 13229 -2.89 3 -28.05 -25.79
300045 华力创通 98879 -2.67 5 -14.41 -8.45
301290 东星医疗 11960 -2.57 4 -8.72 -5.34
301042 安联锐视 10594 -2.53 3 -18.94 -16.68
002418 康盛股份 48646 -2.36 6 -29.41 -23.95
688552 航天南湖 13350 -2.35 4 -18.80 -15.42
300564 筑博设计 8800 -2.22 4 -12.99 -9.61
301367 怡和嘉业 6976 -2.16 4 15.77 19.16
002005 ST德豪 35520 -2.10 11 -11.02 -7.86
000885 城发环境 22733 -2.08 3 0.83 3.09
002641 公元股份 33651 -1.98 3 -4.39 -2.13
002272 川润股份 49393 -1.96 4 -13.89 -10.50
300397 天和防务 53481 -1.93 6 -24.76 -19.30
300083 创世纪 83470 -1.91 3 -15.47 -13.21
600575 淮河能源 36413 -1.90 4 -2.67 0.72
300600 ST瑞科 15969 -1.85 3 -10.94 -8.68
002217 *ST合泰 96650 -1.76 12 -43.30 -41.21
000537 中绿电 40259 -1.68 4 -15.52 -12.14
002957 科瑞技术 33626 -1.62 4 -13.60 -10.21
002564 *ST天沃 36456 -1.51 3 -17.20 -14.94
300752 隆利科技 15560 -1.48 4 -8.30 -4.92
002090 金智科技 52068 -1.47 5 -14.34 -8.39
002993 奥海科技 19435 -1.44 3 -5.14 -2.88
300851 交大思诺 8354 -1.42 8 3.60 6.31
002125 湘潭电化 55712 -1.40 6 -37.16 -31.70
000070 ST特信 70235 -1.34 5 -29.13 -23.18
300639 凯普生物 33389 -1.34 4 -19.54 -16.16
000068 华控赛格 40873 -1.30 9 -37.60 -36.11
000960 锡业股份 78252 -1.21 3 -6.45 -4.19
603601 再升科技 39619 -1.19 10 -23.19 -21.25
300137 先河环保 31668 -1.19 3 19.89 22.15
600531 豫光金铅 71877 -1.15 3 -13.16 -10.90
002053 云南能投 23327 -1.13 6 -12.97 -7.51
002368 太极股份 51861 -1.08 4 -19.01 -15.63
002290 禾盛新材 10007 -1.06 5 -10.53 -4.58
002425 凯撒文化 83693 -1.05 4 -28.01 -24.63
002039 黔源电力 15134 -1.04 3 -8.34 -6.08
000401 冀东水泥 87525 -1.02 5 -20.22 -14.27
002961 瑞达期货 16468 -1.01 7 -16.71 -12.76
600302 标准股份 21600 -0.92 9 -32.99 -31.51
000875 吉电股份 192391 -0.91 4 -13.20 -9.81
003023 彩虹集团 16787 -0.91 3 -3.67 -1.41
001318 阳光乳业 22464 -0.90 3 -0.21 2.05
002162 悦心健康 58416 -0.86 4 -14.83 -11.44
605567 春雪食品 16082 -0.84 4 -13.00 -9.62
300155 安居宝 26070 -0.83 3 -19.28 -17.02
002092 ST中泰 101311 -0.82 5 -23.94 -17.98
002816 *ST和科 4724 -0.80 14 2.91 0.87
688400 凌云光 16568 -0.78 8 -17.45 -14.74
002036 联创电子 91822 -0.76 6 -6.80 -1.34
000631 顺发恒业 32251 -0.72 9 -14.48 -12.99
002440 闰土股份 33351 -0.70 5 -18.79 -12.84
002773 康弘药业 33070 -0.70 3 -7.35 -5.09
300777 中简科技 35457 -0.68 6 -21.77 -16.31
300288 朗玛信息 42924 -0.63 7 -22.01 -18.06
300808 久量股份 8572 -0.58 4 -4.95 -1.56
002363 隆基机械 40657 -0.58 10 -24.90 -22.96
000738 航发控制 57625 -0.55 8 12.31 15.02
300595 欧普康视 70974 -0.51 3 -5.81 -3.55
600397 安源煤业 51577 -0.49 4 -17.67 -14.29
002190 成飞集成 50822 -0.49 4 -9.67 -6.28
003035 南网能源 125246 -0.49 4 -15.40 -12.01
300628 亿联网络 20603 -0.49 4 4.75 8.13
300102 乾照光电 44100 -0.45 4 -17.05 -13.67
600935 华塑股份 55221 -0.39 5 -18.18 -12.23
000728 国元证券 102997 -0.39 4 -2.80 0.58
000547 航天发展 155577 -0.38 4 -15.84 -12.46
301127 天源环保 20348 -0.37 6 14.70 20.16
002951 *ST金时 9102 -0.36 14 -26.76 -28.80
002314 南山控股 47257 -0.35 9 -15.97 -14.48
002239 奥特佳 146100 -0.34 7 -14.88 -10.93
300096 ST易联众 24462 -0.34 6 -23.71 -18.25
000886 海南高速 59907 -0.32 5 -25.19 -19.23
300080 易成新能 32433 -0.30 3 -16.36 -14.10
000768 中航西飞 142339 -0.30 3 0.86 3.12
300923 研奥股份 8804 -0.28 4 15.68 19.06
002124 ST天邦 88814 -0.24 7 -11.07 -7.12
600506 统一股份 23363 -0.23 6 -14.86 -9.40
000713 丰乐种业 71968 -0.23 6 -18.74 -13.28
000050 深天马A 71909 -0.19 4 -3.73 -0.34
300831 派瑞股份 27695 -0.17 3 -15.38 -13.12
002375 亚厦股份 32644 -0.16 3 -9.01 -6.74
300195 长荣股份 19934 -0.16 6 -18.76 -13.30
002797 第一创业 195054 -0.13 5 -11.50 -5.55
301187 欧圣电气 9743 -0.12 4 -1.37 2.01
603113 金能科技 35701 -0.12 4 -24.12 -20.73
300289 利德曼 19053 -0.11 6 -22.70 -17.24
601609 金田股份 48769 -0.09 5 -22.32 -16.37
000919 金陵药业 36316 -0.07 11 -9.36 -6.20
002690 美亚光电 25227 -0.05 3 -5.05 -2.79
601065 江盐集团 43030 -0.05 5 -13.46 -7.50
002287 奇正藏药 20043 0.00 3 -4.84 -2.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容