12月11日,北交所个股合计成交量11.63亿股,成交额223.01亿元,成交额相对上一交易日减少57.23亿元,个股来看,收盘上涨的共55只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有55只,占可交易个股的21.15%,收盘涨幅居前的有富士达、五新隧装、威博液压,分别上涨24.59%、18.41%、14.57%。收盘股价下跌的有203只,跌幅居前的有惠丰钻石、驰诚股份、芭薇股份等,分别下跌15.34%、13.15%、12.63%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有63只,成交额居前的北交所股票有五新隧装、富士达、鼎智科技等,成交额分别为7.68亿元、5.86亿元、5.13亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有56只,其中,15股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有90只,换手率在1%~5%之间的有108只。全天换手率居前的股票有科隆新材、鸿智科技、盖世食品等,换手率分别为38.43%、36.41%、36.38%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 42.00 | 18.41 | 20.39 | 76813.95 |
835640 | 富士达 | 31.77 | 24.59 | 11.37 | 58649.16 |
873593 | 鼎智科技 | 48.82 | -7.87 | 9.01 | 51253.25 |
839725 | 惠丰钻石 | 38.51 | -15.34 | 21.38 | 37580.18 |
832469 | 富恒新材 | 16.75 | -2.33 | 21.39 | 34392.05 |
830799 | 艾融软件 | 61.11 | -2.43 | 4.51 | 33538.49 |
836826 | 盖世食品 | 14.52 | 9.42 | 36.38 | 32237.95 |
430139 | 华岭股份 | 31.24 | 1.49 | 3.66 | 30003.40 |
833533 | 骏创科技 | 34.90 | -8.40 | 22.05 | 29904.32 |
839790 | 联迪信息 | 38.50 | -4.84 | 13.96 | 29380.00 |
836422 | 润普食品 | 16.61 | -4.04 | 24.75 | 28771.16 |
831906 | 舜宇精工 | 25.72 | -11.07 | 32.03 | 28268.26 |
832491 | 奥迪威 | 25.37 | -6.73 | 9.23 | 27496.41 |
837592 | 华信永道 | 74.57 | -4.20 | 8.77 | 25118.27 |
871478 | 巨能股份 | 31.81 | -9.06 | 30.36 | 22890.13 |
831726 | 朱老六 | 25.99 | 1.33 | 15.91 | 22888.86 |
837023 | 芭薇股份 | 17.91 | -12.63 | 34.04 | 22015.31 |
920098 | 科隆新材 | 38.97 | -9.39 | 38.43 | 21817.01 |
832171 | 志晟信息 | 25.58 | -5.96 | 12.61 | 21524.83 |
832786 | 骑士乳业 | 9.65 | 1.58 | 20.11 | 21124.29 |
832522 | 纳科诺尔 | 46.00 | -3.36 | 4.88 | 21072.69 |
832000 | 安徽凤凰 | 24.42 | 8.49 | 15.16 | 18328.47 |
833075 | 柏星龙 | 33.44 | -6.96 | 21.32 | 18078.42 |
831304 | 迪尔化工 | 15.30 | -4.20 | 14.49 | 17998.79 |
838670 | 恒进感应 | 18.52 | -10.62 | 14.04 | 17620.41 |
834021 | 流金科技 | 8.49 | -0.59 | 8.93 | 17412.48 |
836247 | 华密新材 | 28.92 | -6.89 | 14.19 | 17150.51 |
430510 | 丰光精密 | 22.20 | -8.26 | 8.46 | 16760.75 |
430489 | 佳先股份 | 21.80 | -1.76 | 8.63 | 16424.49 |
873152 | 天宏锂电 | 19.82 | -7.25 | 13.95 | 15845.10 |
870726 | 鸿智科技 | 26.48 | -10.54 | 36.41 | 15821.78 |
430418 | 苏轴股份 | 26.28 | -5.81 | 8.11 | 15505.75 |
833943 | 优机股份 | 20.18 | 8.73 | 18.73 | 15345.55 |
835207 | 众诚科技 | 22.32 | -6.14 | 11.86 | 15120.77 |
831396 | 许昌智能 | 12.35 | 5.38 | 12.84 | 14579.05 |
872541 | 铁大科技 | 14.98 | 3.38 | 10.62 | 14403.26 |
872190 | 雷神科技 | 23.55 | 0.21 | 6.01 | 14160.56 |
430300 | 辰光医疗 | 15.10 | 7.86 | 15.40 | 14095.75 |
430478 | 峆一药业 | 21.81 | -8.09 | 18.31 | 14037.84 |
872953 | 国子软件 | 37.21 | -3.12 | 14.24 | 13840.32 |
836961 | 西磁科技 | 37.88 | 2.30 | 18.22 | 13797.31 |
834407 | 驰诚股份 | 26.49 | -13.15 | 19.36 | 13728.06 |
833284 | 灵鸽科技 | 16.79 | -5.36 | 17.49 | 13704.32 |
430718 | 合肥高科 | 16.01 | -8.51 | 19.63 | 13500.31 |
920002 | 万达轴承 | 80.20 | -11.92 | 33.44 | 13321.19 |
831832 | 科达自控 | 27.08 | -4.75 | 7.67 | 13161.77 |
834599 | 同力股份 | 14.36 | -2.78 | 2.58 | 12668.71 |
835670 | 数字人 | 19.97 | -4.40 | 9.24 | 12401.06 |
873167 | 新赣江 | 19.53 | -7.88 | 14.15 | 11741.93 |
871245 | 威博液压 | 34.83 | 14.57 | 14.75 | 11688.93 |
873806 | 云星宇 | 15.47 | -1.90 | 7.74 | 11354.70 |
835579 | 机科股份 | 22.48 | -2.73 | 11.27 | 11271.18 |
830964 | 润农节水 | 8.82 | -4.23 | 7.03 | 11259.21 |
835185 | 贝特瑞 | 23.54 | -2.16 | 0.43 | 11085.10 |
835438 | 戈碧迦 | 19.51 | 2.25 | 7.11 | 10935.19 |
836077 | 吉林碳谷 | 13.71 | -1.79 | 2.52 | 10916.75 |
838227 | 美登科技 | 52.54 | 5.08 | 11.84 | 10895.26 |
872808 | 曙光数创 | 58.49 | 0.84 | 0.96 | 10831.37 |
830896 | 旺成科技 | 19.13 | -5.62 | 12.69 | 10783.86 |
837006 | 晟楠科技 | 27.10 | -5.80 | 11.76 | 10472.64 |
839719 | 宁新新材 | 12.90 | -4.44 | 11.92 | 10421.33 |
839493 | 并行科技 | 65.01 | 2.86 | 4.92 | 10199.97 |
873001 | 纬达光电 | 18.33 | 4.80 | 6.18 | 10134.34 |
836504 | 博迅生物 | 24.77 | 2.78 | 30.45 | 9990.21 |
833346 | 威贸电子 | 27.51 | 4.80 | 12.96 | 9757.42 |
833819 | 颖泰生物 | 4.49 | 0.45 | 1.80 | 9673.25 |
836239 | 长虹能源 | 36.28 | -2.94 | 5.26 | 9528.06 |
832023 | 田野股份 | 6.07 | 0.50 | 6.30 | 9491.04 |
831961 | 创远信科 | 19.13 | 1.49 | 4.68 | 9449.08 |
839680 | 广道数字 | 17.80 | -1.22 | 11.35 | 9334.35 |
834770 | 艾能聚 | 19.12 | -4.02 | 5.79 | 9226.77 |
830946 | 森萱医药 | 11.32 | -4.55 | 1.89 | 9220.80 |
831010 | 凯添燃气 | 8.94 | -5.10 | 6.25 | 9164.11 |
830839 | 万通液压 | 23.15 | 3.58 | 6.33 | 9099.39 |
832175 | 东方碳素 | 13.34 | -2.13 | 11.29 | 9075.93 |
920060 | 万源通 | 34.86 | -2.49 | 8.59 | 8929.46 |
836208 | 青矩技术 | 35.71 | 1.08 | 4.53 | 8905.04 |
920128 | 胜业电气 | 34.13 | -3.89 | 15.07 | 8886.67 |
830779 | 武汉蓝电 | 39.55 | -6.52 | 15.22 | 8861.63 |
838701 | 豪声电子 | 32.06 | 6.80 | 11.41 | 8853.69 |
834415 | 恒拓开源 | 18.04 | -2.17 | 4.47 | 8756.44 |
836433 | 大唐药业 | 7.42 | -5.48 | 6.77 | 8654.68 |
834475 | 三友科技 | 20.50 | -5.44 | 10.00 | 8650.47 |
831087 | 秋乐种业 | 13.37 | -3.12 | 3.93 | 8617.17 |
835305 | 云创数据 | 22.69 | -1.35 | 4.54 | 8396.31 |
832149 | 利尔达 | 12.14 | -1.38 | 5.94 | 8395.56 |
836149 | 旭杰科技 | 16.31 | -3.49 | 10.36 | 8391.91 |
832982 | 锦波生物 | 220.30 | 1.47 | 0.83 | 8367.51 |
831627 | 力王股份 | 23.24 | -3.29 | 7.55 | 8331.70 |
833454 | 同心传动 | 15.76 | -5.91 | 8.09 | 8177.66 |
920111 | 聚星科技 | 27.21 | -2.30 | 8.06 | 8171.91 |
430198 | 微创光电 | 14.20 | -1.80 | 7.96 | 7993.66 |
430425 | 乐创技术 | 21.00 | -6.50 | 9.05 | 7956.24 |
839273 | 一致魔芋 | 26.00 | 1.36 | 6.36 | 7954.70 |
833429 | 康比特 | 18.70 | 1.03 | 3.81 | 7929.88 |
838402 | 硅烷科技 | 10.93 | -1.97 | 1.71 | 7902.52 |
831278 | 泰德股份 | 11.16 | -1.67 | 7.24 | 7894.46 |
835508 | 殷图网联 | 35.92 | 4.94 | 8.54 | 7857.22 |
920088 | 科力股份 | 28.10 | -3.64 | 14.02 | 7817.84 |
835368 | 连城数控 | 37.77 | -1.31 | 0.91 | 7684.27 |
833230 | 欧康医药 | 18.17 | -9.38 | 11.77 | 7460.77 |
832566 | 梓橦宫 | 11.36 | -3.40 | 5.75 | 7428.22 |
835179 | 凯德石英 | 32.01 | 2.33 | 3.90 | 7398.69 |
834765 | 美之高 | 23.13 | -3.67 | 7.40 | 7353.44 |
839371 | 欧福蛋业 | 9.10 | 1.68 | 13.75 | 7282.26 |
430090 | 同辉信息 | 7.77 | -1.15 | 5.29 | 7030.46 |
873122 | 中纺标 | 56.12 | -3.39 | 3.60 | 6977.06 |
870357 | 雅葆轩 | 24.72 | 1.31 | 6.33 | 6970.58 |
838171 | 邦德股份 | 19.53 | 2.25 | 6.99 | 6967.41 |
832735 | 德源药业 | 35.90 | 4.57 | 2.86 | 6961.76 |
836720 | 吉冈精密 | 19.30 | -3.69 | 6.95 | 6938.09 |
870199 | 倍益康 | 26.30 | -4.29 | 6.95 | 6900.46 |
837092 | 汉鑫科技 | 42.60 | 2.72 | 5.09 | 6887.08 |
837212 | 智新电子 | 17.84 | 1.02 | 7.25 | 6665.51 |
830809 | 安达科技 | 6.72 | -2.89 | 2.95 | 6429.91 |
871263 | 莱赛激光 | 18.23 | -5.10 | 12.24 | 6270.07 |
873570 | 坤博精工 | 38.48 | -6.58 | 11.38 | 6254.43 |
833030 | 立方控股 | 20.09 | -3.88 | 5.44 | 6209.75 |
832978 | 开特股份 | 15.21 | -2.37 | 4.00 | 6168.84 |
831445 | 龙竹科技 | 9.29 | -3.73 | 6.15 | 6115.15 |
835985 | 海泰新能 | 11.76 | -1.34 | 3.84 | 6105.26 |
831855 | 浙江大农 | 20.41 | -2.90 | 11.11 | 6054.86 |
832662 | 方盛股份 | 18.63 | -3.97 | 12.99 | 6038.11 |
430017 | 星昊医药 | 15.84 | -2.58 | 3.12 | 6032.71 |
833171 | 国航远洋 | 6.60 | -1.05 | 3.06 | 5829.33 |
920019 | 铜冠矿建 | 25.11 | -1.10 | 5.32 | 5757.48 |
835237 | 力佳科技 | 25.97 | -3.46 | 3.34 | 5723.50 |
838971 | 天马新材 | 31.04 | 0.00 | 2.18 | 5712.28 |
837403 | 康农种业 | 21.65 | -3.22 | 8.61 | 5682.45 |
833873 | 中设咨询 | 6.20 | -0.32 | 8.39 | 5680.75 |
873693 | 阿为特 | 45.53 | 0.73 | 3.36 | 5649.36 |
838262 | 太湖雪 | 22.89 | -6.07 | 9.49 | 5629.80 |
836414 | 欧普泰 | 14.56 | -2.15 | 6.92 | 5629.60 |
838924 | 广脉科技 | 16.67 | 1.34 | 5.34 | 5601.71 |
832225 | 利通科技 | 13.54 | -4.65 | 5.87 | 5526.63 |
833523 | 德瑞锂电 | 23.19 | -0.86 | 2.99 | 5506.68 |
831167 | 鑫汇科 | 26.25 | 2.90 | 7.42 | 5498.17 |
871981 | 晶赛科技 | 35.03 | 0.46 | 4.15 | 5414.18 |
870204 | 沪江材料 | 21.40 | -1.92 | 5.00 | 5403.54 |
833781 | 瑞奇智造 | 8.66 | -4.63 | 6.39 | 5263.78 |
870976 | 视声智能 | 21.43 | -4.20 | 9.17 | 5210.22 |
870436 | 大地电气 | 23.69 | -0.71 | 4.92 | 5191.58 |
837821 | 则成电子 | 32.12 | 1.74 | 3.18 | 5174.12 |
834062 | 科润智控 | 8.34 | -3.81 | 4.69 | 5137.40 |
833575 | 康乐卫士 | 19.35 | 0.05 | 1.43 | 5128.11 |
833394 | 民士达 | 22.30 | -0.45 | 4.76 | 5097.09 |
839946 | 华阳变速 | 8.47 | -3.42 | 5.96 | 5072.62 |
832419 | 路斯股份 | 15.91 | 0.32 | 3.41 | 5071.92 |
836807 | 奔朗新材 | 10.30 | -1.53 | 4.19 | 5057.75 |
430047 | 诺思兰德 | 14.27 | -2.39 | 1.94 | 4989.99 |
872374 | 云里物里 | 32.46 | -1.58 | 4.54 | 4985.73 |
832876 | 慧为智能 | 22.52 | 3.02 | 5.75 | 4978.46 |
831370 | 新安洁 | 4.87 | -3.18 | 3.79 | 4962.46 |
838275 | 驱动力 | 8.21 | -2.84 | 6.69 | 4961.43 |
430476 | 海能技术 | 12.25 | -4.30 | 6.27 | 4903.37 |
839167 | 同享科技 | 22.78 | -2.57 | 3.20 | 4802.25 |
873169 | 七丰精工 | 15.69 | -2.49 | 5.95 | 4795.37 |
831768 | 拾比佰 | 9.07 | -3.92 | 6.78 | 4787.17 |
871553 | 凯腾精工 | 8.88 | -5.33 | 5.65 | 4716.45 |
920016 | 中草香料 | 26.08 | -4.50 | 9.96 | 4711.06 |
838030 | 德众汽车 | 7.14 | -3.38 | 6.55 | 4635.06 |
871753 | 天纺标 | 33.98 | -3.52 | 4.28 | 4630.64 |
833509 | 同惠电子 | 17.79 | 0.96 | 3.15 | 4602.78 |
831641 | 格利尔 | 16.17 | -3.46 | 6.24 | 4587.35 |
832885 | 星辰科技 | 14.48 | -1.50 | 3.67 | 4585.66 |
871642 | 通易航天 | 12.67 | -2.61 | 3.55 | 4585.12 |
833751 | 惠同新材 | 14.18 | -3.27 | 6.80 | 4516.41 |
833914 | 远航精密 | 14.99 | -2.66 | 2.93 | 4471.91 |
838837 | 华原股份 | 13.47 | -4.13 | 2.37 | 4429.36 |
873690 | 捷众科技 | 21.00 | -2.78 | 9.19 | 4416.51 |
836699 | 海达尔 | 43.41 | 3.04 | 4.93 | 4364.07 |
837663 | 明阳科技 | 17.43 | -3.27 | 4.57 | 4160.94 |
430564 | 天润科技 | 18.88 | -3.97 | 6.44 | 4157.26 |
834261 | 一诺威 | 10.47 | -4.21 | 2.23 | 4053.08 |
831526 | 凯华材料 | 32.65 | -0.46 | 2.37 | 4052.46 |
837046 | 亿能电力 | 13.55 | -1.88 | 5.78 | 4033.04 |
872351 | 华光源海 | 14.38 | 1.27 | 7.92 | 3963.42 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.05 | -1.89 | 3.00 | 3957.16 |
873576 | 天力复合 | 24.54 | -1.84 | 1.49 | 3942.56 |
873223 | 荣亿精密 | 12.73 | -1.16 | 3.74 | 3920.06 |
835892 | 中科美菱 | 15.57 | -3.59 | 8.88 | 3916.82 |
430556 | 雅达股份 | 7.85 | -3.80 | 4.13 | 3888.76 |
873132 | 泰鹏智能 | 14.84 | -3.26 | 9.52 | 3866.69 |
871396 | 常辅股份 | 18.24 | -3.85 | 4.95 | 3855.02 |
872925 | 锦好医疗 | 15.76 | -3.31 | 4.47 | 3849.95 |
873527 | 夜光明 | 16.48 | 4.24 | 6.63 | 3826.04 |
832278 | 鹿得医疗 | 9.02 | -3.11 | 5.46 | 3778.74 |
831195 | 三祥科技 | 13.38 | -4.15 | 3.92 | 3770.13 |
873833 | 美心翼申 | 13.97 | -4.12 | 8.29 | 3763.40 |
837748 | 路桥信息 | 24.35 | -1.97 | 2.46 | 3746.10 |
836419 | 万德股份 | 12.05 | -4.29 | 5.59 | 3704.92 |
832471 | 美邦科技 | 15.66 | -2.25 | 4.42 | 3686.00 |
832651 | 天罡股份 | 26.00 | -4.80 | 9.20 | 3650.73 |
870299 | 灿能电力 | 11.60 | -3.33 | 6.92 | 3609.07 |
832145 | 恒合股份 | 12.13 | -2.57 | 6.46 | 3573.21 |
873726 | 卓兆点胶 | 26.61 | -1.08 | 6.64 | 3551.24 |
836221 | 易实精密 | 18.31 | -2.35 | 4.67 | 3534.62 |
873703 | 广厦环能 | 24.81 | -2.51 | 4.27 | 3514.38 |
836260 | 中寰股份 | 11.17 | -5.42 | 7.19 | 3500.66 |
834682 | 球冠电缆 | 8.92 | -1.00 | 2.48 | 3488.12 |
872931 | 无锡鼎邦 | 14.67 | -4.18 | 8.00 | 3413.90 |
873706 | 铁拓机械 | 14.91 | -2.87 | 8.69 | 3391.84 |
837242 | 建邦科技 | 27.66 | -0.14 | 3.39 | 3372.58 |
833580 | 科创新材 | 12.92 | -2.27 | 4.60 | 3369.99 |
834033 | 康普化学 | 23.64 | 0.21 | 1.68 | 3337.16 |
835857 | 百甲科技 | 7.34 | -2.78 | 3.87 | 3324.22 |
833266 | 生物谷 | 11.38 | -2.65 | 3.73 | 3311.46 |
836547 | 无锡晶海 | 19.66 | -2.38 | 6.97 | 3297.42 |
920008 | 成电光信 | 33.22 | -2.84 | 3.08 | 3191.21 |
831856 | 浩淼科技 | 11.15 | -4.78 | 5.81 | 3144.30 |
834014 | 特瑞斯 | 12.30 | -3.00 | 5.41 | 3104.97 |
837174 | 宏裕包材 | 14.26 | -2.93 | 9.00 | 3050.45 |
870866 | 绿亨科技 | 8.74 | -2.89 | 3.60 | 3028.47 |
870656 | 海昇药业 | 20.16 | -1.51 | 7.47 | 3009.34 |
831305 | 海希通讯 | 17.16 | -1.44 | 1.57 | 2997.71 |
836717 | 瑞星股份 | 10.24 | -2.94 | 6.79 | 2956.69 |
920118 | 太湖远大 | 28.00 | -4.11 | 7.40 | 2918.26 |
831152 | 昆工科技 | 14.47 | -2.95 | 2.35 | 2839.80 |
835184 | 国源科技 | 13.65 | -0.94 | 2.36 | 2831.02 |
836942 | 恒立钻具 | 15.17 | -2.76 | 4.48 | 2821.91 |
871634 | 新威凌 | 19.80 | -2.22 | 4.20 | 2761.37 |
834639 | 晨光电缆 | 7.10 | -3.14 | 3.16 | 2673.86 |
872895 | 花溪科技 | 15.65 | -2.73 | 5.81 | 2673.44 |
831175 | 派诺科技 | 16.73 | -0.12 | 3.94 | 2665.86 |
430685 | 新芝生物 | 12.31 | -2.76 | 3.92 | 2656.83 |
830832 | 齐鲁华信 | 7.28 | -2.93 | 2.85 | 2612.68 |
838163 | 方大新材 | 16.66 | -2.46 | 2.52 | 2609.73 |
872392 | 佳合科技 | 19.31 | -5.25 | 4.69 | 2588.00 |
830974 | 凯大催化 | 8.11 | -1.46 | 2.47 | 2577.38 |
836892 | 广咨国际 | 13.56 | -1.24 | 1.42 | 2560.92 |
873305 | 九菱科技 | 24.56 | -0.85 | 2.85 | 2550.21 |
832802 | 保丽洁 | 19.82 | 1.28 | 7.52 | 2523.20 |
836871 | 派特尔 | 14.09 | -2.83 | 4.29 | 2423.39 |
836957 | 汉维科技 | 12.45 | -4.82 | 4.42 | 2402.96 |
836395 | 朗鸿科技 | 14.41 | -1.37 | 2.90 | 2392.48 |
871970 | 大禹生物 | 7.32 | -3.17 | 4.57 | 2354.36 |
836675 | 秉扬科技 | 9.98 | -3.57 | 2.91 | 2331.50 |
831689 | 克莱特 | 19.91 | -0.45 | 3.28 | 2297.49 |
834950 | 迅安科技 | 21.09 | -7.58 | 3.38 | 2270.52 |
873665 | 科强股份 | 12.86 | -3.31 | 4.38 | 2233.20 |
871857 | 泓禧科技 | 17.40 | -1.19 | 1.69 | 2194.26 |
833427 | 华维设计 | 13.38 | -3.53 | 3.25 | 2185.95 |
920099 | 瑞华技术 | 31.53 | -1.93 | 1.88 | 2172.62 |
831039 | 国义招标 | 9.29 | -2.21 | 1.49 | 2137.80 |
839792 | 东和新材 | 11.01 | 0.00 | 1.90 | 2104.28 |
920066 | 科拜尔 | 42.88 | 0.28 | 4.06 | 2082.03 |
871694 | 中裕科技 | 17.83 | 0.11 | 2.42 | 2060.40 |
836270 | 天铭科技 | 13.00 | -4.13 | 1.90 | 2034.22 |
873679 | 前进科技 | 17.86 | -2.51 | 4.26 | 2023.52 |
834058 | 华洋赛车 | 28.32 | -3.31 | 4.76 | 1912.58 |
832110 | 雷特科技 | 31.72 | -4.97 | 3.72 | 1862.65 |
838810 | 春光药装 | 11.14 | -1.50 | 3.49 | 1746.00 |
836263 | 中航泰达 | 9.23 | -1.49 | 1.79 | 1710.54 |
870508 | 丰安股份 | 14.89 | -2.55 | 2.72 | 1678.12 |
837344 | 三元基因 | 21.64 | -1.77 | 0.67 | 1661.07 |
831834 | 三维股份 | 8.95 | -4.79 | 2.53 | 1450.91 |
873339 | 恒太照明 | 9.05 | 2.26 | 1.05 | 1417.46 |
830879 | 基康仪器 | 13.62 | -2.23 | 0.87 | 1345.93 |
833455 | 汇隆活塞 | 9.08 | -2.58 | 2.46 | 1163.99 |
839729 | 永顺生物 | 8.20 | -1.20 | 1.70 | 1122.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。