98股筹码连续3期集中

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,840家公司公布了截至1月31日最新股东户数,相比之前各期,有98股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降25期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为86129户,已连续减少25期,累计降幅为23.67%,广东建工股东户数连降14期,最新户数为79690户,累计降幅10.38%,股东户数连降期数较多的还有中成股份、易华录、华润材料等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有中富电路、钱江摩托、金固股份等,最新股东户数分别下降8.48%、8.39%、5.63%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有25只,下跌的有73只,累计涨幅较高的有电连技术、中成股份、广东建工等,分别上涨17.54%、15.95%、12.62%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有28只,占比28.57%,超额收益率较高的有电连技术、中成股份、西部矿业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为18.91%、14.10%、12.22%。

所属行业来看,股东户数连降股中,电子、汽车、基础化工等行业最为集中,分别有14只、8只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有62只,创业板有35只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是兴森科技、中富电路、中联重科,分别有92家、57家、50家机构参与调研。

从业绩来看,有2股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有佛燃能源,增幅为0.44%。公布2024年全年业绩预告的共有54只。业绩预告类型来看,预增的有7只,预盈的有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华英农业,预计净利润中值为3400.00万元,同比增幅为206.80%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300814 中富电路 17091 -8.48 4 3.80 5.17
000913 钱江摩托 19776 -8.39 3 8.00 8.88
002488 金固股份 32164 -5.63 5 -2.49 0.44
002190 成飞集成 52332 -5.36 3 -9.41 -8.53
300679 电连技术 11882 -5.13 4 17.54 18.91
300564 筑博设计 8200 -4.65 3 4.29 5.17
002719 麦趣尔 23559 -4.48 3 0.89 1.78
600725 云维股份 44000 -4.35 3 -4.73 -3.85
688687 凯因科技 8237 -4.10 3 6.44 7.32
002387 维信诺 72423 -3.92 3 4.09 4.97
300686 智动力 20602 -3.73 4 -9.23 -7.87
002272 川润股份 92961 -3.48 3 -5.08 -4.19
601086 国芳集团 30990 -3.48 4 -15.90 -14.53
002436 兴森科技 117000 -3.07 4 -0.66 0.70
000933 神火股份 67200 -2.89 3 6.21 7.10
000757 浩物股份 25252 -2.89 4 -6.88 -5.52
300114 中航电测 57823 -2.79 4 -8.59 -7.22
000793 华闻集团 111574 -2.76 5 -15.00 -12.06
601168 西部矿业 108800 -2.68 4 10.86 12.22
300183 东软载波 32175 -2.62 3 -8.79 -7.90
603759 海天股份 27962 -2.60 3 -19.48 -18.60
300854 中兰环保 7085 -2.53 3 9.66 10.54
300106 西部牧业 23200 -2.52 4 -18.65 -17.28
000929 兰州黄河 20319 -2.46 4 -18.47 -17.11
002205 国统股份 21319 -2.40 4 -9.52 -8.16
600575 淮河能源 48532 -2.36 3 -17.63 -16.75
300109 新开源 23660 -2.23 5 -16.27 -13.33
000895 双汇发展 177825 -2.20 6 2.20 2.33
601609 金田股份 53807 -2.09 4 -4.64 -3.28
300374 中铁装配 26605 -2.06 4 -4.89 -3.53
002368 太极股份 52522 -2.03 4 4.57 5.94
300777 中简科技 33218 -1.96 5 4.77 7.70
300397 天和防务 57900 -1.90 5 -10.35 -7.41
002695 煌上煌 44359 -1.89 4 -1.82 -0.46
002036 联创电子 105724 -1.81 7 8.86 10.22
002671 龙泉股份 25613 -1.76 5 -4.95 -2.01
603214 爱婴室 12425 -1.68 3 7.67 8.55
003002 壶化股份 7913 -1.68 3 1.95 2.83
300844 山水比德 7144 -1.60 5 -13.00 -10.06
603375 盛景微 13239 -1.53 4 -12.77 -11.41
002873 新天药业 22819 -1.41 5 -6.57 -3.63
002152 广电运通 101137 -1.30 5 -4.27 -1.34
002451 摩恩电气 32890 -1.24 5 -12.40 -9.46
001287 中电港 68465 -1.19 5 -11.99 -9.05
000955 欣龙控股 41180 -1.17 5 -17.11 -14.17
000970 中科三环 100463 -1.15 8 -4.27 -0.50
300195 长荣股份 25103 -1.14 5 -13.52 -10.59
000151 中成股份 29996 -1.14 10 15.95 14.10
300212 易华录 67345 -1.13 9 -14.90 -16.19
000520 凤凰航运 80017 -1.12 5 -15.03 -12.09
300333 兆日科技 62556 -1.12 3 -13.55 -12.66
300732 设研院 18420 -1.12 6 -13.17 -13.04
300371 汇中股份 8937 -1.08 5 -9.49 -6.55
002721 ST金一 28987 -1.04 4 -10.92 -9.55
300500 启迪设计 14205 -1.02 3 0.28 1.17
300933 中辰股份 26870 -1.01 3 -8.73 -7.85
300699 光威复材 66002 -1.01 3 -6.78 -5.90
002222 福晶科技 60618 -1.01 7 9.06 10.42
000937 冀中能源 74143 -1.00 3 -4.91 -4.02
000758 中色股份 104763 -0.99 8 -7.83 -4.06
002406 远东传动 66138 -0.94 4 2.50 3.87
300975 商络电子 49459 -0.92 4 -2.28 -0.92
300666 江丰电子 37706 -0.92 4 -5.00 -3.64
300632 光莆股份 18096 -0.85 4 3.07 4.43
000021 深科技 196032 -0.81 3 7.71 8.60
002125 湘潭电化 50004 -0.79 6 -5.69 -5.57
002500 山西证券 123049 -0.74 3 -0.64 0.25
301090 华润材料 25264 -0.68 9 -8.62 -9.91
002263 大东南 59917 -0.66 5 -16.33 -13.40
002590 万安科技 48921 -0.64 5 -11.65 -8.72
002911 佛燃能源 16200 -0.61 3 -10.84 -9.96
002939 长城证券 78105 -0.61 6 -7.81 -7.68
000635 英力特 26595 -0.60 4 -9.24 -7.88
002060 广东建工 79690 -0.58 14 12.62 -8.44
000589 贵州轮胎 67703 -0.58 3 -2.98 -2.10
300070 碧水源 77836 -0.55 8 -20.26 -16.49
002528 ST英飞拓 68436 -0.55 6 -17.81 -17.68
002256 兆新股份 110086 -0.53 4 -15.10 -13.74
002092 ST中泰 86129 -0.52 25 -5.88 -10.64
000049 德赛电池 65323 -0.51 7 -10.88 -9.52
301357 北方长龙 10243 -0.44 4 -12.89 -11.53
300595 欧普康视 67573 -0.42 3 -7.12 -6.24
000890 法尔胜 31710 -0.38 5 -19.24 -16.30
002471 中超控股 73761 -0.33 4 -9.09 -7.73
000157 中联重科 220977 -0.33 5 -0.98 1.96
003035 南网能源 114913 -0.32 4 -3.36 -2.00
002321 华英农业 49797 -0.31 4 -19.02 -17.65
300675 建科院 16941 -0.30 6 -16.78 -16.65
300999 金龙鱼 122969 -0.29 8 -15.85 -12.08
002198 嘉应制药 22149 -0.29 3 -1.37 -0.48
301137 哈焊华通 10902 -0.28 5 -7.06 -4.12
002932 明德生物 26320 -0.22 7 -6.09 -4.73
301022 海泰科 8326 -0.17 3 9.66 10.54
300168 万达信息 54690 -0.13 6 -1.46 -1.33
300821 东岳硅材 56927 -0.12 7 -12.63 -11.27
300951 博硕科技 14271 -0.11 4 -6.61 -5.24
000735 罗牛山 97500 -0.10 4 -11.45 -10.09
603929 亚翔集成 16774 -0.07 3 7.14 8.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容