沪指8月21日下跌0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为有色金属、社会服务,涨幅分别为0.96%、0.15%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为农林牧渔、传媒,跌幅分别为2.00%、1.46%。
电子行业今日上涨0.13%,全天主力资金净流出2.01亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有216只,涨停的有8只;下跌的有228只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有172只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是领益智造,今日净流入资金4.82亿元,紧随其后的是好上好、歌尔股份,净流入资金分别为2.17亿元、1.33亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有力源信息、通富微电、兆易创新,净流出资金分别为1.80亿元、1.76亿元、1.49亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 9.98 | 4.81 | 48183.13 |
001298 | 好上好 | 10.00 | 41.01 | 21710.36 |
002241 | 歌尔股份 | 3.78 | 3.17 | 13306.83 |
688256 | 寒武纪 | 6.40 | 1.99 | 12553.15 |
601138 | 工业富联 | 0.58 | 0.47 | 10702.24 |
000725 | 京东方A | 0.79 | 0.70 | 10691.91 |
300241 | 瑞丰光电 | 14.67 | 36.63 | 10531.11 |
002384 | 东山精密 | 3.76 | 5.75 | 10260.59 |
000062 | 深圳华强 | 10.04 | 2.28 | 6858.55 |
301366 | 一博科技 | 17.56 | 33.58 | 6624.06 |
300476 | 胜宏科技 | 0.88 | 2.62 | 4943.54 |
300136 | 信维通信 | 3.87 | 4.71 | 4890.70 |
603501 | 韦尔股份 | 0.74 | 1.04 | 4859.67 |
603186 | 华正新材 | 9.98 | 7.56 | 4571.31 |
002273 | 水晶光电 | 2.89 | 3.60 | 4074.11 |
301326 | 捷邦科技 | 20.00 | 26.39 | 3857.09 |
300433 | 蓝思科技 | 2.00 | 1.27 | 2922.22 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.68 | 0.68 | 2718.45 |
002045 | 国光电器 | 4.53 | 5.30 | 2642.38 |
600584 | 长电科技 | 0.72 | 1.32 | 2367.87 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 8.89 | 51.12 | -18045.50 |
002156 | 通富微电 | -4.23 | 4.58 | -17606.89 |
603986 | 兆易创新 | -6.61 | 4.20 | -14898.30 |
300647 | 超频三 | -1.68 | 31.48 | -10095.82 |
688525 | 佰维存储 | -3.57 | 5.76 | -8940.07 |
688981 | 中芯国际 | -1.99 | 0.72 | -7327.98 |
600171 | 上海贝岭 | -2.50 | 10.11 | -6349.07 |
300256 | 星星科技 | -3.97 | 17.89 | -5808.74 |
600460 | 士兰微 | -2.76 | 2.05 | -5796.94 |
300458 | 全志科技 | -7.70 | 7.69 | -5603.57 |
300131 | 英唐智控 | -3.13 | 10.81 | -4938.72 |
300296 | 利亚德 | -3.11 | 6.35 | -4821.97 |
688012 | 中微公司 | -1.54 | 0.51 | -4632.17 |
002222 | 福晶科技 | -2.10 | 1.59 | -3642.60 |
002456 | 欧菲光 | -0.50 | 3.06 | -3475.88 |
000536 | 华映科技 | -4.91 | 6.30 | -3120.73 |
300456 | 赛微电子 | -0.31 | 6.18 | -3011.52 |
002130 | 沃尔核材 | -1.07 | 4.23 | -3006.15 |
301611 | C珂玛 | -12.10 | 47.62 | -2949.01 |
600552 | 凯盛科技 | -4.37 | 5.04 | -2807.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。