1662家公司预告上半年业绩 44.95%报喜

上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1662家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比44.95%。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月23日,已经有1662家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司547家、预盈200家,合计报喜公司比例为44.95%;业绩预亏、预降公司分别有459家、260家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有417家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有295家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等22只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、毅昌科技预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、6666.00%,增幅位列第二、第三。

分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有55只、44只、31只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有327只、57只、27只、6只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌2.98%,表现弱于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨174.73%;上海贝岭、恒玄科技4月以来分别上涨98.92%、66.20%紧随其后。股价下跌个股中,*ST威帝跌幅最大,累计下跌51.36%,跌幅较大的还有*ST贤丰、华宏科技,累计跌幅分别为47.76%、46.94%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有上海贝岭、天孚通信、ST华微,资金净流入金额分别为75772.26万元、8941.36万元、5762.57万元。主力资金净流出金额较高的有中际旭创、新易盛、佰维存储,资金净流出金额分别为103421.13万元、81625.44万元、74353.89万元。(数据宝)

上半年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
4月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
行业
300218 安利股份 2024.07.15 9884.97 15.64 17.97 3046.28 基础化工
603221 爱丽家居 2024.07.10 8393.80 9.21 -27.88 -599.53 轻工制造
002420 毅昌科技 2024.07.10 6666.00 5.13 5.12 -269.42 家用电器
605007 五洲特纸 2024.07.10 1993.67 12.29 -9.82 -337.80 轻工制造
003015 日久光电 2024.07.11 1700.53 9.92 -24.49 -4245.39 电子
600299 安迪苏 2024.07.10 1696.41 11.00 27.46 -2732.70 基础化工
300225 金力泰 2024.07.08 1501.00 5.19 -14.78 -2168.15 基础化工
002523 天桥起重 2024.07.13 1459.12 2.19 -30.15 -759.83 机械设备
300602 飞荣达 2024.07.15 1368.07 14.42 -16.10 -4584.64 电子
002753 永东股份 2024.07.09 1254.22 5.69 -8.18 760.81 基础化工
002823 凯中精密 2024.06.25 1235.36 14.16 36.72 -10085.63 电力设备
000949 新乡化纤 2024.07.12 1215.50 3.42 9.97 -1504.21 基础化工
301012 扬电科技 2024.07.22 1215.44 21.96 28.61 -1088.48 电力设备
002836 新宏泽 2024.07.11 1197.79 5.99 -11.32 -99.95 轻工制造
000688 国城矿业 2024.07.11 1170.59 10.15 -13.47 -528.71 有色金属
605208 永茂泰 2024.07.10 1161.95 6.30 -14.59 -445.77 有色金属
600217 中再资环 2024.07.10 1160.50 4.31 -9.07 -406.48 环保
002160 常铝股份 2024.07.12 1091.00 2.95 -18.96 -170.68 有色金属
600727 鲁北化工 2024.07.09 1091.00 6.93 25.22 -2005.38 基础化工
600685 中船防务 2024.07.10 1064.61 29.17 12.24 -1561.63 国防军工
300578 会畅通讯 2024.07.15 1062.21 14.03 1.67 -2187.15 通信
002534 西子洁能 2024.07.12 1059.02 10.56 2.63 2140.16 电力设备
603177 德创环保 2024.07.10 972.52 7.09 -21.66 -151.32 环保
688183 生益电子 2024.07.10 963.08 25.22 174.73 -7727.02 电子
300604 长川科技 2024.07.15 949.87 34.75 3.74 -25165.98 电子
688026 洁特生物 2024.07.18 929.77 11.32 -4.19 573.95 医药生物
601233 桐昆股份 2024.07.13 920.61 14.18 3.48 -7814.83 石油石化
002716 湖南白银 2024.07.11 853.68 3.10 -0.96 -8312.08 有色金属
002661 克明食品 2024.07.13 844.98 8.49 9.55 -293.50 食品饮料
300458 全志科技 2024.07.15 806.41 26.87 39.46 -22749.11 电子
600759 洲际油气 2024.07.13 789.50 2.56 -5.54 -129.85 石油石化
603501 韦尔股份 2024.07.06 786.77 109.71 11.48 -17058.84 电子
002591 恒大高新 2024.07.13 744.17 3.66 -31.20 273.37 基础化工
000546 金圆股份 2024.07.13 725.78 3.96 -26.26 -1045.67 建筑材料
688351 微电生理 2024.07.05 711.91 22.92 -11.85 -560.56 医药生物
605333 沪光股份 2024.07.10 709.46 26.43 10.00 16.58 汽车
002766 索菱股份 2024.07.10 701.63 4.73 4.42 -5200.07 汽车
300758 七彩化学 2024.07.15 678.43 11.20 34.94 298.72 基础化工
603993 洛阳钼业 2024.07.13 677.00 8.13 -0.64 -37437.61 有色金属
000953 河化股份 2024.07.11 649.93 2.74 -29.56 1335.00 医药生物
688008 澜起科技 2024.07.06 637.16 63.93 39.94 -11471.39 电子
002811 郑中设计 2024.07.12 636.85 6.36 -8.72 386.40 建筑装饰
002021 中捷资源 2024.07.05 629.04 1.70 -9.57 -140.42 机械设备
300180 华峰超纤 2024.07.19 626.30 3.85 13.24 949.61 基础化工
000990 诚志股份 2024.07.11 625.61 7.16 0.49 -108.82 基础化工
600116 三峡水利 2024.07.09 624.46 7.11 1.09 -1607.39 公用事业
001309 德明利 2024.07.10 622.56 87.63 -15.84 -10570.72 计算机
603893 瑞芯微 2024.07.11 614.72 67.56 34.26 -6048.50 电子
000860 顺鑫农业 2024.07.13 600.17 17.01 -4.33 -1089.72 食品饮料
603399 永杉锂业 2024.07.10 599.87 6.27 -17.28 -958.66 有色金属
002072 凯瑞德 2024.07.12 589.45 2.85 -35.08 -98.68 商贸零售
002408 齐翔腾达 2024.06.11 584.96 5.19 6.46 -2460.87 石油石化
000426 兴业银锡 2024.07.13 558.20 13.71 21.96 315.75 有色金属
600711 盛屯矿业 2024.07.10 547.77 4.94 14.97 -57159.89 有色金属
600654 中安科 2024.07.10 545.82 2.54 -13.31 689.79 计算机
002654 万润科技 2024.07.13 542.17 11.07 -3.15 4847.27 电子
002671 龙泉股份 2024.07.11 540.88 3.51 -20.23 -575.60 建筑材料
300719 安达维尔 2024.07.17 539.44 15.59 12.39 -2710.55 国防军工
600360 ST华微 2024.07.09 537.43 4.18 -33.57 5762.57 电子
002269 美邦服饰 2024.07.13 528.42 1.19 -27.44 1838.84 纺织服饰
688249 晶合集成 2024.07.15 524.22 15.72 17.58 -2288.77 电子
603885 吉祥航空 2024.07.10 522.11 11.49 -4.90 -380.19 交通运输
688069 德林海 2024.07.15 516.80 13.13 -17.16 -100.78 环保
002636 金安国纪 2024.07.13 516.74 6.52 -8.89 675.50 电子
301046 能辉科技 2024.07.10 500.15 20.21 -0.31 -49.19 建筑装饰
603681 永冠新材 2024.07.13 496.76 11.49 -8.80 -565.09 基础化工
600009 上海机场 2024.07.09 496.25 35.69 -1.23 -5071.04 交通运输
000830 鲁西化工 2024.07.06 492.82 11.45 21.82 -7706.14 基础化工
603516 淳中科技 2024.07.11 488.16 32.41 20.27 -13306.57 计算机
002364 中恒电气 2024.07.06 483.05 5.87 -6.69 -953.49 电力设备
603348 文灿股份 2024.07.15 475.10 24.25 -9.68 475.99 汽车
002457 青龙管业 2024.07.10 462.85 8.05 2.78 259.48 建筑材料
002399 海普瑞 2024.07.13 458.21 9.84 17.84 61.47 医药生物
688333 铂力特 2024.07.15 436.00 52.77 -7.55 -1889.63 机械设备
600707 彩虹股份 2024.07.10 433.35 6.88 -6.39 -1312.03 电子
600114 东睦股份 2024.07.09 433.00 13.91 -4.34 -4198.00 机械设备
600726 华电能源 2024.07.11 433.00 2.14 5.42 323.34 公用事业
600367 红星发展 2024.07.10 427.64 9.80 -7.46 -386.44 基础化工
603079 圣达生物 2024.07.11 415.81 11.80 -5.50 289.74 医药生物
688076 诺泰生物 2024.06.20 413.71 69.51 32.36 -3460.00 医药生物
300115 长盈精密 2024.07.15 411.06 12.75 24.88 -9060.33 电子
000089 深圳机场 2024.07.12 409.65 6.57 1.89 -1704.14 交通运输
301219 腾远钴业 2024.07.16 409.29 39.84 12.76 -3340.69 有色金属
601633 长城汽车 2024.07.11 406.88 26.09 15.61 128.63 汽车
300375 鹏翎股份 2024.07.22 398.33 4.12 -24.81 -1465.20 汽车
002165 红宝丽 2024.07.12 391.70 3.53 1.77 -1516.80 基础化工
601500 通用股份 2024.07.09 390.69 4.83 -7.00 -1456.54 汽车
603980 吉华集团 2024.07.10 369.08 3.38 -7.09 63.22 基础化工
300879 大叶股份 2024.07.08 353.33 13.28 6.67 -42.19 机械设备
300409 道氏技术 2024.07.22 344.47 8.44 -11.69 -8.60 电力设备
000735 罗牛山 2024.07.13 343.13 4.88 -6.64 -4502.62 农林牧渔
300228 富瑞特装 2024.07.09 338.50 5.63 -29.38 -292.13 机械设备
002796 世嘉科技 2024.07.15 336.50 7.50 -28.16 -90.09 通信
000762 西藏矿业 2024.07.10 334.85 18.60 -13.92 -2819.12 有色金属
300673 佩蒂股份 2024.07.17 334.21 13.27 17.23 -1444.18 农林牧渔
603160 汇顶科技 2024.07.10 333.13 67.76 15.93 -1777.32 电子
301260 格力博 2024.07.03 331.88 13.08 5.48 77.55 机械设备
833171 国航远洋 2024.06.17 323.82 3.87 2.65   交通运输
002787 华源控股 2024.07.11 322.96 6.58 -11.68 154.52 轻工制造
688213 思特威 2024.07.16 318.57 57.02 14.67 -12160.06 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容