证券时报•数据宝统计,截至2月5日收盘,沪指报收3229.49点,涨跌幅-0.65%;深成指报收10164.22点,涨跌幅0.08%;创业板指报收2062.92点,涨跌幅-0.04%。从平均每笔成交数据来看,有2127只个股平均每笔成交量环比增加,其中,56只个股平均每笔成交量增幅超50%;2412只个股每笔成交量环比下降。其中杭钢股份、大位科技、云赛智联等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST信通、万通发展、新炬网络等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有18只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
2月5日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600126 | 杭钢股份 | 10.00 | 19055 | 429.44 |
600589 | 大位科技 | 10.00 | 5663 | 264.82 |
600602 | 云赛智联 | 10.00 | 2579 | 248.67 |
002313 | 日海智能 | 10.06 | 2190 | 155.57 |
002484 | 江海股份 | -9.99 | 1602 | 148.95 |
605299 | 舒华体育 | 10.06 | 1228 | 147.69 |
600190 | ST锦港 | -5.00 | 7757 | 131.36 |
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 1279 | 121.07 |
301387 | 光大同创 | 20.01 | 823 | 117.62 |
002851 | 麦格米特 | -9.99 | 852 | 115.93 |
2月5日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600289 | *ST信通 | 5.15 | 6498 | 2994.29 |
600246 | 万通发展 | -4.57 | 76317 | 1613.83 |
605398 | 新炬网络 | 9.99 | 14289 | 1196.64 |
603880 | 南卫股份 | 5.37 | 16733 | 1160.02 |
600300 | 维维股份 | 0.30 | 54843 | 1015.38 |
003032 | 传智教育 | 0.85 | 38324 | 927.45 |
000595 | 宝塔实业 | 1.14 | 49008 | 790.89 |
603813 | 原尚股份 | -2.25 | 5637 | 769.91 |
600671 | ST目药 | 1.37 | 1017 | 740.50 |
600758 | 辽宁能源 | -1.94 | 41008 | 714.30 |
2月5日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
光大同创 | 20.01 | 823 | 117.62 | 16032 | 345.21 |
西测测试 | 20.01 | 547 | 94.80 | 12092 | 219.89 |
宁波建工 | 10.02 | 2678 | 84.34 | 31700 | 83.83 |
国新健康 | 10.02 | 1104 | 76.04 | 38156 | 84.91 |
浙数文化 | 9.99 | 1306 | 74.70 | 46723 | 86.28 |
ST沪科 | -4.90 | 8797 | 74.60 | 261 | 103.91 |
卫宁健康 | 20.06 | 1737 | 69.12 | 112738 | 298.38 |
首都在线 | 20.00 | 1239 | 68.58 | 64956 | 78.99 |
开勒股份 | 14.23 | 592 | 68.20 | 6261 | 245.91 |
大丰实业 | 4.85 | 1101 | 67.29 | 10970 | 82.35 |
大立科技 | -7.87 | 1144 | 65.85 | 15616 | 97.45 |
超讯通信 | 10.01 | 754 | 64.20 | 18660 | 100.56 |
柳工 | -8.66 | 968 | 63.87 | 92875 | 266.73 |
美利云 | 9.98 | 1543 | 62.99 | 27349 | 82.44 |
北京君正 | 13.93 | 445 | 55.42 | 87701 | 267.98 |
远东传动 | 5.83 | 1255 | 53.07 | 50069 | 306.64 |
吉祥航空 | -3.55 | 727 | 52.03 | 34648 | 80.72 |
春秋电子 | 6.65 | 1016 | 51.65 | 76084 | 117.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。