96股股东户数连降 筹码持续集中

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,707家公司公布了截至10月20日最新股东户数,相比之前各期,有96股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中信金属、隆基机械等,其中,中信金属最新股东户数为94561户,已连续减少22期,累计降幅为23.96%,隆基机械股东户数连降20期,最新户数为36427户,累计降幅30.67%,股东户数连降期数较多的还有ST中泰、中辰股份、美能能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华纬科技、博实结、弘宇股份等,最新股东户数分别下降9.58%、8.52%、6.69%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有93只,下跌的有3只,累计涨幅较高的有壶化股份、雅本化学、中新赛克等,分别上涨68.44%、67.94%、60.78%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有62只,占比64.58%,超额收益率较高的有雅本化学、壶化股份、中新赛克等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为52.31%、48.68%、40.70%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有17只、13只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有66只,创业板有30只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有博实结等,其间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是耐普矿机、依依股份、ST中泰,分别有105家、61家、9家机构参与调研。

从业绩来看,有68股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是云南锗业,净利润同比变动幅度为706.02%。。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001380 华纬科技 9786 -9.58 3 54.21 34.13
301608 博实结 14058 -8.52 3 36.49 16.41
002890 弘宇股份 6058 -6.69 7 17.25 2.42
001238 浙江正特 6812 -5.18 5 32.45 16.82
002980 华盛昌 13959 -5.03 3 21.43 1.35
600658 电子城 31375 -5.01 3 32.88 12.80
002895 川恒股份 26827 -4.63 4 25.45 5.70
001205 盛航股份 8768 -4.58 3 52.77 32.69
003002 壶化股份 10148 -3.78 4 68.44 48.68
002428 云南锗业 66109 -3.78 4 40.86 21.10
300818 耐普矿机 6464 -3.41 5 34.97 19.34
002387 维信诺 44026 -2.76 4 41.43 21.67
300933 中辰股份 20183 -2.53 12 5.96 -3.39
000068 华控赛格 45776 -2.52 3 36.45 16.37
300585 奥联电子 22503 -2.44 3 26.68 6.60
300971 博亚精工 12070 -2.28 8 6.69 -5.14
002343 慈文传媒 37000 -2.26 6 17.92 3.28
001299 美能能源 16262 -2.15 12 9.57 0.22
002767 先锋电子 16257 -2.12 5 8.30 -7.33
002363 隆基机械 36427 -2.11 20 -8.81 -16.87
000919 金陵药业 33731 -2.10 4 15.01 -4.75
002566 益盛药业 21641 -2.04 4 13.42 -6.34
300426 唐德影视 16436 -1.97 4 52.37 32.62
002999 天禾股份 33000 -1.96 3 12.33 -7.75
002097 山河智能 78131 -1.96 3 30.09 10.01
000735 罗牛山 96200 -1.94 7 15.17 0.35
301258 富士莱 11308 -1.86 7 5.36 -9.47
002580 圣阳股份 43721 -1.85 3 18.91 -1.17
002471 中超控股 79727 -1.82 3 27.27 7.19
601061 中信金属 94561 -1.79 22 0.90 -6.99
002695 煌上煌 38970 -1.78 4 17.35 -2.41
000631 顺发恒业 29597 -1.74 4 20.18 0.42
002162 悦心健康 56008 -1.71 3 19.59 -0.49
002727 一心堂 36912 -1.67 4 17.59 -2.17
002915 中欣氟材 26290 -1.64 5 -0.46 -16.09
300340 科恒股份 25123 -1.64 4 28.20 8.44
300994 久祺股份 10505 -1.62 5 22.98 7.35
000713 丰乐种业 69223 -1.60 4 28.88 9.12
300096 ST易联众 22693 -1.60 4 31.23 11.47
002060 广东建工 84273 -1.54 4 19.24 -0.52
301090 华润材料 27267 -1.52 4 22.58 2.82
000722 湖南发展 55254 -1.51 3 21.38 1.30
601065 江盐集团 39773 -1.49 3 11.44 -8.65
001217 华尔泰 22474 -1.45 3 11.42 -8.67
300381 溢多利 22219 -1.34 3 33.68 13.60
002598 山东章鼓 33514 -1.31 5 17.20 1.57
000411 英特集团 24783 -1.28 5 16.41 0.79
300013 *ST新宁 18287 -1.26 4 44.98 25.22
002986 宇新股份 12209 -1.18 3 9.54 -10.54
300261 雅本化学 59337 -1.16 5 67.94 52.31
002467 二六三 105823 -1.12 3 25.07 4.99
300485 赛升药业 27992 -1.08 3 27.03 6.95
002092 ST中泰 92556 -1.08 15 -18.86 -22.50
002552 宝鼎科技 18617 -1.07 5 18.96 3.33
002282 博深股份 22040 -1.05 5 12.30 -3.33
002334 英威腾 67952 -1.04 5 18.66 3.03
000962 东方钽业 42207 -1.03 3 23.40 3.32
301181 标榜股份 7792 -1.03 6 11.52 -3.12
001366 播恩集团 13138 -1.02 3 13.57 -6.51
300291 百纳千成 33742 -1.01 6 19.41 4.76
301158 德石股份 12449 -1.00 5 22.98 7.35
300586 美联新材 24346 -1.00 5 33.44 17.82
000757 浩物股份 27616 -0.98 8 26.85 15.02
001206 依依股份 14463 -0.95 3 39.07 18.99
002163 海南发展 51831 -0.91 3 22.04 1.96
002239 奥特佳 134000 -0.89 3 19.49 -0.59
002698 博实股份 30255 -0.88 3 19.93 -0.15
002873 新天药业 20274 -0.86 3 46.31 26.23
002826 易明医药 17939 -0.80 3 28.07 7.99
301076 新瀚新材 12500 -0.79 5 12.09 -3.53
002090 金智科技 48805 -0.78 7 13.61 -1.21
300334 津膜科技 19430 -0.75 4 27.25 7.50
300770 新媒股份 21138 -0.71 5 20.59 4.96
000895 双汇发展 201685 -0.68 6 10.71 -3.93
300821 东岳硅材 60543 -0.63 5 29.49 13.86
001218 丽臣实业 13667 -0.63 7 10.72 -4.10
002053 云南能投 22677 -0.54 4 21.02 1.26
000592 平潭发展 92128 -0.51 3 57.14 37.06
300412 迦南科技 27442 -0.50 3 31.80 11.72
601168 西部矿业 104500 -0.48 4 26.44 6.68
000920 沃顿科技 25125 -0.47 3 16.25 -3.83
002773 康弘药业 32040 -0.46 4 11.37 -8.39
002912 中新赛克 25534 -0.46 3 60.78 40.70
301566 达利凯普 14029 -0.45 7 9.85 -4.97
600794 保税科技 55672 -0.44 3 12.99 -7.09
301092 争光股份 11372 -0.41 3 20.97 0.89
001332 锡装股份 10533 -0.38 5 38.09 22.46
300403 汉宇集团 27681 -0.34 3 41.34 21.25
300160 秀强股份 36563 -0.27 3 30.95 10.87
002005 ST德豪 34225 -0.27 4 3.88 -15.88
601609 金田股份 47315 -0.23 4 19.79 0.03
300927 江天化学 9614 -0.15 3 38.53 18.45
002061 浙江交科 50260 -0.08 3 19.88 -0.20
301113 雅艺科技 5562 -0.07 4 27.69 7.93
600575 淮河能源 32151 -0.06 3 21.23 1.15
002878 元隆雅图 24305 -0.02 3 23.61 3.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容