投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,437家公司公布了截至3月10日最新股东户数,相比之前各期,有34股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降29期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、广东建工等,其中,ST中泰最新股东户数为83496户,已连续减少29期,累计降幅为26.01%,广东建工股东户数连降18期,最新户数为77359户,累计降幅13.00%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、山水比德、新天药业等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有大金重工、华闻集团、中科三环等,最新股东户数分别下降4.78%、4.73%、4.52%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有23只,下跌的有11只,累计涨幅较高的有采纳股份、康弘药业、中科三环等,分别上涨13.06%、12.75%、12.14%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有14只,占比41.18%,超额收益率较高的有中科三环、采纳股份、康弘药业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为14.85%、11.96%、11.65%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、公用事业等行业最为集中,分别有5只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有24只,创业板有10只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有第一创业等,其间分别获机构调研2次。
从业绩来看,有1股已经公布了2024年报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有18只。业绩预告类型来看,预增的有2只,预盈的有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是第一创业,预计净利润中值为8.93亿元,同比增幅为169.92%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002487 | 大金重工 | 64172 | -4.78 | 3 | 8.35 | 7.25 |
000793 | 华闻集团 | 100538 | -4.73 | 3 | 4.78 | 3.68 |
000970 | 中科三环 | 87219 | -4.52 | 12 | 12.14 | 14.85 |
301371 | 敷尔佳 | 13827 | -3.77 | 3 | 6.30 | 5.20 |
300425 | 中建环能 | 26408 | -2.76 | 5 | -1.90 | -5.43 |
300956 | 英力股份 | 14772 | -2.49 | 3 | -0.76 | -1.86 |
002999 | 天禾股份 | 31626 | -2.36 | 5 | 2.79 | -0.73 |
002797 | 第一创业 | 298222 | -2.19 | 4 | 1.04 | -2.29 |
000895 | 双汇发展 | 164108 | -2.00 | 3 | 5.27 | 4.17 |
001296 | 长江材料 | 14281 | -1.88 | 4 | 1.07 | -2.26 |
301122 | 采纳股份 | 7223 | -1.79 | 3 | 13.06 | 11.96 |
300844 | 山水比德 | 6657 | -1.70 | 9 | -11.21 | -9.34 |
002873 | 新天药业 | 21880 | -1.65 | 9 | -6.86 | -4.99 |
000520 | 凤凰航运 | 79175 | -1.58 | 3 | -0.41 | -1.51 |
300165 | ST天瑞 | 19740 | -1.47 | 5 | 2.67 | -0.86 |
002773 | 康弘药业 | 31147 | -1.20 | 3 | 12.75 | 11.65 |
300013 | *ST新宁 | 15099 | -1.18 | 5 | 8.36 | 4.83 |
000635 | 英力特 | 25526 | -1.10 | 8 | -11.05 | -10.77 |
301215 | 中汽股份 | 32430 | -1.03 | 3 | -11.15 | -12.25 |
600719 | 大连热电 | 41600 | -0.95 | 5 | 5.79 | 2.27 |
000731 | 四川美丰 | 44565 | -0.95 | 5 | -0.28 | -3.80 |
002282 | 博深股份 | 24339 | -0.71 | 4 | 4.67 | 1.35 |
000919 | 金陵药业 | 36705 | -0.69 | 5 | 2.74 | -0.78 |
300786 | 国林科技 | 21222 | -0.63 | 3 | 3.97 | 2.87 |
002092 | ST中泰 | 83496 | -0.63 | 29 | -4.46 | -10.38 |
600985 | 淮北矿业 | 48254 | -0.59 | 3 | 2.80 | 1.70 |
002060 | 广东建工 | 77359 | -0.56 | 18 | 10.73 | -11.67 |
002480 | 新筑股份 | 31432 | -0.43 | 3 | -0.54 | -1.64 |
000828 | 东莞控股 | 28883 | -0.42 | 5 | 0.20 | -3.33 |
002190 | 成飞集成 | 50502 | -0.39 | 3 | -2.28 | -3.38 |
000966 | 长源电力 | 91412 | -0.35 | 3 | 4.24 | 3.14 |
003035 | 南网能源 | 115255 | -0.28 | 3 | 0.23 | -0.87 |
002566 | 益盛药业 | 20566 | -0.14 | 3 | 1.72 | 0.62 |
300851 | 交大思诺 | 8971 | -0.08 | 3 | 0.98 | -0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。