588家公司公布最新股东户数

588只股公布截至10月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有297只,降幅居前的是哈焊华通、海新能科、电子城等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有718家、660家、580家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有588家公司公布了截至10月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:62%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(9月30日)筹码集中股监测显示,这些股9月21日以来平均上涨20.38%,走势强于同期沪指表现(上涨15.81%),其中,62%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,银邦股份涨幅最高,9月21日以来累计上涨128.13%,涨幅居前的还有珂玛科技、和科达等。

11股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有588只个股公布了10月10日股东户数,与上期(9月30日)相比,股东户数下降的有297只。其中股东户数降幅超一成的有11只。

股东户数降幅最多的是哈焊华通,截至10月10日最新股东户数为11989户,较9月30日下降16.38%,筹码集中以来该股累计下跌11.47%,累计换手率为65.74%,其间主力资金净流出4206.49万元。

其次是海新能科,截至10月10日最新股东户数为57882户,较9月30日下降14.85%,筹码集中以来该股累计下跌23.74%,累计换手率为48.17%,其间主力资金净流出2.60亿元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股10月1日以来平均下跌4.36%,涨幅居前的有任子行、中建环能、国华网安等,分别上涨34.41%、27.59%、22.52%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有32只、31只、26只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是飞龙股份,净利润同比变动幅度为18.74%。公布前三季业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是安利股份,预计净利润中值为1.50亿元,同比增幅为260.31%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301137 哈焊华通 11989 -16.38 -11.47 机械设备
300072 海新能科 57882 -14.85 -23.74 基础化工
600658 电子城 33029 -12.99 -11.37 房地产
300530 领湃科技 10156 -12.88 -12.98 基础化工
300374 中铁装配 21017 -12.71 5.84 建筑材料
300713 英可瑞 18952 -11.76 -8.19 电力设备
300615 欣天科技 15421 -11.19 -10.82 通信
002686 亿利达 25902 -11.15 -3.81 机械设备
300394 天孚通信 54391 -10.96 -3.83 通信
300106 西部牧业 23700 -10.23 7.49 食品饮料
300686 智动力 23286 -10.19 7.98 电子
300818 耐普矿机 6692 -9.98 -1.26 机械设备
000995 皇台酒业 39986 -9.92 -22.68 食品饮料
300192 科德教育 26004 -9.59 4.41 社会服务
300927 江天化学 9628 -9.56 -8.75 基础化工
300817 双飞集团 15080 -9.38 -6.70 机械设备
300630 普利制药 37000 -9.31 -12.79 医药生物
000793 华闻集团 89699 -9.08 -7.25 传媒
301286 侨源股份 3272 -9.04 -8.70 基础化工
301413 安培龙 6562 -8.99 -8.84 机械设备
301007 德迈仕 21300 -8.97 -2.26 汽车
300991 创益通 13574 -8.91 4.99 电子
002590 万安科技 55173 -8.71 -12.94 汽车
000721 西安饮食 106000 -8.62 -16.80 社会服务
300936 中英科技 13104 -8.45 7.61 电子
300080 易成新能 34975 -8.40 -17.07 电力设备
301509 金凯生科 11765 -8.32 -6.78 医药生物
301181 标榜股份 7873 -8.26 -7.95 汽车
001914 招商积余 22642 -8.16 -5.76 房地产
300155 安居宝 26202 -7.97 -13.89 计算机
000779 甘咨询 29163 -7.88 -4.30 建筑装饰
002961 瑞达期货 19247 -7.84 -9.96 非银金融
603172 万丰股份 10562 -7.83 -13.40 基础化工
000151 中成股份 34896 -7.80 -4.44 商贸零售
000678 襄阳轴承 43302 -7.73 -11.83 汽车
301083 百胜智能 13179 -7.65 -5.86 机械设备
300238 冠昊生物 30735 -7.63 -7.17 医药生物
300780 德恩精工 20472 -7.50 0.06 机械设备
300069 金利华电 7680 -7.37 1.62 电力设备
002357 富临运业 22700 -7.36 -2.13 交通运输
300786 国林科技 14272 -7.32 -1.90 环保
002883 中设股份 14109 -7.29 2.50 建筑装饰
301386 未来电器 12088 -7.23 -8.61 电力设备
301511 德福科技 26928 -7.06 0.46 电力设备
301577 美信科技 7217 -7.05 -0.44 通信
300340 科恒股份 25541 -7.02 -7.06 电力设备
301113 雅艺科技 5566 -6.88 -1.13 轻工制造
003027 同兴环保 16714 -6.87 -7.01 环保
300639 凯普生物 35499 -6.81 -11.21 医药生物
300165 天瑞仪器 29015 -6.67 -0.28 机械设备
300918 南山智尚 11301 -6.62 0.95 纺织服饰
300819 聚杰微纤 8707 -6.54 -1.78 纺织服饰
000042 中洲控股 19749 -6.47 -5.74 房地产
300969 恒帅股份 8832 -6.37 -15.89 汽车
001282 三联锻造 13681 -6.23 -10.74 汽车
301067 显盈科技 10825 -6.22 -0.56 电子
300556 丝路视觉 24217 -6.21 -4.95 计算机
001238 浙江正特 7184 -6.19 6.20 轻工制造
300956 英力股份 21938 -6.13 -5.84 电子
300809 华辰装备 20274 -6.11 -0.43 机械设备
300585 奥联电子 23066 -6.02 -3.75 汽车
300144 宋城演艺 81547 -5.97 -15.11 社会服务
300939 秋田微 16507 -5.87 -2.33 电子
002698 博实股份 30525 -5.85 -9.73 机械设备
301125 腾亚精工 8936 -5.82 -5.70 机械设备
300933 中辰股份 20706 -5.70 -5.73 电力设备
002227 奥特迅 27008 -5.69 -7.75 电力设备
002922 伊戈尔 34174 -5.67 -15.19 电子
000890 法尔胜 34919 -5.60 -9.25 环保
301092 争光股份 11419 -5.58 -6.15 基础化工
601137 博威合金 37021 -5.55 -5.93 有色金属
603065 宿迁联盛 13184 -5.48 -6.47 基础化工
300975 商络电子 44112 -5.31 0.30 电子
300311 任子行 56927 -5.29 34.41 计算机
300537 广信材料 30322 -5.18 1.62 电子
300644 南京聚隆 13510 -5.09 -0.92 基础化工
001318 阳光乳业 21471 -5.08 -6.60 食品饮料
603022 新通联 12117 -5.00 -7.14 轻工制造
300491 通合科技 18661 -4.99 -9.76 电力设备
002873 新天药业 20450 -4.93 -6.75 医药生物
301362 民爆光电 9527 -4.90 -7.13 家用电器
301258 富士莱 11522 -4.85 -10.28 医药生物
300426 唐德影视 16767 -4.77 -4.63 传媒
601065 江盐集团 40374 -4.66 -7.72 基础化工
300403 汉宇集团 27775 -4.65 -8.05 家用电器
000929 兰州黄河 22605 -4.63 -6.38 食品饮料
001324 长青科技 14666 -4.60 -7.79 机械设备
301076 新瀚新材 12600 -4.55 -10.11 基础化工
301090 华润材料 27687 -4.52 -11.29 基础化工
002767 先锋电子 16609 -4.50 -4.60 机械设备
301235 华康医疗 8603 -4.50 -5.75 医药生物
300597 吉大通信 23299 -4.36 -4.84 通信
002851 麦格米特 22000 -4.35 9.77 电力设备
002387 维信诺 45277 -4.35 3.97 电子
301459 丰茂股份 6055 -4.34 -4.02 基础化工
301225 恒勃股份 8085 -4.33 -7.77 汽车
300554 三超新材 18204 -4.33 -4.28 机械设备
301058 中粮科工 21382 -4.32 6.83 建筑装饰
300057 万顺新材 35455 -4.27 7.62 有色金属
002598 山东章鼓 33960 -4.20 -7.17 机械设备
300288 朗玛信息 40766 -4.19 -0.96 计算机
002536 飞龙股份 54000 -4.19 -5.45 汽车
301187 欧圣电气 9665 -4.04 3.35 家用电器
300381 溢多利 22521 -4.04 -4.74 医药生物
000004 国华网安 41899 -3.95 22.52 计算机
301043 绿岛风 5592 -3.93 -3.03 机械设备
002343 慈文传媒 37856 -3.91 -5.03 传媒
002527 新时达 59604 -3.90 -5.39 机械设备
300654 世纪天鸿 28650 -3.88 -2.42 传媒
002012 凯恩股份 29814 -3.86 8.84 轻工制造
300732 设研院 21592 -3.74 -0.25 建筑装饰
300699 光威复材 55133 -3.71 -2.37 国防军工
002815 崇达技术 46895 -3.70 -3.95 电子
301019 宁波色母 7989 -3.65 -6.06 基础化工
300586 美联新材 24591 -3.64 -9.64 基础化工
688291 金橙子 4444 -3.62 -7.38 计算机
002802 洪汇新材 11557 -3.62 -5.74 基础化工
300830 金现代 28368 -3.62 -1.53 计算机
000523 红棉股份 35736 -3.60 -12.46 综合
002424 ST百灵 89375 -3.58 -10.88 医药生物
002124 ST天邦 80354 -3.57 9.62 农林牧渔
300999 金龙鱼 133183 -3.57 -9.44 农林牧渔
300096 ST易联众 23062 -3.55 -2.08 计算机
300951 博硕科技 15258 -3.55 -6.10 电子
605389 长龄液压 11571 -3.53 -6.49 机械设备
002826 易明医药 18084 -3.52 -2.94 医药生物
002842 翔鹭钨业 23499 -3.49 -5.49 有色金属
300398 飞凯材料 44710 -3.48 1.39 电子
000731 四川美丰 46460 -3.44 -0.47 基础化工
002580 圣阳股份 44547 -3.41 -6.70 电力设备
002363 隆基机械 37212 -3.41 -7.59 汽车
300814 中富电路 18012 -3.40 5.26 电子
300979 华利集团 11400 -3.39 -4.45 纺织服饰
605098 行动教育 8159 -3.38 -7.91 社会服务
300884 狄耐克 18311 -3.37 -3.36 计算机
301045 天禄科技 8320 -3.29 0.25 电子
002510 天汽模 65768 -3.27 -6.65 汽车
300029 ST天龙 8262 -3.26 -2.97 建筑装饰
002340 格林美 424963 -3.22 -9.82 电力设备
002981 朝阳科技 14313 -3.22 0.18 电子
300893 松原股份 5968 -3.20 -9.44 汽车
300143 盈康生命 17127 -3.17 -6.28 医药生物
300378 鼎捷数智 31000 -3.13 -1.46 计算机
300770 新媒股份 21289 -3.10 -6.61 传媒
003023 彩虹集团 16012 -3.08 -0.94 家用电器
300523 辰安科技 14049 -3.05 18.55 计算机
300959 线上线下 11363 -3.02 -4.52 通信
002365 永安药业 25078 -3.02 -6.59 医药生物
002890 弘宇股份 6492 -3.00 3.51 机械设备
301219 腾远钴业 28369 -3.00 -12.13 有色金属
000757 浩物股份 27889 -2.99 -3.98 汽车
000411 英特集团 25104 -2.99 -6.44 医药生物
301290 东星医疗 11388 -2.96 -6.76 医药生物
301000 肇民科技 12054 -2.95 -6.12 汽车
301097 天益医疗 3472 -2.94 -16.07 医药生物
002480 新筑股份 31895 -2.93 5.45 公用事业
001206 依依股份 14601 -2.93 -5.02 美容护理
001366 播恩集团 13273 -2.93 -8.85 农林牧渔
000713 丰乐种业 70350 -2.91 -5.92 农林牧渔
003002 壶化股份 10547 -2.89 20.60 基础化工
300121 阳谷华泰 18213 -2.88 6.14 基础化工
301233 盛帮股份 6908 -2.87 0.46 汽车
300013 *ST新宁 18520 -2.84 -5.97 交通运输
600719 大连热电 51400 -2.84 -1.13 公用事业
000960 锡业股份 78639 -2.82 -6.32 有色金属
300437 清水源 26812 -2.78 -4.47 环保
688592 司南导航 4193 -2.74 0.68 通信
002287 奇正藏药 19595 -2.74 0.83 医药生物
002379 宏创控股 24129 -2.63 4.26 有色金属
000762 西藏矿业 128216 -2.62 -7.92 有色金属
300938 信测标准 8757 -2.61 4.47 社会服务
002092 ST中泰 93565 -2.60 -4.75 基础化工
002566 益盛药业 22091 -2.59 -6.28 医药生物
002946 新乳业 21312 -2.56 -12.64 食品饮料
300578 会畅通讯 22900 -2.55 -0.35 通信
002951 *ST金时 8291 -2.55 -4.40 轻工制造
301068 大地海洋 2790 -2.55 6.38 环保
002600 领益智造 250204 -2.52 7.46 电子
300595 欧普康视 68220 -2.51 -12.02 医药生物
300359 全通教育 41041 -2.51 -4.71 社会服务
300880 迦南智能 19394 -2.49 -7.24 电力设备
000063 中兴通讯 445237 -2.46 -5.46 通信
001332 锡装股份 10573 -2.43 -5.59 机械设备
000966 长源电力 99843 -2.35 -7.66 公用事业
300821 东岳硅材 60929 -2.32 -7.28 基础化工
002818 富森美 19753 -2.31 -4.56 商贸零售
300896 爱美客 60102 -2.30 -14.09 美容护理
000589 贵州轮胎 60420 -2.29 -9.72 汽车
300987 川网传媒 14906 -2.28 6.39 传媒
002705 新宝股份 25069 -2.28 -10.27 家用电器
002467 二六三 107022 -2.26 -5.65 通信
002053 云南能投 22801 -2.26 -7.34 基础化工
002552 宝鼎科技 18819 -2.25 -7.57 机械设备
000803 山高环能 17374 -2.24 0.00 公用事业
300187 永清环保 21800 -2.24 -5.51 环保
002239 奥特佳 135200 -2.24 -11.31 汽车
000892 欢瑞世纪 34856 -2.23 -4.08 传媒
300319 麦捷科技 42225 -2.22 4.51 电子
300360 炬华科技 24531 -2.18 -5.09 电力设备
002163 海南发展 52305 -2.17 -7.02 建筑装饰
301251 威尔高 14958 -2.17 -4.79 电子
002061 浙江交科 50299 -2.07 -2.90 建筑装饰
002060 广东建工 85593 -2.04 -7.07 公用事业
300839 博汇股份 10093 -1.98 -5.34 石油石化
300640 德艺文创 10216 -1.98 -4.75 轻工制造
001202 炬申股份 8405 -1.95 -3.38 交通运输
300528 幸福蓝海 23127 -1.95 -7.89 传媒
600302 标准股份 20500 -1.91 5.11 机械设备
000419 通程控股 26124 -1.88 -7.81 商贸零售
300485 赛升药业 28298 -1.87 -5.39 医药生物
002695 煌上煌 39676 -1.85 -9.97 食品饮料
300664 鹏鹞环保 34564 -1.84 -6.53 环保
301158 德石股份 12575 -1.83 -6.23 机械设备
000972 中基健康 36976 -1.81 -9.52 农林牧渔
000631 顺发恒业 30121 -1.78 -8.77 房地产
002090 金智科技 49190 -1.77 -6.64 电力设备
000547 航天发展 161721 -1.76 -4.61 国防军工
603327 福蓉科技 37159 -1.74 3.14 电子
300994 久祺股份 10678 -1.68 -8.26 汽车
688531 日联科技 6592 -1.67 -5.97 机械设备
300514 友讯达 17158 -1.67 -8.22 电力设备
002895 川恒股份 28130 -1.66 -1.00 基础化工
000545 金浦钛业 65079 -1.61 -11.11 基础化工
601086 国芳集团 25683 -1.60 -3.30 商贸零售
002912 中新赛克 25652 -1.56 -1.46 计算机
300593 新雷能 25216 -1.55 0.58 电力设备
002047 宝鹰股份 44629 -1.47 -3.65 建筑装饰
688552 航天南湖 12784 -1.46 -0.83 国防军工
300747 锐科激光 39109 -1.46 -7.43 机械设备
002237 恒邦股份 47934 -1.44 -3.02 有色金属
002546 新联电子 48200 -1.43 -6.08 电力设备
003041 真爱美家 6839 -1.41 -2.90 纺织服饰
300371 汇中股份 10719 -1.41 -2.00 机械设备
300801 泰和科技 13118 -1.39 -6.92 基础化工
000719 中原传媒 27590 -1.38 -8.62 传媒
300160 秀强股份 36662 -1.35 -2.72 家用电器
002923 润都股份 13611 -1.32 -6.50 医药生物
000049 德赛电池 64983 -1.30 -7.58 电力设备
300099 尤洛卡 35072 -1.26 0.84 机械设备
002171 楚江新材 52633 -1.17 -9.42 有色金属
300218 安利股份 11443 -1.15 -2.44 基础化工
301003 江苏博云 7111 -1.14 -4.27 基础化工
301013 利和兴 19713 -1.08 8.27 机械设备
300777 中简科技 34028 -1.08 -5.70 国防军工
003035 南网能源 121975 -1.08 -8.04 公用事业
000919 金陵药业 34456 -1.03 -6.67 医药生物
002041 登海种业 65098 -1.01 -8.70 农林牧渔
300137 先河环保 31558 -1.00 18.62 环保
000875 吉电股份 169529 -0.91 16.73 公用事业
300535 达威股份 8602 -0.90 11.33 基础化工
000920 沃顿科技 25243 -0.88 -4.52 基础化工
300575 中旗股份 14006 -0.86 -10.47 基础化工
000828 东莞控股 33433 -0.82 -9.89 交通运输
002773 康弘药业 32189 -0.79 -8.68 医药生物
002661 克明食品 31543 -0.78 -7.98 食品饮料
000895 双汇发展 203056 -0.75 -9.08 食品饮料
601609 金田股份 47425 -0.71 -10.94 有色金属
605296 神农集团 16874 -0.71 -11.15 农林牧渔
300195 长荣股份 20729 -0.70 -5.82 机械设备
300334 津膜科技 19577 -0.67 -3.26 环保
300610 晨化股份 14800 -0.67 -1.23 基础化工
002906 华阳集团 35189 -0.67 0.46 汽车
000572 海马汽车 89307 -0.64 -11.05 汽车
300425 中建环能 21954 -0.62 27.59 环保
300500 启迪设计 16917 -0.61 -1.80 建筑装饰
002190 成飞集成 50304 -0.59 0.54 汽车
300289 利德曼 18811 -0.54 -10.19 医药生物
002452 长高电新 32743 -0.54 -13.64 电力设备
002986 宇新股份 12355 -0.53 -10.57 石油石化
002437 誉衡药业 93900 -0.53 -7.52 医药生物
300916 朗特智能 12971 -0.51 -4.24 电子
002333 罗普斯金 15367 -0.50 -9.62 建筑材料
300291 百纳千成 34087 -0.49 -5.95 传媒
000159 国际实业 34895 -0.48 -11.40 电力设备
000831 中国稀土 162052 -0.44 -11.41 有色金属
000554 泰山石油 39579 -0.44 -3.73 石油石化
300683 海特生物 11372 -0.40 -6.57 医药生物
600794 保税科技 55917 -0.33 -6.59 交通运输
601168 西部矿业 105000 -0.28 -9.75 有色金属
300467 迅游科技 22121 -0.26 2.44 传媒
300087 荃银高科 41600 -0.24 0.13 农林牧渔
002191 劲嘉股份 63737 -0.24 -6.54 轻工制造
000937 冀中能源 81133 -0.23 -6.61 煤炭
300989 蕾奥规划 13772 -0.21 -6.65 建筑装饰
300941 创识科技 21985 -0.21 6.04 计算机
300867 圣元环保 21370 -0.19 -5.11 环保
601636 旗滨集团 128617 -0.19 -8.01 建筑材料
300412 迦南科技 27580 -0.18 -7.04 机械设备
000592 平潭发展 92604 -0.17 -5.82 农林牧渔
000068 华控赛格 46959 -0.16 -10.66 环保
002727 一心堂 37540 -0.14 -12.12 医药生物
002282 博深股份 22274 -0.13 -6.68 机械设备
000510 新金路 39040 -0.13 -1.12 基础化工
000735 罗牛山 98100 -0.10 -6.08 农林牧渔
300253 卫宁健康 76073 -0.08 -4.19 计算机
600575 淮河能源 32169 -0.07 -4.70 煤炭
000157 中联重科 236683 -0.05 -11.35 机械设备

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容