截至2月14日收盘,华为鲲鹏概念上涨4.55%,位居概念板块涨幅第4,板块内,142股上涨,新赣江30%涨停,飞利信、英方软件、嘉和美康等20%涨停,实达集团、久远银海、南天信息等涨停,卫宁健康、永信至诚、众诚科技等涨幅居前,分别上涨18.59%、17.23%、17.02%。跌幅居前的有新炬网络、派诺科技、并行科技等,分别下跌10.00%、7.61%、5.66%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 9.65 | 兵装重组概念 | -1.93 |
家庭医生 | 6.62 | 特色小镇 | -1.84 |
智能医疗 | 5.60 | 培育钻石 | -1.75 |
华为鲲鹏 | 4.55 | 广东自贸区 | -1.66 |
国资云 | 4.44 | 快手概念 | -1.55 |
财税数字化 | 4.37 | 丙烯酸 | -1.53 |
互联网医疗 | 4.29 | 社区团购 | -1.52 |
华为欧拉 | 4.03 | 减速器 | -1.31 |
云计算 | 3.95 | 短剧游戏 | -1.31 |
数据安全 | 3.93 | 天津自贸区 | -1.27 |
资金面上看,今日华为鲲鹏概念板块获主力资金净流入66.56亿元,其中,107股获主力资金净流入,23股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是拓维信息,今日主力资金净流入11.29亿元,净流入资金居前的还有神州数码、飞利信、恒生电子等,主力资金分别净流入8.21亿元、5.73亿元、5.36亿元。
资金流入比率方面,南天信息、飞利信、实达集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.59%、23.73%、22.83%。(数据宝)
华为鲲鹏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.00 | 36.46 | 112934.33 | 8.64 |
000034 | 神州数码 | 9.99 | 14.65 | 82136.81 | 20.20 |
300287 | 飞利信 | 20.03 | 27.73 | 57342.49 | 23.73 |
600570 | 恒生电子 | 8.57 | 9.10 | 53603.90 | 9.14 |
300212 | 易华录 | 19.99 | 14.16 | 38161.13 | 13.73 |
301236 | 软通动力 | 3.01 | 14.32 | 31866.21 | 4.66 |
000066 | 中国长城 | 4.90 | 11.56 | 30988.34 | 5.13 |
000948 | 南天信息 | 10.01 | 14.54 | 26733.95 | 24.59 |
002777 | 久远银海 | 10.02 | 14.29 | 23461.50 | 18.65 |
300253 | 卫宁健康 | 18.59 | 21.98 | 19737.54 | 4.03 |
600734 | 实达集团 | 10.05 | 8.96 | 19689.51 | 22.83 |
603990 | 麦迪科技 | 10.01 | 23.96 | 16138.32 | 15.17 |
002236 | 大华股份 | 3.04 | 4.23 | 16075.53 | 10.53 |
000032 | 深桑达A | 10.00 | 7.49 | 15043.57 | 13.15 |
600536 | 中国软件 | 3.46 | 6.37 | 13596.90 | 5.00 |
300290 | 荣科科技 | 9.11 | 12.14 | 12130.36 | 7.03 |
300271 | 华宇软件 | 6.14 | 18.80 | 11755.65 | 8.11 |
688343 | 云天励飞 | 2.87 | 11.14 | 11363.40 | 6.15 |
002212 | 天融信 | 6.21 | 14.55 | 11175.72 | 7.08 |
002439 | 启明星辰 | 4.96 | 10.27 | 10971.74 | 8.16 |
300047 | 天源迪科 | 3.91 | 24.71 | 10498.61 | 5.20 |
300168 | 万达信息 | 10.88 | 13.52 | 10057.80 | 5.30 |
002065 | 东华软件 | 5.52 | 11.97 | 10056.13 | 3.11 |
300634 | 彩讯股份 | 2.01 | 16.09 | 9451.83 | 4.13 |
300166 | 东方国信 | 1.90 | 19.42 | 9291.67 | 4.00 |
300383 | 光环新网 | 3.09 | 9.88 | 9217.21 | 2.96 |
300188 | 国投智能 | 5.12 | 7.00 | 9153.77 | 10.53 |
300678 | 中科信息 | 5.40 | 9.35 | 8269.50 | 8.21 |
300352 | 北信源 | 5.25 | 16.46 | 7839.76 | 5.77 |
003029 | 吉大正元 | 5.72 | 12.54 | 7763.30 | 13.95 |
002368 | 太极股份 | 7.84 | 8.31 | 7520.61 | 5.13 |
300036 | 超图软件 | 6.49 | 10.44 | 7070.66 | 8.25 |
300378 | 鼎捷数智 | 4.23 | 18.00 | 7004.35 | 3.36 |
300229 | 拓尔思 | 3.32 | 20.44 | 6790.36 | 1.47 |
688561 | 奇安信 | 11.73 | 4.04 | 6535.73 | 6.40 |
300682 | 朗新集团 | 8.12 | 5.26 | 6355.98 | 8.62 |
300479 | 神思电子 | 4.87 | 15.56 | 6276.89 | 9.09 |
000555 | 神州信息 | 4.63 | 3.96 | 6036.16 | 12.94 |
300075 | 数字政通 | 5.42 | 10.29 | 5764.05 | 6.10 |
300311 | 任子行 | 9.81 | 23.84 | 5715.27 | 6.03 |
002183 | 怡亚通 | 4.89 | 4.88 | 5503.74 | 9.22 |
300996 | 普联软件 | 5.02 | 16.88 | 5363.74 | 6.98 |
300687 | 赛意信息 | 6.28 | 13.23 | 5294.57 | 5.02 |
600728 | 佳都科技 | 1.49 | 5.83 | 5121.97 | 7.58 |
300925 | 法本信息 | 2.76 | 14.82 | 5103.61 | 3.60 |
301308 | 江波龙 | 5.22 | 9.02 | 4839.49 | 5.27 |
300520 | 科大国创 | 5.15 | 14.48 | 4817.07 | 4.54 |
002152 | 广电运通 | 3.48 | 3.33 | 4361.32 | 4.16 |
300348 | 长亮科技 | 4.46 | 12.17 | 4198.98 | 3.31 |
300830 | 金现代 | 4.51 | 14.51 | 3755.01 | 8.32 |
300235 | 方直科技 | 3.91 | 15.03 | 3709.38 | 9.67 |
300250 | 初灵信息 | 3.07 | 15.59 | 3706.64 | 8.76 |
002657 | 中科金财 | 3.75 | 16.56 | 3701.16 | 3.01 |
002279 | 久其软件 | 3.60 | 16.13 | 3581.32 | 3.69 |
300369 | 绿盟科技 | 5.02 | 6.22 | 3505.36 | 7.96 |
002232 | 启明信息 | 4.29 | 8.20 | 3488.78 | 4.95 |
688435 | 英方软件 | 20.01 | 23.06 | 3432.31 | 6.82 |
603138 | 海量数据 | 3.13 | 13.84 | 3349.03 | 4.85 |
300872 | 天阳科技 | 2.74 | 10.28 | 3330.81 | 4.55 |
002421 | 达实智能 | 2.29 | 7.75 | 3319.55 | 5.34 |
300085 | 银之杰 | 1.16 | 8.45 | 3084.45 | 1.35 |
300017 | 网宿科技 | 4.13 | 14.86 | 2889.62 | 0.62 |
300730 | 科创信息 | 5.91 | 12.76 | 2785.03 | 8.13 |
002401 | 中远海科 | 3.80 | 5.43 | 2775.81 | 8.22 |
300663 | 科蓝软件 | 2.21 | 10.17 | 2763.61 | 3.38 |
688246 | 嘉和美康 | 19.99 | 9.08 | 2562.70 | 8.02 |
603171 | 税友股份 | 9.85 | 3.00 | 2471.18 | 4.66 |
603496 | 恒为科技 | 1.60 | 13.27 | 2435.38 | 2.02 |
300579 | 数字认证 | 4.30 | 5.72 | 2425.23 | 5.22 |
300379 | 东方通 | 2.83 | 10.42 | 2266.74 | 2.40 |
688258 | 卓易信息 | 11.72 | 13.61 | 2247.81 | 3.24 |
688118 | 普元信息 | 7.35 | 9.43 | 2216.54 | 8.69 |
300366 | 创意信息 | 2.60 | 7.47 | 2111.53 | 5.03 |
300588 | 熙菱信息 | 3.05 | 10.54 | 1955.22 | 6.65 |
301248 | 杰创智能 | 4.02 | 24.37 | 1856.33 | 3.68 |
688489 | 三未信安 | 7.87 | 5.84 | 1636.24 | 13.69 |
002587 | 奥拓电子 | 0.95 | 6.79 | 1590.40 | 7.09 |
688058 | 宝兰德 | 4.51 | 8.27 | 1545.71 | 6.39 |
300324 | 旋极信息 | 0.24 | 12.15 | 1408.97 | 1.66 |
300645 | 正元智慧 | 3.90 | 10.71 | 1384.90 | 5.23 |
688695 | 中创股份 | 5.97 | 15.92 | 1198.72 | 11.47 |
688152 | 麒麟信安 | 7.02 | 14.15 | 1192.41 | 4.09 |
002912 | 中新赛克 | 3.84 | 6.95 | 1146.36 | 3.54 |
688292 | 浩瀚深度 | 3.83 | 7.18 | 1031.84 | 6.75 |
002474 | 榕基软件 | 2.67 | 8.57 | 992.64 | 3.18 |
002331 | 皖通科技 | 2.04 | 3.64 | 922.69 | 7.57 |
300096 | ST易联众 | 4.58 | 5.48 | 913.84 | 10.10 |
300448 | 浩云科技 | 2.54 | 12.51 | 852.63 | 1.72 |
300020 | *ST银江 | 4.08 | 4.79 | 826.23 | 6.89 |
300248 | 新开普 | 1.16 | 8.57 | 724.68 | 1.71 |
603189 | 网达软件 | 4.87 | 11.09 | 677.67 | 1.27 |
003007 | 直真科技 | 1.70 | 5.41 | 643.82 | 4.85 |
300605 | 恒锋信息 | 2.81 | 8.60 | 620.29 | 4.50 |
688228 | 开普云 | 1.14 | 13.97 | 560.26 | 0.87 |
301378 | 通达海 | 5.12 | 24.42 | 488.52 | 1.31 |
688038 | 中科通达 | 3.60 | 5.48 | 406.40 | 4.20 |
301085 | 亚康股份 | 1.52 | 22.68 | 379.07 | 0.36 |
603927 | 中科软 | 4.43 | 3.49 | 372.68 | 0.55 |
688031 | 星环科技 | 14.96 | 18.44 | 297.59 | 0.27 |
688051 | 佳华科技 | 5.29 | 2.44 | 246.35 | 5.25 |
300609 | 汇纳科技 | 3.04 | 5.05 | 133.72 | 0.80 |
002980 | 华盛昌 | 0.00 | 1.27 | 92.59 | 3.98 |
603232 | 格尔软件 | 3.03 | 4.90 | 70.86 | 0.42 |
300659 | 中孚信息 | 3.17 | 4.86 | 36.19 | 0.21 |
300205 | ST天喻 | 1.03 | 1.27 | 31.89 | 1.21 |
300768 | 迪普科技 | 3.16 | 5.32 | 30.49 | 0.06 |
300490 | 华自科技 | 0.51 | 1.69 | 16.63 | 0.31 |
600850 | 电科数字 | 3.46 | 6.05 | -20.29 | -0.02 |
688590 | 新致软件 | 15.12 | 13.04 | -26.59 | -0.03 |
002398 | 垒知集团 | 0.53 | 19.49 | -31.52 | -0.05 |
603528 | 多伦科技 | 1.23 | 4.18 | -52.00 | -0.20 |
603383 | 顶点软件 | 1.30 | 4.19 | -91.41 | -0.25 |
300635 | 中达安 | 0.79 | 3.09 | -113.90 | -3.04 |
688004 | 博汇科技 | 3.00 | 3.87 | -156.44 | -2.81 |
301197 | 工大科雅 | 1.41 | 2.46 | -207.15 | -6.57 |
301382 | 蜂助手 | 0.19 | 22.24 | -286.20 | -0.22 |
002528 | ST英飞拓 | -1.92 | 1.87 | -324.24 | -6.48 |
300270 | 中威电子 | -0.25 | 4.57 | -345.08 | -3.66 |
002253 | 川大智胜 | -0.59 | 9.21 | -373.18 | -1.47 |
301185 | 鸥玛软件 | 1.48 | 4.09 | -456.93 | -4.07 |
002268 | 电科网安 | 2.89 | 3.12 | -496.46 | -1.03 |
002063 | 远光软件 | 2.40 | 8.03 | -516.80 | -0.54 |
002530 | 金财互联 | 2.24 | 29.69 | -681.51 | -0.26 |
002184 | 海得控制 | -1.24 | 9.80 | -822.62 | -2.58 |
688229 | 博睿数据 | 15.86 | 12.56 | -834.05 | -2.15 |
300541 | 先进数通 | 1.18 | 16.07 | -873.65 | -1.10 |
300451 | 创业慧康 | 12.67 | 24.13 | -1024.47 | -0.42 |
600636 | 国新文化 | 0.84 | 3.35 | -1090.25 | -8.89 |
603956 | 威派格 | 10.00 | 4.35 | -1138.45 | -6.17 |
688244 | 永信至诚 | 17.23 | 24.48 | -1138.96 | -1.79 |
600446 | 金证股份 | 1.24 | 2.97 | -1244.75 | -2.60 |
002362 | 汉王科技 | 0.04 | 7.19 | -1552.17 | -3.96 |
300386 | 飞天诚信 | -0.19 | 7.19 | -1651.11 | -5.79 |
002512 | 达华智能 | -0.39 | 5.08 | -1693.49 | -6.23 |
300542 | 新晨科技 | 1.46 | 5.76 | -1844.82 | -5.92 |
300292 | 吴通控股 | 0.55 | 5.65 | -2082.78 | -6.03 |
300711 | 广哈通信 | -1.33 | 6.13 | -2222.72 | -5.68 |
300275 | 梅安森 | -0.93 | 2.94 | -2301.99 | -22.20 |
300532 | 今天国际 | 1.10 | 4.01 | -2722.72 | -12.28 |
603106 | 恒银科技 | -4.39 | 7.42 | -2989.56 | -8.05 |
605398 | 新炬网络 | -10.00 | 3.59 | -3078.00 | -11.12 |
688777 | 中控技术 | 2.81 | 3.73 | -3346.54 | -1.97 |
300180 | 华峰超纤 | -0.30 | 4.20 | -3475.31 | -8.38 |
000997 | 新大陆 | 3.83 | 5.55 | -3833.63 | -2.82 |
688316 | 青云科技 | 6.35 | 43.15 | -4133.09 | -2.59 |
603636 | 南威软件 | 9.99 | 13.91 | -5380.76 | -3.84 |
300245 | 天玑科技 | -1.81 | 16.32 | -6257.98 | -7.94 |
300377 | 赢时胜 | -1.43 | 16.65 | -10213.98 | -3.02 |
002649 | 博彦科技 | -3.07 | 27.01 | -14719.61 | -6.10 |
300674 | 宇信科技 | -3.58 | 18.55 | -21792.12 | -6.19 |
300339 | 润和软件 | 0.15 | 10.83 | -27589.44 | -5.47 |
600588 | 用友网络 | 5.17 | 9.36 | -53628.56 | -9.32 |
000158 | 常山北明 | -1.91 | 20.12 | -59916.51 | -6.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。