涨停股复盘:24股封单超亿元

截至收盘,上证指数报收3391.88点,下跌2.01%;深证成指收于10713.07点,下跌2.23%;创业板指下跌2.48%;科创50指数下跌2.09%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有920只,占比17.15%,下跌个股有4410只,平盘个股35只。其中,收盘股价涨停的有102只,跌停股有19只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有91只,北交所1只,创业板10只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、机械设备、商贸零售行业,上榜个股分别有13只、13只、9只。

涨停股中,*ST和展、*ST科新等2只股为ST股。连续涨停天数看,东方智造、宜宾纸业等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,友阿股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有42939.26万股,其次是安阳钢铁、汇洲智能等,涨停板封单分别有6290.65万股、4947.67万股。以封单金额计算,友阿股份、省广集团、视觉中国等涨停板封单资金较多,分别有19.19亿元、4.00亿元、3.53亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002277 友阿股份 4.47 0.17 42939.26 191938.49 商贸零售
002400 省广集团 12.23 32.39 3270.67 40000.29 传媒
000681 视觉中国 25.54 14.92 1381.75 35289.85 传媒
002115 三维通信 10.84 16.65 3238.16 35101.60 通信
000759 中百集团 7.94 1.79 3826.03 30378.69 商贸零售
002354 天娱数科 8.50 43.63 3442.70 29262.91 传媒
603667 五洲新春 35.45 35.76 794.52 28165.73 机械设备
002122 汇洲智能 4.95 17.05 4947.67 24490.95 机械设备
002148 北纬科技 8.80 13.26 2433.94 21418.67 通信
002717 岭南股份 4.53 24.29 4233.18 19176.32 建筑装饰
600986 浙文互联 7.69 5.96 2484.07 19102.50 传媒
002265 建设工业 28.24 17.72 616.02 17396.40 汽车
002103 广博股份 15.15 20.33 1060.23 16062.45 轻工制造
603533 掌阅科技 29.55 11.52 521.91 15422.48 传媒
000530 冰山冷热 6.80 2.88 2263.63 15392.71 机械设备
000558 莱茵体育 4.33 1.71 3524.33 15260.37 房地产
600569 安阳钢铁 2.31 1.89 6290.65 14531.40 钢铁
002291 遥望科技 8.36 14.53 1699.18 14205.14 传媒
002181 粤 传 媒 7.94 3.95 1752.28 13913.11 传媒
002403 爱仕达 23.41 24.91 529.57 12397.12 家用电器
002953 日丰股份 12.12 7.38 973.60 11800.08 电力设备
002045 国光电器 22.00 24.63 519.15 11421.30 电子
000610 西安旅游 15.81 24.02 698.45 11042.49 社会服务
000863 三湘印象 4.69 4.64 2186.80 10256.09 房地产
003010 若羽臣 26.30 8.26 378.89 9964.86 商贸零售
600824 益民集团 5.30 7.16 1853.60 9824.08 商贸零售
002009 天奇股份 16.50 9.85 566.04 9339.70 机械设备
600793 宜宾纸业 23.61 19.39 350.89 8284.47 轻工制造
603887 城地香江 16.64 16.93 479.73 7982.67 计算机
000520 凤凰航运 6.38 7.56 1231.51 7857.06 交通运输
605218 伟时电子 27.48 9.08 283.77 7798.00 电子
603986 兆易创新 92.98 12.13 83.65 7777.76 电子
002799 环球印务 10.90 6.72 701.29 7644.07 轻工制造
000785 居然智家 4.74 5.44 1533.24 7267.57 商贸零售
603999 读者传媒 7.79 3.41 904.09 7042.89 传媒
603607 京华激光 20.59 12.10 330.05 6795.66 轻工制造
600556 天下秀 7.48 15.02 833.88 6237.42 传媒
000811 冰轮环境 12.61 11.39 493.87 6227.74 机械设备
002639 雪人股份 8.69 25.76 692.34 6016.42 机械设备
603390 通达电气 10.90 5.15 521.76 5687.18 汽车
600979 广安爱众 7.70 28.37 727.66 5603.01 公用事业
002638 勤上股份 3.34 9.58 1612.76 5386.63 家用电器
002402 和而泰 21.90 37.27 241.61 5291.16 家用电器
600272 开开实业 16.13 14.56 325.05 5243.00 医药生物
002919 名臣健康 18.54 10.15 266.90 4948.41 传媒
603081 大丰实业 13.04 7.04 375.34 4894.41 机械设备
603330 天洋新材 9.00 8.20 517.73 4659.58 基础化工
600778 友好集团 8.94 12.00 518.36 4634.17 商贸零售
603956 威派格 6.70 2.44 666.49 4465.48 机械设备
002762 金发拉比 8.91 11.69 491.83 4382.19 纺织服饰
605336 帅丰电器 19.99 14.68 216.76 4333.04 家用电器
002670 国盛金控 19.14 16.03 223.39 4275.78 非银金融
002888 惠威科技 23.31 12.10 182.73 4259.48 电子
603536 惠发食品 17.61 17.83 239.95 4225.50 食品饮料
605289 罗曼股份 28.41 7.38 146.71 4168.03 建筑装饰
600706 曲江文旅 13.20 25.53 313.30 4135.61 社会服务
002576 通达动力 16.30 11.80 244.12 3979.16 电力设备
600629 华建集团 9.05 8.28 429.46 3886.58 建筑装饰
603587 地素时尚 14.00 3.08 270.76 3790.67 纺织服饰
600593 大连圣亚 51.07 13.04 69.49 3548.85 社会服务
600933 爱柯迪 17.88 5.12 197.81 3536.93 汽车
002175 东方智造 8.02 34.82 422.29 3386.77 机械设备
002752 昇兴股份 7.14 5.91 473.58 3381.34 轻工制造
600829 人民同泰 9.32 7.61 349.23 3254.82 医药生物
002187 广百股份 7.96 17.82 408.70 3253.22 商贸零售
002523 天桥起重 4.53 14.38 698.81 3165.60 机械设备
000721 西安饮食 12.97 35.72 240.71 3122.01 社会服务
605228 神通科技 12.19 7.26 216.23 2635.81 汽车
600880 博瑞传播 5.89 15.10 445.04 2621.28 社会服务
001330 博纳影业 8.49 6.75 277.25 2353.82 传媒
000619 海螺新材 8.39 8.71 245.03 2055.80 建筑材料
603356 华菱精工 18.87 31.12 108.80 2053.06 机械设备
000813 德展健康 4.62 19.94 414.16 1913.40 医药生物
000679 大连友谊 7.71 16.27 246.04 1896.94 商贸零售
002858 力盛体育 15.40 22.04 121.79 1875.57 社会服务
002235 安妮股份 7.29 21.71 253.26 1846.27 轻工制造
603216 梦天家居 13.52 36.95 126.84 1714.88 轻工制造
603159 上海亚虹 18.77 4.72 58.20 1092.41 机械设备
600686 金龙汽车 16.02 21.33 65.51 1049.47 汽车
603682 锦和商管 5.68 10.65 177.00 1005.36 商贸零售
834058 华洋赛车 38.58 55.69 25.89 999.02 汽车
603099 长白山 55.15 11.08 17.10 943.19 社会服务
603238 诺邦股份 14.34 8.87 59.02 846.33 美容护理
600851 海欣股份 7.49 11.07 97.12 727.42 医药生物
603333 尚纬股份 5.53 11.99 116.21 642.64 电力设备
002269 美邦服饰 2.84 25.37 206.55 586.60 纺织服饰
300493 润欣科技 26.71 41.20 21.77 581.48 电子
300296 利亚德 8.06 23.19 66.70 537.60 电子
300299 富春股份 8.90 18.64 50.95 453.45 传媒
603389 亚振家居 8.93 15.42 40.53 361.97 轻工制造
300795 米奥会展 22.36 17.84 14.16 316.62 社会服务
000809 *ST和展 3.31 1.95 72.44 239.79 房地产
301353 普莱得 36.46 29.10 4.74 172.82 机械设备
300949 奥雅股份 44.28 25.31 2.95 130.63 建筑装饰
300860 锋尚文化 36.22 18.94 3.27 118.44 社会服务
600234 *ST科新 6.39 1.78 16.27 103.97 建筑装饰
301010 晶雪节能 21.72 19.23 4.75 103.17 建筑材料
000816 智慧农业 4.03 14.17 18.46 74.39 汽车
300901 中胤时尚 14.86 10.70 2.77 41.16 纺织服饰
300280 紫天科技 22.18 41.78 1.61 35.71 传媒
600561 江西长运 7.15 12.27 - - 交通运输
600679 上海凤凰 14.26 16.64 - - 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容