证券时报•数据宝统计,截至(7月12日)收盘,沪指报3196.13点,跌25.23点,跌幅为0.78%;深成指报10919.26点,跌109.42点,跌幅为0.99%;创业板指报2196.85点,跌19.93点,跌幅为0.90%。个股方面,今日108只A股换手率超过20%,其中,C赛维、星源卓镁等14只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
7月12日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301381 | C赛维 | 43.99 | 87.43 | 115.11 |
301398 | 星源卓镁 | 67.60 | 77.51 | 5.63 |
301393 | C昊帆 | 103.09 | 76.06 | 52.32 |
301370 | C国科恒 | 26.08 | 74.69 | 94.77 |
301141 | 中科磁业 | 76.68 | 68.96 | 7.02 |
301261 | C恒工 | 56.37 | 61.02 | -4.92 |
301192 | 泰祥股份 | 30.91 | 60.97 | -4.21 |
301016 | 雷尔伟 | 28.62 | 56.98 | 11.06 |
301488 | 豪恩汽电 | 100.99 | 54.67 | -9.31 |
300926 | 博俊科技 | 28.14 | 54.42 | 20.00 |
688535 | 华海诚科 | 92.50 | 51.03 | 16.97 |
301186 | 超达装备 | 50.50 | 50.41 | 8.30 |
301202 | 朗威股份 | 36.67 | 50.38 | -9.86 |
605118 | 力鼎光电 | 19.43 | 50.17 | 8.37 |
688638 | C誉辰 | 77.35 | 49.84 | -7.81 |
301255 | 通力科技 | 55.05 | 49.51 | -8.55 |
301386 | 未来电器 | 32.76 | 48.69 | 20.00 |
301361 | 众智科技 | 31.71 | 43.43 | 6.48 |
603048 | 浙江黎明 | 19.99 | 41.82 | 5.82 |
300807 | 天迈科技 | 44.56 | 41.32 | 16.89 |
300780 | 德恩精工 | 20.80 | 40.60 | 6.29 |
301007 | 德迈仕 | 21.56 | 40.43 | -5.27 |
873576 | 天力复合 | 18.03 | 40.34 | 92.83 |
002893 | 京能热力 | 16.53 | 39.82 | 9.98 |
301486 | C致尚 | 60.50 | 38.76 | -1.03 |
301292 | C海科 | 26.23 | 38.47 | -7.12 |
301388 | 欣灵电气 | 29.14 | 37.86 | 4.44 |
837592 | 华信永道 | 10.95 | 37.78 | -10.10 |
301307 | 美利信 | 39.80 | 35.64 | 12.46 |
300991 | 创益通 | 19.79 | 35.43 | 5.15 |
000570 | 苏常柴A | 6.66 | 34.78 | -9.88 |
603097 | 江苏华辰 | 24.89 | 34.61 | 9.99 |
301072 | 中捷精工 | 29.01 | 34.55 | -7.99 |
603211 | 晋拓股份 | 18.93 | 34.51 | 0.69 |
301170 | 锡南科技 | 38.41 | 34.35 | -5.16 |
002703 | 浙江世宝 | 17.87 | 33.92 | 8.30 |
001260 | 坤泰股份 | 23.67 | 33.70 | -1.78 |
688629 | 华丰科技 | 25.02 | 33.66 | -4.43 |
301225 | 恒勃股份 | 38.29 | 32.93 | 1.94 |
000957 | 中通客车 | 13.23 | 32.23 | 3.44 |
603045 | 福达合金 | 19.82 | 31.77 | 9.99 |
002976 | 瑞玛精密 | 39.09 | 31.52 | -9.66 |
688603 | C天承 | 92.30 | 31.33 | 1.22 |
300939 | 秋田微 | 46.42 | 31.23 | 7.16 |
301397 | 溯联股份 | 44.77 | 30.93 | 4.92 |
300880 | 迦南智能 | 25.58 | 30.88 | 9.50 |
603291 | 联合水务 | 16.40 | 30.59 | -2.44 |
603190 | 亚通精工 | 33.87 | 30.49 | -0.24 |
002527 | 新时达 | 12.50 | 29.99 | -8.42 |
001360 | 南矿集团 | 20.13 | 29.80 | 1.98 |
300882 | 万胜智能 | 30.25 | 28.42 | 6.51 |
301282 | 金禄电子 | 33.10 | 28.38 | 0.55 |
301323 | 新莱福 | 45.61 | 28.23 | 1.79 |
301357 | 北方长龙 | 56.09 | 28.16 | 4.43 |
301221 | 光庭信息 | 76.48 | 27.97 | 0.63 |
301359 | 东南电子 | 27.99 | 27.96 | -4.54 |
605028 | 世茂能源 | 23.39 | 27.88 | 3.82 |
301205 | 联特科技 | 151.60 | 27.76 | -8.94 |
301132 | 满坤科技 | 31.12 | 27.44 | 3.08 |
301229 | 纽泰格 | 36.39 | 27.27 | -6.19 |
605005 | 合兴股份 | 19.09 | 27.22 | 0.90 |
301291 | 明阳电气 | 32.52 | 27.21 | 4.33 |
603070 | 万控智造 | 22.58 | 27.10 | 9.99 |
300928 | 华安鑫创 | 51.15 | 27.09 | -10.95 |
301099 | 雅创电子 | 60.00 | 26.87 | -4.67 |
002553 | 南方精工 | 14.39 | 26.86 | -4.07 |
301133 | 金钟股份 | 29.27 | 26.34 | -1.08 |
300342 | 天银机电 | 15.17 | 26.01 | 6.98 |
300879 | 大叶股份 | 20.32 | 25.93 | 4.15 |
605188 | 国光连锁 | 9.42 | 25.86 | 1.29 |
300585 | 奥联电子 | 23.59 | 25.70 | 8.71 |
002428 | 云南锗业 | 16.62 | 25.62 | 1.78 |
605333 | 沪光股份 | 17.98 | 24.89 | 6.45 |
300713 | 英可瑞 | 23.87 | 24.79 | 8.60 |
301295 | 美硕科技 | 38.57 | 24.61 | 1.66 |
300503 | 昊志机电 | 18.09 | 24.37 | -7.70 |
300817 | 双飞股份 | 18.94 | 24.15 | 6.46 |
300913 | 兆龙互连 | 39.21 | 24.09 | -5.24 |
300936 | 中英科技 | 40.93 | 23.81 | 19.99 |
301183 | 东田微 | 59.57 | 23.14 | -8.94 |
002576 | 通达动力 | 21.28 | 22.91 | 3.65 |
688416 | 恒烁股份 | 85.40 | 22.71 | -1.91 |
002380 | 科远智慧 | 25.05 | 22.65 | 4.16 |
000037 | 深南电A | 13.71 | 22.57 | 1.71 |
301092 | 争光股份 | 31.88 | 22.55 | 0.54 |
300591 | 万里马 | 6.92 | 22.48 | -1.84 |
300691 | 联合光电 | 19.50 | 22.39 | 5.41 |
300885 | 海昌新材 | 10.85 | 22.30 | 4.83 |
002902 | 铭普光磁 | 25.84 | 22.20 | -9.21 |
300960 | 通业科技 | 22.97 | 22.19 | 3.98 |
300835 | 龙磁科技 | 34.56 | 21.84 | 0.64 |
605555 | 德昌股份 | 20.15 | 21.77 | 4.19 |
301270 | 汉仪股份 | 49.42 | 21.41 | -13.43 |
603131 | 上海沪工 | 15.78 | 21.29 | 5.41 |
002261 | 拓维信息 | 21.89 | 21.20 | -2.49 |
300270 | 中威电子 | 9.05 | 21.15 | -6.80 |
002892 | 科力尔 | 14.42 | 21.12 | -3.42 |
301315 | 威士顿 | 47.71 | 21.09 | -3.13 |
301157 | 华塑科技 | 60.01 | 21.02 | 6.55 |
300565 | 科信技术 | 20.46 | 21.02 | 8.48 |
603933 | 睿能科技 | 22.12 | 20.99 | 10.00 |
001278 | 一彬科技 | 24.30 | 20.81 | -1.70 |
300549 | 优德精密 | 26.49 | 20.77 | -7.47 |
300923 | 研奥股份 | 26.00 | 20.69 | -3.70 |
301252 | 同星科技 | 48.44 | 20.67 | -3.51 |
301138 | 华研精机 | 37.74 | 20.61 | 0.75 |
688418 | 震有科技 | 17.62 | 20.22 | -14.67 |
300473 | 德尔股份 | 20.70 | 20.21 | -5.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。