证券时报•数据宝统计,11月26日共有61只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.62亿股,累计成交额17.64亿元,其中17只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共4笔,成交额8.41亿元;其次是爱旭股份,大宗交易共1笔,成交额1.50亿元。(数据宝)
11月26日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -2.79 | 256.72 | 344.46 | 84108.36 | 4 | 244.17 | -4.89 |
600732 | 爱旭股份 | -0.70 | 14.23 | 1129.50 | 14999.76 | 1 | 13.28 | -6.68 |
001965 | 招商公路 | 1.28 | 11.87 | 1273.65 | 14010.12 | 20 | 11.00 | -7.33 |
688169 | 石头科技 | 0.55 | 197.50 | 59.90 | 10883.83 | 12 | 181.70 | -8.00 |
301487 | 盟固利 | 3.29 | 29.21 | 200.00 | 5504.00 | 2 | 27.52 | -5.79 |
605199 | 葫芦娃 | 9.99 | 14.20 | 410.21 | 4819.92 | 14 | 11.75 | -17.25 |
688578 | 艾力斯 | 4.32 | 56.74 | 83.58 | 4268.43 | 3 | 51.07 | -9.99 |
603130 | 云中马 | 2.50 | 23.00 | 190.40 | 3846.08 | 1 | 20.20 | -12.17 |
000151 | 中成股份 | 2.06 | 17.85 | 200.00 | 3498.00 | 1 | 17.49 | -2.02 |
300396 | 迪瑞医疗 | 0.75 | 16.10 | 237.56 | 3454.12 | 9 | 14.54 | -9.69 |
301197 | 工大科雅 | -1.77 | 15.58 | 199.98 | 2539.75 | 1 | 12.70 | -18.49 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.36 | 211.50 | 9.45 | 1998.68 | 1 | 211.50 | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 0.70 | 1509.00 | 1.32 | 1991.88 | 1 | 1509.00 | 0.00 |
603214 | 爱婴室 | 5.96 | 17.06 | 120.00 | 1842.00 | 4 | 15.35 | -10.02 |
002908 | 德生科技 | -1.40 | 9.15 | 160.62 | 1342.79 | 2 | 8.36 | -8.63 |
002353 | 杰瑞股份 | -0.72 | 36.06 | 36.34 | 1310.41 | 3 | 36.06 | 0.00 |
002266 | 浙富控股 | -1.20 | 3.30 | 400.00 | 1300.00 | 1 | 3.25 | -1.52 |
601669 | 中国电建 | 0.18 | 5.53 | 172.00 | 951.16 | 2 | 5.53 | 0.00 |
301498 | 乖宝宠物 | -2.45 | 62.43 | 14.00 | 827.54 | 2 | 59.11 | -5.32 |
688450 | 光格科技 | -1.85 | 24.35 | 33.00 | 795.63 | 1 | 24.11 | -0.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。