格隆汇港股回购榜 | 9月22日

格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、中远海控(01919)、中国软件国际(00354)、ESR(01821)、快手-W(01024)、协合新能源(00182)、蒙牛乳业(02319)、安德利果汁(02218)、长实集团(01113)、绿城服务(02869)、海尔智家(06690)、东风集团股份(00489)、中国石油化工股份(00386)、昊海生物科技(06826)、永达汽车(03669)、复星国际(00656)、晨讯科技(02000)、希玛眼科(03309)、DYNAM JAPAN(06889)、金科服务(09666)、天立国际控股(01773)、亿都(国际控股)(00259)、现代牙科(03600)、赛晶科技(00580)、彩客新能源(01986)、亚洲金融(00662)、民银资本(01141)、汇量科技(01860)、旭日企业(00393)、摩比发展(00947)、新鸿基公司(00086)、康圣环球(09960)、亿胜生物科技(01061)、天福(06868)、首佳科技(00103)于2023年09月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量131.00万 ,回购金额4.03亿。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 131.00万 4.03亿 7212.26万 0.752%
友邦保险(01299) 207.94万 1.35亿 1.11亿 0.958%
中远海控(01919) 160.00万 1308.10万 1340.85万 0.400%
中国软件国际(00354) 200.00万 1149.16万 6230.00万 2.060%
ESR(01821) 100.00万 1083.69万 1410.66万 0.322%
快手-W(01024) 17.06万 1076.54万 691.73万 0.160%
协合新能源(00182) 1001.00万 640.64万 1.05亿 1.222%
蒙牛乳业(02319) 18.00万 480.94万 1691.60万 0.428%
安德利果汁(02218) 65.10万 446.58万 65.10万 0.182%
长实集团(01113) 10.00万 400.94万 4191.45万 1.167%
绿城服务(02869) 116.00万 399.47万 839.80万 0.260%
海尔智家(06690) 15.00万 360.75万 null null
东风集团股份(00489) 110.40万 334.58万 8035.40万 2.940%
中国石油化工股份(00386) 58.00万 247.81万 6518.00万 0.050%
昊海生物科技(06826) 4.57万 215.37万 131.89万 0.767%
永达汽车(03669) 70.25万 214.99万 910.10万 0.468%
复星国际(00656) 31.35万 151.43万 499.40万 0.061%
晨讯科技(02000) 306.60万 99.48万 2830.80万 1.288%
希玛眼科(03309) 27.00万 98.15万 325.40万 0.257%
DYNAM JAPAN(06889) 18.00万 93.00万 713.74万 1.000%
金科服务(09666) 7.47万 69.17万 983.97万 1.507%
天立国际控股(01773) 24.60万 60.13万 1614.30万 0.749%
亿都(国际控股)(00259) 20.00万 57.40万 20.00万 0.021%
现代牙科(03600) 10.00万 31.41万 359.30万 0.376%
赛晶科技(00580) 18.60万 28.61万 420.00万 0.260%
彩客新能源(01986) 20.30万 23.85万 978.70万 0.964%
亚洲金融(00662) 7.00万 22.17万 88.00万 0.094%
民银资本(01141) 18.00万 13.18万 262.40万 0.234%
汇量科技(01860) 3.60万 11.30万 1541.40万 0.947%
旭日企业(00393) 10.00万 8.35万 606.40万 0.397%
摩比发展(00947) 18.50万 4.40万 355.60万 0.438%
新鸿基公司(00086) 1.50万 4.04万 64.90万 0.033%
康圣环球(09960) 1.80万 3.12万 340.65万 0.344%
亿胜生物科技(01061) 1.00万 2.80万 245.40万 0.430%
天福(06868) 1000.00 4590.00 13.40万 0.012%
首佳科技(00103) 2000.00 364.00 34.00万 0.017%

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

打开APP阅读更多精彩内容