截至11月22日收盘,BC电池概念下跌5.58%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,时创能源、苏州固锝、宇邦新材等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | -0.61 | BC电池 | -5.58 |
稀土永磁 | -0.61 | 华为海思概念股 | -5.36 |
天津自贸区 | -0.99 | 光刻机 | -5.18 |
广东自贸区 | -1.06 | HJT电池 | -5.17 |
无人零售 | -1.32 | 硅能源 | -4.98 |
赛马概念 | -1.32 | 细胞免疫治疗 | -4.91 |
跨境电商 | -1.42 | TOPCON电池 | -4.90 |
网络游戏 | -1.55 | CRO概念 | -4.90 |
快手概念 | -1.56 | 猴痘概念 | -4.90 |
可控核聚变 | -1.65 | 铜缆高速连接 | -4.88 |
资金面上看,今日BC电池概念板块获主力资金净流出19.52亿元,其中,36股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流出3.46亿元,净流出资金居前的还有先导智能、苏州固锝、TCL中环等,主力资金分别净流出2.14亿元、1.84亿元、1.63亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中科云网、永和智控等,主力资金分别净流入4832.16万元、170.83万元。(数据宝)
BC电池概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -4.62 | 1.38 | -34598.00 |
300450 | 先导智能 | -5.86 | 6.74 | -21370.08 |
002079 | 苏州固锝 | -9.50 | 13.24 | -18430.80 |
002129 | TCL中环 | -5.84 | 2.61 | -16347.98 |
300724 | 捷佳伟创 | -5.73 | 5.07 | -14655.33 |
600732 | 爱旭股份 | -7.05 | 4.95 | -8723.20 |
300757 | 罗博特科 | -6.01 | 4.32 | -8233.54 |
300537 | 广信材料 | -8.16 | 26.29 | -8056.84 |
002459 | 晶澳科技 | -5.33 | 1.86 | -7807.91 |
002506 | 协鑫集成 | -7.02 | 3.81 | -7807.44 |
600438 | 通威股份 | -4.27 | 1.13 | -6050.20 |
688599 | 天合光能 | -5.36 | 1.41 | -5686.05 |
688516 | 奥特维 | -5.89 | 2.68 | -4418.11 |
300776 | 帝尔激光 | -5.76 | 2.92 | -4221.30 |
688726 | 拉普拉斯 | -7.17 | 11.30 | -4046.36 |
002865 | 钧达股份 | -7.42 | 4.20 | -3831.73 |
301266 | 宇邦新材 | -8.20 | 20.24 | -3644.04 |
301021 | 英诺激光 | -5.61 | 11.93 | -3564.71 |
300393 | 中来股份 | -5.76 | 2.42 | -2349.53 |
300128 | 锦富技术 | -4.59 | 4.30 | -2108.60 |
002056 | 横店东磁 | -2.88 | 1.51 | -1692.13 |
603806 | 福斯特 | -4.40 | 0.76 | -1605.16 |
688559 | 海目星 | -5.59 | 4.52 | -1451.25 |
688630 | 芯碁微装 | -6.58 | 2.89 | -1436.95 |
300041 | 回天新材 | -5.07 | 2.66 | -1350.06 |
603212 | 赛伍技术 | -6.83 | 4.03 | -936.17 |
688147 | 微导纳米 | -6.24 | 5.53 | -897.08 |
300410 | 正业科技 | -5.79 | 3.62 | -889.22 |
688680 | 海优新材 | -6.93 | 3.07 | -762.73 |
688223 | 晶科能源 | -3.89 | 1.48 | -711.24 |
688560 | 明冠新材 | -5.20 | 1.95 | -604.98 |
300305 | 裕兴股份 | -5.11 | 3.17 | -511.34 |
688429 | 时创能源 | -9.73 | 6.95 | -410.96 |
603051 | 鹿山新材 | -4.60 | 9.93 | -398.78 |
300842 | 帝科股份 | -6.26 | 6.74 | -331.50 |
301327 | 华宝新能 | -4.40 | 1.83 | -217.85 |
002795 | 永和智控 | -2.51 | 8.55 | 170.83 |
002306 | 中科云网 | 6.47 | 9.61 | 4832.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。