116股股东户数连续下降 (附股)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,743家公司公布了截至10月20日最新股东户数,相比之前各期,有116股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中信金属、隆基机械等,其中,中信金属最新股东户数为94561户,已连续减少22期,累计降幅为23.96%,隆基机械股东户数连降20期,最新户数为36427户,累计降幅30.67%,股东户数连降期数较多的还有ST中泰、中辰股份、美能能源等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有华纬科技、京能热力、博实结等,最新股东户数分别下降9.58%、8.75%、8.52%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有114只,下跌的有2只,累计涨幅较高的有宝馨科技、中新赛克、平潭发展等,分别上涨132.95%、94.55%、76.19%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有80只,占比68.97%,超额收益率较高的有宝馨科技、中新赛克、平潭发展等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为113.11%、74.71%、56.35%。

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有18只、15只、12只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有86只,创业板有30只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有华纬科技、耐普矿机、双汇发展等,其间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是耐普矿机、依依股份、东方钽业,分别有105家、61家、29家机构参与调研。

从业绩来看,有116股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是云南锗业,净利润同比变动幅度为706.02%。。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
001380 华纬科技 9786 -9.58 3 64.62 44.78
002893 京能热力 20585 -8.75 8 27.61 16.00
301608 博实结 14058 -8.52 3 33.34 13.50
000603 盛达资源 27268 -8.27 4 50.00 30.48
002890 弘宇股份 6058 -6.69 7 17.68 3.09
001238 浙江正特 6812 -5.18 5 28.85 13.45
002980 华盛昌 13959 -5.03 3 21.82 1.98
600658 电子城 31375 -5.01 3 26.71 6.87
002895 川恒股份 26827 -4.63 4 20.74 1.22
001205 盛航股份 8768 -4.58 3 55.23 35.39
003002 壶化股份 10148 -3.78 4 66.89 47.37
002428 云南锗业 66109 -3.78 4 62.33 42.81
603421 鼎信通讯 31541 -3.64 3 8.66 -11.18
300818 耐普矿机 6464 -3.41 5 34.29 18.90
002387 维信诺 44026 -2.76 4 42.32 22.81
300933 中辰股份 20183 -2.53 12 6.26 -2.87
000068 华控赛格 45776 -2.52 3 39.35 19.51
300585 奥联电子 22503 -2.44 3 26.59 6.75
300971 博亚精工 12070 -2.28 8 5.29 -6.31
002343 慈文传媒 37000 -2.26 6 21.68 7.27
001326 联域股份 9842 -2.18 3 21.21 1.37
001299 美能能源 16262 -2.15 12 10.60 1.47
002767 先锋电子 16257 -2.12 5 8.54 -6.86
002363 隆基机械 36427 -2.11 20 -8.54 -16.38
000919 金陵药业 33731 -2.10 4 9.95 -9.57
002566 益盛药业 21641 -2.04 4 13.58 -5.93
300426 唐德影视 16436 -1.97 4 44.81 25.29
002999 天禾股份 33000 -1.96 3 14.68 -5.16
002097 山河智能 78131 -1.96 3 49.35 29.50
000735 罗牛山 96200 -1.94 7 22.55 7.96
002316 ST亚联 29284 -1.90 3 24.34 4.50
301258 富士莱 11308 -1.86 7 5.84 -8.76
002580 圣阳股份 43721 -1.85 3 20.16 0.31
002217 *ST合泰 84803 -1.83 4 24.29 4.77
002471 中超控股 79727 -1.82 3 33.33 13.49
601061 中信金属 94561 -1.79 22 0.40 -7.28
002695 煌上煌 38970 -1.78 4 17.98 -1.54
000631 顺发恒业 29597 -1.74 4 32.29 12.77
002162 悦心健康 56008 -1.71 3 19.26 -0.58
002727 一心堂 36912 -1.67 4 15.69 -3.83
002915 中欣氟材 26290 -1.64 5 2.66 -12.73
300340 科恒股份 25123 -1.64 4 29.75 10.24
300994 久祺股份 10505 -1.62 5 21.23 5.83
000635 英力特 25124 -1.61 4 50.17 30.65
000713 丰乐种业 69223 -1.60 4 34.66 15.14
300096 ST易联众 22693 -1.60 4 28.07 8.55
002060 广东建工 84273 -1.54 4 19.24 -0.28
301090 华润材料 27267 -1.52 4 21.61 2.09
000722 湖南发展 55254 -1.51 3 21.61 1.77
601065 江盐集团 39773 -1.49 3 11.31 -8.53
001217 华尔泰 22474 -1.45 3 11.76 -8.08
002975 博杰股份 16035 -1.45 3 23.49 3.65
000851 ST高鸿 70000 -1.41 3 18.87 -0.97
300381 溢多利 22219 -1.34 3 32.11 12.26
002598 山东章鼓 33514 -1.31 5 20.53 5.13
002275 桂林三金 16487 -1.31 3 11.85 -7.99
000411 英特集团 24783 -1.28 5 15.87 0.48
300013 *ST新宁 18287 -1.26 4 46.99 27.47
002365 永安药业 24775 -1.21 5 15.72 0.33
002986 宇新股份 12209 -1.18 3 8.21 -11.63
300261 雅本化学 59337 -1.16 5 63.14 47.75
002135 东南网架 52700 -1.13 3 31.11 11.27
002467 二六三 105823 -1.12 3 27.76 7.92
300485 赛升药业 27992 -1.08 3 25.60 5.76
002092 ST中泰 92556 -1.08 15 -18.26 -21.68
002552 宝鼎科技 18617 -1.07 5 19.91 4.51
002282 博深股份 22040 -1.05 5 14.40 -1.00
002334 英威腾 67952 -1.04 5 20.07 4.67
000962 东方钽业 42207 -1.03 3 33.53 13.69
301181 标榜股份 7792 -1.03 6 19.09 4.68
001366 播恩集团 13138 -1.02 3 13.57 -6.27
300291 百纳千成 33742 -1.01 6 21.00 6.59
301158 德石股份 12449 -1.00 5 23.74 8.35
300586 美联新材 24346 -1.00 5 34.93 19.54
000757 浩物股份 27616 -0.98 8 25.50 13.90
001206 依依股份 14463 -0.95 3 38.47 18.63
002163 海南发展 51831 -0.91 3 36.06 16.22
002239 奥特佳 134000 -0.89 3 22.88 3.04
002698 博实股份 30255 -0.88 3 24.58 4.74
002873 新天药业 20274 -0.86 3 43.89 24.05
002956 西麦食品 17113 -0.84 4 17.30 -2.21
002826 易明医药 17939 -0.80 3 27.81 7.97
301076 新瀚新材 12500 -0.79 5 13.16 -2.24
002090 金智科技 48805 -0.78 7 17.11 2.52
300334 津膜科技 19430 -0.75 4 27.06 7.54
300770 新媒股份 21138 -0.71 5 20.04 4.65
000895 双汇发展 201685 -0.68 6 13.35 -1.06
300821 东岳硅材 60543 -0.63 5 30.26 14.86
001218 丽臣实业 13667 -0.63 7 11.07 -3.52
002125 湘潭电化 49855 -0.57 5 19.20 3.80
002053 云南能投 22677 -0.54 4 24.95 5.43
000592 平潭发展 92128 -0.51 3 76.19 56.35
300412 迦南科技 27442 -0.50 3 33.03 13.19
601168 西部矿业 104500 -0.48 4 24.05 4.53
000012 南玻A 141167 -0.47 8 9.33 -2.28
000920 沃顿科技 25125 -0.47 3 17.95 -1.89
002773 康弘药业 32040 -0.46 4 9.76 -9.75
002912 中新赛克 25534 -0.46 3 94.55 74.71
301566 达利凯普 14029 -0.45 7 8.11 -6.48
600794 保税科技 55672 -0.44 3 15.68 -4.16
002375 亚厦股份 31661 -0.44 3 25.71 5.87
301092 争光股份 11372 -0.41 3 21.82 1.98
001332 锡装股份 10533 -0.38 5 42.71 27.31
300403 汉宇集团 27681 -0.34 3 35.61 15.77
300160 秀强股份 36563 -0.27 3 36.26 16.42
002005 ST德豪 34225 -0.27 4 9.30 -10.22
601609 金田股份 47315 -0.23 4 21.06 1.55
002330 得利斯 43369 -0.22 3 15.76 -4.08
002448 中原内配 49951 -0.21 3 17.66 -2.18
002514 宝馨科技 77316 -0.17 3 132.95 113.11
300927 江天化学 9614 -0.15 3 34.01 14.17
002061 浙江交科 50260 -0.08 3 27.30 7.46
603995 甬金股份 14377 -0.08 6 15.34 0.93
301113 雅艺科技 5562 -0.07 4 27.94 8.43
600575 淮河能源 32151 -0.06 3 15.08 -4.76
002878 元隆雅图 24305 -0.02 3 23.40 3.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容