截至2月18日收盘,拼多多概念下跌5.07%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,壹网壹创、凯淳股份、元隆雅图等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
超级电容 | 0.09 | Sora概念(文生视频) | -5.96 |
石墨电极 | -0.03 | 小红书概念 | -5.60 |
钠离子电池 | -0.24 | 华为盘古 | -5.45 |
固态电池 | -0.27 | 拼多多概念 | -5.07 |
金属铅 | -0.45 | 快手概念 | -5.07 |
氟化工概念 | -0.46 | MLOps概念 | -5.05 |
PVDF概念 | -0.59 | ChatGPT概念 | -5.02 |
草甘膦 | -0.63 | AI语料 | -5.02 |
小金属概念 | -0.68 | AIGC概念 | -5.00 |
金属钴 | -0.69 | 抖音概念(字节概念) | -4.98 |
资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流出13.22亿元,其中,32股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是汇洲智能,今日主力资金净流出2.19亿元,净流出资金居前的还有易点天下、跨境通、兆驰股份等,主力资金分别净流出1.87亿元、1.12亿元、1.07亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有东航物流、水羊股份、恒大高新等,主力资金分别净流入1483.83万元、62.19万元、13.49万元。(数据宝)
拼多多概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002122 | 汇洲智能 | -4.66 | 15.12 | -21872.94 |
301171 | 易点天下 | -7.48 | 14.77 | -18659.62 |
002640 | 跨境通 | -6.17 | 12.84 | -11211.12 |
002429 | 兆驰股份 | -3.83 | 2.05 | -10748.20 |
000676 | 智度股份 | -5.47 | 6.19 | -9169.36 |
300792 | 壹网壹创 | -10.77 | 12.36 | -8673.38 |
688365 | 光云科技 | -8.52 | 8.71 | -8108.06 |
300785 | 值得买 | -7.01 | 11.16 | -7154.83 |
002878 | 元隆雅图 | -9.22 | 14.18 | -5792.86 |
300766 | 每日互动 | 9.48 | 45.74 | -4639.31 |
300612 | 宣亚国际 | -6.63 | 8.98 | -4289.56 |
300805 | 电声股份 | -8.09 | 8.29 | -3636.74 |
301001 | 凯淳股份 | -9.95 | 14.56 | -3443.01 |
300959 | 线上线下 | -8.67 | 13.66 | -3348.80 |
603598 | 引力传媒 | -4.58 | 10.39 | -1790.21 |
002117 | 东港股份 | -6.04 | 7.31 | -1593.87 |
002995 | 天地在线 | -5.03 | 20.39 | -1319.57 |
002264 | 新华都 | -6.54 | 4.99 | -1108.26 |
000829 | 天音控股 | -4.14 | 2.47 | -1071.69 |
603214 | 爱婴室 | -6.66 | 7.10 | -792.67 |
300997 | 欢乐家 | -5.25 | 1.28 | -745.45 |
300710 | 万隆光电 | -4.07 | 4.63 | -725.57 |
300531 | 优博讯 | -4.54 | 2.69 | -655.52 |
600228 | 返利科技 | -5.47 | 5.95 | -583.36 |
003010 | 若羽臣 | -5.95 | 3.43 | -537.17 |
688648 | 中邮科技 | -4.32 | 2.45 | -476.81 |
603535 | 嘉诚国际 | -3.78 | 1.71 | -412.08 |
605136 | 丽人丽妆 | -5.21 | 3.43 | -353.11 |
002959 | 小熊电器 | -2.12 | 1.04 | -248.60 |
603836 | 海程邦达 | -2.74 | 0.71 | -239.05 |
002571 | 德力股份 | -2.56 | 5.16 | -183.37 |
001317 | 三羊马 | -2.09 | 3.43 | -149.94 |
002591 | 恒大高新 | -1.88 | 6.34 | 13.49 |
300740 | 水羊股份 | -3.75 | 2.17 | 62.19 |
601156 | 东航物流 | -0.55 | 2.00 | 1483.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。