科创50指数今日下跌0.66%,报收951.59点,科创板全日成交量24.62亿股,成交额779.55亿元,加权平均换手率为1.59%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,116只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%的有5只,收盘下跌的有455只,跌幅超10%的有4只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有7只,换手率5%~10%的38只,换手率3%~5%的59只,换手率1%~3%的296只,换手率不足1%的有177只。
换手率最高的是金天钛业,该股为上市5日内的新股,跌幅为3.40%,换手率35.07%,日成交额7.19亿元,全天主力资金净流出2243.27万元。其次是华海诚科,该股今日收盘下跌3.91%,全天换手率18.77%,成交额7.41亿元,换手率居前的还有信宇人、源杰科技、品高股份等,换手率分别为17.39%、13.49%、12.00%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,金天钛业为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有14只,涨幅居前的有品高股份、禾信仪器、赛伦生物等,分别上涨13.08%、10.16%、7.51%。跌幅居前的有江苏北人、禾川科技、海天瑞声等,分别下跌12.03%、10.99%、10.70%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有16只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有源杰科技、震有科技、国盾量子,净流入金额分别为5304.78万元、4129.70万元、1908.97万元,净流出金额较多的有天奈科技、禾川科技、长阳科技,净流出金额分别为1.11亿元、6463.46万元、6351.98万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共28股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月25日,近5日融资余额增加较多的有天奈科技、长阳科技、金天钛业等,分别增加1.65亿元、1.18亿元、1.14亿元;融资余额减少金额较多的有甬矽电子、金博股份、合合信息等,分别减少2817.71万元、1957.02万元、1569.67万元。
11月26日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688750 | 金天钛业 | 25.56 | -3.40 | 35.07 | -2243.27 |
688535 | 华海诚科 | 89.18 | -3.91 | 18.77 | -593.00 |
688573 | 信宇人 | 20.20 | 3.54 | 17.39 | 1292.05 |
688498 | 源杰科技 | 143.86 | 2.98 | 13.49 | 5304.78 |
688227 | 品高股份 | 31.21 | 13.08 | 12.00 | 544.27 |
688218 | 江苏北人 | 22.15 | -12.03 | 11.74 | -4031.98 |
688320 | 禾川科技 | 36.70 | -10.99 | 11.46 | -6463.46 |
688205 | 德科立 | 59.75 | 2.15 | 11.22 | -1114.30 |
688721 | 龙图光罩 | 60.42 | -5.62 | 9.86 | -2056.98 |
688262 | 国芯科技 | 33.00 | -1.79 | 9.39 | -1007.92 |
688163 | 赛伦生物 | 20.75 | 7.51 | 9.39 | 535.55 |
688053 | 思科瑞 | 31.61 | -6.65 | 9.31 | -814.36 |
688653 | 康希通信 | 15.18 | 5.12 | 9.01 | 709.61 |
688068 | 热景生物 | 45.12 | 2.27 | 8.88 | 1260.45 |
688720 | 艾森股份 | 43.92 | -4.10 | 8.68 | -1085.48 |
688332 | 中科蓝讯 | 103.76 | -6.74 | 8.53 | -739.85 |
688584 | 上海合晶 | 20.40 | -3.95 | 8.33 | -620.23 |
688691 | 灿芯股份 | 69.11 | -3.99 | 8.15 | -1035.19 |
688787 | 海天瑞声 | 81.81 | -10.70 | 7.94 | -5075.92 |
688602 | 康鹏科技 | 8.01 | -9.08 | 7.86 | -1744.94 |
688116 | 天奈科技 | 40.31 | -10.00 | 7.62 | -11106.66 |
688502 | 茂莱光学 | 242.30 | -3.10 | 7.30 | -1750.94 |
688590 | 新致软件 | 16.47 | -6.15 | 7.12 | -2228.49 |
688530 | 欧莱新材 | 20.17 | -2.65 | 7.08 | -250.52 |
688418 | 震有科技 | 35.45 | 4.63 | 6.95 | 4129.70 |
688299 | 长阳科技 | 19.00 | -7.09 | 6.73 | -6351.98 |
688165 | 埃夫特 | 16.58 | -5.20 | 6.60 | 54.92 |
688622 | 禾信仪器 | 53.46 | 10.16 | 6.41 | -2.49 |
688031 | 星环科技 | 43.70 | -8.48 | 6.33 | -3979.08 |
688726 | 拉普拉斯 | 59.90 | -0.99 | 6.14 | -26.36 |
688207 | 格灵深瞳 | 15.70 | -1.26 | 6.12 | 49.92 |
688598 | 金博股份 | 26.95 | -8.33 | 5.99 | -4759.95 |
688719 | 爱科赛博 | 30.65 | 0.39 | 5.97 | 1397.35 |
688353 | 华盛锂电 | 25.98 | -5.70 | 5.86 | -1082.10 |
688499 | 利元亨 | 27.18 | -4.30 | 5.83 | -1158.49 |
688512 | 慧智微 | 12.28 | -3.61 | 5.80 | -2881.00 |
688027 | 国盾量子 | 301.50 | 2.91 | 5.71 | 1908.97 |
688646 | 逸飞激光 | 36.38 | 3.50 | 5.55 | -208.20 |
688710 | 益诺思 | 38.70 | -0.36 | 5.40 | 93.56 |
688629 | 华丰科技 | 32.64 | -3.12 | 5.36 | -4679.12 |
688147 | 微导纳米 | 28.52 | -3.68 | 5.26 | -736.09 |
688230 | 芯导科技 | 48.06 | 0.73 | 5.20 | 342.39 |
688615 | 合合信息 | 228.57 | -0.28 | 5.11 | 1270.72 |
688362 | 甬矽电子 | 27.50 | -4.05 | 5.10 | -1170.75 |
688419 | 耐科装备 | 33.53 | 0.39 | 5.07 | 71.14 |
688695 | 中创股份 | 33.02 | -2.42 | 5.02 | -155.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。