363只股公布截至12月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有189只,降幅居前的是真爱美家、高争民爆、山东章鼓等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有716家、833家、801家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有363家公司公布了截至12月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:23%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(12月10日)筹码集中股监测显示,这些股12月1日以来平均下跌2.28%,走势弱于同期沪指表现(上涨2.02%),其中,23%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,华辰装备涨幅最高,12月1日以来累计上涨25.54%,涨幅居前的还有奥雅股份、创维数字等。
11股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有363只个股公布了12月20日股东户数,与上期(12月10日)相比,股东户数下降的有189只。其中股东户数降幅超一成的有11只。
股东户数降幅最多的是真爱美家,截至12月20日最新股东户数为6560户,较12月10日下降21.14%,筹码集中以来该股累计上涨15.12%,累计换手率为37.26%,其间主力资金净流入81.82万元。
其次是高争民爆,截至12月20日最新股东户数为18000户,较12月10日下降14.29%,筹码集中以来该股累计上涨15.12%,累计换手率为39.60%,其间主力资金净流入6240.68万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月11日以来平均下跌5.84%,涨幅居前的有海南高速、宏创控股、中兴通讯等,分别上涨19.95%、18.81%、18.25%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、汽车等行业最为集中,分别有37只、23只、12只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
003041 | 真爱美家 | 6560 | -21.14 | 15.12 | 纺织服饰 |
002827 | 高争民爆 | 18000 | -14.29 | 15.12 | 基础化工 |
002598 | 山东章鼓 | 39592 | -13.68 | -16.58 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 26700 | -13.31 | -8.84 | 基础化工 |
001228 | 永泰运 | 11822 | -12.23 | -9.46 | 交通运输 |
000729 | 燕京啤酒 | 51494 | -11.83 | 10.55 | 食品饮料 |
300195 | 长荣股份 | 26651 | -11.48 | -15.92 | 机械设备 |
301591 | 肯特股份 | 10441 | -11.14 | -9.59 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 6882 | -10.54 | -1.96 | 汽车 |
002182 | 宝武镁业 | 61272 | -10.14 | -8.16 | 有色金属 |
301380 | 挖金客 | 13976 | -10.12 | -6.18 | 通信 |
002536 | 飞龙股份 | 47000 | -9.62 | -2.17 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 417254 | -9.29 | 18.25 | 通信 |
300538 | 同益股份 | 20240 | -9.29 | -11.02 | 基础化工 |
000779 | 甘咨询 | 30461 | -9.22 | -7.18 | 建筑装饰 |
301007 | 德迈仕 | 18500 | -8.87 | 2.69 | 汽车 |
000955 | 欣龙控股 | 45272 | -8.78 | -16.92 | 纺织服饰 |
301548 | 崇德科技 | 7400 | -8.64 | -10.04 | 机械设备 |
002641 | 公元股份 | 33363 | -8.32 | -9.63 | 建筑材料 |
301302 | 华如科技 | 23870 | -8.05 | -15.76 | 国防军工 |
300675 | 建科院 | 18836 | -7.90 | -10.62 | 建筑装饰 |
000886 | 海南高速 | 58422 | -7.82 | 19.95 | 房地产 |
300844 | 山水比德 | 7835 | -7.60 | -11.79 | 建筑装饰 |
002457 | 青龙管业 | 56977 | -7.56 | -13.90 | 建筑材料 |
603223 | 恒通股份 | 11909 | -7.54 | 5.79 | 石油石化 |
000631 | 顺发恒业 | 28273 | -7.20 | -2.15 | 房地产 |
605389 | 长龄液压 | 9857 | -7.06 | 5.56 | 机械设备 |
003002 | 壶化股份 | 8221 | -6.97 | 0.23 | 基础化工 |
301083 | 百胜智能 | 11832 | -6.86 | -11.16 | 机械设备 |
300288 | 朗玛信息 | 41223 | -6.84 | -16.68 | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 7447 | -6.69 | -10.66 | 环保 |
300971 | 博亚精工 | 11570 | -6.69 | -8.06 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4782 | -6.66 | 3.01 | 建筑装饰 |
301079 | 邵阳液压 | 12098 | -6.42 | -12.68 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 17880 | -6.37 | -5.71 | 机械设备 |
603706 | 东方环宇 | 13326 | -6.27 | -8.77 | 公用事业 |
300713 | 英可瑞 | 17468 | -6.04 | -7.65 | 电力设备 |
002883 | 中设股份 | 14070 | -6.03 | -5.09 | 建筑装饰 |
300654 | 世纪天鸿 | 31838 | -6.01 | -13.74 | 传媒 |
300586 | 美联新材 | 26090 | -6.01 | -14.55 | 基础化工 |
003027 | 同兴环保 | 16686 | -5.94 | -12.66 | 环保 |
002955 | 鸿合科技 | 21295 | -5.93 | -6.24 | 电子 |
002387 | 维信诺 | 77057 | -5.89 | -10.99 | 电子 |
300902 | 国安达 | 9340 | -5.60 | 1.67 | 机械设备 |
000158 | 常山北明 | 430701 | -5.44 | -10.54 | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 21586 | -5.40 | 0.20 | 机械设备 |
300660 | 江苏雷利 | 33922 | -5.21 | -7.81 | 电力设备 |
002686 | 亿利达 | 22740 | -5.19 | -13.77 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 6352 | -5.02 | -9.42 | 汽车 |
301112 | 信邦智能 | 10957 | -4.95 | -11.35 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 24422 | -4.86 | -13.12 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 11251 | -4.84 | -8.27 | 机械设备 |
000973 | 佛塑科技 | 93548 | -4.75 | -10.36 | 基础化工 |
301396 | 宏景科技 | 11760 | -4.72 | -7.70 | 计算机 |
003023 | 彩虹集团 | 16800 | -4.72 | -8.00 | 家用电器 |
002320 | 海峡股份 | 42000 | -4.55 | 4.04 | 交通运输 |
300072 | 海新能科 | 50290 | -4.54 | -14.22 | 基础化工 |
001311 | 多利科技 | 17500 | -4.37 | -8.75 | 汽车 |
000400 | 许继电气 | 69100 | -4.16 | 6.35 | 电力设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 11375 | -4.01 | -11.45 | 建筑装饰 |
300818 | 耐普矿机 | 6773 | -3.93 | -1.15 | 机械设备 |
300956 | 英力股份 | 19894 | -3.88 | 2.53 | 电子 |
002204 | 大连重工 | 67473 | -3.84 | -8.92 | 机械设备 |
001238 | 浙江正特 | 5540 | -3.84 | -3.37 | 轻工制造 |
300647 | 超频三 | 40313 | -3.80 | -15.42 | 电子 |
002590 | 万安科技 | 51841 | -3.65 | -9.18 | 汽车 |
000895 | 双汇发展 | 190991 | -3.49 | 2.76 | 食品饮料 |
000632 | 三木集团 | 26861 | -3.44 | -12.64 | 综合 |
001332 | 锡装股份 | 9740 | -3.44 | -1.58 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 32896 | -3.30 | -11.32 | 汽车 |
300530 | 领湃科技 | 10777 | -3.29 | -12.22 | 基础化工 |
603577 | 汇金通 | 15015 | -3.24 | -8.49 | 电力设备 |
300337 | 银邦股份 | 73085 | -3.22 | -6.98 | 有色金属 |
002767 | 先锋电子 | 14321 | -3.20 | -11.81 | 机械设备 |
002343 | 慈文传媒 | 37959 | -3.15 | -18.38 | 传媒 |
300164 | 通源石油 | 33949 | -3.11 | -12.63 | 石油石化 |
301413 | 安培龙 | 7626 | -3.08 | -13.55 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 39327 | -3.07 | -13.72 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 61834 | -3.05 | -13.70 | 国防军工 |
301509 | 金凯生科 | 11872 | -2.90 | -12.18 | 医药生物 |
002282 | 博深股份 | 21969 | -2.87 | -6.74 | 机械设备 |
002600 | 领益智造 | 313189 | -2.78 | -4.97 | 电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 10916 | -2.77 | -0.39 | 建筑装饰 |
300918 | 南山智尚 | 9866 | -2.77 | -7.20 | 纺织服饰 |
300083 | 创世纪 | 79219 | -2.75 | -8.75 | 机械设备 |
300819 | 聚杰微纤 | 9051 | -2.68 | -5.29 | 纺织服饰 |
002090 | 金智科技 | 47787 | -2.68 | -4.25 | 电力设备 |
002125 | 湘潭电化 | 52026 | -2.63 | -9.21 | 电力设备 |
300578 | 会畅通讯 | 30000 | -2.60 | -11.49 | 通信 |
301013 | 利和兴 | 20731 | -2.57 | -9.91 | 机械设备 |
000563 | 陕国投A | 119005 | -2.51 | -5.35 | 非银金融 |
300402 | 宝色股份 | 19943 | -2.47 | -5.94 | 机械设备 |
301016 | 雷尔伟 | 13041 | -2.45 | -6.29 | 机械设备 |
001299 | 美能能源 | 15321 | -2.39 | -8.18 | 公用事业 |
002893 | 京能热力 | 19963 | -2.34 | -11.82 | 公用事业 |
301225 | 恒勃股份 | 8560 | -2.29 | -3.98 | 汽车 |
301153 | 中科江南 | 19521 | -2.29 | -12.78 | 计算机 |
002483 | 润邦股份 | 30409 | -2.23 | -5.39 | 机械设备 |
688291 | 金橙子 | 4699 | -2.19 | -6.06 | 计算机 |
002274 | 华昌化工 | 57205 | -2.14 | -3.55 | 基础化工 |
000970 | 中科三环 | 106577 | -2.13 | -0.64 | 有色金属 |
002698 | 博实股份 | 39099 | -2.11 | -6.70 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 18524 | -2.09 | -10.23 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 7788 | -2.09 | -3.96 | 医药生物 |
002039 | 黔源电力 | 16188 | -2.04 | 0.20 | 公用事业 |
300732 | 设研院 | 19959 | -1.93 | -11.31 | 建筑装饰 |
002912 | 中新赛克 | 25566 | -1.91 | -8.67 | 计算机 |
301389 | 隆扬电子 | 19671 | -1.91 | -3.75 | 电子 |
300809 | 华辰装备 | 16552 | -1.86 | -0.03 | 机械设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 15123 | -1.81 | -8.81 | 机械设备 |
000554 | 泰山石油 | 37463 | -1.80 | -6.12 | 石油石化 |
300817 | 双飞集团 | 14245 | -1.79 | -11.33 | 机械设备 |
002328 | 新朋股份 | 33400 | -1.76 | -6.69 | 汽车 |
000519 | 中兵红箭 | 168000 | -1.75 | -2.78 | 国防军工 |
000543 | 皖能电力 | 42815 | -1.75 | 0.24 | 公用事业 |
002939 | 长城证券 | 80617 | -1.73 | -1.60 | 非银金融 |
600603 | ST广物 | 15459 | -1.73 | -7.56 | 房地产 |
600794 | 保税科技 | 57158 | -1.72 | -5.14 | 交通运输 |
002528 | ST英飞拓 | 72361 | -1.71 | -9.34 | 计算机 |
002440 | 闰土股份 | 31518 | -1.65 | -2.47 | 基础化工 |
002357 | 富临运业 | 17401 | -1.65 | 3.89 | 交通运输 |
000520 | 凤凰航运 | 89573 | -1.65 | -10.54 | 交通运输 |
301278 | 快可电子 | 11917 | -1.63 | -0.32 | 电力设备 |
002391 | 长青股份 | 25295 | -1.63 | -5.13 | 基础化工 |
300927 | 江天化学 | 9415 | -1.62 | -12.63 | 基础化工 |
600488 | 津药药业 | 41213 | -1.59 | -5.63 | 医药生物 |
000993 | 闽东电力 | 45923 | -1.56 | -4.08 | 公用事业 |
300623 | 捷捷微电 | 113078 | -1.52 | 2.86 | 电子 |
301258 | 富士莱 | 10677 | -1.50 | -10.90 | 医药生物 |
000758 | 中色股份 | 106954 | -1.47 | -4.55 | 有色金属 |
300013 | *ST新宁 | 16359 | -1.46 | -9.65 | 交通运输 |
002190 | 成飞集成 | 48476 | -1.46 | -7.56 | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 26377 | -1.39 | -6.73 | 基础化工 |
600531 | 豫光金铅 | 70575 | -1.37 | -4.02 | 有色金属 |
301345 | 涛涛车业 | 7908 | -1.37 | 7.19 | 汽车 |
300950 | 德固特 | 13882 | -1.37 | -5.39 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 11073 | -1.33 | -9.31 | 机械设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 53877 | -1.31 | -20.50 | 传媒 |
000686 | 东北证券 | 88698 | -1.29 | -2.23 | 非银金融 |
002379 | 宏创控股 | 22745 | -1.28 | 18.81 | 有色金属 |
600727 | 鲁北化工 | 51233 | -1.27 | -6.87 | 基础化工 |
000885 | 城发环境 | 21748 | -1.24 | -3.36 | 环保 |
300410 | 正业科技 | 23319 | -1.21 | -16.69 | 电力设备 |
000731 | 四川美丰 | 46144 | -1.18 | -5.12 | 基础化工 |
000151 | 中成股份 | 31497 | -1.16 | -11.74 | 商贸零售 |
000061 | 农产品 | 37930 | -1.15 | -7.12 | 商贸零售 |
300867 | 圣元环保 | 20603 | -1.13 | -7.35 | 环保 |
300821 | 东岳硅材 | 57988 | -1.12 | -5.47 | 基础化工 |
002546 | 新联电子 | 44700 | -1.11 | -3.94 | 电力设备 |
000920 | 沃顿科技 | 25040 | -1.09 | -4.25 | 基础化工 |
300057 | 万顺新材 | 34612 | -1.05 | -11.11 | 有色金属 |
002566 | 益盛药业 | 20851 | -1.03 | -7.81 | 医药生物 |
300747 | 锐科激光 | 42355 | -1.00 | -4.94 | 机械设备 |
002748 | ST世龙 | 9900 | -0.99 | 0.26 | 基础化工 |
000848 | 承德露露 | 46917 | -0.94 | 3.66 | 食品饮料 |
600719 | 大连热电 | 48300 | -0.82 | -11.42 | 公用事业 |
002687 | 乔治白 | 20494 | -0.81 | -10.56 | 纺织服饰 |
002497 | 雅化集团 | 124000 | -0.80 | -3.80 | 基础化工 |
002373 | 千方科技 | 81646 | -0.80 | -1.03 | 计算机 |
002961 | 瑞达期货 | 17142 | -0.76 | -6.20 | 非银金融 |
000728 | 国元证券 | 101760 | -0.74 | 0.23 | 非银金融 |
000601 | 韶能股份 | 49136 | -0.74 | -2.97 | 公用事业 |
301363 | 美好医疗 | 7790 | -0.66 | 2.29 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 51957 | -0.65 | -4.38 | 电力设备 |
301022 | 海泰科 | 8559 | -0.64 | -12.61 | 汽车 |
300985 | 致远新能 | 11916 | -0.63 | -9.48 | 机械设备 |
301003 | 江苏博云 | 7993 | -0.60 | -6.90 | 基础化工 |
300683 | 海特生物 | 10518 | -0.60 | -11.17 | 医药生物 |
000768 | 中航西飞 | 151459 | -0.59 | -2.79 | 国防军工 |
000828 | 东莞控股 | 30806 | -0.57 | -1.78 | 交通运输 |
301019 | 宁波色母 | 8778 | -0.57 | 8.48 | 基础化工 |
002060 | 广东建工 | 80953 | -0.56 | -5.79 | 公用事业 |
300371 | 汇中股份 | 9412 | -0.54 | -9.13 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 34339 | -0.52 | -6.26 | 电力设备 |
002895 | 川恒股份 | 26181 | -0.52 | 8.43 | 基础化工 |
300253 | 卫宁健康 | 76498 | -0.50 | -8.79 | 计算机 |
000972 | 中基健康 | 32911 | -0.50 | -13.62 | 农林牧渔 |
301611 | 珂玛科技 | 30967 | -0.49 | -4.24 | 电子 |
000738 | 航发控制 | 56056 | -0.48 | -2.51 | 国防军工 |
603327 | 福蓉科技 | 45658 | -0.44 | -5.42 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 58048 | -0.42 | -5.59 | 国防军工 |
000157 | 中联重科 | 236611 | -0.42 | 1.12 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11500 | -0.40 | 4.64 | 机械设备 |
002705 | 新宝股份 | 28465 | -0.30 | 3.84 | 家用电器 |
000049 | 德赛电池 | 67345 | -0.26 | -4.26 | 电力设备 |
300595 | 欧普康视 | 66643 | -0.07 | 4.80 | 医药生物 |
000655 | 金岭矿业 | 32699 | -0.04 | -6.89 | 钢铁 |
688576 | 西山科技 | 4878 | -0.02 | -3.12 | 医药生物 |
688552 | 航天南湖 | 12205 | -0.02 | -14.10 | 国防军工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。