根据调研日期截止日统计,近一个月(8月19日至9月18日),共有49家北交所公司获机构调研,其中,锦波生物最受关注,参与调研的机构有163家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有49家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对49家公司进行调研;基金调研39家;阳光私募调研33家;保险调研24家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,锦波生物参与调研的机构合计达163家,最受关注;其次是奥迪威、凯德石英、国航远洋,参与调研的机构分别有58家、48家、44家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,机械设备、电子、基础化工等行业较为集中,分别有9家、7家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,奥迪威、凯德石英、国航远洋等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌5.03%。其间股价上涨的有13只,涨幅居前的有晶赛科技、云里物里、阿为特等,分别上涨11.88%、11.23%、7.92%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.10%,日均换手率居前的有晶赛科技、云里物里、海达尔等,日均换手率分别为16.09%、15.71%、5.85%。
截至9月18日收盘,北交所全部公司总市值均值为11.13亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为18.86亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、锦波生物、曙光数创等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 163 | 1 | 152.23 | -11.09 | 美容护理 |
832491 | 奥迪威 | 58 | 2 | 11.85 | -1.50 | 电子 |
835179 | 凯德石英 | 48 | 2 | 14.08 | -13.30 | 电子 |
833171 | 国航远洋 | 44 | 2 | 3.47 | -5.71 | 交通运输 |
832471 | 美邦科技 | 44 | 1 | 9.19 | 2.00 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 42 | 1 | 9.22 | -1.39 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 37 | 1 | 8.42 | -1.75 | 基础化工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 1 | 14.05 | 3.23 | 汽车 |
832469 | 富恒新材 | 36 | 1 | 5.85 | -16.90 | 基础化工 |
830799 | 艾融软件 | 33 | 2 | 9.40 | 3.41 | 计算机 |
430047 | 诺思兰德 | 32 | 1 | 10.13 | -24.18 | 医药生物 |
833394 | 民士达 | 31 | 1 | 11.12 | -7.95 | 轻工制造 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 8.04 | -2.19 | 机械设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 10.74 | -10.95 | 电子 |
837344 | 三元基因 | 27 | 1 | 13.80 | -6.06 | 医药生物 |
834599 | 同力股份 | 27 | 1 | 8.00 | 3.63 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 15.48 | 5.09 | 汽车 |
836239 | 长虹能源 | 25 | 1 | 16.43 | 4.38 | 电力设备 |
836826 | 盖世食品 | 23 | 1 | 4.93 | -1.99 | 食品饮料 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 13.49 | -17.84 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 23 | 1 | 10.55 | -13.52 | 通信 |
832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 21.73 | -0.37 | 医药生物 |
836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 17.78 | -0.95 | 家用电器 |
872374 | 云里物里 | 19 | 1 | 11.39 | 11.23 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.50 | -5.78 | 机械设备 |
870357 | 雅葆轩 | 18 | 2 | 13.16 | -12.85 | 电子 |
871981 | 晶赛科技 | 18 | 1 | 13.66 | 11.88 | 电子 |
838971 | 天马新材 | 18 | 1 | 7.95 | -12.06 | 基础化工 |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.62 | 7.00 | 电力设备 |
430139 | 华岭股份 | 16 | 1 | 7.49 | -14.20 | 电子 |
873693 | 阿为特 | 15 | 1 | 23.56 | 7.92 | 机械设备 |
831832 | 科达自控 | 14 | 2 | 10.16 | -6.27 | 计算机 |
833230 | 欧康医药 | 13 | 1 | 8.92 | -9.07 | 医药生物 |
838924 | 广脉科技 | 12 | 1 | 7.82 | 4.27 | 通信 |
832885 | 星辰科技 | 12 | 1 | 5.31 | -7.01 | 机械设备 |
835174 | 五新隧装 | 12 | 1 | 16.32 | 0.80 | 机械设备 |
872808 | 曙光数创 | 11 | 1 | 28.57 | -13.06 | 计算机 |
871634 | 新威凌 | 10 | 1 | 9.33 | -10.97 | 有色金属 |
833533 | 骏创科技 | 10 | 1 | 8.76 | -18.89 | 汽车 |
833914 | 远航精密 | 9 | 1 | 7.59 | -2.06 | 电力设备 |
832978 | 开特股份 | 9 | 1 | 8.16 | -10.72 | 汽车 |
836675 | 秉扬科技 | 5 | 1 | 4.97 | -10.77 | 基础化工 |
839493 | 并行科技 | 3 | 2 | 31.93 | -16.83 | 计算机 |
430418 | 苏轴股份 | 3 | 1 | 13.30 | 4.15 | 汽车 |
839790 | 联迪信息 | 3 | 1 | 6.82 | -13.78 | 计算机 |
831167 | 鑫汇科 | 2 | 1 | 11.24 | -4.01 | 电子 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 10.10 | -8.35 | 机械设备 |
836720 | 吉冈精密 | 1 | 1 | 7.68 | - | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 4.46 | -1.33 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。