证券时报•数据宝统计,截至6月27日收盘,沪指报收2945.85点,涨跌幅-0.90%;深成指报收8849.70点,涨跌幅-1.53%;创业板指报收1703.20点,涨跌幅-1.59%。从平均每笔成交数据来看,有1609只个股平均每笔成交量环比增加,其中,30只个股平均每笔成交量增幅超50%;2907只个股每笔成交量环比下降。其中信邦智能、德力股份、腾亚精工等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST景峰、*ST中润、*ST鹏博等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有12只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
6月27日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
301112 | 信邦智能 | 19.99 | 1487 | 403.49 |
002571 | 德力股份 | 9.93 | 4074 | 300.74 |
301125 | 腾亚精工 | 19.98 | 2053 | 251.98 |
301526 | 国际复材 | -3.46 | 1815 | 199.62 |
301503 | 智迪科技 | 20.01 | 832 | 184.76 |
002730 | 电光科技 | 10.07 | 1443 | 159.96 |
603887 | 城地香江 | 9.94 | 3751 | 139.68 |
002656 | ST摩登 | -5.32 | 12804 | 110.70 |
300730 | 科创信息 | 20.02 | 1340 | 110.44 |
002379 | 宏创控股 | -6.02 | 1821 | 110.13 |
6月27日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000908 | *ST景峰 | -4.55 | 10797 | 3103.86 |
000506 | *ST中润 | -1.85 | 28430 | 2902.11 |
600804 | *ST鹏博 | -4.65 | 10191 | 2343.88 |
002248 | 华东数控 | -4.76 | 53530 | 1067.50 |
603377 | ST东时 | 2.13 | 6088 | 1057.41 |
002823 | 凯中精密 | 10.01 | 11855 | 848.40 |
001258 | 立新能源 | 6.18 | 41279 | 846.77 |
301279 | 金道科技 | 20.01 | 28303 | 595.75 |
300578 | 会畅通讯 | 4.29 | 46153 | 466.50 |
600571 | 信雅达 | 1.76 | 73117 | 464.31 |
6月27日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
智迪科技 | 20.01 | 832 | 184.76 | 8390 | 80.39 |
科创信息 | 20.02 | 1340 | 110.44 | 20861 | 104.54 |
国发股份 | 2.23 | 2341 | 103.47 | 4384 | 85.21 |
亚通股份 | 9.92 | 2411 | 94.84 | 9535 | 141.76 |
瀛通通讯 | 9.95 | 1109 | 88.71 | 17981 | 51.48 |
*ST景峰 | -4.55 | 8571 | 84.45 | 10797 | 3103.86 |
浩云科技 | 7.44 | 1657 | 66.85 | 35142 | 108.61 |
*ST鹏博 | -4.65 | 9242 | 63.89 | 10191 | 2343.88 |
捷强装备 | -16.67 | 647 | 63.74 | 14555 | 216.62 |
ST雪发 | 5.02 | 4786 | 61.15 | 670 | 169.08 |
京沪高铁 | 1.91 | 2621 | 55.50 | 87150 | 66.03 |
ST长康 | -4.65 | 1000 | 53.02 | 260 | 145.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。