37家港股公司出手回购(6月12日)

证券时报•数据宝统计显示,6月12日有37家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3835.04万股,回购金额21.47亿港元。

腾讯控股回购数量270.00万股,回购金额10.04亿港元,回购最高价为376.800港元,最低价为369.800港元,年内累计回购金额403.14亿港元;美团-W回购数量439.53万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为116.600港元,最低价为112.500港元,年内累计回购金额88.74亿港元;友邦保险回购数量753.52万股,回购金额4.24亿港元,回购最高价为56.500港元,最低价为55.850港元,年内累计回购金额114.89亿港元。

以金额进行统计,6月12日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.04亿港元;其次是美团-W,回购金额为5.00亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、小米集团-W等。回购数量上看,6月12日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为753.52万股;其次是美团-W、粉笔等,回购数量分别为439.53万股、314.15万股。

值得关注的是,本次回购10.04亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为403.14亿港元。(数据宝)

6月12日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 270.00 100422.69 376.800 369.800 4031421.73
03690 美团-W 439.53 49996.58 116.600 112.500 887350.48
01299 友邦保险 753.52 42394.43 56.500 55.850 1148909.70
01810 小米集团-W 280.00 4801.75 17.200 17.040 255921.54
00011 恒生银行 30.00 3180.89 106.500 105.000 170173.87
01113 长实集团 100.00 3003.48 30.150 29.900 143241.05
00669 创科实业 25.00 2359.76 94.700 94.150 19340.47
02469 粉笔 314.15 1345.71 4.370 4.230 6353.86
00019 太古股份公司A 18.50 1226.39 66.800 65.800 154943.26
00354 中国软件国际 281.20 1124.95 4.010 3.980 61969.08
02282 美高梅中国 80.00 1111.66 14.260 13.500 23083.87
02096 先声药业 164.50 947.95 5.830 5.730 40135.98
00751 创维集团 235.80 718.29 3.050 3.000 16784.84
02343 太平洋航运 250.00 626.30 2.600 2.470 7870.50
09959 联易融科技-W 183.00 378.15 2.080 2.040 10668.12
00023 东亚银行 19.50 191.34 9.910 9.730 13960.72
03669 永达汽车 100.00 179.04 1.800 1.780 2938.33
02256 和誉-B 50.00 147.18 2.970 2.900 4316.65
00087 太古股份公司B 12.50 126.07 10.140 9.980 26608.31
06608 百融云-W 10.90 99.42 9.180 9.030 5746.08
09666 金科服务 11.10 98.38 9.000 8.720 2671.72
01995 永升服务 30.00 52.84 1.770 1.750 1691.29
02155 森松国际 7.30 43.24 5.980 5.870 715.22
03600 现代牙科 10.00 43.00 4.300 4.300 587.18
01358 普华和顺 20.00 21.30 1.070 1.060 120.95
01980 天鸽互动 35.10 17.50 0.500 0.500 1537.59
00697 首程控股 10.60 14.18 1.340 1.330 4253.80
00393 旭日企业 12.00 10.80 0.900 0.900 397.90
00046 科联系统 5.00 10.75 2.150 2.150 474.75
06628 创胜集团-B 6.20 10.03 1.618 1.560 295.52
06610 飞天云动 15.00 8.85 0.590 0.590 15.05
02299 百宏实业 1.00 4.25 4.250 4.250 57.87
01259 未来发展控股 50.00 4.06 0.082 0.081 370.19
01945 清科创业 1.84 1.93 1.060 1.040 111.48
06868 天福 0.30 1.38 4.600 4.600 94.30
02279 雍禾医疗 1.20 1.23 1.070 1.010 199.81
00947 摩比发展 0.30 0.05 0.156 0.156 26.62

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

打开APP阅读更多精彩内容