格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为25.44%,过去两个月大市日均沽空比例为18.52%。
其中,A三星区块链(03171)、南方沪深三百(03133)、PP科创50-R(83151)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为78.89亿、12.38亿、9.62亿。
康臣药业(01681)、力量发展(01277)、耀高控股(01796)的偏离值排名前三位,分别为5.49、5.22、4.96。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方沪深三百(03133) | 7697.00 | 100.00% | 1.95 |
A三星区块链(03171) | 80.69万 | 100.00% | 1.48 |
PP科创50-R(83151) | 18.69万 | 100.00% | 1.75 |
快手-WR(81024) | 32.26万 | 98.77% | 1.50 |
博时央企红利-U(09437) | 3.59万 | 98.61% | 1.39 |
南方科创板50(03109) | 67.95万 | 97.82% | 2.61 |
京东集团-SWR(89618) | 29.87万 | 96.89% | 1.39 |
FL二华夏纳一百(07261) | 875.94万 | 91.19% | 2.26 |
GX中国云算-U(09826) | 7.08万 | 86.61% | 3.24 |
GX中国(03040) | 9.26万 | 86.37% | 1.49 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 78.89亿 | 46.82% | 1.95 |
恒生中国企业(02828) | 12.38亿 | 31.95% | 2.74 |
南方恒生科技(03033) | 9.62亿 | 28.68% | 0.85 |
建设银行(00939) | 6.22亿 | 25.41% | 0.89 |
腾讯控股(00700) | 5.91亿 | 12.54% | 0.76 |
美团-W(03690) | 5.86亿 | 20.13% | 1.07 |
工商银行(01398) | 5.09亿 | 37.00% | 1.16 |
友邦保险(01299) | 4.70亿 | 19.34% | 1.28 |
海尔智家(06690) | 4.54亿 | 34.23% | 1.77 |
比亚迪股份(01211) | 3.41亿 | 29.82% | 1.18 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
康臣药业(01681) | 578.79万 | 18.34% | 5.49 |
力量发展(01277) | 21.68万 | 24.01% | 5.22 |
耀高控股(01796) | 1.06万 | 9.49% | 4.96 |
百度集团-SWR(89888) | 106.37万 | 64.66% | 4.62 |
国泰君安国际(01788) | 85.46万 | 34.46% | 4.04 |
高视医疗(02407) | 2.88万 | 20.84% | 3.76 |
蓝月亮集团(06993) | 37.71万 | 56.52% | 3.71 |
中信银行(00998) | 4120.49万 | 41.45% | 3.58 |
渤海银行(09668) | 36.41万 | 29.82% | 3.27 |
GX中国云算-U(09826) | 7.08万 | 86.61% | 3.24 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。