根据调研日期截止日统计,近一个月(2月14日至3月13日),共有41家北交所公司获机构调研,其中,威贸电子最受关注,参与调研的机构有65家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有41家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对35家公司进行调研;基金调研24家;阳光私募调研23家;保险调研9家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,威贸电子参与调研的机构合计达65家,最受关注;其次是纳科诺尔、科达自控、一致魔芋,参与调研的机构分别有53家、51家、42家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、计算机、电力设备等行业较为集中,分别有6家、6家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,威贸电子机构调研最为密集,共获机构3次调研。科达自控、建邦科技、中裕科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨25.72%。其间股价上涨的有37只,涨幅居前的有浩淼科技、星图测控、成电光信等,分别上涨132.31%、130.74%、70.77%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为10.30%,日均换手率居前的有武汉蓝电、星图测控、国子软件等,日均换手率分别为27.58%、23.71%、21.98%。
截至3月13日收盘,北交所全部公司总市值均值为29.39亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为35.06亿元,获调研公司中市值居前的有星图测控、艾融软件、华岭股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833346 | 威贸电子 | 65 | 3 | 30.11 | 13.62 | 电子 |
832522 | 纳科诺尔 | 53 | 1 | 63.92 | 14.16 | 电力设备 |
831832 | 科达自控 | 51 | 2 | 35.09 | 9.08 | 计算机 |
839273 | 一致魔芋 | 42 | 1 | 28.71 | 17.14 | 农林牧渔 |
920008 | 成电光信 | 39 | 1 | 55.50 | 70.77 | 国防军工 |
837242 | 建邦科技 | 36 | 2 | 33.26 | 16.78 | 汽车 |
430418 | 苏轴股份 | 31 | 1 | 41.10 | 47.58 | 汽车 |
830799 | 艾融软件 | 29 | 1 | 57.13 | -14.73 | 计算机 |
830879 | 基康仪器 | 28 | 1 | 17.93 | 33.81 | 机械设备 |
836395 | 朗鸿科技 | 25 | 1 | 19.25 | 5.77 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | 24 | 1 | 13.34 | 22.84 | 食品饮料 |
430718 | 合肥高科 | 24 | 1 | 18.15 | 26.92 | 家用电器 |
430139 | 华岭股份 | 24 | 1 | 27.21 | -3.92 | 电子 |
872351 | 华光源海 | 20 | 1 | 16.32 | 15.66 | 交通运输 |
871694 | 中裕科技 | 18 | 2 | 20.35 | 27.19 | 基础化工 |
831689 | 克莱特 | 18 | 1 | 34.59 | 45.64 | 机械设备 |
836247 | 华密新材 | 16 | 1 | 26.18 | 6.73 | 汽车 |
838163 | 方大新材 | 15 | 1 | 17.19 | 21.91 | 轻工制造 |
833429 | 康比特 | 13 | 1 | 20.97 | 30.82 | 食品饮料 |
834014 | 特瑞斯 | 12 | 1 | 13.95 | 20.67 | 公用事业 |
830779 | 武汉蓝电 | 11 | 1 | 62.25 | 55.98 | 电力设备 |
833509 | 同惠电子 | 11 | 1 | 21.22 | 20.43 | 机械设备 |
838227 | 美登科技 | 10 | 1 | 63.67 | -5.01 | 计算机 |
836699 | 海达尔 | 9 | 1 | 51.75 | 11.65 | 家用电器 |
832735 | 德源药业 | 9 | 1 | 38.39 | 24.40 | 医药生物 |
833523 | 德瑞锂电 | 8 | 1 | 26.51 | 4.37 | 电力设备 |
838924 | 广脉科技 | 8 | 1 | 34.99 | 13.97 | 通信 |
833171 | 国航远洋 | 7 | 2 | 7.50 | 20.39 | 交通运输 |
836414 | 欧普泰 | 6 | 1 | 15.80 | 13.51 | 电力设备 |
833394 | 民士达 | 6 | 1 | 27.45 | 12.68 | 轻工制造 |
920116 | 星图测控 | 4 | 1 | 134.98 | 130.74 | 计算机 |
832225 | 利通科技 | 3 | 2 | 17.14 | 42.36 | 基础化工 |
837092 | 汉鑫科技 | 3 | 1 | 51.80 | 4.86 | 计算机 |
834062 | 科润智控 | 2 | 1 | 10.56 | 25.42 | 电力设备 |
831856 | 浩淼科技 | 2 | 1 | 26.60 | 132.31 | 机械设备 |
837663 | 明阳科技 | 2 | 1 | 26.92 | 48.57 | 汽车 |
872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 55.55 | -11.12 | 计算机 |
838701 | 豪声电子 | 1 | 1 | 38.86 | 17.83 | 电子 |
920016 | 中草香料 | 1 | 1 | 28.89 | 22.10 | 基础化工 |
836547 | 无锡晶海 | 1 | 1 | 21.37 | 21.70 | 医药生物 |
831961 | 创远信科 | 1 | 1 | 21.62 | 18.86 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。