格隆汇个股放量排行榜 | 8月22日

格隆汇勾股大数据显示,上一交易日泡泡玛特(09992)、槟杰科达(01665)、中国高速传动(00658)、绿城管理控股(09979)、福莱特玻璃(06865)、昊海生物科技(06826)、万国数据-SW(09698)、晶门半导体(02878)、KEEP(03650)、基石科技控股(08391)、信义光能(00968)、万物云(02602)、电视广播(00511)、中信银行(00998)、中国燃气(00384)、康基医疗(09997)、石四药集团(02005)、中国平安-R(82318)、中国建材(03323)、海纳智能(01645)、首创钜大(01329)、朸浚国际(01355)、重庆银行(01963)、赢家时尚(03709)、香港中旅(00308)、瑞尔集团(06639)、京信通信(02342)、联邦制药(03933)、伟仕佳杰(00856)、中国石油化工股份(00386)、华新水泥(06655)、华润啤酒(00291)、优必选(09880)、TCL电子(01070)、上海医药(02607)、雅迪控股(01585)、森松国际(02155)、特步国际(01368)、兆邦基生活(01660)、中信股份(00267)、时代电气(03898)、中国海外宏洋集团(00081)、药师帮(09885)、数字王国(00547)、环球新材国际(06616)、中煤能源(01898)、现代牙科(03600)、博尼控股(01906)、九方智投控股(09636)、远大医药(00512)、中国石油股份(00857)、百济神州(06160)、环龙控股(02260)、赤子城科技(09911)、读书郎(02385)、天齐锂业(09696)、中信证券(06030)、美的置业(03990)、中国电力(02380)、京东集团-SWR(89618)、明源云(00909)、A8新媒体(00800)、康哲药业(00867)、周大福(01929)、思摩尔国际(06969)、力量发展(01277)、金蝶国际(00268)、长和(00001)、声通科技(02495)、敏华控股(01999)、京东集团-SW(09618)、安能物流(09956)、易鑫集团(02858)、三一国际(00631)、联想集团(00992)、长实集团(01113)、中国铝业(02600)、绿叶制药(02186)、中国软件国际(00354)、金川国际(02362)、科伦博泰生物-B(06990)、中手游(00302)、中国宏桥(01378)、灵宝黄金(03330)、新秀丽(01910)、阿里巴巴-SW(09988)、中州证券(01375)、中国中车(01766)、港铁公司(00066)、晨鸣纸业(01812)、中远海能(01138)、中航科工(02357)、京东物流(02618)、联想控股(03396)、中广核矿业(01164)、中国人民保险集团(01339)、映宇宙(03700)、西部水泥(02233)、京东健康(06618)、赣锋锂业(01772)、力劲科技(00558)、新天绿色能源(00956)、亚信科技(01675)、高鑫零售(06808)、佐丹奴国际(00709)、中国光大银行(06818)、浙商银行(02016)、中升控股(00881)、盛业(06069)、美兰空港(00357)、和黄医药(00013)、极兔速递-W(01519)、汇聚科技(01729)、耀才证券金融(01428)、上海石油化工股份(00338)、高伟电子(01415)、港华智慧能源(01083)、李宁(02331)出现放量,量比分别为2.50、2.18、2.16、2.14、2.14、1.87、1.86、1.79、1.76、1.75、1.74、1.73、1.73、1.67、1.63、1.55、1.53、1.51、1.46、1.45、1.45、1.45、1.43、1.42、1.41、1.34、1.32、1.31、1.26、1.26、1.25、1.24、1.18、1.16、1.16、1.15、1.12、1.12、1.09、1.09、1.09、1.08、1.05、1.05、1.04、1.04、1.03、1.00、0.99、0.99、0.97、0.96、0.95、0.93、0.92、0.92、0.92、0.91、0.91、0.90、0.89、0.88、0.87、0.86、0.84、0.84、0.83、0.82、0.81、0.80、0.79、0.77、0.76、0.76、0.75、0.71、0.71、0.70、0.70、0.70、0.69、0.69、0.67、0.66、0.65、0.65、0.64、0.64、0.64、0.62、0.62、0.61、0.57、0.57、0.57、0.57、0.56、0.56、0.56、0.55、0.54、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.49、0.49、0.44、0.43、0.42、0.41、0.35、0.34、0.33、0.28、0.26、0.25。

股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
泡泡玛特(09992) 104956.03 2.50 1
槟杰科达(01665) 998.68 2.18 1
中国高速传动(00658) 157.62 2.16 1
绿城管理控股(09979) 2653.10 2.14 1
福莱特玻璃(06865) 12914.14 2.14 1
昊海生物科技(06826) 617.30 1.87 2
万国数据-SW(09698) 5558.33 1.86 1
晶门半导体(02878) 106.93 1.79 1
KEEP(03650) 9624.22 1.76 2
基石科技控股(08391) 733.51 1.75 1
信义光能(00968) 15862.18 1.74 1
万物云(02602) 1684.75 1.73 1
电视广播(00511) 417.49 1.73 2
中信银行(00998) 17946.98 1.67 3
中国燃气(00384) 6197.91 1.63 2
康基医疗(09997) 253.07 1.55 1
石四药集团(02005) 2892.22 1.53 1
中国平安-R(82318) 284.49 1.51 1
中国建材(03323) 6943.89 1.46 3
海纳智能(01645) 177.82 1.45 2
首创钜大(01329) 246.31 1.45 1
朸浚国际(01355) 334.93 1.45 1
重庆银行(01963) 906.12 1.43 2
赢家时尚(03709) 2166.47 1.42 2
香港中旅(00308) 346.15 1.41 1
瑞尔集团(06639) 1058.92 1.34 1
京信通信(02342) 1241.27 1.32 1
联邦制药(03933) 6743.06 1.31 3
伟仕佳杰(00856) 1043.62 1.26 1
中国石油化工股份(00386) 40211.39 1.26 1
华新水泥(06655) 279.75 1.25 2
华润啤酒(00291) 40673.51 1.24 1
优必选(09880) 2545.47 1.18 1
TCL电子(01070) 1967.98 1.16 1
上海医药(02607) 2431.74 1.16 2
雅迪控股(01585) 8100.56 1.15 3
森松国际(02155) 1762.56 1.12 3
特步国际(01368) 6131.81 1.12 2
兆邦基生活(01660) 143.84 1.09 2
中信股份(00267) 7598.24 1.09 1
时代电气(03898) 9528.40 1.09 1
中国海外宏洋集团(00081) 688.08 1.08 1
药师帮(09885) 1406.82 1.05 2
数字王国(00547) 3170.91 1.05 5
环球新材国际(06616) 1575.00 1.04 1
中煤能源(01898) 23931.04 1.04 2
现代牙科(03600) 232.86 1.03 1
博尼控股(01906) 113.93 1.00 1
九方智投控股(09636) 227.46 0.99 2
远大医药(00512) 801.47 0.99 1
中国石油股份(00857) 50346.37 0.97 1
百济神州(06160) 19157.34 0.96 1
环龙控股(02260) 228.15 0.95 1
赤子城科技(09911) 1056.46 0.93 1
读书郎(02385) 155.21 0.92 1
天齐锂业(09696) 2329.36 0.92 1
中信证券(06030) 8078.62 0.92 2
美的置业(03990) 3448.06 0.91 1
中国电力(02380) 6350.09 0.91 3
京东集团-SWR(89618) 208.59 0.90 4
明源云(00909) 1092.59 0.89 1
A8新媒体(00800) 116.39 0.88 1
康哲药业(00867) 4084.77 0.87 1
周大福(01929) 4316.17 0.86 2
思摩尔国际(06969) 10010.84 0.84 2
力量发展(01277) 550.11 0.84 2
金蝶国际(00268) 8607.18 0.83 3
长和(00001) 29004.46 0.82 3
声通科技(02495) 334.90 0.81 3
敏华控股(01999) 1784.51 0.80 1
京东集团-SW(09618) 206978.81 0.79 1
安能物流(09956) 587.17 0.77 1
易鑫集团(02858) 317.54 0.76 1
三一国际(00631) 2274.41 0.76 1
联想集团(00992) 41660.63 0.75 2
长实集团(01113) 15190.66 0.71 3
中国铝业(02600) 12410.44 0.71 2
绿叶制药(02186) 1716.44 0.70 1
中国软件国际(00354) 4345.51 0.70 1
金川国际(02362) 536.06 0.70 1
科伦博泰生物-B(06990) 4525.04 0.69 1
中手游(00302) 1668.10 0.69 1
中国宏桥(01378) 27420.73 0.67 2
灵宝黄金(03330) 802.40 0.66 3
新秀丽(01910) 16423.65 0.65 2
阿里巴巴-SW(09988) 326580.34 0.65 2
中州证券(01375) 108.78 0.64 1
中国中车(01766) 10151.48 0.64 2
港铁公司(00066) 10083.25 0.64 1
晨鸣纸业(01812) 222.85 0.62 2
中远海能(01138) 4179.79 0.62 1
中航科工(02357) 2284.58 0.61 2
京东物流(02618) 13741.03 0.57 2
联想控股(03396) 273.31 0.57 2
中广核矿业(01164) 4699.67 0.57 1
中国人民保险集团(01339) 4448.99 0.57 4
映宇宙(03700) 553.66 0.56 1
西部水泥(02233) 2603.08 0.56 1
京东健康(06618) 18207.14 0.56 3
赣锋锂业(01772) 8385.80 0.55 3
力劲科技(00558) 843.13 0.54 2
新天绿色能源(00956) 1741.74 0.52 3
亚信科技(01675) 540.03 0.52 2
高鑫零售(06808) 138.76 0.51 2
佐丹奴国际(00709) 204.13 0.51 3
中国光大银行(06818) 1206.31 0.50 2
浙商银行(02016) 1507.11 0.49 2
中升控股(00881) 3758.49 0.49 2
盛业(06069) 1088.11 0.44 2
美兰空港(00357) 370.21 0.43 3
和黄医药(00013) 8023.20 0.42 2
极兔速递-W(01519) 5664.94 0.41 1
汇聚科技(01729) 579.30 0.35 3
耀才证券金融(01428) 661.20 0.34 2
上海石油化工股份(00338) 299.40 0.33 2
高伟电子(01415) 2022.83 0.28 1
港华智慧能源(01083) 138.85 0.26 2
李宁(02331) 16589.20 0.25 2

备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。

打开APP阅读更多精彩内容