证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.43%,A股成交量767.43亿股,成交金额8603.73亿元,比上一个交易日减少9.32%。个股方面,2656只个股上涨,其中涨停97只,2541只个股下跌,其中跌停29只。从申万行业来看,银行、轻工制造、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.27%、1.25%、1.22%;综合、电力设备、汽车等跌幅最大,跌幅分别为1.45%、1.12%、0.90%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 1.27 | 137.43 | 12.31 | 瑞丰银行 | 3.13 |
轻工制造 | 1.25 | 147.18 | 19.81 | 创源股份 | 20.02 |
通信 | 1.22 | 389.04 | -2.44 | 阿莱德 | 20.01 |
传媒 | 1.21 | 596.96 | 14.24 | 中信出版 | 13.08 |
农林牧渔 | 1.19 | 95.99 | 14.27 | 益客食品 | 12.71 |
房地产 | 1.18 | 131.35 | -10.83 | 财信发展 | 9.93 |
医药生物 | 1.17 | 488.28 | 12.84 | 易瑞生物 | 20.02 |
食品饮料 | 1.08 | 195.65 | 12.57 | 朱老六 | 27.97 |
美容护理 | 0.81 | 21.61 | -10.57 | 两面针 | 9.93 |
非银金融 | 0.76 | 375.89 | -0.56 | 锦龙股份 | 10.02 |
交通运输 | 0.69 | 195.37 | 0.54 | 浙商中拓 | 10.01 |
商贸零售 | 0.56 | 186.88 | -8.63 | 大东方 | 10.09 |
纺织服饰 | 0.44 | 87.23 | 17.06 | 江南高纤 | 10.10 |
电子 | 0.31 | 984.70 | -20.37 | 贝仕达克 | 20.02 |
国防军工 | 0.23 | 183.15 | -24.86 | 七一二 | 10.01 |
家用电器 | 0.16 | 221.25 | -14.34 | 星光股份 | 9.87 |
建筑材料 | 0.14 | 55.47 | -13.48 | 友邦吊顶 | 10.01 |
煤炭 | 0.01 | 38.63 | -16.57 | 云维股份 | 10.03 |
基础化工 | -0.02 | 397.68 | -5.43 | 奥克股份 | -11.96 |
社会服务 | -0.18 | 92.23 | -18.57 | 国义招标 | -6.19 |
钢铁 | -0.23 | 31.42 | -32.02 | 广东明珠 | -2.07 |
计算机 | -0.27 | 987.98 | -17.45 | 依米康 | -10.08 |
建筑装饰 | -0.28 | 151.55 | -22.13 | 三维化学 | -10.01 |
有色金属 | -0.29 | 290.17 | -22.67 | 众源新材 | -10.03 |
石油石化 | -0.46 | 57.10 | -32.56 | 渤海化学 | -9.98 |
公用事业 | -0.48 | 136.99 | -16.04 | 山高环能 | -8.65 |
机械设备 | -0.54 | 665.31 | -2.80 | 拓斯达 | -12.29 |
环保 | -0.67 | 71.70 | -24.70 | 渤海股份 | -10.02 |
汽车 | -0.90 | 384.74 | -27.74 | 蠡湖股份 | -14.48 |
电力设备 | -1.12 | 733.78 | -11.72 | 天宏锂电 | -12.05 |
综合 | -1.45 | 47.27 | 61.96 | 粤桂股份 | -9.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。