641只股公布截至6月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有408只,降幅居前的是超捷股份、众智科技、飞荣达等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有814家、729家、707家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有641家公司公布了截至6月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:18%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(5月31日)筹码集中股监测显示,这些股5月21日以来平均下跌11.57%,走势弱于同期沪指表现(下跌5.23%),其中,18%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
22股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有641只个股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)相比,股东户数下降的有408只。其中股东户数降幅超一成的有22只。
股东户数降幅最多的是超捷股份,截至6月10日最新股东户数为11362户,较5月31日下降24.88%,筹码集中以来该股累计下跌2.99%,累计换手率为97.25%,其间主力资金净流出8449.75万元。
其次是众智科技,截至6月10日最新股东户数为17351户,较5月31日下降17.14%,筹码集中以来该股累计下跌1.48%,累计换手率为688.03%,其间主力资金净流出5504.88万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均下跌6.61%,涨幅居前的有崇德科技、晶华微、胜宏科技等,分别上涨52.51%、34.46%、17.94%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有58只、36只、33只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301005 | 超捷股份 | 11362 | -24.88 | -2.99 | 汽车 |
301361 | 众智科技 | 17351 | -17.14 | -1.48 | 电力设备 |
300602 | 飞荣达 | 36520 | -17.10 | -11.30 | 电子 |
002897 | 意华股份 | 26342 | -15.57 | -8.07 | 通信 |
001336 | 楚环科技 | 6947 | -13.68 | 0.35 | 环保 |
002371 | 北方华创 | 52171 | -13.55 | 12.68 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 35350 | -13.39 | 17.94 | 电子 |
301312 | 智立方 | 9915 | -13.27 | -14.17 | 机械设备 |
300880 | 迦南智能 | 21120 | -12.77 | -6.22 | 电力设备 |
002927 | 泰永长征 | 26949 | -12.54 | -16.44 | 电力设备 |
301045 | 天禄科技 | 7512 | -12.50 | -3.65 | 电子 |
300991 | 创益通 | 17102 | -12.44 | -9.24 | 电子 |
002246 | 北化股份 | 48663 | -12.43 | -8.77 | 基础化工 |
300214 | 日科化学 | 14214 | -12.41 | 4.04 | 基础化工 |
605399 | 晨光新材 | 23231 | -12.30 | -14.06 | 基础化工 |
300819 | 聚杰微纤 | 10030 | -12.13 | -15.48 | 纺织服饰 |
301182 | 凯旺科技 | 8565 | -11.78 | -0.12 | 电子 |
002272 | 川润股份 | 52608 | -11.47 | -14.15 | 机械设备 |
003004 | 声迅股份 | 12942 | -11.26 | 0.70 | 计算机 |
300844 | 山水比德 | 8492 | -10.69 | -3.58 | 建筑装饰 |
301272 | 英华特 | 6876 | -10.47 | -9.34 | 机械设备 |
002851 | 麦格米特 | 26000 | -10.34 | -2.44 | 电力设备 |
300092 | 科新机电 | 17219 | -9.86 | -13.94 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 7370 | -9.56 | 6.03 | 通信 |
301123 | 奕东电子 | 26220 | -9.46 | -1.23 | 电子 |
301286 | 侨源股份 | 3883 | -9.23 | -7.24 | 基础化工 |
603577 | 汇金通 | 17127 | -8.82 | -10.55 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 8084 | -8.72 | -4.32 | 机械设备 |
002922 | 伊戈尔 | 30874 | -8.43 | 7.18 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 8406 | -8.38 | -7.94 | 机械设备 |
300481 | 濮阳惠成 | 29000 | -8.12 | -9.88 | 电子 |
300780 | 德恩精工 | 22705 | -7.96 | -12.20 | 机械设备 |
000543 | 皖能电力 | 43036 | -7.89 | 5.17 | 公用事业 |
603963 | *ST大药 | 18573 | -7.82 | -9.14 | 医药生物 |
301023 | 江南奕帆 | 7201 | -7.76 | -6.54 | 电力设备 |
000628 | 高新发展 | 99631 | -7.74 | -11.94 | 建筑装饰 |
301225 | 恒勃股份 | 9567 | -7.58 | -9.59 | 汽车 |
002900 | 哈三联 | 33479 | -7.47 | -7.81 | 医药生物 |
301022 | 海泰科 | 10659 | -7.39 | -11.57 | 汽车 |
300321 | 同大股份 | 4566 | -7.33 | -1.92 | 基础化工 |
300752 | 隆利科技 | 16349 | -7.31 | -2.00 | 电子 |
002888 | 惠威科技 | 18697 | -7.16 | -1.33 | 电子 |
301220 | 亚香股份 | 6500 | -7.14 | -7.91 | 基础化工 |
000826 | 启迪环境 | 64301 | -7.02 | -21.67 | 环保 |
688581 | 安杰思 | 4995 | -7.00 | -4.20 | 医药生物 |
300801 | 泰和科技 | 14527 | -6.94 | -6.75 | 基础化工 |
301228 | 实朴检测 | 10726 | -6.84 | -11.81 | 社会服务 |
301448 | 开创电气 | 9568 | -6.70 | -3.51 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 12240 | -6.64 | -10.91 | 电力设备 |
301083 | 百胜智能 | 16148 | -6.59 | 9.21 | 机械设备 |
003041 | 真爱美家 | 7273 | -6.59 | -6.25 | 纺织服饰 |
300893 | 松原股份 | 6193 | -6.48 | -3.68 | 汽车 |
688687 | 凯因科技 | 6984 | -6.42 | -0.55 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 2714 | -6.41 | -8.32 | 环保 |
301279 | 金道科技 | 7806 | -6.37 | -5.87 | 机械设备 |
300500 | 启迪设计 | 18596 | -6.27 | -2.88 | 建筑装饰 |
002986 | 宇新股份 | 9900 | -6.21 | -12.75 | 石油石化 |
002829 | 星网宇达 | 28768 | -6.20 | -12.62 | 国防军工 |
001301 | 尚太科技 | 20375 | -6.19 | 8.59 | 电力设备 |
301362 | 民爆光电 | 11164 | -6.15 | -7.55 | 家用电器 |
603421 | 鼎信通讯 | 21004 | -6.14 | -12.22 | 通信 |
300421 | 力星股份 | 20034 | -6.12 | -13.11 | 机械设备 |
600506 | 统一股份 | 24500 | -6.03 | -7.78 | 石油石化 |
300911 | 亿田智能 | 8130 | -5.99 | -0.75 | 家用电器 |
001380 | 华纬科技 | 9957 | -5.98 | -4.67 | 汽车 |
300371 | 汇中股份 | 7158 | -5.94 | -6.92 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 14414 | -5.92 | -11.07 | 医药生物 |
301112 | 信邦智能 | 10854 | -5.90 | -9.93 | 机械设备 |
300830 | 金现代 | 27709 | -5.85 | -5.23 | 计算机 |
002670 | 国盛金控 | 61836 | -5.71 | -6.06 | 非银金融 |
600697 | 欧亚集团 | 16921 | -5.69 | -6.94 | 商贸零售 |
600727 | 鲁北化工 | 59648 | -5.60 | -7.26 | 基础化工 |
002320 | 海峡股份 | 34000 | -5.56 | -8.27 | 交通运输 |
300862 | 蓝盾光电 | 8585 | -5.52 | 4.71 | 机械设备 |
000004 | 国华网安 | 29902 | -5.50 | -2.31 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 8108 | -5.46 | 9.65 | 医药生物 |
002750 | *ST龙津 | 39302 | -5.44 | -18.22 | 医药生物 |
002895 | 川恒股份 | 29789 | -5.30 | -10.52 | 基础化工 |
300045 | 华力创通 | 103938 | -5.27 | -5.77 | 国防军工 |
300989 | 蕾奥规划 | 15641 | -5.20 | -0.42 | 建筑装饰 |
300644 | 南京聚隆 | 16134 | -5.17 | -1.86 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 14395 | -5.12 | -4.12 | 机械设备 |
002893 | 京能热力 | 25384 | -5.11 | -9.45 | 公用事业 |
300977 | 深圳瑞捷 | 11012 | -5.00 | -6.06 | 建筑装饰 |
002528 | ST英飞拓 | 93912 | -4.97 | -11.67 | 计算机 |
001282 | 三联锻造 | 14497 | -4.94 | -3.44 | 汽车 |
301043 | 绿岛风 | 6351 | -4.87 | -8.81 | 机械设备 |
605196 | 华通线缆 | 20558 | -4.83 | -9.68 | 电力设备 |
002312 | 川发龙蟒 | 102151 | -4.81 | -9.13 | 基础化工 |
002290 | 禾盛新材 | 10743 | -4.79 | -3.06 | 家用电器 |
605177 | 东亚药业 | 9524 | -4.72 | 0.18 | 医药生物 |
301337 | 亚华电子 | 13081 | -4.67 | 10.98 | 计算机 |
600355 | 精伦电子 | 74652 | -4.67 | -3.67 | 通信 |
300996 | 普联软件 | 11322 | -4.65 | -6.66 | 计算机 |
002425 | 凯撒文化 | 88913 | -4.62 | -19.28 | 传媒 |
001332 | 锡装股份 | 10588 | -4.61 | -9.13 | 机械设备 |
601137 | 博威合金 | 45042 | -4.60 | -6.72 | 有色金属 |
301122 | 采纳股份 | 7952 | -4.54 | -13.46 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 15435 | -4.53 | -0.25 | 电子 |
600719 | 大连热电 | 46500 | -4.52 | 1.16 | 公用事业 |
301097 | 天益医疗 | 2896 | -4.49 | -14.62 | 医药生物 |
301113 | 雅艺科技 | 6423 | -4.48 | -9.47 | 轻工制造 |
600575 | 淮河能源 | 42263 | -4.44 | 6.54 | 煤炭 |
301019 | 宁波色母 | 8730 | -4.37 | -8.96 | 基础化工 |
688667 | 菱电电控 | 3505 | -4.31 | -12.97 | 汽车 |
300629 | 新劲刚 | 18614 | -4.30 | -5.99 | 国防军工 |
002379 | 宏创控股 | 25526 | -4.30 | -3.39 | 有色金属 |
301265 | 华新环保 | 20571 | -4.25 | -11.37 | 环保 |
688291 | 金橙子 | 5283 | -4.24 | -1.01 | 计算机 |
002328 | 新朋股份 | 38800 | -4.20 | -7.14 | 汽车 |
301007 | 德迈仕 | 22900 | -4.18 | -10.23 | 汽车 |
002148 | 北纬科技 | 50800 | -4.15 | -4.91 | 通信 |
300426 | 唐德影视 | 19392 | -4.01 | -10.52 | 传媒 |
600862 | 中航高科 | 69004 | -3.97 | -0.65 | 国防军工 |
300640 | 德艺文创 | 10109 | -3.94 | -14.94 | 轻工制造 |
002956 | 西麦食品 | 17619 | -3.94 | -11.10 | 食品饮料 |
000537 | 中绿电 | 44506 | -3.87 | -1.59 | 公用事业 |
688329 | 艾隆科技 | 4536 | -3.80 | -6.02 | 机械设备 |
603022 | 新通联 | 12351 | -3.79 | -6.56 | 轻工制造 |
300516 | 久之洋 | 15458 | -3.76 | -1.01 | 电子 |
002179 | 中航光电 | 60909 | -3.68 | 5.86 | 国防军工 |
300192 | 科德教育 | 20701 | -3.67 | 3.93 | 社会服务 |
300594 | 朗进科技 | 8557 | -3.66 | -10.19 | 机械设备 |
300923 | 研奥股份 | 8901 | -3.63 | -3.78 | 机械设备 |
002316 | 亚联发展 | 39041 | -3.62 | -11.45 | 非银金融 |
300385 | 雪浪环境 | 11524 | -3.57 | -15.40 | 环保 |
300732 | 设研院 | 24919 | -3.53 | 3.82 | 建筑装饰 |
300971 | 博亚精工 | 11527 | -3.50 | -8.75 | 机械设备 |
600302 | 标准股份 | 22300 | -3.46 | -12.10 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 21134 | -3.45 | -11.33 | 食品饮料 |
002333 | 罗普斯金 | 16351 | -3.45 | -9.41 | 建筑材料 |
300851 | 交大思诺 | 8543 | -3.45 | -3.08 | 机械设备 |
300398 | 飞凯材料 | 46189 | -3.43 | 12.42 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 12280 | -3.43 | 2.22 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 14200 | -3.40 | -3.19 | 基础化工 |
002090 | 金智科技 | 54269 | -3.38 | -5.99 | 电力设备 |
300218 | 安利股份 | 8504 | -3.37 | -8.00 | 基础化工 |
300412 | 迦南科技 | 27688 | -3.36 | -14.20 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 12685 | -3.36 | -6.48 | 计算机 |
603706 | 东方环宇 | 13924 | -3.35 | -9.57 | 公用事业 |
300713 | 英可瑞 | 16681 | -3.33 | 3.47 | 电力设备 |
603227 | 雪峰科技 | 36573 | -3.33 | -10.60 | 基础化工 |
301548 | 崇德科技 | 9000 | -3.23 | 52.51 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 37228 | -3.22 | -4.34 | 电力设备 |
300407 | 凯发电气 | 17622 | -3.19 | -4.99 | 电力设备 |
002980 | 华盛昌 | 16839 | -3.15 | -7.40 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 56508 | -3.12 | -8.52 | 国防军工 |
002767 | 先锋电子 | 16076 | -3.10 | 9.08 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 18207 | -3.10 | -6.63 | 机械设备 |
300809 | 华辰装备 | 22400 | -3.09 | -10.69 | 机械设备 |
002369 | 卓翼科技 | 60695 | -3.08 | -10.92 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 31487 | -3.00 | -14.43 | 家用电器 |
605567 | 春雪食品 | 16827 | -3.00 | -7.94 | 食品饮料 |
300096 | ST易联众 | 25035 | -2.99 | -16.09 | 计算机 |
001238 | 浙江正特 | 8990 | -2.98 | -9.33 | 轻工制造 |
300333 | 兆日科技 | 29576 | -2.97 | -10.31 | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 8738 | -2.94 | -12.22 | 环保 |
301137 | 哈焊华通 | 11751 | -2.93 | -5.94 | 机械设备 |
002989 | 中天精装 | 11021 | -2.86 | -0.89 | 建筑装饰 |
002092 | ST中泰 | 104663 | -2.86 | -6.25 | 基础化工 |
300228 | 富瑞特装 | 46095 | -2.82 | -16.38 | 机械设备 |
300821 | 东岳硅材 | 64619 | -2.81 | -9.60 | 基础化工 |
300123 | 亚光科技 | 74229 | -2.81 | -9.54 | 国防军工 |
300927 | 江天化学 | 10792 | -2.79 | -7.64 | 基础化工 |
300490 | 华自科技 | 38657 | -2.77 | -10.82 | 电力设备 |
301056 | 森赫股份 | 12957 | -2.72 | -9.05 | 机械设备 |
301108 | 洁雅股份 | 8242 | -2.71 | -5.15 | 美容护理 |
300667 | 必创科技 | 15700 | -2.70 | 6.61 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 18485 | -2.70 | -2.19 | 机械设备 |
000791 | 甘肃能源 | 70362 | -2.63 | -7.28 | 公用事业 |
603151 | 邦基科技 | 10112 | -2.61 | -11.59 | 农林牧渔 |
002915 | 中欣氟材 | 29676 | -2.61 | -8.12 | 基础化工 |
002074 | 国轩高科 | 158698 | -2.60 | -2.71 | 电力设备 |
000972 | 中基健康 | 36813 | -2.59 | -13.86 | 农林牧渔 |
002826 | 易明医药 | 18635 | -2.57 | -12.04 | 医药生物 |
002487 | 大金重工 | 77749 | -2.44 | -6.57 | 电力设备 |
300581 | 晨曦航空 | 40000 | -2.44 | -11.98 | 国防军工 |
300197 | 节能铁汉 | 45378 | -2.43 | -14.94 | 建筑装饰 |
300102 | 乾照光电 | 45100 | -2.38 | -6.50 | 电子 |
002217 | *ST合泰 | 102047 | -2.37 | -3.65 | 电子 |
000068 | 华控赛格 | 42366 | -2.35 | -9.49 | 环保 |
002912 | 中新赛克 | 27470 | -2.33 | -6.13 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 34986 | -2.30 | 3.32 | 汽车 |
300291 | 百纳千成 | 36072 | -2.25 | -11.39 | 传媒 |
300311 | 任子行 | 48936 | -2.25 | -10.69 | 计算机 |
605166 | 聚合顺 | 12136 | -2.24 | -6.39 | 基础化工 |
002692 | 远程股份 | 17226 | -2.22 | -13.84 | 电力设备 |
300765 | 新诺威 | 15924 | -2.22 | -11.37 | 医药生物 |
300603 | 立昂技术 | 41191 | -2.20 | -8.44 | 通信 |
002456 | 欧菲光 | 372225 | -2.20 | -2.10 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 13533 | -2.18 | -6.42 | 食品饮料 |
301171 | 易点天下 | 34860 | -2.16 | -7.49 | 传媒 |
002691 | 冀凯股份 | 12303 | -2.16 | -15.28 | 机械设备 |
300256 | 星星科技 | 44233 | -2.15 | -8.50 | 电子 |
000523 | 红棉股份 | 35814 | -2.13 | -13.03 | 美容护理 |
301221 | 光庭信息 | 16475 | -2.13 | 9.01 | 汽车 |
301187 | 欧圣电气 | 10946 | -2.10 | 10.90 | 家用电器 |
301515 | 港通医疗 | 9911 | -2.07 | -8.08 | 医药生物 |
300183 | 东软载波 | 26838 | -2.06 | -4.43 | 通信 |
300706 | 阿石创 | 22461 | -2.05 | 2.95 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 13470 | -2.04 | -6.50 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 12496 | -2.03 | -8.45 | 医药生物 |
300074 | 华平股份 | 31448 | -2.00 | -8.33 | 计算机 |
301526 | 国际复材 | 90235 | -2.00 | -9.71 | 建筑材料 |
000719 | 中原传媒 | 34572 | -1.98 | 4.02 | 传媒 |
301370 | 国科恒泰 | 16674 | -1.98 | -12.71 | 医药生物 |
688130 | 晶华微 | 6203 | -1.98 | 34.46 | 电子 |
002687 | 乔治白 | 19532 | -1.97 | -6.43 | 纺织服饰 |
002923 | 润都股份 | 14265 | -1.95 | -11.57 | 医药生物 |
300145 | 中金环境 | 35166 | -1.93 | -7.61 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 30906 | -1.91 | -3.58 | 医药生物 |
603289 | 泰瑞机器 | 18495 | -1.88 | -8.83 | 机械设备 |
002005 | ST德豪 | 36986 | -1.87 | -12.24 | 家用电器 |
002149 | 西部材料 | 31884 | -1.86 | -1.40 | 有色金属 |
688531 | 日联科技 | 6220 | -1.85 | 1.61 | 机械设备 |
002321 | 华英农业 | 35407 | -1.84 | -15.66 | 农林牧渔 |
000875 | 吉电股份 | 208002 | -1.83 | -9.31 | 公用事业 |
300668 | 杰恩设计 | 4209 | -1.80 | -13.58 | 建筑装饰 |
300165 | 天瑞仪器 | 26585 | -1.78 | -23.39 | 机械设备 |
003013 | 地铁设计 | 13602 | -1.77 | -6.92 | 建筑装饰 |
002510 | 天汽模 | 69476 | -1.76 | -8.21 | 汽车 |
002157 | 正邦科技 | 130600 | -1.73 | -4.73 | 农林牧渔 |
002335 | 科华数据 | 57000 | -1.72 | -6.95 | 电力设备 |
002314 | 南山控股 | 48334 | -1.72 | -9.83 | 房地产 |
002162 | 悦心健康 | 59793 | -1.71 | -7.89 | 轻工制造 |
002957 | 科瑞技术 | 34677 | -1.71 | -5.22 | 机械设备 |
002449 | 国星光电 | 45571 | -1.71 | -3.33 | 电子 |
603214 | 爱婴室 | 16992 | -1.70 | -11.31 | 商贸零售 |
002047 | 宝鹰股份 | 47273 | -1.68 | -17.26 | 建筑装饰 |
300425 | 中建环能 | 21924 | -1.67 | -4.60 | 环保 |
002053 | 云南能投 | 24954 | -1.66 | -1.35 | 基础化工 |
002951 | *ST金时 | 9278 | -1.64 | -7.07 | 轻工制造 |
002536 | 飞龙股份 | 60000 | -1.64 | -6.82 | 汽车 |
002363 | 隆基机械 | 41452 | -1.63 | -9.41 | 汽车 |
300288 | 朗玛信息 | 43455 | -1.61 | -8.28 | 计算机 |
000886 | 海南高速 | 60892 | -1.60 | -8.30 | 房地产 |
000727 | 冠捷科技 | 123000 | -1.60 | -2.31 | 电子 |
000158 | 常山北明 | 177051 | -1.59 | -4.99 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 51667 | -1.58 | -4.70 | 计算机 |
300164 | 通源石油 | 40625 | -1.58 | -11.95 | 石油石化 |
002426 | 胜利精密 | 107100 | -1.56 | -4.82 | 电子 |
300066 | 三川智慧 | 30253 | -1.56 | -10.61 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 24514 | -1.54 | -12.34 | 电力设备 |
002239 | 奥特佳 | 148400 | -1.53 | -8.40 | 汽车 |
300195 | 长荣股份 | 20406 | -1.52 | -11.37 | 机械设备 |
002878 | 元隆雅图 | 23632 | -1.50 | -7.85 | 传媒 |
002035 | 华帝股份 | 36618 | -1.50 | -12.64 | 家用电器 |
300699 | 光威复材 | 65960 | -1.48 | -2.38 | 国防军工 |
002523 | 天桥起重 | 42419 | -1.47 | -18.25 | 机械设备 |
002467 | 二六三 | 117169 | -1.45 | -6.58 | 通信 |
002124 | ST天邦 | 92333 | -1.45 | -7.54 | 农林牧渔 |
601065 | 江盐集团 | 43860 | -1.44 | -6.55 | 基础化工 |
002598 | 山东章鼓 | 36873 | -1.44 | -9.54 | 机械设备 |
002552 | 宝鼎科技 | 18599 | -1.43 | -5.24 | 机械设备 |
000411 | 英特集团 | 26959 | -1.42 | -7.97 | 医药生物 |
688552 | 航天南湖 | 13793 | -1.42 | -9.14 | 国防军工 |
300259 | 新天科技 | 29100 | -1.41 | -9.97 | 机械设备 |
600671 | ST目药 | 6056 | -1.40 | -4.93 | 医药生物 |
002340 | 格林美 | 465993 | -1.39 | -0.61 | 电力设备 |
300770 | 新媒股份 | 23014 | -1.39 | -9.66 | 传媒 |
002132 | 恒星科技 | 64400 | -1.38 | -12.35 | 机械设备 |
600397 | 安源煤业 | 52534 | -1.37 | -13.49 | 煤炭 |
003035 | 南网能源 | 127138 | -1.36 | -7.69 | 公用事业 |
002081 | 金螳螂 | 73000 | -1.35 | -6.60 | 建筑装饰 |
002171 | 楚江新材 | 54579 | -1.30 | -6.26 | 有色金属 |
000892 | 欢瑞世纪 | 37540 | -1.27 | -14.53 | 传媒 |
002437 | 誉衡药业 | 94900 | -1.25 | -13.30 | 医药生物 |
002679 | 福建金森 | 18084 | -1.25 | -14.23 | 农林牧渔 |
600449 | 宁夏建材 | 28994 | -1.22 | -10.08 | 建筑材料 |
000637 | 茂化实华 | 22992 | -1.20 | -11.29 | 石油石化 |
300528 | 幸福蓝海 | 23544 | -1.20 | -13.26 | 传媒 |
000547 | 航天发展 | 157300 | -1.17 | -13.44 | 国防军工 |
300160 | 秀强股份 | 37654 | -1.15 | -7.28 | 家用电器 |
300534 | 陇神戎发 | 30383 | -1.15 | -6.18 | 医药生物 |
000592 | 平潭发展 | 94915 | -1.14 | -26.32 | 农林牧渔 |
601956 | 东贝集团 | 28894 | -1.13 | -6.76 | 家用电器 |
300168 | 万达信息 | 51410 | -1.12 | -10.99 | 计算机 |
600935 | 华塑股份 | 56214 | -1.11 | -6.95 | 基础化工 |
300847 | 中船汉光 | 26691 | -1.10 | -7.36 | 基础化工 |
603113 | 金能科技 | 35771 | -1.10 | -14.60 | 基础化工 |
002204 | 大连重工 | 75764 | -1.10 | -7.09 | 机械设备 |
300747 | 锐科激光 | 40212 | -1.09 | -4.92 | 机械设备 |
002387 | 维信诺 | 41708 | -1.09 | -10.14 | 电子 |
000729 | 燕京啤酒 | 72574 | -1.07 | -3.10 | 食品饮料 |
002600 | 领益智造 | 214724 | -1.06 | 14.60 | 电子 |
300121 | 阳谷华泰 | 18592 | -1.06 | -5.49 | 基础化工 |
002073 | 软控股份 | 42361 | -1.06 | -4.78 | 机械设备 |
002200 | ST交投 | 7340 | -1.04 | -13.45 | 建筑装饰 |
300561 | 汇金科技 | 18600 | -1.04 | -8.36 | 计算机 |
000713 | 丰乐种业 | 73209 | -1.04 | -5.03 | 农林牧渔 |
605389 | 长龄液压 | 13188 | -1.04 | -4.09 | 机械设备 |
002282 | 博深股份 | 22622 | -1.03 | -7.11 | 机械设备 |
002978 | 安宁股份 | 16941 | -1.02 | -9.26 | 有色金属 |
002822 | ST中装 | 32859 | -1.00 | -19.86 | 建筑装饰 |
000552 | 甘肃能化 | 49573 | -0.99 | -12.11 | 煤炭 |
000929 | 兰州黄河 | 22764 | -0.99 | -11.27 | 食品饮料 |
002419 | 天虹股份 | 37260 | -0.99 | -8.67 | 商贸零售 |
001222 | 源飞宠物 | 12351 | -0.99 | -7.05 | 轻工制造 |
002698 | 博实股份 | 31742 | -0.98 | -7.17 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 13274 | -0.98 | -12.09 | 计算机 |
002580 | 圣阳股份 | 47537 | -0.97 | -11.67 | 电力设备 |
002190 | 成飞集成 | 51474 | -0.97 | -9.10 | 汽车 |
301000 | 肇民科技 | 12065 | -0.96 | 2.12 | 汽车 |
000159 | 国际实业 | 36845 | -0.96 | -5.16 | 建筑装饰 |
002911 | 佛燃能源 | 20700 | -0.96 | -6.89 | 公用事业 |
300877 | 金春股份 | 11514 | -0.95 | -12.93 | 纺织服饰 |
000572 | 海马汽车 | 86278 | -0.95 | -8.07 | 汽车 |
002274 | 华昌化工 | 59945 | -0.94 | -1.55 | 基础化工 |
002152 | 广电运通 | 71127 | -0.91 | -1.76 | 计算机 |
002389 | 航天彩虹 | 80418 | -0.91 | -8.38 | 国防军工 |
600850 | 电科数字 | 30171 | -0.90 | -0.11 | 计算机 |
300808 | 久量股份 | 8970 | -0.89 | -3.55 | 电子 |
000919 | 金陵药业 | 36753 | -0.88 | -8.48 | 医药生物 |
002530 | 金财互联 | 43730 | -0.86 | 3.36 | 计算机 |
003027 | 同兴环保 | 18803 | -0.84 | -13.79 | 环保 |
001287 | 中电港 | 68506 | -0.84 | -0.84 | 电子 |
002961 | 瑞达期货 | 16907 | -0.83 | -8.33 | 非银金融 |
601168 | 西部矿业 | 108800 | -0.82 | -4.52 | 有色金属 |
300289 | 利德曼 | 19349 | -0.82 | -14.25 | 医药生物 |
000631 | 顺发恒业 | 33057 | -0.82 | -9.36 | 房地产 |
002019 | 亿帆医药 | 39440 | -0.81 | -6.36 | 医药生物 |
000059 | 华锦股份 | 53082 | -0.80 | -9.08 | 石油石化 |
002368 | 太极股份 | 54696 | -0.79 | 2.39 | 计算机 |
600261 | 阳光照明 | 37938 | -0.79 | -11.40 | 家用电器 |
000720 | 新能泰山 | 44799 | -0.78 | -17.35 | 电力设备 |
000995 | 皇台酒业 | 30134 | -0.78 | -18.78 | 食品饮料 |
000049 | 德赛电池 | 64663 | -0.78 | 1.74 | 电力设备 |
000566 | 海南海药 | 47988 | -0.78 | -9.55 | 医药生物 |
002695 | 煌上煌 | 40703 | -0.76 | -11.30 | 食品饮料 |
002480 | 新筑股份 | 34147 | -0.76 | -12.98 | 公用事业 |
600488 | 津药药业 | 43259 | -0.75 | -8.19 | 医药生物 |
000983 | 山西焦煤 | 100880 | -0.75 | -1.27 | 煤炭 |
002302 | 西部建设 | 52953 | -0.74 | -9.25 | 建筑材料 |
002252 | 上海莱士 | 95634 | -0.74 | 9.34 | 医药生物 |
002117 | 东港股份 | 27316 | -0.74 | -2.74 | 轻工制造 |
301003 | 江苏博云 | 7959 | -0.74 | -8.48 | 基础化工 |
603929 | 亚翔集成 | 17607 | -0.73 | 1.39 | 建筑装饰 |
000632 | 三木集团 | 30901 | -0.70 | -15.22 | 综合 |
300144 | 宋城演艺 | 76770 | -0.70 | -17.43 | 社会服务 |
000728 | 国元证券 | 104162 | -0.70 | -2.02 | 非银金融 |
002353 | 杰瑞股份 | 28407 | -0.69 | 4.95 | 机械设备 |
000426 | 兴业银锡 | 34232 | -0.68 | -1.40 | 有色金属 |
603937 | 丽岛新材 | 14248 | -0.67 | -11.87 | 有色金属 |
688400 | 凌云光 | 17237 | -0.66 | 1.76 | 机械设备 |
000050 | 深天马A | 72852 | -0.66 | 0.40 | 电子 |
000973 | 佛塑科技 | 65935 | -0.65 | -4.47 | 基础化工 |
301511 | 德福科技 | 26125 | -0.65 | -0.53 | 电力设备 |
002357 | 富临运业 | 20520 | -0.64 | -10.10 | 交通运输 |
603090 | 宏盛股份 | 8057 | -0.64 | -9.46 | 机械设备 |
002007 | 华兰生物 | 156000 | -0.64 | -7.87 | 医药生物 |
002635 | 安洁科技 | 47300 | -0.63 | 3.06 | 电子 |
600076 | 康欣新材 | 36440 | -0.63 | -22.41 | 轻工制造 |
002939 | 长城证券 | 78535 | -0.63 | -3.59 | 非银金融 |
