国华网安再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为12.01%,累计换手率为110.37%。截至10:49,该股今日成交量1606.82万股,成交金额2.54亿元,换手率12.72%。最新A股总市值达21.98亿元,A股流通市值20.96亿元。
8月23日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入0.37亿元,同比增长16.10%,实现净利润-0.19亿元,同比增长31.95%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.10.10 | -6.56 | 14.66 | -938.13 |
2024.10.09 | -9.93 | 22.39 | -1220.31 |
2024.10.08 | 10.00 | 28.46 | -836.18 |
2024.09.30 | 9.99 | 32.13 | -2122.12 |
2024.09.27 | 2.99 | 26.29 | -1212.55 |
2024.09.26 | -5.82 | 25.27 | -1070.13 |
2024.09.25 | -6.03 | 36.23 | -571.87 |
2024.09.24 | 1.25 | 45.85 | -18396.08 |
2024.09.23 | 10.00 | 1.04 | 1102.68 |
2024.09.20 | 10.02 | 1.75 | 2310.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。