以最新收盘价计算,A股平均股价为11.59元,其中股价超过100元的有78只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月21日收盘,沪指报收3370.40点,上涨0.07%,A股平均股价为11.59元,个股股价分布看,股价超过100元的有78只,股价在50元至100元的有273只,股价在30元至50元的有597只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1545.13元,上涨0.02%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为514.32元、433.91元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.63%,跑赢沪指0.56个百分点。今日上涨的有37只,涨幅居前的有浩欧博、达梦数据等,下跌的有41只,跌幅居前的有天孚通信、中熔电气等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨12.03%,其间沪指上涨3.34%,涨幅居前的有浩欧博、茂莱光学、瑞迪智驱等,涨幅分别为415.10%、68.25%、47.80%,今年以来平均涨幅为35.24%,强于沪指21.94%,累计涨幅居前的有浩欧博、寒武纪、罗博特科等,涨幅分别为324.29%、281.09%、258.57%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为33.33%;有11只股来自医药生物行业,占比14.10%;10只股来自计算机行业,占比12.82%。
所属板块来看,百元股中,主板有21只、创业板有18只、北交所有1只,另有38只来自科创板,占百元股的比例为48.72%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有星宇股份、纳芯微、泸州老窖等6只个股今日获机构买入评级,纳芯微、星宇股份为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1545.13 | 0.02 | 0.15 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 514.32 | 8.28 | 0.03 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 433.91 | 0.00 | 1.12 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 428.10 | 10.79 | 0.10 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 365.03 | -2.03 | 0.01 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 313.11 | 8.69 | 0.02 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 294.51 | 2.98 | 0.07 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 293.20 | 3.08 | 8.34 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 286.00 | -0.85 | 0.82 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 272.01 | -1.09 | 0.26 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 268.90 | -0.88 | 0.13 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 268.26 | 0.27 | 0.53 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 255.68 | 1.32 | 0.02 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 251.88 | 2.81 | 0.09 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 245.48 | -0.66 | 0.26 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 222.00 | -1.50 | 1.06 | 美容护理 |
605499 | 东鹏饮料 | 219.59 | 0.50 | 0.21 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 216.50 | 1.64 | 0.02 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 213.70 | -1.06 | 1.32 | 美容护理 |
688169 | 石头科技 | 213.07 | -1.32 | 0.01 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 208.48 | -0.72 | 0.37 | 食品饮料 |
300757 | 罗博特科 | 208.00 | 7.28 | 6.31 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 204.90 | -1.31 | 1.79 | 传媒 |
688506 | 百利天恒 | 200.91 | 0.91 | 0.02 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 194.51 | -0.94 | 0.37 | 食品饮料 |
688072 | 拓荆科技 | 194.31 | 3.43 | 0.03 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 189.00 | 0.90 | 0.02 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 188.89 | -3.14 | 0.01 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 183.33 | -0.58 | 4.14 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 176.98 | 0.73 | 0.03 | 计算机 |
301592 | 六九一二 | 175.66 | 0.66 | 39.61 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 169.28 | 1.73 | 0.03 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 156.83 | -0.95 | 0.01 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 154.00 | 2.37 | 0.02 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 149.50 | -0.07 | 0.29 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 148.46 | 1.76 | 0.95 | 汽车 |
688656 | 浩欧博 | 145.00 | 14.17 | 0.05 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 144.63 | 0.52 | 0.51 | 汽车 |
000568 | 泸州老窖 | 141.68 | -0.55 | 0.52 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 140.44 | -0.53 | 0.04 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 139.74 | -2.28 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 138.69 | -3.49 | 0.01 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 133.80 | -3.14 | 2.90 | 通信 |
600563 | 法拉电子 | 133.25 | 1.87 | 0.95 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 132.99 | -2.45 | 0.03 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 132.90 | -1.04 | 0.81 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 131.96 | -0.89 | 1.82 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.79 | 6.47 | 0.04 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 129.15 | -0.44 | 2.30 | 汽车 |
688041 | 海光信息 | 128.50 | 1.55 | 0.03 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 128.44 | 4.83 | 5.32 | 计算机 |
688603 | 天承科技 | 126.90 | 2.12 | 0.04 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 123.65 | -2.23 | 4.76 | 通信 |
688052 | 纳芯微 | 123.14 | 0.88 | 0.02 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 122.28 | -1.37 | 0.03 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.52 | -0.55 | 0.00 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 117.69 | 0.08 | 0.01 | 电子 |
301626 | 苏州天脉 | 117.28 | 1.09 | 15.74 | 电子 |
301618 | 长联科技 | 115.58 | 1.56 | 11.30 | 基础化工 |
301633 | 港迪技术 | 115.16 | 2.82 | 20.10 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 114.61 | -0.17 | 0.00 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 114.35 | -4.75 | 3.58 | 通信 |
000661 | 长春高新 | 113.01 | -0.69 | 1.06 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 112.93 | -3.48 | 0.01 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 111.72 | -4.05 | 2.45 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 111.04 | -2.74 | 18.05 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 108.96 | -0.81 | 1.06 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 108.01 | -0.80 | 0.02 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 106.06 | -1.16 | 0.02 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 105.77 | 3.95 | 0.04 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 104.92 | -0.89 | 1.11 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 103.95 | 1.79 | 2.35 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 103.75 | -0.70 | 0.48 | 轻工制造 |
600941 | 中国移动 | 103.57 | -0.30 | 0.85 | 通信 |
002916 | 深南电路 | 102.84 | -0.79 | 0.82 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 102.00 | 2.10 | 0.02 | 计算机 |
688361 | 中科飞测 | 101.80 | 2.00 | 0.02 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 100.73 | -1.20 | 0.01 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。